Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 9. Рэнкинг по уровню покрытия рыночных обязательств ликвидными активами

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.07.2021

Таблица 8. Рэнкинг по объему привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей

Проведите по таблице
Место на 01.07.2021 Место на 01.07.2020 Наименование банка Рег. номер Остаток средств на счетах ФЛ и ИП на 01.07.2021, млн руб. Остаток средств на счетах ФЛ и ИП на 01.07.2020, млн руб. Темп прироста привлеченных средств ФЛ и ИП за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 Доля привлеченных средств ФЛ и ИП в пассивах
11ПАО Сбербанк148115 751 54814 210 79610.8%45.2%
22Банк ВТБ (ПАО)10005 171 1414 492 09915.1%28.5%
35АО "АЛЬФА-БАНК"13261 509 6631 243 38721.4%31.6%
43Банк ГПБ (АО)3541 480 7461 298 38914.0%19.6%
54АО "Россельхозбанк"33491 423 8541 253 00713.6%36.4%
66ПАО Банк "ФК Открытие"2209963 458913 0655.5%34.5%
78АО "Райффайзенбанк"3292633 962538 39617.8%44.0%
811АО "Тинькофф Банк"2673517 612387 00733.7%56.4%
97ПАО "Промсвязьбанк"3251510 362541 097-5.7%16.0%
1010ПАО "Совкомбанк"963487 322454 1607.3%29.1%
119ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"1978484 723495 145-2.1%15.4%
1212АО "Почта Банк"650359 281372 934-3.7%77.8%
1313ПАО РОСБАНК2272291 641325 021-10.3%21.1%
1415ПАО "Банк "Санкт-Петербург"436266 772245 9718.5%36.0%
1514АО ЮниКредит Банк1252 280259 204-2.7%20.4%
1638АО "Банк ДОМ.РФ"2312225 63173 086208.7%34.9%
1716АО "СМП Банк"3368178 496202 934-12.0%29.6%
1825АО "АБ "РОССИЯ"328175 721127 88637.4%16.0%
1918ПАО "БАНК УРАЛСИБ"2275172 616172 2190.2%32.3%
2019ПАО КБ "УБРиР"429166 826170 560-2.2%56.5%
2123АО КБ "Ситибанк"2557161 941151 2887.0%22.7%
2231Банк "ВБРР" (АО)3287140 884102 03338.1%12.1%
2320ООО "ХКФ Банк"316140 659166 925-15.7%59.5%
2421АО "Банк Русский Стандарт"2289139 004161 359-13.9%57.8%
2530РНКБ Банк (ПАО)1354133 566105 38726.7%45.5%
2617АО "МИнБанк"912133 031180 118-26.1%50.3%
2726ПАО "АК БАРС" БАНК2590123 287121 1751.7%19.8%
2824ПАО КБ "Восточный"1460115 444141 656-18.5%67.9%
2927АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)2306108 170119 142-9.2%39.7%
3028ПАО "МТС-Банк"2268105 667111 201-5.0%45.7%
3132КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)335496 936102 000-5.0%65.9%
3229ПАО Банк ЗЕНИТ325593 480106 678-12.4%44.8%
3337КБ "Кубань Кредит" ООО251873 08273 290-0.3%61.0%
3436ПАО КБ "Центр-инвест"222571 17673 629-3.3%62.5%
3534АО "Кредит Европа Банк (Россия)"331170 64678 197-9.7%59.4%
3639ТКБ БАНК ПАО221064 78068 852-5.9%34.9%
3735ПАО МОСОБЛБАНК175163 67774 867-14.9%14.4%
3842КБ "ЛОКО-Банк" (АО)270760 74756 2937.9%39.8%
3943ПАО "СКБ-банк"70557 67455 9053.2%60.7%
4044"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)181057 24652 4109.2%44.1%
4147ПАО АКБ "Металлинвестбанк"244056 63547 72318.7%41.8%
4245ООО "Экспобанк"299855 67449 28013.0%42.5%
4340АО "ОТП Банк"276654 85162 237-11.9%42.6%
4446АО БАНК "СНГБ"58851 55949 1624.9%38.6%
4541ИНВЕСТТОРГБАНК АО276350 40958 336-13.6%28.1%
4649Таврический Банк (АО)230446 24440 81913.3%39.5%
4752ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"273344 12737 38018.0%53.9%
4850Банк "Левобережный" (ПАО)134342 17040 5094.1%57.0%
4956АО АКБ "НОВИКОМБАНК"254640 82732 46525.8%7.2%
5048"СДМ-Банк" (ПАО)163739 31941 836-6.0%52.6%
5158ООО Банк "Аверс"41537 59932 34116.3%30.8%
5253ПАО АКБ "АВАНГАРД"287937 18935 2985.4%28.3%
5355ББР Банк (АО)292935 33734 6022.1%33.0%
5460АО "БКС Банк"10134 33430 04614.3%45.3%
5559АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)188534 21230 90710.7%57.6%
5657ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"48532 10532 398-0.9%58.1%
5761ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"49331 53129 2307.9%51.7%
5864АО Банк "Объединенный капитал"261130 85224 23027.3%48.0%
5963АО КБ "Солидарность"55430 58426 23416.6%49.7%
6051Банк СОЮЗ (АО)230729 53439 886-26.0%33.0%
6154Банк "КУБ" (АО)258425 88635 203-26.5%61.9%
6265ПАО АКБ "Приморье"300124 23324 0910.6%63.7%
6366ПАО "БыстроБанк"174523 96924 071-0.4%65.3%
6467ПАО "РГС Банк"307323 76123 781-0.1%20.3%
6568АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"261822 59320 9967.6%36.8%
6669АО "Газэнергобанк"325221 05420 4433.0%26.6%
6733ПАО "Запсибкомбанк"91819 81782 543-76.0%35.4%
68-АО "БМ-Банк"274819 784--4.3%
6973АО "БАНК СГБ"281618 93419 282-1.8%28.6%
7074АО "ГЕНБАНК"249018 54818 672-0.7%38.0%
7171ПАО "МЕТКОМБАНК"244318 06819 398-6.9%22.7%
7272ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"6517 59919 376-9.2%49.4%
7375АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО260216 56417 903-7.5%56.0%
7477Банк ИПБ (АО)60015 91715 9210.0%47.7%
7579АО "Дальневосточный банк"84315 08415 508-2.7%38.4%
7681АО КБ "Урал ФД"24914 84015 253-2.7%64.4%
7783АО КБ "Хлынов"25414 79614 5941.4%54.1%
7892АКБ "Ланта-Банк" (АО)192014 74011 90523.8%46.1%
7976АО "Экономбанк"131914 69616 171-9.1%60.0%
8084ООО "Инбанк"182914 46714 0662.8%62.6%
8180АО "НС Банк"312414 27615 455-7.6%43.7%
8278АО "ВУЗ-банк"155714 22215 691-9.4%9.6%
8387ПАО "НБД-Банк"196613 87412 7788.6%55.0%
8485АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"330012 64113 545-6.7%73.2%
8570ПАО "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"118912 52619 763-36.6%69.0%
8682АО Банк "Национальный стандарт"342112 46314 755-15.5%38.5%
8794ПАО "Норвик Банк"90211 76510 64210.6%65.7%
8897АО Банк "ПСКБ"255111 16410 1669.8%32.0%
8989ПАО "АКИБАНК"258710 62812 515-15.1%45.3%
90100ПАО "РосДорБанк"157310 5399 5929.9%39.0%
9188АО "Банк Интеза"221610 38712 731-18.4%14.1%
9286АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"288010 24613 011-21.3%54.5%
9395Прио-Внешторгбанк (ПАО)21210 08010 400-3.1%59.2%
94111АО "Банк БЖФ"31389 9227 76727.7%69.2%
9596АО "БАНК ОРЕНБУРГ"32699 91110 345-4.2%62.1%
96104АО "НК Банк"27559 2828 6497.3%47.4%
97110Джей энд Ти Банк (АО)30619 1728 17312.2%42.4%
98103КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)13079 1508 7994.0%20.3%
9993АО КБ "Пойдём!"25349 14511 318-19.2%61.8%
10099АО "КС БАНК"17529 1019 878-7.9%78.7%
10198АО "Банк Акцепт"5678 88310 112-12.2%45.9%
102109ПАО "НИКО-БАНК"7028 5668 1804.7%62.5%
103105ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"538 3118 568-3.0%46.2%
104106КБ "Москоммерцбанк" (АО)33658 2168 468-3.0%38.0%
105107АО "Датабанк"6468 0068 390-4.6%61.4%
106112ЮГ-Инвестбанк (ПАО)27727 4287 732-3.9%63.4%
107116ПАО "Банк "Екатеринбург"31616 6926 871-2.6%65.3%
108120АО АКБ "Алеф-Банк"21196 6106 2376.0%40.3%
109121АКБ "Энергобанк" (АО)676 0946 105-0.2%32.0%
110117АО "РЕАЛИСТ БАНК"10676 0756 856-11.4%33.1%
111149ООО КБ "РостФинанс"4815 8243 59761.9%59.2%
11262АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"20485 76528 193-79.6%34.5%
113123ПАО "Томскпромстройбанк"17205 7465 975-3.8%66.4%
114115АО "ТАТСОЦБАНК"4805 6307 087-20.6%25.0%
115118АКБ "Форштадт" (АО)22085 6136 753-16.9%39.6%
116119МОРСКОЙ БАНК (АО)775 6066 693-16.2%31.8%
117124Банк "Снежинский" АО13765 4815 622-2.5%53.7%
118122Банк ПТБ (ООО)26385 3876 058-11.1%35.5%
119113"Нацинвестпромбанк" (АО)30775 1937 512-30.9%41.0%
120132Эс-Би-Ай Банк ООО31855 1284 8635.5%26.0%
121130ООО "Хакасский муниципальный банк"10494 9505 304-6.7%60.0%
122128ООО КБЭР "Банк Казани"7084 9345 349-7.8%41.0%
123129ООО "Земский банк"29004 8995 309-7.7%77.2%
124126АО "Солид Банк"13294 8915 392-9.3%57.0%
12591АО "Банк Финсервис"33884 63111 915-61.1%4.1%
126146ООО "ФФИН Банк"11434 6283 82121.1%42.1%
127142"Сетелем Банк" ООО21684 5813 88717.9%3.0%
128131АО "Кузнецкбизнесбанк"11584 5175 046-10.5%61.1%
129125ООО "банк Раунд"25064 4565 495-18.9%31.9%
130135АО "Автоградбанк"14554 4294 3282.3%70.2%
131147ООО "Банк БКФ"26844 3113 77114.3%44.3%
132133ООО Банк Оранжевый16594 0694 769-14.7%67.0%
133139ООО КБ "ГТ банк"6654 0634 109-1.1%62.1%
134144АО АКБ "ЦентроКредит"1214 0433 8604.7%4.2%
135138АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"26453 8164 219-9.6%64.3%
136143"СИБСОЦБАНК" ООО20153 8133 875-1.6%50.2%
137134АО "Углеметбанк"29973 6674 571-19.8%38.2%
138152ПАО УКБ "Новобанк"13523 6263 4844.1%38.8%
139136АО УКБ "Белгородсоцбанк"7603 6044 294-16.1%48.5%
140153АО "Роял Кредит Банк"7833 5773 4623.3%68.2%
141148АО КБ "РУСНАРБАНК"34033 5133 705-5.2%26.1%
142140АО Банк "Венец"5243 4204 049-15.5%57.1%
143155ПАО Банк "Кузнецкий"6093 4053 3252.4%51.6%
144150АКБ "Трансстройбанк" (АО)28073 4053 516-3.2%43.6%
145190Банк "РЕСО Кредит" (АО)34503 3091 613105.2%17.8%
146141ООО КБ "АРЕСБАНК"29143 1883 960-19.5%7.7%
147151АКБ "СЛАВИЯ" (АО)26643 1023 487-11.0%44.9%
148159(АО "Банк "Агророс")28602 9503 190-7.5%40.1%
149161АО "Банк ФИНАМ"27992 9082 946-1.3%28.5%
150171АО "Банк "Вологжанин"18962 8292 56310.4%69.8%
151170ПАО Ставропольпромстройбанк12882 7632 5727.4%37.9%
152160АО "Банк ЧБРР"35272 7233 123-12.8%37.8%
153166ПАО БАНК "СИАБ"32452 6092 644-1.3%50.9%
154179АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"9652 6082 05027.3%62.0%
155162КБ "Гарант-Инвест" (АО)25762 5782 759-6.6%28.9%
156174КБ "Крокус-Банк" (ООО)26822 5572 3787.5%52.7%
157154"Северный Народный Банк" (АО)27212 4953 331-25.1%35.8%
158309АО "МСП Банк"33402 470932 561.1%2.2%
159180АО "РН Банк"1702 4312 02120.3%2.2%
160165АО "ГОРБАНК"29822 4112 646-8.9%39.0%
161127ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"31762 3765 350-55.6%7.4%
162163АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)23092 2822 707-15.7%3.5%
163167ПАО "Донкомбанк"4922 2722 616-13.2%53.1%
164175"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)21032 2592 359-4.2%59.0%
165158АО "Кубаньторгбанк"4782 1523 213-33.0%53.2%
166177ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО24952 1202 219-4.5%1.4%
167168"Братский АНКБ" АО11442 1112 615-19.3%51.1%
168176КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)29952 0432 350-13.1%39.8%
169157АО "ИШБАНК"28671 9903 213-38.1%11.9%
170178ООО "Камкомбанк"4381 9222 171-11.4%55.1%
171185"БСТ-БАНК" АО28831 9021 7538.5%60.0%
172173АКБ "Держава" ПАО27381 8082 487-27.3%3.7%
173191ООО "ЖИВАГО БАНК"20651 7021 6095.8%49.7%
174224"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)25591 65284695.4%21.4%
175181АО "Газнефтьбанк"32231 6391 911-14.2%72.9%
176203АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"9031 6261 32023.2%39.0%
177215Банк "ИТУРУП" (ООО)23901 5961 08647.0%15.7%
178193ООО КБ "Алтайкапиталбанк"26591 4981 549-3.2%41.3%
179202АО комбанк "Арзамас"12811 4351 3228.5%58.1%
180188КБ "Долинск" (АО)8571 4301 649-13.2%40.7%
181207ООО КБ "Кетовский"8421 3781 22112.8%52.7%
182206АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)28681 3391 2408.0%73.3%
183183АО "Кросна-Банк"26071 2971 831-29.1%72.3%
184197Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)28021 2751 399-8.8%56.5%
185184АО Банк "Развитие-Столица"30131 2731 776-28.4%8.7%
186216Банк Глобус (АО)24381 2681 03322.7%48.7%
187210АО "Тойота Банк"34701 2671 15210.0%1.8%
188211АО "Тольяттихимбанк"25071 2641 14310.6%7.1%
189204ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)25641 2381 292-4.2%46.0%
190209АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)22521 2211 1853.1%39.8%
191189АО "УРАЛПРОМБАНК"29641 1991 618-25.9%36.6%
192192АО "ИТ Банк"26091 1961 606-25.5%59.9%
193195АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"17811 1291 412-20.0%58.3%
194199АО КБ "Модульбанк"19271 1281 397-19.3%4.3%
195212АО КБ "Приобье"5371 0891 140-4.4%52.6%
196272АКБ "НРБанк" (АО)21701 086350210.6%11.2%
197194АО Банк "ТКПБ"13121 0721 474-27.3%45.6%
198208"Банк Заречье" (АО)8171 0231 219-16.1%27.4%
199198АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)21101 0111 397-27.6%0.3%
200201АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"32479821 371-28.4%29.7%
201214МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО32579321 096-15.0%24.4%
202205АО "МОСКОМБАНК"31729311 275-27.0%25.9%
203218АО "Первый Дортрансбанк"32719191 005-8.6%44.8%
204226ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"317391580613.5%35.6%
205221АО "Великие Луки банк"5989108843.0%42.9%
206217ООО банк "Элита"13998951 011-11.5%35.8%
207219ООО МИБ "ДАЛЕНА"1948842990-15.0%26.4%
208220ООО "Костромаселькомбанк"1115802945-15.1%37.3%
209225ООО КБ "Калуга"1151801837-4.2%49.7%
210222ООО КБ "Уралфинанс"1370789863-8.6%29.9%
211240АО КБ "ИС Банк"317577257035.4%14.4%
212227ПАО "Витабанк"356755768-1.7%29.3%
213234ООО "АТБ" Банк277674659625.3%5.3%
214241АО НОКССБАНК320272056727.0%15.3%
215280ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ"3116719283154.1%66.3%
216243АО "РУНА-БАНК"320769855625.4%44.8%
217229АО "ПроБанк"32966836731.4%23.2%
218200АО "ГУТА-БАНК"2566691 384-51.6%9.6%
219228Банк Пермь (АО)875661755-12.5%25.4%
220233КБ "Байкалкредобанк" (АО)29906296014.6%55.9%
221237"Банк Кремлевский" ООО29056205855.9%15.0%
222187ООО "Бланк банк"23685911 679-64.8%12.3%
223230АО АКИБ "Почтобанк"1788562655-14.2%49.0%
224263"Русьуниверсалбанк" (ООО)329356041036.6%5.0%
225255ООО КБ "СИНКО-БАНК"283855447117.5%15.9%
226231АО "Первый Инвестиционный Банк"604552636-13.3%19.1%
227252АО МС Банк Рус278954748113.6%1.7%
228249Банк "Вятич" (ПАО)27965395203.7%40.4%
229245"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)2881534546-2.2%21.4%
230251ООО "Промсельхозбанк"5385314967.1%36.1%
231247ПАО КБ "САММИТ БАНК"85518536-3.3%45.2%
232238КБ "Спутник" (ПАО)1071513585-12.3%27.3%
233254ООО "Крона-Банк"24995004716.1%30.7%
234246Банк "Нальчик" ООО695495542-8.8%36.0%
235266АО КБ "ВАКОБАНК"129146037522.7%35.9%
236286АО "МТИ Банк"105244924781.9%17.4%
237276КБ "Новый век" (ООО)341744834529.8%7.0%
238244ООО Банк "Саратов"330440547-19.6%21.3%
239248МКБ "Дон-Тексбанк" ООО1818434521-16.7%52.6%
240261АО ЕАТПБанк1765400422-5.2%36.8%
241270ООО "АвтоКредитБанк"19733883636.8%14.6%
242262ПАО КБ "Сельмашбанк"106384410-6.3%17.1%
243267ООО "НОВОКИБ"1747369372-0.9%26.9%
244236АО БАНК "Ермак"1809359594-39.6%15.1%
245259ООО БАНК "КУРГАН"2568356436-18.3%28.3%
246257АО "ИК Банк"1732347442-21.5%16.1%
247281АО БАНК НБС194934328122.0%14.2%
248275БАНК "МСКБ" (АО)2722341348-2.2%36.9%
249242АО "ОРБАНК"937335559-40.2%19.0%
250292АО Банк "ККБ"108731320949.4%1.5%
251253КБ "НМБ" ООО2932302476-36.6%16.3%
252271ПАО Комбанк "Химик"1114295355-17.0%36.1%
253260ООО "Примтеркомбанк"21294426-31.1%20.3%
254232Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)2034280628-55.5%16.7%
255284БАНК "АГОРА" ООО323127925111.1%21.9%
256298АО "Денизбанк Москва"333027117951.5%1.1%
257282АКБ "НООСФЕРА" (АО)2650266272-2.1%16.1%
258278ООО КБ "ПЛАТИНА"2347257299-14.0%7.4%
259318КБ "РБА" (ООО)341325537588.2%9.5%
260290АО "БАЛАКОВО-БАНК"44425121019.8%31.0%
261283АО КБ "КОСМОС"2245239268-10.7%29.3%
262289АО "Классик Эконом Банк"32982382179.7%24.4%
263277ООО "Чайна Констракшн Банк"3515236304-22.4%1.0%
264302ООО КБ "Столичный Кредит"285323014855.8%16.5%
265299ООО "Банк РСИ"341522617231.4%20.8%
266279КБ "ОБР" (ООО)1016220289-23.8%29.6%
267264КБ "СИСТЕМА" ООО2846215409-47.4%5.7%
268291ООО "ЗЕМКОМБАНК"574209209-0.3%21.2%
269269АО "Ури Банк"3479209370-43.6%0.8%
270287АО АБ "Капитал"575206241-14.6%9.0%
271268АО "Банк "Торжок"933204370-44.9%18.4%
272297"Республиканский Кредитный Альянс" ООО30172011849.0%12.5%
273172КИВИ Банк (АО)22411832 527-92.7%0.4%
274250Банк РМП (АО)2574172497-65.5%10.6%
275308АО "НДБанк"237416410260.3%9.6%
276304"Банк "МБА-МОСКВА" ООО339516012923.3%1.5%
277288ООО "Банк Стандарт-Кредит"841157232-32.3%21.1%
278312ООО КБ "Дружба"99014764129.9%15.4%
279300АО "КАБ "Викинг"2143160-10.5%8.8%
280303ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"2361431365.3%16.7%
281315Банк "СКС" (ООО)322414252174.6%0.9%
282186АО "Севастопольский Морской банк"35281391 683-91.7%13.2%
283293ЭКСИ-Банк (АО)2530137208-34.0%6.1%
284294АО КБ "Соколовский"2830133200-33.8%15.6%
285285Банк "ТРАСТ" (ПАО)3279130251-48.3%0.0%
286324ООО "Икано Банк"351912620524.8%3.2%
287296АО "Сити Инвест Банк"3194118196-39.7%2.7%
288301ООО "АЛТЫНБАНК"2070115154-25.5%6.8%
289307АО "Мидзухо Банк (Москва)"33371051040.5%0.1%
290-НКО "Перспектива" (ООО)3532100--45.4%
291322ООО "Первый Клиентский Банк"34369830226.4%3.1%
292306АО "Таганрогбанк"313698118-17.6%18.5%
293321ООО КБ "Гефест"1046573374.1%8.4%
294273АО КБ "НИБ"287646349-86.9%5.7%
295320ООО "РУСБС"779423423.3%1.7%
296314ООО КБ "МВС Банк"24074058-30.4%7.5%
297325ООО "Унифондбанк"3416367411.2%1.1%
298323ПАО "Бест Эффортс Банк"435302521.8%0.3%
299319АйСиБиСи Банк (АО)34752937-21.2%0.0%
300316"СеверСтройБанк" АО35072050-60.0%4.9%
301311КБ "АКРОПОЛЬ" АО30271465-78.2%1.2%
302-ООО НДКО Лэнд Кредит14788--2.6%
303327АО "СЭБ Банк"323525-45.7%0.0%
304329АО НКБ "СЛАВЯНБАНК"80423-19.8%0.3%
305295ООО РНКО "Металлург"28772196-99.1%0.4%
306331ООО "ПроКоммерцБанк"2996113.2%0.1%