Полное наименование компании: "СДМ-БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Реквизиты
ИНН
7733043350
Лицензия ЦБ РФ
1637
ОГРН
1027739296584
КПП
773301001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасли
банки, факторинг
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruBBB+ ruBBB+, Развивающийся, 21.06.2024 | Развивающийся | 21.06.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, 23.06.2023 | Стабильный | 23.06.2023 |
ruA- ruA-, Стабильный, 07.07.2022 | Стабильный | 07.07.2022 |
ruA- ruA-, Стабильный, 13.07.2021 | Стабильный | 13.07.2021 |
ruA- ruA-, Стабильный, 22.07.2020 | Стабильный | 22.07.2020 |
ruA- ruA-, Стабильный, 01.08.2019 | Стабильный | 01.08.2019 |
ruA- ruA-, Стабильный, 10.08.2018 | Стабильный | 10.08.2018 |
ruA ruA, Стабильный, 16.11.2017 | Стабильный | 16.11.2017 |
ruA ruA, Стабильный, 24.04.2017 | Стабильный | 24.04.2017 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 14.02.2017 | Стабильный | 14.02.2017 |
A+ (I) A+ (I), Позитивный, 18.08.2016 | Позитивный | 18.08.2016 |
A+ (I) A+ (I), Позитивный, 13.08.2015 | Позитивный | 13.08.2015 |
Позиции в рэнкингах
78-е место за 2021 год
23-е место за 2021 год
20-е место за 2019 год