Полное наименование компании: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Реквизиты
ИНН
7421000200
Лицензия ЦБ РФ
493
ОГРН
1027400001650
КПП
745101001
Страна
Российская Федерация
Регион
Челябинская область
Отрасль
банки
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruA ruA, Стабильный, 22.07.2024 | Стабильный | 22.07.2024 |
отозван отозван, 09.01.2024 | - | 09.01.2024 |
ruA ruA, Стабильный, 17.01.2023 | Стабильный | 17.01.2023 |
ruA ruA, Стабильный, 24.01.2022 | Стабильный | 24.01.2022 |
ruA ruA, Стабильный, 02.02.2021 | Стабильный | 02.02.2021 |
ruA ruA, Стабильный, 20.02.2020 | Стабильный | 20.02.2020 |
ruA ruA, Стабильный, 01.03.2019 | Стабильный | 01.03.2019 |
ruA ruA, Стабильный, 11.05.2018 | Стабильный | 11.05.2018 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 19.05.2017 | Стабильный | 19.05.2017 |
A+ (I) A+ (I), Негативный, 09.01.2017 | Негативный | 09.01.2017 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 11.01.2016 | Стабильный | 11.01.2016 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 15.01.2015 | Стабильный | 15.01.2015 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 18.12.2013 | Стабильный | 18.12.2013 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 10.01.2013 | Стабильный | 10.01.2013 |
A+ A+, Стабильный, 23.12.2011 | Стабильный | 23.12.2011 |
A+ A+, 28.09.2011 | - | 28.09.2011 |
A A, 30.12.2010 | - | 30.12.2010 |
A A, 08.10.2009 | - | 08.10.2009 |
A A, 18.08.2008 | - | 18.08.2008 |
B++ B++, 18.04.2007 | - | 18.04.2007 |
Позиции в рэнкингах
21-е место за 2021 год
90-е место за 2021 год