Реквизиты
ИНН
1835047032
Лицензия ЦБ РФ
646
ОГРН
1021800000090
КПП
184101001
ОКПО
52555368
Страна
Российская Федерация
Регион
Удмуртская Республика
Отрасль
банки
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruBB ruBB, Стабильный, 22.10.2024 | Стабильный | 22.10.2024 |
ruBB- ruBB-, Стабильный, 11.01.2024 | Стабильный | 11.01.2024 |
ruBB- ruBB-, Стабильный, 20.01.2023 | Стабильный | 20.01.2023 |
ruBB- ruBB-, Стабильный, 25.01.2022 | Стабильный | 25.01.2022 |
отозван отозван, 30.12.2021 | - | 30.12.2021 |
ruBB- ruBB-, Стабильный, 30.12.2021 | Стабильный | 30.12.2021 |
ruBB- ruBB-, Стабильный, 12.03.2021 | Стабильный | 12.03.2021 |
ruBB- ruBB-, Стабильный, 16.03.2020 | Стабильный | 16.03.2020 |
ruBB- ruBB-, Стабильный, 18.03.2019 | Стабильный | 18.03.2019 |
ruB+ ruB+, Стабильный, 23.03.2018 | Стабильный | 23.03.2018 |
ruB+ ruB+, Стабильный, 10.08.2017 | Стабильный | 10.08.2017 |
ruBB ruBB, Стабильный, 18.05.2017 | Стабильный | 18.05.2017 |
A (III) A (III), Стабильный, 25.01.2017 | Стабильный | 25.01.2017 |
A (III) A (III), Стабильный, 21.09.2016 | Стабильный | 21.09.2016 |
A (II) A (II), Стабильный, 28.01.2016 | Стабильный | 28.01.2016 |
A (I) A (I), Стабильный, 11.02.2015 | Стабильный | 11.02.2015 |
A (I) A (I), Стабильный, 17.01.2014 | Стабильный | 17.01.2014 |
A (I) A (I), Стабильный, 28.12.2012 | Стабильный | 28.12.2012 |
отозван отозван, 19.02.2010 | - | 19.02.2010 |
B+ B+, 10.02.2009 | - | 10.02.2009 |
Позиции в рэнкингах
28-е место за 2021 год
163-е место за 2021 год
26-е место за 2018 год