Полное наименование компании: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕРЕСВЕТ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Реквизиты
ИНН
7703074601
Лицензия ЦБ РФ
2110
ОГРН
1027739250285
КПП
770601001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
банки
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 16.07.2024 | Стабильный | - | 16.07.2024 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 17.07.2023 | Стабильный | - | 17.07.2023 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 20.07.2022 | Стабильный | - | 20.07.2022 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 29.07.2021 | Стабильный | - | 29.07.2021 |
ruBB+ ruBB+, Стабильный, 20.08.2020 | Стабильный | - | 20.08.2020 |
ruBB- ruBB-, Стабильный, 16.09.2019 | Стабильный | - | 16.09.2019 |
ruBB- ruBB-, Стабильный, 21.09.2018 | Стабильный | - | 21.09.2018 |
отозван отозван, 14.12.2016 | - | - | 14.12.2016 |
C C, Негативный, 14.12.2016 | Негативный | - | 14.12.2016 |
C C, Негативный, Наблюдение снято, 03.11.2016 | Негативный | Наблюдение снято | 03.11.2016 |
C++ C++, Негативный, Рейтинг под наблюдением, 21.10.2016 | Негативный | Рейтинг под наблюдением | 21.10.2016 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 19.10.2016 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 19.10.2016 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, Наблюдение снято, 18.08.2016 | Стабильный | Наблюдение снято | 18.08.2016 |
A++ A++, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 08.06.2016 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 08.06.2016 |
A++ A++, Стабильный, 21.12.2015 | Стабильный | - | 21.12.2015 |
A++ A++, Стабильный, 16.12.2014 | Стабильный | - | 16.12.2014 |
A++ A++, Стабильный, 06.12.2013 | Стабильный | - | 06.12.2013 |
A+ (I) A+ (I), Позитивный, 25.09.2013 | Позитивный | - | 25.09.2013 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 14.12.2012 | Стабильный | - | 14.12.2012 |
A+ A+, Стабильный, 15.12.2011 | Стабильный | - | 15.12.2011 |
A+ A+, 15.12.2010 | - | - | 15.12.2010 |
A A, 15.10.2009 | - | - | 15.10.2009 |
A A, 13.03.2009 | - | - | 13.03.2009 |
A A, 14.01.2008 | - | - | 14.01.2008 |
Архив рейтингов
Рейтинги надежности облигационных займов
Облигации АКБ Пересвет (ПАО) серии БО-П01
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 30.05.2017 | 30.05.2017 |
C C, 03.11.2016 | 03.11.2016 |
C++ C++, 21.10.2016 | 21.10.2016 |
A+ A+, 18.08.2016 | 18.08.2016 |
A++ A++, 29.09.2015 | 29.09.2015 |
Облигации АКБ Пересвет (ПАО) серии БО-П02
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 24.11.2016 | 24.11.2016 |
C C, 24.11.2016 | 24.11.2016 |
C C, 03.11.2016 | 03.11.2016 |
C++ C++, 21.10.2016 | 21.10.2016 |
A+ A+, 18.08.2016 | 18.08.2016 |
A++ A++, 03.12.2015 | 03.12.2015 |