Полное наименование компании: БРАТСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                3803202031
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                1144
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1023800000069
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                380401001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Иркутская область 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги компании
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| ruBB ruBB, Стабильный, 06.10.2025 | Стабильный | 06.10.2025 | 
| ruBB ruBB, Стабильный, 15.10.2024 | Стабильный | 15.10.2024 | 
| ruBB ruBB, Стабильный, 30.10.2023 | Стабильный | 30.10.2023 | 
| ruBB ruBB, Стабильный, 23.11.2022 | Стабильный | 23.11.2022 | 
| ruBB ruBB, Негативный, 01.12.2021 | Негативный | 01.12.2021 | 
| ruBB ruBB, Негативный, 17.12.2020 | Негативный | 17.12.2020 | 
| ruBB ruBB, Стабильный, 19.12.2019 | Стабильный | 19.12.2019 | 
| ruBB ruBB, Стабильный, 09.01.2019 | Стабильный | 09.01.2019 | 
| ruBB ruBB, Стабильный, 17.08.2018 | Стабильный | 17.08.2018 | 
| ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 01.12.2017 | Стабильный | 01.12.2017 | 
| ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 12.05.2017 | Стабильный | 12.05.2017 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 24.01.2017 | Стабильный | 24.01.2017 | 
| A (I) A (I), Стабильный, 20.10.2016 | Стабильный | 20.10.2016 | 
| отозван отозван, 05.06.2014 | - | 05.06.2014 | 
| A (I) A (I), Стабильный, 06.06.2013 | Стабильный | 06.06.2013 | 
| A A, Стабильный, 06.06.2012 | Стабильный | 06.06.2012 | 
Позиции в рэнкингах
34-е место за 2021 год
                
                
            226-е место за 2021 год