Полное наименование компании: Публичное акционерное общество "РОСГОССТРАХ БАНК"
Реквизиты
ИНН
7718105676
Лицензия ЦБ РФ
3073
ОГРН
1027739004809
КПП
773001001
ОКПО
29306211
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
банки
Адрес в интернете
Позиции в рэнкингах
46-е место за 2021 год
76-е место за 2013 год
Архив рейтингов
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
отозван отозван, 04.05.2022 | - | - | 04.05.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, Позитивный, 22.09.2021 | Позитивный | - | 22.09.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 02.10.2020 | Стабильный | - | 02.10.2020 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 22.10.2019 | Стабильный | - | 22.10.2019 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 01.11.2018 | Стабильный | - | 01.11.2018 |
ruBBB ruBBB, Позитивный, Наблюдение снято, 19.06.2018 | Позитивный | Наблюдение снято | 19.06.2018 |
ruBB+ ruBB+, Развивающийся, Рейтинг под наблюдением, 22.09.2017 | Развивающийся | Рейтинг под наблюдением | 22.09.2017 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 28.04.2017 | Стабильный | - | 28.04.2017 |
A (I) A (I), Негативный, 17.01.2017 | Негативный | - | 17.01.2017 |
A (I) A (I), Стабильный, 03.08.2016 | Стабильный | - | 03.08.2016 |
A (I) A (I), Стабильный, 07.08.2015 | Стабильный | - | 07.08.2015 |
A (I) A (I), Позитивный, 23.07.2014 | Позитивный | - | 23.07.2014 |
A (I) A (I), Позитивный, 07.08.2013 | Позитивный | - | 07.08.2013 |
A (I) A (I), Стабильный, 02.10.2012 | Стабильный | - | 02.10.2012 |
A A, 31.08.2011 | - | - | 31.08.2011 |
A A, 01.07.2010 | - | - | 01.07.2010 |
A+ A+, 26.02.2009 | - | - | 26.02.2009 |
Рейтинги качества системы риск-менеджмента
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 16.11.2009 | 16.11.2009 |
A.rm A.rm, 14.11.2008 | 14.11.2008 |