Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
Реквизиты
ИНН
7735057951
Лицензия ЦБ РФ
316
ОГРН
1027700280937
КПП
771401001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
банки
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
ruA- ruA-, Стабильный, Наблюдение снято, 18.11.2024 | Стабильный | Наблюдение снято | 18.11.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 12.11.2024 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 12.11.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 13.08.2024 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 13.08.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 17.05.2024 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 17.05.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 19.02.2024 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 19.02.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, 15.12.2023 | Стабильный | - | 15.12.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 01.06.2023 | Стабильный | - | 01.06.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, Наблюдение снято, 01.06.2022 | Стабильный | Наблюдение снято | 01.06.2022 |
ruA- ruA-, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 17.05.2022 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 17.05.2022 |
ruA- ruA-, Стабильный, 11.06.2021 | Стабильный | - | 11.06.2021 |
ruA- ruA-, Стабильный, 16.06.2020 | Стабильный | - | 16.06.2020 |
ruA- ruA-, Стабильный, 21.06.2019 | Стабильный | - | 21.06.2019 |
ruA- ruA-, Стабильный, 28.06.2018 | Стабильный | - | 28.06.2018 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 04.07.2017 | Стабильный | - | 04.07.2017 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации ХКФ Банк серии БО-07
Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|
ruA- ruA-, Наблюдение снято, 19.11.2024 | Наблюдение снято | 19.11.2024 |
ruA- ruA-, Рейтинг под наблюдением, 12.11.2024 | Рейтинг под наблюдением | 12.11.2024 |
ruA- ruA-, Рейтинг под наблюдением, 13.08.2024 | Рейтинг под наблюдением | 13.08.2024 |
ruA- ruA-, Рейтинг под наблюдением, 17.05.2024 | Рейтинг под наблюдением | 17.05.2024 |
ruA- ruA-, Рейтинг под наблюдением, 19.02.2024 | Рейтинг под наблюдением | 19.02.2024 |
ruA- ruA-, 19.12.2023 | - | 19.12.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 01.06.2023 | - | 01.06.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 01.06.2022 | - | 01.06.2022 |
ruA- ruA-, 11.06.2021 | - | 11.06.2021 |
ruA- ruA-, 12.02.2021 | - | 12.02.2021 |
Облигации ХКФ Банк серии БО-04
Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|
ruA- ruA-, Наблюдение снято, 19.11.2024 | Наблюдение снято | 19.11.2024 |
ruA- ruA-, Рейтинг под наблюдением, 12.11.2024 | Рейтинг под наблюдением | 12.11.2024 |
ruA- ruA-, Рейтинг под наблюдением, 13.08.2024 | Рейтинг под наблюдением | 13.08.2024 |
ruA- ruA-, Рейтинг под наблюдением, 17.05.2024 | Рейтинг под наблюдением | 17.05.2024 |
ruA- ruA-, Рейтинг под наблюдением, 19.02.2024 | Рейтинг под наблюдением | 19.02.2024 |
ruA- ruA-, 19.12.2023 | - | 19.12.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 01.06.2023 | - | 01.06.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 01.06.2022 | - | 01.06.2022 |
ruA- ruA-, 07.06.2021 | - | 07.06.2021 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации ХКФ Банк серии БО-06
Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|
отозван отозван, 16.09.2024 | - | 16.09.2024 |
ruA- ruA-, Наблюдение снято, 16.09.2024 | Наблюдение снято | 16.09.2024 |
ruA- ruA-, Рейтинг под наблюдением, 13.08.2024 | Рейтинг под наблюдением | 13.08.2024 |
ruA- ruA-, Рейтинг под наблюдением, 17.05.2024 | Рейтинг под наблюдением | 17.05.2024 |
ruA- ruA-, Рейтинг под наблюдением, 19.02.2024 | Рейтинг под наблюдением | 19.02.2024 |
ruA- ruA-, 19.12.2023 | - | 19.12.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 01.06.2023 | - | 01.06.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 01.06.2022 | - | 01.06.2022 |
ruA- ruA-, 11.06.2021 | - | 11.06.2021 |
ruA- ruA-, 17.06.2020 | - | 17.06.2020 |
ruA- ruA-, 20.09.2019 | - | 20.09.2019 |