Полное наименование компании: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ТРАНССТРОЙБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Реквизиты
ИНН
7730059592
Лицензия ЦБ РФ
2807
ОГРН
1027739582089
КПП
772501001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
банки
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruB ruB, Стабильный, 01.03.2024 | Стабильный | 01.03.2024 |
ruB- ruB-, Стабильный, 14.03.2023 | Стабильный | 14.03.2023 |
ruB- ruB-, Стабильный, 25.03.2022 | Стабильный | 25.03.2022 |
ruB- ruB-, Стабильный, 30.03.2021 | Стабильный | 30.03.2021 |
отозван отозван, 18.09.2020 | - | 18.09.2020 |
ruB- ruB-, Стабильный, 20.09.2019 | Стабильный | 20.09.2019 |
отозван отозван, 19.04.2018 | - | 19.04.2018 |
ruB ruB, Негативный, 20.06.2017 | Негативный | 20.06.2017 |
A (I) A (I), Стабильный, 30.12.2016 | Стабильный | 30.12.2016 |
A (I) A (I), Стабильный, 22.04.2016 | Стабильный | 22.04.2016 |
A (I) A (I), Стабильный, 17.04.2015 | Стабильный | 17.04.2015 |
A (I) A (I), Стабильный, 30.09.2014 | Стабильный | 30.09.2014 |
A (I) A (I), Стабильный, 18.04.2014 | Стабильный | 18.04.2014 |
A (III) A (III), Стабильный, 19.04.2013 | Стабильный | 19.04.2013 |
A A, Стабильный, 04.04.2012 | Стабильный | 04.04.2012 |
A A, Стабильный, 23.11.2011 | Стабильный | 23.11.2011 |
B++ B++, 12.04.2011 | - | 12.04.2011 |
B++ B++, 18.03.2010 | - | 18.03.2010 |
B++ B++, 09.02.2009 | - | 09.02.2009 |
B++ B++, 10.11.2008 | - | 10.11.2008 |
B+ B+, 18.01.2008 | - | 18.01.2008 |
Позиции в рэнкингах
192-е место за 2021 год
38-е место за 2017 год