Полное наименование компании: Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"
Реквизиты
ИНН
4401116480
Лицензия ЦБ РФ
963
ОГРН
1144400000425
КПП
440101001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
банки
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruAA ruAA, Стабильный, 27.06.2024 | Стабильный | 27.06.2024 |
ruAA ruAA, Стабильный, 05.07.2023 | Стабильный | 05.07.2023 |
ruAA ruAA, Стабильный, 14.07.2022 | Стабильный | 14.07.2022 |
ruAA ruAA, Стабильный, 09.02.2022 | Стабильный | 09.02.2022 |
ruAA ruAA, Стабильный, 11.02.2021 | Стабильный | 11.02.2021 |
ruA+ ruA+, Позитивный, 13.10.2020 | Позитивный | 13.10.2020 |
ruA ruA, Позитивный, 26.05.2020 | Позитивный | 26.05.2020 |
ruA ruA, Позитивный, 21.10.2019 | Позитивный | 21.10.2019 |
ruA ruA, Стабильный, 24.05.2019 | Стабильный | 24.05.2019 |
ruA ruA, Стабильный, 30.05.2018 | Стабильный | 30.05.2018 |
ruA- ruA-, Стабильный, 14.07.2017 | Стабильный | 14.07.2017 |
отозван отозван, 18.09.2014 | - | 18.09.2014 |
A+ (III) A+ (III), Стабильный, 14.11.2013 | Стабильный | 14.11.2013 |
A (II) A (II), Стабильный, 17.09.2012 | Стабильный | 17.09.2012 |
A A, 22.09.2011 | - | 22.09.2011 |
B++ B++, 01.04.2010 | - | 01.04.2010 |
B++ B++, 28.04.2009 | - | 28.04.2009 |
A A, 28.11.2008 | - | 28.11.2008 |
Рейтинг ESG
Шкала Эксперт РА | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ESG-II(b) ESG-II(b), Стабильный, 28.12.2022 | Стабильный | 28.12.2022 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Совкомбанк серии БО-05
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA ruAA, 27.06.2024 | 27.06.2024 |
ruAA ruAA, 05.07.2023 | 05.07.2023 |
ruAA ruAA, 14.07.2022 | 14.07.2022 |
ruAA ruAA, 09.02.2022 | 09.02.2022 |
ruAA ruAA, 11.02.2021 | 11.02.2021 |
ruA+ ruA+, 13.10.2020 | 13.10.2020 |
ruA ruA, 17.10.2019 | 17.10.2019 |
ruA ruA, 18.10.2018 | 18.10.2018 |
ruA ruA, 06.06.2018 | 06.06.2018 |
ruA- ruA-, 29.12.2017 | 29.12.2017 |
Облигации Совкомбанк серии БО-П01
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA ruAA, 27.06.2024 | 27.06.2024 |
ruAA ruAA, 05.07.2023 | 05.07.2023 |
ruAA ruAA, 14.07.2022 | 14.07.2022 |
ruAA ruAA, 09.02.2022 | 09.02.2022 |
ruAA ruAA, 11.02.2021 | 11.02.2021 |
ruA+ ruA+, 13.10.2020 | 13.10.2020 |
ruA ruA, 17.10.2019 | 17.10.2019 |
ruA ruA, 31.05.2019 | 31.05.2019 |
Облигации Совкомбанк серии БО-П05
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA ruAA, 25.10.2024 | 25.10.2024 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Совкомбанк серии БО-П04
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 09.09.2024 | 09.09.2024 |
ruAA ruAA, 27.06.2024 | 27.06.2024 |
ruAA ruAA, 05.07.2023 | 05.07.2023 |
ruAA ruAA, 14.07.2022 | 14.07.2022 |
ruAA ruAA, 09.02.2022 | 09.02.2022 |
ruAA ruAA, 10.09.2021 | 10.09.2021 |