Предыдущая таблица

Cентябрь 2017 г.

Таблица 8. Рэнкинг по депозитам физических лиц

Проведите по таблице
Место на 01.09.2017 Рег. номер Наименование банка Место по активам на 01.09.2017 Депозиты физ. лиц на 01.09.2017, млн. руб. Депозиты физ. лиц на 01.09.2016, млн. руб. Депозиты - темп прироста за 01.09.2016 - 01.09.2017 (%) Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.09.2017 (%)
11 481ПАО Сбербанк111 016 064.610 246 625.17.554.16
21 623ВТБ 24 (ПАО)42 313 223.02 040 476.013.472.31
33 349АО "Россельхозбанк"5753 243.4548 514.837.327.64
41 326АО "АЛЬФА-БАНК"6746 973.3626 490.119.229.67
5354Банк ГПБ (АО)3745 955.3634 966.817.515.70
61 000Банк ВТБ (ПАО)2553 261.5495 301.111.76.83
7323ПАО "БИНБАНК"12533 724.4155 735.9242.752.22
82 209ПАО Банк "ФК Открытие"8387 428.0481 125.3-19.515.67
93 251ПАО "Промсвязьбанк"10376 847.2348 509.48.129.86
103 292АО "Райффайзенбанк"14362 209.2347 551.04.248.17
111 978ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"9274 099.4218 239.125.617.22
12963ПАО "Совкомбанк"18269 031.5178 367.950.848.78
132 272ПАО РОСБАНК13230 631.6191 699.520.330.95
141АО ЮниКредит Банк11206 064.7174 678.518.020.91
15436ПАО "Банк "Санкт-Петербург"19181 811.0179 382.51.436.18
16912ПАО "МИнБанк"29180 451.0161 232.911.966.97
172 275ПАО "БАНК УРАЛСИБ"20170 411.4155 161.29.836.68
183 368АО "СМП Банк"27158 124.0127 065.624.450.88
19316ООО "ХКФ Банк"37157 891.1140 920.212.076.14
202 289АО "Банк Русский Стандарт"25157 429.5158 750.2-0.843.41
211 460ПАО КБ "Восточный"31155 036.8100 327.954.567.37
22429ПАО КБ "УБРиР"26154 498.8145 091.26.539.55
231 439Банк "Возрождение" (ПАО)33138 066.9132 428.14.359.59
242 312АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)24135 967.4131 967.63.038.79
252 673АО "Тинькофф Банк"34135 533.6105 757.328.259.77
262 557АО КБ "Ситибанк"22123 073.8114 466.57.529.20
271 751ПАО МОСОБЛБАНК21110 744.468 144.162.518.27
28650ПАО "Почта Банк"41105 218.513 718.1667.053.20
292 590ПАО "АК БАРС" БАНК23102 399.395 558.57.226.40
302 306АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)3683 050.963 142.731.537.55
313 354КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)5882 790.360 912.935.980.87
323 073ПАО "РГС Банк"4876 013.065 092.216.854.95
33705ПАО "СКБ-банк"5775 435.275 603.3-0.271.79
343 255ПАО Банк ЗЕНИТ3273 607.472 440.21.633.94
352 268ПАО "МТС-Банк"4769 294.770 204.3-1.347.67
362 225ПАО КБ "Центр-инвест"6667 814.860 592.911.973.52
37918ПАО "Запсибкомбанк"6067 347.762 480.47.868.07
38328АО "АБ "РОССИЯ"1567 036.548 929.837.09.32
391 810"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)5666 466.473 165.4-9.262.08
401 470ПАО АКБ "Связь-Банк"3562 760.249 435.627.028.16
411 942АО "ГЛОБЭКСБАНК"5056 943.255 491.42.649.44
422 210ТКБ БАНК ПАО4255 966.152 846.25.929.22
432 766АО "ОТП Банк"5154 896.455 406.1-0.950.50
442 518КБ "Кубань Кредит" ООО7154 512.148 844.511.675.67
452 763АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)5253 172.850 066.76.240.71
463 311АО "Кредит Европа Банк"5952 806.426 364.3100.353.35
473 287Банк "ВБРР" (АО)2845 611.231 614.344.320.08
481 354РНКБ Банк (ПАО)6145 309.633 486.735.361.08
492 707КБ "ЛОКО-Банк" (АО)7244 722.938 169.917.267.48
502 879ПАО АКБ "АВАНГАРД"5441 496.641 984.5-1.239.33
513 137АКБ "РосЕвроБанк" (АО)4539 145.934 837.612.426.05
52588АО БАНК "СНГБ"4034 504.933 377.73.416.07
532 304Банк "Таврический" (ОАО)6733 009.024 500.334.733.44
542 440ПАО АКБ "Металлинвестбанк"7732 322.029 984.87.851.62
552 998ООО "Экспобанк"8032 105.632 273.5-0.560.26
561 637"СДМ-Банк" (ПАО)8731 711.426 586.419.363.43
573 176ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"6829 232.624 294.320.333.63
58415ООО Банк "Аверс"5329 031.821 412.835.626.28
592 929ББР Банк (АО)9127 790.225 252.310.155.55
602 307Банк СОЮЗ (АО)7027 602.121 932.925.936.81
61485ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"10027 336.726 314.03.970.64
621 343Банк "Левобережный" (ПАО)9927 186.623 959.013.563.50
632 733ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"9427 181.724 726.19.959.45
642 546АО АКБ "НОВИКОМБАНК"3025 881.032 489.8-20.39.99
651 885АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)10425 559.222 037.316.065.23
663 360ПАО "Крайинвестбанк"8224 559.024 507.60.241.17
672 048ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"10723 712.922 086.27.466.62
681 745ПАО "БыстроБанк"11123 192.220 234.314.672.54
693 006ПАО "АК Банк"11623 108.819 741.117.185.38
70493ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"9622 869.419 976.414.554.99
712 618АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"8521 331.033 452.9-36.242.11
721 189ПАО "Плюс Банк"10921 027.119 506.67.861.73
732 316АО АКБ "ГАЗБАНК"12120 870.418 124.815.279.23
743 001ПАО АКБ "Приморье"12020 016.717 715.213.071.15
753 252ОАО "Газэнергобанк"9719 928.218 667.26.841.52
76197Банк МБСП (АО)10119 692.914 920.432.047.43
77600Банк ИПБ (АО)9819 448.216 732.516.243.25
782 584Банк "КУБ" (АО)12319 050.117 010.012.075.50
791 972АБ "Девон-Кредит" (ПАО)12718 595.216 146.215.272.90
802 602АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО12518 119.916 185.912.073.99
812 827АО "БИНБАНК Диджитал"12218 094.333 500.9-46.065.12
82101АО "БКС Банк"9217 541.911 519.952.334.82
832 490АО "ГЕНБАНК"12917 076.818 240.5-6.468.43
842 216АО "Банк Интеза"8116 372.08 950.182.933.40
851 398БАШКОМСНАББАНК (ПАО)13916 310.915 234.17.186.18
8665ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"11516 308.016 103.11.355.42
873 124АО "НС Банк"11216 058.415 114.16.355.88
882 816ПАО "БАНК СГБ"10315 783.115 284.13.338.06
891 920АКБ "Ланта-Банк" (АО)13315 365.712 288.125.167.35
901 557АО "ВУЗ-банк"7915 107.011 821.127.822.37
913 300АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"14515 032.19 038.866.374.82
921 242ПАО "Липецккомбанк"13714 618.215 109.0-3.365.43
93249ПАО АКБ "Урал ФД"14214 312.215 004.0-4.672.67
941 132АО "Социнвестбанк"8413 975.810 725.730.322.24
952 443ПАО "МЕТКОМБАНК"7812 918.114 748.3-12.427.14
962 880АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"14912 903.415 196.8-15.174.22
972 587ПАО "АКИБАНК"13512 750.612 709.90.361.91
983 098АО КБ "РУБЛЕВ"15812 673.212 543.71.076.90
99735ПАО "Курскпромбанк"14712 415.411 558.27.471.17
1002 888АО "РОСТ БАНК"1612 055.013 001.7-7.31.67
101254АО КБ "Хлынов"15011 828.510 625.511.366.85
1021 093ПАО Банк "ВВБ"17011 126.39 620.115.782.53
1033 123АО "РМБ" БАНК15511 062.919 336.9-42.884.56
1042 989АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"6410 927.210 569.53.410.56
105554АО КБ "Солидарность"11910 810.49 399.315.034.93
1061 966ПАО "НБД-Банк"15310 328.79 880.34.564.16
107843ПАО "Дальневосточный банк"11710 294.79 026.714.138.59
1081 752АККСБ "КС БАНК" (ПАО)18310 274.49 613.76.986.31
1093 266АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"1289 730.711 072.9-12.142.41
1102 270ПАО "ОФК Банк"899 393.68 239.914.019.74
1113 395"Банк "МБА-МОСКВА" ООО1529 379.313 131.4-28.653.11
1122 534АО КБ "Пойд¬м!"1659 336.68 971.84.164.21
1131 829ООО "Инбанк"1649 310.58 445.210.364.50
114931АО "НВКбанк"1859 178.78 766.94.778.46
115902ПАО "Норвик Банк"1729 178.08 649.36.171.93
1163 016АО "Нордеа Банк"439 084.810 417.6-12.85.24
1171 555Банк "Солидарность" АО1779 060.28 786.53.172.57
1181 968КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)1809 020.49 348.4-3.577.05
119212Прио-Внешторгбанк (ПАО)1748 867.67 784.813.965.45
120812ПАО "Уралтрансбанк"1818 833.310 643.5-17.072.83
121567АО "Банк Акцепт"1628 552.57 862.88.857.98
1223 388АО "Банк Финсервис"658 371.07 569.010.68.25
1232 611АО Банк "Объединенный капитал"1108 057.04 146.094.325.05
124702ПАО "НИКО-БАНК"1948 042.97 228.111.377.86
125467ООО КБ "Новопокровский"1917 824.77 823.20.078.44
1261 459ООО КБ "Агросоюз"1897 698.47 917.3-2.872.13
127646АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)2017 662.37 253.15.674.99
128518Банк "Первомайский" (ПАО)1997 473.37 723.2-3.272.05
1293 365КБ "Москоммерцбанк" (АО)1517 429.57 378.80.744.29
1302 764АО "ТЭМБР-БАНК"1867 199.56 878.24.769.86
1312 772ОАО "ЮГ-Инвестбанк"2037 124.96 053.617.772.05
1322 755АО "НК Банк"1687 003.17 357.5-4.854.17
133480АО "ТАТСОЦБАНК"1306 981.33 899.379.034.69
1342 842КБ "РТБК" (ООО)2126 957.97 707.7-9.787.73
135708ООО КБЭР "Банк Казани"1786 938.95 859.418.454.06
1361 573ПАО "РосДорБанк"1796 928.06 118.113.254.76
1373 138АО "Банк ЖилФинанс"2086 833.17 186.2-4.978.15
1383 077"Нацинвестпромбанк" (АО)1736 737.76 419.65.054.65
1391 307КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)1366 663.15 535.120.431.97
1403 421АО Банк "Национальный стандарт"1326 653.47 131.6-6.731.24
14167АКБ "Энергобанк" (ПАО)1606 635.26 354.14.448.75
142732АО КБ "Ассоциация"1966 627.95 244.926.463.52
1433 061Джей энд Ти Банк (АО)1596 603.06 279.25.260.65
1443 431АО "ТРОЙКА-Д БАНК"2006 559.57 426.4-11.774.46
14553ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"1566 317.74 712.934.137.64
1463 269АО "БАНК ОРЕНБУРГ"2046 286.56 169.31.979.56
1471 249Банк "Таатта" АО1986 231.75 206.519.762.84
1483 085АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"446 214.824 294.4-74.43.32
14977МОРСКОЙ БАНК (АО)1766 209.86 892.8-9.947.72
1501 329АО "Солид Банк"1976 178.46 246.1-1.163.88
1512 208АКБ "Форштадт" (АО)1846 172.05 346.515.461.50
1522 119АО АКБ "Алеф-Банк"1636 081.55 748.15.846.32
1532 271АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2316 078.65 947.12.285.00
1541 118ПАО "О.К. Банк"1715 945.26 325.8-6.046.79
1552 110АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)385 780.022 367.2-74.22.03
1563 161ПАО "Банк "Екатеринбург"2145 711.95 542.93.170.00
1572 551АО Банк "ПСКБ"1545 680.54 977.414.133.97
1581 720ПАО "Томскпромстройбанк"2235 669.15 141.210.374.80
1592 519ООО "УралКапиталБанк"2435 584.34 886.714.386.74
1603 053АО "Гранд Инвест Банк"2075 351.76 471.1-17.364.55
1611 376Банк "Снежинский" АО2135 061.05 011.11.064.50
1622 402АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"1085 000.66 203.8-19.417.79
1632 529АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)2474 932.75 079.6-2.981.90
1642 576КБ "Гарант-Инвест" (АО)1954 911.05 837.8-15.949.75
165704ОИКБ "Русь" (ООО)2584 804.44 346.710.587.72
1662 093ПАО КБ "РусЮгбанк"2204 780.24 176.814.564.91
1672 997АО "Углеметбанк"2244 763.23 976.719.862.74
1681 158АО "Кузнецкбизнесбанк"2354 735.63 815.424.176.13
169970ООО КБ "Конфидэнс Банк"2694 713.54 103.814.989.87
170760АО УКБ "Белгородсоцбанк"2334 675.84 094.014.269.44
1712 398АО КБ "Северный Кредит"2494 557.74 861.9-6.375.94
172596Банк "Уссури" (АО)2704 547.94 209.88.086.42
173312АО "ВОКБАНК"2414 542.95 061.7-10.347.16
1742 900ООО "Земский банк"2644 449.93 811.916.785.79
175665ООО КБ "ГТ банк"2574 348.03 867.712.485.48
176654АО "Банк Воронеж"2154 347.73 935.010.552.11
1772 103"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2554 308.44 450.8-3.274.06
1781 280АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО2514 231.44 484.6-5.768.38
1792 949АО "Эксперт Банк"2224 197.32 644.958.757.01
1801 049ООО "Хакасский муниципальный банк"2444 146.63 651.613.666.25
1811 659ООО Банк Оранжевый2614 129.74 003.53.271.63
182121АО АКБ "ЦентроКредит"904 128.84 530.0-8.914.04
1831 067АО "БайкалИнвестБанк"2104 113.22 269.681.245.85
1842 168"Сетелем Банк" ООО554 066.03 720.69.33.74
1851 411БАНК "МНХБ" ПАО2344 056.04 475.2-9.462.60
1862 738АКБ "Держава" ПАО1574 027.14 136.4-2.626.32
1871 455АО "Автоградбанк"2633 922.03 658.07.278.05
1882 638Банк ПТБ (ООО)2323 716.36 506.7-42.952.68
1892 645АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2663 668.23 417.77.369.81
1902 664АКБ "СЛАВИЯ" (АО)2213 667.63 595.12.045.92
1912 684ООО "Банк БКФ"2503 592.74 010.0-10.460.85
1922 468АКБ "Мосуралбанк" (АО)2383 561.82 783.128.056.29
1932 156АО "Нефтепромбанк"2483 503.83 999.9-12.461.28
1942 807АКБ "Трансстройбанк" (АО)2263 358.33 201.94.946.55
1951 293БАНК "НЕЙВА" ООО2463 332.32 012.265.650.59
1962 015"СИБСОЦБАНК" ООО2593 298.22 822.116.964.40
19752ПАО "Энергомашбанк"2253 266.73 602.2-9.345.64
198103ООО "РКБ"1613 264.03 600.3-9.328.45
1992 721"Северный Народный Банк" (ПАО)2523 259.83 133.84.056.22
2003 236ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"2543 252.63 211.61.359.18
201356ПАО "Витабанк"2883 203.73 057.24.875.71
2022 799АО "Банк ФИНАМ"2363 188.83 315.7-3.852.06
2032 063АО КБ "ФорБанк"2453 176.22 776.214.449.45
204481ООО КБ "РостФинанс"2843 170.02 451.429.397.19
2053 245ПАО БАНК "СИАБ"2273 153.63 188.3-1.145.02
2062 860АО "Банк "Агророс"2623 009.72 513.919.755.60
207783АО "Роял Кредит Банк"2892 938.52 434.220.773.53
2081 284Банк СБРР (ООО)3112 937.22 658.510.579.72
2091 352ПАО УКБ "Новобанк"2562 926.42 524.315.953.66
210492ПАО "Донкомбанк"2902 912.92 841.52.570.67
211524АО Банк "Венец"2792 863.32 567.911.564.04
212680ООО КБ "Аксонбанк"3172 854.42 652.77.683.42
2132 593ООО КБ "Альба Альянс"2602 758.32 930.2-5.971.39
2143 528АО "Севастопольский Морской банк"2732 756.63 339.9-17.553.22
215438ООО "Камкомбанк"2762 740.42 567.36.760.54
2161 982АО КБ "БТФ"3012 687.03 280.5-18.177.34
2171 896ЗАО "Банк "Вологжанин"3032 663.12 873.0-7.376.29
218752ПАО КБ "МПСБ"3052 631.02 913.5-9.775.34
2191 671ООО КБ "Нэклис-Банк"2832 616.92 535.43.259.21
220609ПАО Банк "Кузнецкий"2722 602.42 445.56.453.43
2211 792ООО "Русфинанс Банк"622 601.61 974.631.82.89
2223 344КБ "МИА" (АО)1482 537.81 386.683.020.13
2232 495ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО392 536.12 118.819.71.30
2241 717Банкхаус Эрбе (ЗАО)3082 526.12 748.7-8.176.81
2252 960ООО КБ "Славянский кредит"2782 464.43 395.5-27.473.63
2261 288ПАО Ставропольпромстройбанк2402 460.62 750.2-10.539.19
2271 704ООО КБ "Взаимодействие"3372 434.51 980.422.981.69
2281 144"Братский АНКБ" ПАО3202 416.21 948.524.070.59
2292 309АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)1132 395.92 093.214.58.73
2301 763АО КБ "ИВАНОВО"3342 371.02 543.7-6.880.71
231478АО "Кубаньторгбанк"2752 369.91 771.233.855.83
2322 731АО "ВостСибтранскомбанк"3182 320.82 719.5-14.769.07
2332 285ПАО "Донхлеббанк"3302 301.51 968.116.973.95
234232АО Банк ЗЕНИТ Сочи2772 267.31 997.413.550.75
2353 265ООО КБ "Мегаполис"3092 252.52 001.412.662.71
236520ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"1052 250.31 650.836.35.26
237128ПАО "Балтийский Банк"752 190.828 332.0-92.33.11
2381 166ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"3222 166.02 038.66.372.71
2392 609АО "ИТ Банк"3352 150.32 159.7-0.481.81
2402 065ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"3282 114.71 949.78.568.39
2411 781АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"3382 088.51 802.815.975.74
2423 338АО "КБ ДельтаКредит"462 063.51 311.057.41.36
2432 914ООО КБ "АРЕСБАНК"1342 043.42 013.81.58.78
2443 013АО Банк "Развитие-Столица"1901 949.02 640.1-26.221.98
245860КБ "Канский" ООО3751 881.21 816.63.688.13
2462 647АО Банк Инноваций и Развития2921 815.91 293.040.546.19
2473 163КБ "МФБанк" ООО3291 815.01 391.930.466.89
2482 655ООО ПИР Банк3041 814.52 537.7-28.562.07
2493 403АО КБ "РУСНАРБАНК"1921 782.12 506.5-28.918.92
2501 441"УМ-Банк" ООО2991 754.2709.6147.254.48
2513 172ПАО "МОСКОМБАНК"2961 744.91 500.316.352.31
2522 802Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)3561 742.61 680.23.774.39
2531 312АО Банк "ТКПБ"3411 739.11 642.45.966.35
2542 506ООО "банк Раунд"2281 734.11 284.335.024.21
2553 527АО "Банк ЧБРР"2861 731.3н/д-38.11
256857КБ "Долинск" (АО)3021 700.21 547.49.943.85
2573 223АО "Газнефтьбанк"3741 687.71 708.3-1.278.17
2582 607АО "Кросна-Банк"3831 678.11 716.8-2.380.12
2592 995КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)3001 673.31 415.318.254.48
2603 185ООО КБ "ЯР-Банк"3121 651.22 855.0-42.267.63
2613 186ООО КБ "Кредит Экспресс"3421 644.71 126.646.064.56
2623 011АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО)3191 641.91 419.315.759.59
2632 964АО "УРАЛПРОМБАНК"3261 614.21 721.5-6.255.25
264817"Банк Заречье" (АО)3331 601.41 659.2-3.577.93
265170АО "РН Банк"741 434.91 045.137.32.24
2662 524КБ "МКБ" (ПАО)3271 393.31 495.9-6.957.22
26796АО "Кемсоцинбанк"3791 383.51 216.013.865.56
2681 137"БУМ-БАНК", ООО3821 362.71 101.823.776.12
2692 867АО "ИШБАНК"1751 356.4623.6117.512.75
270903АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"3551 355.81 446.0-6.264.05
2712 659ООО КБ "Алтайкапиталбанк"3361 323.61 141.715.948.69
2722 883"БСТ-БАНК" АО3571 297.71 150.412.863.31
2732 697АКБ "Московский Вексельный Банк" (АО)4141 236.21 332.4-7.286.08
274537АО КБ "Приобье"3861 225.1924.332.565.25
2752 313АО АКБ "РУССОБАНК"2931 217.61 306.9-6.839.61
2761 809АО БАНК "Ермак"3231 207.21 227.9-1.742.34
2771 050ООО "Осколбанк"4001 201.21 429.8-16.076.30
2781 068ПАО "Невский банк"3601 191.01 002.418.858.01
2791 405ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"4051 183.51 617.6-26.875.78
2803 296АКБ "НАШ ДОМ" (АО)3971 179.1941.725.277.80
2811 136АО "МАЙКОПБАНК"4191 179.01 110.06.277.75
2822 410ПАО КБ "ПФС-БАНК"3731 154.21 276.0-9.651.86
283969ПАО "Евразийский банк"2871 109.11 086.62.132.26
284965АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"4041 109.1347.6219.165.83
285545ПАО "Камчаткомагропромбанк"3481 097.71 505.2-27.151.72
2862 053ПАО "Спиритбанк"3951 069.61 137.6-6.062.79
2872 507АО "Тольяттихимбанк"1871 040.61 154.3-9.911.26
2881 115ООО "Костромаселькомбанк"3621 039.2956.28.743.32
2893 010ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК"3391 025.51 021.80.442.50
2902 868АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)4351 000.3769.630.089.04
2912 145АКБ "ХОВАНСКИЙ" (АО)313989.71 319.8-25.033.73
2921 399ООО банк "Элита"376967.4993.7-2.644.64
293106ПАО КБ "Сельмашбанк"344966.1599.261.237.10
2943 173ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"351944.5728.629.639.21
295937АО "ОРБАНК"294924.9753.822.723.28
2962 368Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)368922.61 392.1-33.752.55
297842ООО КБ "Кетовский"402922.2754.622.257.54
2982 438АКБ "ГЛОБУС" (ПАО)393909.1682.233.358.31
2991 071КБ "Спутник" (ПАО)381895.0890.40.558.40
3002 646АО БАНК МПБ367889.8631.840.853.24
301538ООО "Промсельхозбанк"415878.21 249.5-29.765.60
302598ПАО "Великие Луки банк"421853.7776.110.070.49
3031 635АО "Тагилбанк"431853.7965.3-11.670.61
3041 281АО комбанк "Арзамас"422841.7802.14.959.69
3051 151ООО КБ "Калуга"430834.2714.016.861.84
306875Банк Пермь (АО)380833.8754.510.546.09
3072 897ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк"438824.4801.62.864.97
3082 838ООО КБ "СИНКО-БАНК"316823.12 641.5-68.825.41
3093 257МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО390813.3790.82.947.40
3103 271АО "Первый Дортрансбанк"428801.9703.314.057.78
3112 682КБ "Крокус-Банк" (ООО)361795.71 017.7-21.841.06
3122 136КБ "Экономикс-Банк" (ООО)387793.51 016.5-21.967.51
313503АО "БАНК ХОЛМСК"442779.2722.27.965.38
3141 927АО КБ "Модульбанк"205777.4996.0-22.09.50
3153 207АО "РУНА-БАНК"417771.0905.0-14.854.43
316784АКБ "Проинвестбанк" (ПАО)434763.1748.81.961.00
3171 788АО АКИБ "Почтобанк"445763.0772.2-1.273.28
3183 401АО "РТС-Банк"378738.5879.0-16.033.23
3192 650АКБ "НООСФЕРА" (АО)447725.0651.311.367.96
3202 530ЭКСИ-Банк (АО)306721.2856.5-15.827.17
3212 564ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)392709.1769.1-7.839.63
322608АБ "АСПЕКТ" (АО)359706.2752.7-6.246.98
3231 948ООО МИБ "ДАЛЕНА"365696.8334.6108.234.90
3242 776ООО "АТБ" Банк209677.0766.6-11.77.72
3251 370ООО КБ "Уралфинанс"366676.7544.824.229.63
326330ООО Банк "Саратов"413671.8547.922.644.15
3272 758Банк "Прайм Финанс" (АО)410667.0227.5193.248.78
328568АО КБ "Златкомбанк"436636.6839.8-24.253.28
3293 247АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"314630.0309.5103.621.48
33085ПАО КБ "САММИТ БАНК"453629.3798.0-21.262.28
3312 881"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)412620.3627.0-1.153.14
332695Банк "Нальчик" ООО389616.1571.27.937.86
333469ООО "Русский Национальный Банк"291605.9634.0-4.415.95
3342 347ООО КБ "ПЛАТИНА"324599.4810.5-26.122.82
3352 982АО "ГОРБАНК"298598.2522.814.454.47
3362 990КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)470578.0526.39.880.41
337696ПАО АКБ "Акцент"446565.3766.3-26.248.45
3381 818МКБ "Дон-Тексбанк" ООО460560.3545.42.775.88
339272АКБ "ИРС" (АО)372558.2655.2-14.841.33
3403 202ПАО НОКССБАНК347550.9476.815.544.10
3411 765АО ЕАТПБанк463543.6491.010.769.03
3421 114ПАО Комбанк "Химик"456543.0547.5-0.862.11
3432 846КБ "СИСТЕМА" ООО429527.1641.9-17.948.51
3443 312МБО "ОРГБАНК" (ООО)349518.4786.0-34.021.87
345874Банк "Прохладный" ООО466516.5379.336.272.48
346574ООО "ЗЕМКОМБАНК"433514.5812.7-36.750.62
3471 614АО "Заубер Банк"377512.3434.617.929.26
3482 649ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"403508.5581.4-12.531.09
3492 559"ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО)268489.0207.1136.114.31
3502 170АКБ "НРБанк" (АО)206484.2624.2-22.419.69
351256АО "ГУТА-БАНК"219482.71 745.8-72.47.17
3522 148АО "АКБ "КОР"423481.0492.1-2.341.74
3531 317АО "Собинбанк"143480.2770.8-37.72.62
3541 673ООО "Банк "Майский"475477.3418.514.172.04
35555ПАО МАБ "Темпбанк"166472.88 428.1-94.43.32
3562 696АКБ "ИНКАРОБАНК" (АО)457469.0207.6125.965.43
3572 499ООО "Крона-Банк"420462.9311.948.434.60
358370Банк "Новый Символ" (АО)340461.3516.0-10.617.70
3593 139АКБ "Новый Кредитный Союз" (АО)432451.4461.4-2.239.29
3603 293"Русьуниверсалбанк" (ООО)202440.9618.7-28.78.79
3612 390Банк "ИТУРУП" (ООО)282432.3488.7-11.611.47
3623 413КБ "РБА" (ООО)350431.2197.9117.925.55
3632 961АО КБ "Михайловский ПЖСБ"465429.4676.8-36.653.49
3641 732АО "ИК Банк"437428.9376.014.137.54
3653 295ООО КБ "ФПК"325425.0373.713.714.61
3663 470АО "Тойота Банк"93424.0199.4112.61.00
3673 017"Республиканский Кредитный Альянс" ООО406422.251.4721.028.37
3683 037ООО КБЦА479417.9407.22.657.64
3692 722БАНК "МСКБ" (ПАО)472414.5408.61.559.42
3702 905"Банк Кремлевский" ООО295410.9867.9-52.712.30
3713 480ООО "Банк БЦК-Москва"352407.5313.230.115.74
3721 027АО ВКАБАНК385397.7411.5-3.335.48
3733 209АО МКБ "ДОМ-БАНК"411397.4386.62.828.70
3742 932КБ "НМБ" ООО332380.7972.4-60.913.48
3751 184АО "Гринкомбанк"468373.7685.8-45.571.85
3762 884АО КБ "Синергия"448369.8328.512.642.74
3773 177ООО КБ "Лайтбанк"418369.0111.5230.925.21
3781 291ПАО КБ "ВАКОБАНК"455367.8290.826.545.36
3791 661ПАО РАКБ "МОСКВА"484365.2388.9-6.171.77
3802 374АО "НДБанк"331364.472.8400.612.29
3812 034Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)439362.1350.73.330.90
3822 555АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (АО)229359.0185.293.97.44
3832 254Банк "Кузнецкий мост" АО321357.2433.5-17.613.27
3841 165АО "Кредпромбанк"388356.7196.281.821.37
385604АО "Алма Банк"343355.8642.0-44.615.03
3863 283АО "НБК-Банк"265343.755.5519.26.40
3873 231БАНК "АГОРА" ООО451335.4341.8-1.937.06
3882АО "КАБ "Викинг"354321.3347.9-7.615.51
3891 973ООО "АвтоКредитБанк"443316.0166.190.331.04
39021ООО "Примтеркомбанк"396312.0195.259.917.49
3911 926ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"473309.1110.7179.157.91
3921 016КБ "ОБР" (ООО)486307.7235.630.658.61
3933 194АО "Сити Инвест Банк"281296.3566.8-47.77.62
3941 197ООО КБ "Кредитинвест"474295.1214.537.644.97
3952 568БАНК "КУРГАН" ПАО459292.2241.221.143.35
3962 756АО АКБ "Тексбанк"469288.6136.6111.445.49
3971 736ООО КБ "Жилкредит"461280.7412.0-31.938.19
3983 450Банк "РЕСО Кредит" (АО)239278.8236.318.06.15
399635"НоваховКапиталБанк" (ЗАО)476271.0288.5-6.163.43
4003 000КБ "Арсенал" ООО487267.2181.647.157.79
4013 351АО "РФИ БАНК"452257.9303.4-15.042.59
4022 388АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО)506256.7283.7-9.584.82
