Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 9. Рэнкинг по прибыли после налогообложения

Октябрь 2018 г.

Таблица 8. Рэнкинг по привлеченным средствам физических лиц

Проведите по таблице
Место на 01.10.2018 Рег. номер Наименование банка Место по активам на 01.10.2018 Остатки на счетах клиентов на 01.10.2018, млн. руб. Остатки на счетах клиентов на 01.10.2017, млн. руб. Привлеченные средства физических лиц - темп прироста за 01.10.2017 - 01.10.2018 (%) Доля привлеченных средств физических лиц в совокупных обязательствах на 01.10.2018 (%)
11 481ПАО Сбербанк111 778 582.110 963 847.17.4352.74
21 000Банк ВТБ (ПАО)23 563 254.0559 376.5537.0030.05
33 349АО "Россельхозбанк"5956 631.4773 722.723.6433.01
41 326АО "АЛЬФА-БАНК"6937 873.3743 516.826.1433.62
5354Банк ГПБ (АО)3877 759.1758 746.515.6915.94
63 292АО "Райффайзенбанк"11441 713.3361 231.922.2848.79
72 209ПАО Банк "ФК Открытие"8433 662.2388 593.611.6033.34
8323ПАО "БИНБАНК"17422 044.0478 620.6-11.8274.09
93 251ПАО "Промсвязьбанк"9388 637.3374 011.63.9127.44
101 978ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"7343 754.9274 733.525.1218.15
11963ПАО "Совкомбанк"15327 850.1273 060.320.0748.38
122 272ПАО РОСБАНК12263 534.4232 802.613.2029.90
13650ПАО "Почта Банк"29251 278.7115 186.0118.1588.92
141АО ЮниКредит Банк10224 455.3208 463.97.6721.14
15436ПАО "Банк "Санкт-Петербург"19212 711.3182 689.116.4337.02
162 673АО "Тинькофф Банк"26197 006.9137 189.243.6066.36
17912ПАО "МИнБанк"30196 722.7180 859.18.7770.98
18316ООО "ХКФ Банк"37181 826.3165 223.210.0586.69
192 289АО "Банк Русский Стандарт"25170 094.0156 162.18.9250.80
202 557АО КБ "Ситибанк"21166 517.4123 471.334.8634.84
211 460ПАО КБ "Восточный"31160 353.2155 346.43.2261.95
222 275ПАО "БАНК УРАЛСИБ"22158 137.9169 967.0-6.9634.43
231 439Банк "Возрождение" (ПАО)36156 517.0139 710.112.0365.94
24429ПАО КБ "УБРиР"32154 411.3154 088.50.2156.95
253 368АО "СМП Банк"24145 234.0156 362.4-7.1237.37
262 590ПАО "АК БАРС" БАНК23115 756.6103 101.112.2726.12
273 354КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)50112 347.083 974.033.7988.19
281 751ПАО МОСОБЛБАНК20103 596.2109 831.4-5.6814.83
292 306АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)34100 884.481 072.424.4439.50
302 312АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО)3396 415.9136 160.2-29.1940.11
31328АО "АБ "РОССИЯ"1394 981.267 736.040.2211.57
323 287Банк "ВБРР" (АО)1879 030.545 452.373.8814.83
332 225ПАО КБ "Центр-инвест"6273 674.168 518.57.5273.09
342 268ПАО "МТС-Банк"4773 290.969 826.14.9649.45
353 255ПАО Банк ЗЕНИТ3971 237.473 585.8-3.1933.06
36918ПАО "Запсибкомбанк"5870 329.668 101.93.2766.46
371 470ПАО АКБ "Связь-Банк"3569 963.164 353.38.7228.18
383 311АО "Кредит Европа Банк"5467 315.353 328.026.2358.73
391 354РНКБ Банк (ПАО)4563 523.646 953.435.2949.08
40705ПАО "СКБ-банк"6363 205.275 779.4-16.5964.15
412 766АО "ОТП Банк"5163 110.855 210.114.3151.09
422 763АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)4462 255.352 988.417.4933.75
432 518КБ "Кубань Кредит" ООО7162 072.455 370.412.1073.82
442 210ТКБ БАНК ПАО4659 146.054 465.68.5937.55
453 073ПАО "РГС Банк"7555 798.376 105.0-26.6869.76
461 942АО "ГЛОБЭКСБАНК"6551 820.756 607.9-8.4655.77
471 810"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)6751 458.964 208.4-19.8656.84
483 137АКБ "РосЕвроБанк" (АО)4348 485.239 440.922.9332.43
492 707КБ "ЛОКО-Банк" (АО)7047 552.543 799.38.5761.50
502 440ПАО АКБ "Металлинвестбанк"6643 198.032 886.931.3546.83
512 879ПАО АКБ "АВАНГАРД"5937 301.840 918.1-8.8438.44
52588АО БАНК "СНГБ"3836 137.334 038.86.1714.96
53415ООО Банк "Аверс"6835 320.429 066.621.5245.43
541 637"СДМ-Банк" (ПАО)9234 833.031 851.59.3666.94
552 304Банк "Таврический" (ПАО)6034 748.233 261.44.4730.04
563 279Банк "ТРАСТ" (ПАО)1434 234.9124 021.6-72.402.33
572 307Банк СОЮЗ (АО)7334 103.827 993.621.8340.93
582 733ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"9431 852.627 550.415.6262.76
591 343Банк "Левобережный" (ПАО)9731 699.227 565.715.0066.10
602 998ООО "Экспобанк"8229 686.931 548.9-5.9053.14
61485ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"10329 469.927 501.57.1669.23
622 929ББР Банк (АО)10028 589.128 133.71.6258.70
632 048ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"11125 379.623 823.46.5367.59
641 885АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)10825 178.324 434.83.0457.42
651 745ПАО "БыстроБанк"11924 443.523 493.94.0472.59
66493ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"10524 131.522 983.94.9957.27
672 546АО АКБ "НОВИКОМБАНК"2723 756.225 210.4-5.777.76
68101АО "БКС Банк"8423 329.918 064.829.1538.46
69600Банк ИПБ (АО)11222 128.819 432.213.8856.88
703 360ПАО "Крайинвестбанк"9321 829.823 975.6-8.9536.99
713 001ПАО АКБ "Приморье"13220 637.720 067.02.8470.74
722 584Банк "КУБ" (АО)12920 234.719 090.26.0073.39
733 252АО "Газэнергобанк"10920 014.419 823.70.9642.30
742 490АО "ГЕНБАНК"10719 767.017 683.811.7836.69
751 972АБ "Девон-Кредит" (ПАО)13419 657.418 438.56.6172.79
762 618АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"9919 544.121 114.2-7.4441.65
7765ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"11818 820.015 855.118.7055.36
78197Банк МБСП (АО)12118 696.219 877.6-5.9455.89
791 189ПАО "Плюс Банк"12818 155.221 069.6-13.8359.03
803 124АО "НС Банк"13117 519.115 925.110.0161.04
811 398РОСКОМСНАББАНК (ПАО)13916 710.716 256.52.7975.84
821 920АКБ "Ланта-Банк" (АО)13016 391.015 176.58.0055.05
832 816ПАО "БАНК СГБ"10416 367.016 242.40.7735.21
842 602АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО13516 107.017 903.8-10.0460.51
85554АО КБ "Солидарность"12615 826.710 762.547.0563.04
86249ПАО АКБ "Урал ФД"14515 275.814 285.96.9372.06
871 557АО "ВУЗ-банк"6914 333.715 069.9-4.8913.58
882 880АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"15214 282.012 412.315.0673.85
892 587ПАО "АКИБАНК"14013 326.012 836.33.8167.29
90735ПАО "Курскпромбанк"15113 277.212 514.46.1072.39
913 300АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"16213 223.815 103.3-12.4477.70
92254АО КБ "Хлынов"15013 036.911 982.68.8068.12
933 421АО Банк "Национальный стандарт"12212 988.76 345.8104.6842.08
941 319АО "Экономбанк"14912 985.912 504.63.8554.71
952 827АО "БИНБАНК Диджитал"14412 848.416 741.4-23.2565.48
961 242ПАО "Липецккомбанк"15712 655.014 503.4-12.7471.59
97843ПАО "Дальневосточный банк"12012 167.710 369.917.3439.70
982 216АО "Банк Интеза"9511 793.716 457.7-28.3425.15
992 611АО Банк "Объединенный капитал"11411 781.68 761.234.4831.74
1001 581"Тимер Банк" (ПАО)8811 293.712 393.8-8.8817.53
1011 966ПАО "НБД-Банк"15410 765.510 342.54.0967.72
1022 534АО КБ "Пойд¬м!"16310 737.79 451.813.6171.57
1032 443ПАО "МЕТКОМБАНК"9010 627.912 532.6-15.2025.51
1042 989АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"6410 588.010 875.5-2.6410.17
1051 829ООО "Инбанк"16810 567.59 314.613.4575.33
1063 176ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"7210 167.528 505.9-64.3310.51
1071 752АККСБ "КС БАНК" (ПАО)18510 041.510 360.7-3.0885.41
108567АО "Банк Акцепт"1599 808.18 638.213.5456.85
109212Прио-Внешторгбанк (ПАО)1719 784.98 867.810.3468.55
110902ПАО "Норвик Банк"1749 627.79 231.14.3073.13
1113 388АО "Банк Финсервис"579 469.58 633.49.698.06
1122 402АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"968 994.04 870.784.6620.07
113931АО "НВКбанк"1878 918.39 128.4-2.3082.13
1141 459ООО КБ "Агросоюз"1968 351.87 798.57.0985.31
1151 968КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)1828 286.68 899.8-6.8970.37
11653ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"1558 224.16 362.529.2645.56
1171 573ПАО "РосДорБанк"1738 163.06 938.617.6560.33
1183 077"Нацинвестпромбанк" (АО)1708 058.66 779.218.8762.64
1193 266АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"1368 027.79 816.5-18.2241.34
1201 307КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)1107 918.56 731.417.6319.37
1213 431АО "ТРОЙКА-Д БАНК"2027 812.07 141.29.3985.14
122702ПАО "НИКО-БАНК"1957 801.48 220.2-5.0977.04
1231 132АО "Социнвестбанк"987 637.714 091.4-45.808.04
1242 755АО "НК Банк"1667 574.46 641.114.0553.82
125812ПАО "Уралтрансбанк"2047 542.68 748.3-13.7874.48
1263 365КБ "Москоммерцбанк" (АО)1487 439.87 640.2-2.6234.59
127732АО КБ "Ассоциация"1797 352.96 653.010.5258.93
1283 061Джей энд Ти Банк (АО)1647 297.86 537.811.6269.88
1292 772ОАО "ЮГ-Инвестбанк"1987 287.87 249.60.5373.07
130646АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)1997 128.17 499.2-4.9571.05
131480АО "ТАТСОЦБАНК"1477 011.05 758.421.7544.71
1322 551АО Банк "ПСКБ"1437 001.45 854.219.6032.97
133518Банк "Первомайский" (ПАО)2036 988.87 468.2-6.4270.57
1343 138АО "Банк ЖилФинанс"2086 894.26 943.1-0.7081.76
1352 208АКБ "Форштадт" (АО)1806 840.06 321.08.2164.45
136708ООО КБЭР "Банк Казани"1756 771.47 087.0-4.4552.95
1372 764АО "ТЭМБР-БАНК"1926 673.87 111.3-6.1569.85
1382 241КИВИ Банк (АО)1256 666.3159.54 079.8122.04
1393 269АО "БАНК ОРЕНБУРГ"1906 557.16 416.12.2073.95
1402 271АО "Кранбанк"2156 358.26 038.45.3080.61
1412 638Банк ПТБ (ООО)1916 216.53 674.269.1956.74
14267АКБ "Энергобанк" (ПАО)1656 020.86 652.6-9.5044.18
1431 329АО "Солид Банк"1935 796.56 210.0-6.6656.16
1442 119АО АКБ "Алеф-Банк"1725 738.16 106.9-6.0449.94
14577МОРСКОЙ БАНК (АО)1815 600.06 209.1-9.8149.89
1461 720ПАО "Томскпромстройбанк"2175 530.35 703.0-3.0378.54
1473 161ПАО "Банк "Екатеринбург"2105 505.85 698.4-3.3864.20
1481 376Банк "Снежинский" АО2095 493.25 126.47.1665.34
1493 403АО КБ "РУСНАРБАНК"1945 271.62 697.695.4257.61
1501 158АО "Кузнецкбизнесбанк"2165 191.94 772.68.7978.84
1512 529АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)2355 149.34 985.93.2883.36
1522 997АО "Углеметбанк"2115 117.04 736.48.0463.17
1531 067АО "БайкалИнвестБанк"1884 696.94 121.513.9650.69
154760АО УКБ "Белгородсоцбанк"2264 693.54 586.32.3473.33
1552 900ООО "Земский банк"2494 649.44 510.23.0987.10
156704ОИКБ "Русь" (ООО)2454 491.64 830.1-7.0186.59
1571 049ООО "Хакасский муниципальный банк"2194 421.94 186.85.6264.26
158665ООО КБ "ГТ банк"2414 330.64 343.6-0.3085.19
1591 659ООО Банк Оранжевый2444 265.84 129.43.3075.67
1603 016АО "Нордеа Банк"524 265.19 091.7-53.093.62
1612 684ООО "Банк БКФ"2294 105.93 449.519.0365.10
1622 576КБ "Гарант-Инвест" (АО)1844 033.24 828.4-16.4735.75
1631 455АО "Автоградбанк"2484 007.53 964.41.0975.65
1641 411БАНК "МНХБ" ПАО2253 930.14 012.8-2.0662.95
1652 949АО "Эксперт Банк"2203 910.64 052.1-3.4955.95
1662 063АО КБ "ФорБанк"2313 888.73 284.518.3959.51
1672 103"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2553 872.54 301.7-9.9875.71
1682 645АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2463 872.13 689.94.9467.72
1692 168"Сетелем Банк" ООО533 819.33 775.31.173.28
1702 799АО "Банк ФИНАМ"2233 815.33 216.118.6362.81
1712 738АКБ "Держава" ПАО1583 755.04 000.1-6.1325.07
172121АО АКБ "ЦентроКредит"783 681.54 274.0-13.866.06
1732 015"СИБСОЦБАНК" ООО2333 541.73 331.76.3059.30
1741 792ООО "Русфинанс Банк"563 528.72 568.837.373.34
1751 280АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО2513 506.74 169.9-15.9164.73
1762 156АО "Нефтепромбанк"2213 459.93 420.61.1551.58
1772 110АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)283 404.15 215.2-34.731.08
1781 352ПАО УКБ "Новобанк"2393 392.92 944.515.2360.38
1791 293БАНК "НЕЙВА" ООО2243 347.13 292.91.6547.73
1802 506ООО "банк Раунд"2063 337.51 791.086.3536.34
181524АО Банк "Венец"2593 331.82 919.014.1469.87
1822 860(АО "Банк "Агророс")2503 299.83 013.09.5265.70
1832 721"Северный Народный Банк" (ПАО)2343 277.13 218.71.8152.67
184481ООО КБ "РостФинанс"2363 263.93 142.53.8657.45
185520ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"1333 232.32 286.641.3611.54
186492ПАО "Донкомбанк"2673 229.32 895.011.5571.67
1872 664АКБ "СЛАВИЯ" (АО)2223 155.23 612.5-12.6643.87
18852ПАО "Энергомашбанк"2183 153.93 286.1-4.0247.06
1893 338АО "КБ ДельтаКредит"423 148.22 360.833.361.82
1903 236ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"2373 128.43 253.2-3.8453.70
1912 807АКБ "Трансстройбанк" (АО)2273 061.63 340.1-8.3446.93
1923 528АО "Севастопольский Морской банк"2563 057.22 770.010.3755.81
193783АО "Роял Кредит Банк"2733 003.53 089.0-2.7776.86
1943 344КБ "МИА" (АО)1612 982.02 823.85.6027.09
1953 245ПАО БАНК "СИАБ"2322 943.53 123.5-5.7646.26
196312АО "ВОКБАНК"2572 783.84 346.6-35.9538.70
197609ПАО Банк "Кузнецкий"2582 729.72 609.14.6253.71
1982 309АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)1272 692.62 366.813.769.97
1992 960ООО КБ "Славянский кредит"2622 628.12 330.212.7871.02
2001 144"Братский АНКБ" ПАО2862 602.32 452.76.1073.43
201438ООО "Камкомбанк"2642 538.82 706.6-6.2059.49
2021 896ЗАО "Банк "Вологжанин"2872 533.82 589.4-2.1573.37
203478АО "Кубаньторгбанк"2702 514.42 468.91.8470.87
204232АО Банк ЗЕНИТ Сочи2522 481.32 371.14.6549.38
2052 285ПАО "Донхлеббанк"2972 445.92 305.66.0876.02
206752ПАО КБ "МПСБ"2952 402.12 643.1-9.1275.49
2072 495ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО412 375.72 428.7-2.181.51
2081 288ПАО Ставропольпромстройбанк2282 307.32 348.4-1.7535.42
2093 527АО "Банк ЧБРР"2532 295.21 767.229.8840.53
2103 265ООО КБ "Мегаполис"2812 285.92 245.21.8160.93
2112 914ООО КБ "АРЕСБАНК"852 266.42 015.312.463.71
2121 763АО КБ "ИВАНОВО"3152 241.92 379.7-5.7984.24
2131 166ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"2842 224.62 190.31.5762.05
2142 609АО "ИТ Банк"3132 134.12 159.5-1.1781.18
2152 731АО "ВостСибтранскомбанк"3042 125.22 290.3-7.2172.92
2161 671ООО КБ "Нэклис-Банк"2712 035.92 618.9-22.2648.54
2172 867АО "ИШБАНК"1761 965.11 403.839.9819.68
2181 441"УМ-Банк" ООО2941 909.81 645.116.0973.24
2191 717Банкхаус Эрбе (АО)3021 909.12 644.1-27.8077.02
2203 223АО "Газнефтьбанк"3331 907.51 695.812.4878.69
221356ПАО "Витабанк"2961 893.53 047.3-37.8658.14
2222 065ООО "ЖИВАГО БАНК"3121 848.72 128.9-13.1666.72
2232 655ООО ПИР Банк3011 828.21 813.80.7974.22
2241 143ООО "ФФИН Банк"3091 777.8251.6606.6760.41
2252 593ООО КБ "Альба Альянс"2631 743.72 700.9-35.4459.26
2261 781АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"3201 734.52 034.0-14.7265.32
227170АО "РН Банк"771 714.01 420.320.682.58
2282 696АКБ "ИНКАРОБАНК" (АО)3531 677.5479.2250.0689.46
2292 995КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)2751 666.41 678.2-0.7055.55
230857КБ "Долинск" (АО)2831 645.41 702.3-3.3444.37
2312 607АО "Кросна-Банк"3561 634.71 674.7-2.3978.43
2322 647АО Банк Инноваций и Развития2791 625.81 766.3-7.9544.65
23396АО "Кемсоцинбанк"3401 610.11 396.815.2780.78
2342 802Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)3411 591.31 732.1-8.1368.50
2351 312АО Банк "ТКПБ"3371 590.81 762.2-9.7272.06
236817"Банк Заречье" (АО)3051 539.51 601.3-3.8676.67
2372 682КБ "Крокус-Банк" (ООО)2921 487.2795.187.0655.74
2382 883"БСТ-БАНК" АО3071 477.31 311.612.6361.72
2392 659ООО КБ "Алтайкапиталбанк"2991 449.81 314.310.3151.51
2403 172АО "МОСКОМБАНК"2781 405.51 761.8-20.2246.38
2412 507АО "Тольяттихимбанк"1861 401.11 039.434.8015.18
242545ПАО "Камчаткомагропромбанк"3271 392.01 134.622.6859.97
243965АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"3471 379.61 111.324.1467.72
2442 964АО "УРАЛПРОМБАНК"3081 337.51 622.5-17.5750.24
2451 068ПАО "Невский банк"3211 322.71 141.615.8751.42
246537АО КБ "Приобье"3451 317.61 326.7-0.6962.79
2471 704ООО КБ "Взаимодействие"3801 306.12 494.7-47.6581.01
2483 395"Банк "МБА-МОСКВА" ООО1891 302.09 309.2-86.0114.99
249903АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"3171 243.31 344.3-7.5260.97
2502 438Банк Глобус (АО)3591 195.91 080.210.7168.50
2512 524КБ "МКБ" (ПАО)3291 183.21 325.9-10.7657.28
2521 050ООО "Осколбанк"3611 164.91 161.40.3166.78
2531 809АО БАНК "Ермак"3191 133.81 228.0-7.6750.50
2543 085АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"401 130.25 824.4-80.600.62
2552 410ПАО КБ "ПФС-БАНК"3921 091.21 208.1-9.6876.41
2562 313АО АКБ "РУССОБАНК"2721 082.91 071.81.0434.69
2572 646АО "БАНК РЕАЛИСТ"3261 064.9960.910.8250.98
2581 136АО "МАЙКОПБАНК"3791 059.31 207.4-12.2670.96
2591 115ООО "Костромаселькомбанк"3391 058.11 057.70.0443.69
2602 368Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)2931 034.9934.810.7135.44
2612 868АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)3961 030.11 004.32.5789.00
2623 247АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"2741 023.0686.149.1030.52
263842ООО КБ "Кетовский"362990.6938.15.5960.28
2641 399ООО банк "Элита"342973.4973.5-0.0141.46
2652 053ПАО "Спиритбанк"378971.81 062.2-8.5172.20
266969ПАО "Евразийский банк"300965.21 081.1-10.7346.50
2673 271АО "Первый Дортрансбанк"368958.7834.914.8257.22
2682 564ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)357952.7726.931.0650.61
269128ПАО "Балтийский Банк"80951.21 724.0-44.831.26
2701 948ООО МИБ "ДАЛЕНА"318934.1761.622.6538.72
2712 170АКБ "НРБанк" (АО)201929.3518.879.1331.33
2721 281АО комбанк "Арзамас"373926.4833.311.1862.41
2731 151ООО КБ "Калуга"387900.3841.86.9563.09
2741 405ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"391871.61 146.8-24.0068.25
275875Банк Пермь (АО)343853.4861.4-0.9343.53
2763 185Эс-Би-Ай Банк ООО238811.41 617.6-49.8422.19
2773 257МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО383805.0750.07.3364.84
2781 370ООО КБ "Уралфинанс"291801.9692.415.8323.86
2791 788АО АКИБ "Почтобанк"404787.9792.1-0.5379.04
280937АО "ОРБАНК"288774.7942.4-17.7922.41
2812 897ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк"403774.7766.51.0764.60
2821 614АО "Заубер Банк"306757.9483.256.8434.02
2832 881"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)331745.7680.89.5443.35
284874Банк "Прохладный" ООО417740.9540.237.1689.14
2852 982АО "ГОРБАНК"266731.5596.522.6357.85
2861 071КБ "Спутник" (ПАО)372727.5887.4-18.0246.15
2873 173ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"334722.3888.4-18.7033.96
2883 470АО "Тойота Банк"83708.9387.083.181.24
289784АКБ "Проинвестбанк" (ПАО)405703.4770.8-8.7463.39
2902 776ООО "АТБ" Банк230698.1755.9-7.6411.38
2913 207АО "РУНА-БАНК"388678.2754.0-10.0551.53
2922 347ООО КБ "ПЛАТИНА"289668.0574.516.2823.45
2932 758Банк "Прайм Финанс" (АО)384665.1629.25.6949.37
294538ООО "Промсельхозбанк"386641.6847.4-24.2947.54
2953 401АО "РТС-Банк"374639.7729.1-12.2636.61
296106ПАО КБ "Сельмашбанк"324625.9731.6-14.4524.68
2972 252АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)369618.0200.3208.5255.63
298695Банк "Нальчик" ООО371601.4618.3-2.7341.96
2992 990КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)427580.2581.8-0.2782.10
3002 530ЭКСИ-Банк (АО)285572.1716.1-20.1222.39
301568АО КБ "Златкомбанк"409554.7601.8-7.8354.19
3021 114ПАО Комбанк "Химик"422547.3547.5-0.0364.70
3033 293"Русьуниверсалбанк" (ООО)207542.9446.921.4916.78
3043 202АО НОКССБАНК323540.9553.8-2.3339.94
30585ПАО КБ "САММИТ БАНК"424538.5626.4-14.0361.89
3061 818МКБ "Дон-Тексбанк" ООО420532.2560.4-5.0371.63
3071 291ПАО КБ "ВАКОБАНК"401527.0381.438.1753.12
3082 499ООО "Крона-Банк"385515.0498.43.3442.54
309608АБ "АСПЕКТ" (АО)364507.4730.4-30.5344.20
3101 673ООО "Банк "Майский"431492.9482.42.1878.93
3112 838ООО КБ "СИНКО-БАНК"316492.3774.7-36.4520.74
3121 765АО ЕАТПБанк421489.6528.8-7.4264.15
3133 450Банк "РЕСО Кредит" (АО)214477.2277.771.868.80
3142 034Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)394474.5347.036.7637.71
3152 559"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)242471.7552.8-14.6611.67
3162 846КБ "СИСТЕМА" ООО332468.0452.23.4927.58
317256АО "ГУТА-БАНК"254467.1380.022.9117.74
318272АКБ "ИРС" (АО)351453.6527.9-14.0732.08
3191 732АО "ИК Банк"354441.5432.52.0722.40
3203 312МБО "ОРГБАНК" (ООО)303433.1518.9-16.5415.50
3212 905"Банк Кремлевский" ООО276430.9404.66.4814.01
322598АО "Великие Луки банк"370426.5355.020.1231.50
3232 568БАНК "КУРГАН" ПАО412425.5310.137.2154.77
3241 165АО "Кредпромбанк"376423.5326.629.6929.44
3253 017"Республиканский Кредитный Альянс" ООО400423.2370.114.3646.14
3262 148АО "АКБ "КОР"398419.4511.2-17.9640.52
3273 013АО Банк "Развитие-Столица"200402.41 888.7-78.695.02
328330ООО Банк "Саратов"346401.3661.2-39.3119.85
329503АО "БАНК ХОЛМСК"429397.2786.7-49.5149.75
3301 317АО "Собинбанк"146392.1468.5-16.311.94
3312 722БАНК "МСКБ" (АО)433391.2360.78.4562.06
3323 209АО МКБ "ДОМ-БАНК"382386.4387.8-0.3530.95
3331 027АО ВКАБАНК360385.6409.7-5.8938.03
3342 650АКБ "НООСФЕРА" (АО)413365.4719.3-49.2039.07
3353 296АО "ПроБанк"366361.9980.4-63.0924.25
3361 973ООО "АвтоКредитБанк"377360.9324.211.3326.44
3371 016КБ "ОБР" (ООО)444350.4301.016.3963.19
3383 037ООО КБЦА454349.5417.7-16.3465.93
3391 926ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"419343.8308.111.6051.39
3401 661ПАО РАКБ "МОСКВА"447336.9355.6-5.2767.41
3413 480ООО "РАМ Банк"336330.4382.9-13.7113.85
3422 756АО АКБ "Тексбанк"402323.3302.96.7332.83
3431 184АО "ГринКомБанк"440317.3369.5-14.1353.56
3443 231БАНК "АГОРА" ООО410310.0348.6-11.0631.24
3452АО "КАБ "Викинг"358303.7362.3-16.1620.92
3463 479АО "Ури Банк"167299.5200.949.102.11
347933ПАО "Торжокуниверсалбанк"389296.9223.233.0424.34
3482 390Банк "ИТУРУП" (ООО)269295.5426.8-30.768.78
3493 417КБ "Новый век" (ООО)365293.8146.6100.3521.10
3502 374АО "НДБанк"390282.1437.0-35.4421.89
3513 010ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК"375279.8998.2-71.9724.11
3522 789АО МС Банк Рус153273.2125.5117.691.48
3532 932КБ "НМБ" ООО381270.0381.1-29.1620.44
3543 413КБ "РБА" (ООО)344266.1428.9-37.9536.25
3551 949АО БАНК НБС445258.2108.4138.1446.68
3563 194АО "Сити Инвест Банк"280248.8311.3-20.077.73
357841ООО "Банк Стандарт-Кредит"453236.2248.2-4.8348.31
35821ООО "Примтеркомбанк"367223.4326.4-31.5512.92
3592 877ООО КБ "Металлург"437216.8166.829.9626.57
3603 515ООО "Чайна Констракшн Банк"142215.0179.719.631.19
3612 254Банк "Кузнецкий мост" АО348207.1340.2-39.1411.50
3622 027КБ "Геобанк" (ООО)451198.235.6456.8044.40
363444АО "БАЛАКОВО-БАНК"448196.7219.6-10.4144.63
364236ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"406196.2177.010.8420.76
3653 330АО "Денизбанк Москва"156195.1137.741.671.25
3663 298АКБ "КЭБ" (ЗАО)452193.4228.1-15.2357.83
3672 830АО КБ "Соколовский"442181.1168.77.3539.56
3681 197ООО КБ "Кредитинвест"435180.7248.9-27.4029.73
369574ООО "ЗЕМКОМБАНК"441180.7486.3-62.8440.23
3701 087АО Банк "ККБ"177179.4280.7-36.081.42
371604АО "Первый Инвестиционный Банк"350167.6176.8-5.229.17
3722 853ООО КБ "Столичный Кредит"393167.5105.059.4512.94
3731 747ООО "НОВОКИБ"322165.5111.847.986.11
374575АО АБ "Капитал"355161.693.073.6942.26
3752 136КБ "Экономикс-Банк" (ООО)416149.0783.1-80.9844.95
3761 052АО "МТИ Банк"432143.3153.5-6.6422.64
3773 415ООО "Банк РСИ"436138.5116.718.7022.57
3783 351АО "РФИ БАНК"430136.1254.6-46.5531.46
3793 136ПАО "Таганрогбанк"474116.6120.6-3.3047.26
3802 245АО КБ "КОСМОС"426115.2188.7-38.9714.36
3812 876АО КБ "НИБ"450113.4133.1-14.8144.50
3823 397КБ "ССтБ" (ООО)330110.767.962.908.95
38323АО Банк АВБ4888.1140.2-37.150.02
3842 574Банк РМП (ПАО)41186.477.012.1810.42
3852 249АО "Народный банк"35284.9110.3-23.005.80
3863 337АО "Мидзухо Банк (Москва)"7679.430.7158.970.12
3873 027КБ "АКРОПОЛЬ" АО41575.369.77.9719.93
3881 309АО БАНК "НБТ"44669.982.2-15.0434.12
389990ООО КБ "Дружба"47169.683.9-17.0034.76
3902 070ООО "АЛТЫНБАНК"40863.2110.0-42.528.20
3912 407ООО КБ "МВС Банк"46955.579.1-29.9149.74
392779ООО "РУСБС"42350.058.0-13.719.37
3933 116ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ"47248.94.31 025.1319.15
3942 152АО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"45648.9114.0-57.1322.65
