Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 9. Рэнкинг по прибыли после налогообложения

Октябрь 2017 г.

Таблица 8. Рэнкинг по депозитам физических лиц

Проведите по таблице
Место на 01.10.2017 Рег. номер Наименование банка Место по активам на 01.10.2017 Депозиты физ. лиц на 01.10.2017, млн. руб. Депозиты физ. лиц на 01.10.2016, млн. руб. Депозиты - темп прироста за 01.10.2016 - 01.10.2017 (%) Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.10.2017 (%)
11 481ПАО Сбербанк110 963 847.110 266 055.16.8055.46
21 623ВТБ 24 (ПАО)42 338 544.32 050 051.814.0770.72
33 349АО "Россельхозбанк"5773 722.7556 796.938.9628.28
4354Банк ГПБ (АО)3758 746.5629 685.320.5015.41
51 326АО "АЛЬФА-БАНК"7743 516.8633 050.117.4531.29
61 000Банк ВТБ (ПАО)2559 376.5494 578.913.106.87
7323ПАО "БИНБАНК"12478 620.6152 297.1214.2745.12
82 209ПАО Банк "ФК Открытие"8388 593.6484 950.7-19.8718.14
93 251ПАО "Промсвязьбанк"10374 011.6353 571.55.7830.13
103 292АО "Райффайзенбанк"14361 231.9341 886.25.6650.19
111 978ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"9274 733.5221 939.523.7916.84
12963ПАО "Совкомбанк"18273 060.3187 382.345.7245.91
132 272ПАО РОСБАНК13232 802.6190 733.522.0630.32
141АО ЮниКредит Банк11208 463.9172 677.820.7221.74
15436ПАО "Банк "Санкт-Петербург"19182 689.1177 628.42.8533.84
16912ПАО "МИнБанк"30180 859.1161 714.811.8466.22
172 275ПАО "БАНК УРАЛСИБ"21169 967.0н/д-34.73
18316ООО "ХКФ Банк"38165 223.2139 017.018.8579.31
193 368АО "СМП Банк"28156 362.4131 072.819.2947.63
202 289АО "Банк Русский Стандарт"25156 162.1159 971.0-2.3844.41
211 460ПАО КБ "Восточный"32155 346.498 469.457.7667.41
22429ПАО КБ "УБРиР"27154 088.5145 732.15.7343.96
231 439Банк "Возрождение" (ПАО)35139 710.1132 005.25.8460.35
242 673АО "Тинькофф Банк"34137 189.2107 905.927.1463.09
252 312АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)26136 160.2131 787.23.3240.23
263 279Банк "ТРАСТ" (ПАО)20124 021.6111 929.210.8018.99
272 557АО КБ "Ситибанк"23123 471.3112 321.49.9329.86
28650ПАО "Почта Банк"43115 186.022 035.6422.7362.30
291 751ПАО МОСОБЛБАНК22109 831.471 902.152.7518.37
302 590ПАО "АК БАРС" БАНК24103 101.197 229.96.0427.26
313 354КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)5883 974.063 509.732.2284.04
322 306АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)3981 072.464 121.326.4435.28
333 073ПАО "РГС Банк"5076 105.065 625.115.9755.26
34705ПАО "СКБ-банк"5775 779.476 211.5-0.5771.42
353 255ПАО Банк ЗЕНИТ3373 585.872 093.82.0733.00
362 268ПАО "МТС-Банк"4969 826.167 719.83.1150.82
372 225ПАО КБ "Центр-инвест"6768 518.561 576.311.2774.41
38918ПАО "Запсибкомбанк"6268 101.962 576.08.8368.60
39328АО "АБ "РОССИЯ"1567 736.050 424.534.339.51
401 470ПАО АКБ "Связь-Банк"3664 353.350 268.728.0228.95
411 810"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)5964 208.472 824.5-11.8361.57
421 942АО "ГЛОБЭКСБАНК"5356 607.955 751.41.5450.48
432 518КБ "Кубань Кредит" ООО7355 370.449 180.512.5975.41
442 766АО "ОТП Банк"5255 210.154 824.80.7051.79
452 210ТКБ БАНК ПАО4254 465.654 445.80.0427.90
463 311АО "Кредит Европа Банк"6053 328.027 302.195.3353.77
472 763АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)5152 988.452 270.31.3738.17
481 354РНКБ Банк (ПАО)6146 953.435 339.032.8758.77
493 287Банк "ВБРР" (АО)2945 452.330 994.646.6518.67
502 707КБ "ЛОКО-Банк" (АО)7443 799.338 151.714.8071.27
512 879ПАО АКБ "АВАНГАРД"5540 918.141 501.0-1.4040.24
523 137АКБ "РосЕвроБанк" (АО)4739 440.934 123.315.5826.99
53588АО БАНК "СНГБ"4134 038.832 181.55.7716.13
54558АО Банк "Советский"10833 949.928 431.319.4167.67
552 304Банк "Таврический" (ОАО)6833 261.426 164.527.1234.80
562 440ПАО АКБ "Металлинвестбанк"7632 886.929 442.111.7050.58
571 637"СДМ-Банк" (ПАО)8931 851.527 012.117.9266.30
582 998ООО "Экспобанк"8131 548.932 575.2-3.1562.87
59415ООО Банк "Аверс"5429 066.621 137.237.5126.84
603 176ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"7028 505.924 819.014.8532.44
612 929ББР Банк (АО)9228 133.725 211.211.5957.59
622 307Банк СОЮЗ (АО)7227 993.621 424.930.6635.82
631 343Банк "Левобережный" (ПАО)10327 565.724 425.912.8566.38
642 733ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"9127 550.424 777.011.1959.14
65485ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"10627 501.526 599.43.3972.42
662 546АО АКБ "НОВИКОМБАНК"3125 210.432 291.8-21.9310.35
671 885АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)11124 434.822 358.09.2965.41
683 360ПАО "Крайинвестбанк"8323 975.624 490.9-2.1039.80
692 048ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"11223 823.422 149.67.5668.10
701 745ПАО "БыстроБанк"11823 493.920 525.514.4674.95
713 006ПАО "АК Банк"12323 048.820 661.711.5581.87
72493ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"10122 983.920 114.314.2757.33
732 618АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"9021 114.232 485.0-35.0043.44
741 189ПАО "Плюс Банк"11621 069.620 096.34.8461.70
753 001ПАО АКБ "Приморье"12420 067.017 514.214.5870.87
762 316АО АКБ "ГАЗБАНК"13019 966.318 042.710.6680.27
77197Банк МБСП (АО)10419 877.615 422.628.8946.73
783 252АО "Газэнергобанк"10019 823.718 808.85.4041.43
79600Банк ИПБ (АО)9719 432.217 271.212.5142.45
802 584Банк "КУБ" (АО)12719 090.216 968.612.5075.28
811 972АБ "Девон-Кредит" (ПАО)13418 438.516 357.612.7271.34
82101АО "БКС Банк"8818 064.811 482.657.3234.50
832 602АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО13317 903.816 386.49.2670.72
842 490АО "ГЕНБАНК"13817 683.818 269.8-3.2158.50
852 827АО "БИНБАНК Диджитал"13116 741.431 678.6-47.1567.39
862 216АО "Банк Интеза"8516 457.79 074.581.3634.50
871 398БАШКОМСНАББАНК (ПАО)14616 256.515 289.56.3277.04
882 816ПАО "БАНК СГБ"10716 242.415 509.64.7238.09
893 124АО "НС Банк"12115 925.115 029.05.9656.83
9065ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"12515 855.117 231.3-7.9956.28
911 920АКБ "Ланта-Банк" (АО)13915 176.512 101.825.4163.86
923 300АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"15315 103.39 384.660.9474.18
931 557АО "ВУЗ-банк"7915 069.912 199.723.5322.27
941 242ПАО "Липецккомбанк"14514 503.414 901.2-2.6766.55
95249ПАО АКБ "Урал ФД"14914 285.915 368.0-7.0474.07
961 132АО "Социнвестбанк"8614 091.411 082.127.1522.25
972 587ПАО "АКИБАНК"14212 836.312 440.43.1862.97
983 098АО КБ "РУБЛЕВ"16512 566.512 742.6-1.3874.88
992 443ПАО "МЕТКОМБАНК"8012 532.614 057.1-10.8529.45
100735ПАО "Курскпромбанк"15812 514.411 573.58.1371.80
1011 319АО "Экономбанк"14712 504.6н/д-54.47
1022 880АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"15212 412.315 095.4-17.7766.43
1031 581"Тимер Банк" (ПАО)12912 393.8н/д-41.11
1042 888АО "РОСТ БАНК"1612 042.212 852.6-6.311.47
105254АО КБ "Хлынов"15611 982.610 798.110.9766.78
1061 093ПАО Банк "ВВБ"18010 937.59 915.610.3183.59
1072 989АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"6310 875.510 678.41.859.94
108554АО КБ "Солидарность"12810 762.59 472.813.6135.57
109843ПАО "Дальневосточный банк"12210 369.98 863.117.0039.09
1101 752АККСБ "КС БАНК" (ПАО)19110 360.79 611.17.8085.21
1111 966ПАО "НБД-Банк"16310 342.59 817.15.3566.02
1123 266АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"1409 816.510 367.4-5.3142.97
1132 534АО КБ "Пойд¬м!"1749 451.88 955.15.5567.68
1142 270ПАО "ОФК Банк"829 389.38 200.514.5017.34
1151 829ООО "Инбанк"1769 314.68 227.913.2170.17
1163 395"Банк "МБА-МОСКВА" ООО1609 309.213 642.4-31.7656.39
117902ПАО "Норвик Банк"1799 231.18 522.08.3272.79
118931АО "НВКбанк"1939 128.48 771.84.0779.65
1193 016АО "Нордеа Банк"469 091.710 403.3-12.615.74
1201 555Банк "Солидарность" АО1818 974.78 594.04.4367.90
1211 968КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)1898 899.89 358.8-4.9076.36
122212Прио-Внешторгбанк (ПАО)1838 867.87 915.112.0466.97
1232 611АО Банк "Объединенный капитал"1148 761.23 887.8125.3526.59
124812ПАО "Уралтрансбанк"1908 748.310 554.6-17.1170.76
125567АО "Банк Акцепт"1678 638.27 951.08.6457.27
1263 388АО "Банк Финсервис"668 633.48 122.66.298.48
127702ПАО "НИКО-БАНК"1968 220.27 246.013.4475.87
1281 459ООО КБ "Агросоюз"1977 798.57 796.00.0371.57
129467ООО КБ "Новопокровский"2077 720.77 559.42.1480.97
1303 365КБ "Москоммерцбанк" (АО)1597 640.27 447.12.5941.86
131646АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)2087 499.27 416.31.1273.82
132518Банк "Первомайский" (ПАО)2067 468.27 727.2-3.3571.71
1332 772ОАО "ЮГ-Инвестбанк"2107 249.66 217.216.6172.68
1343 431АО "ТРОЙКА-Д БАНК"1947 141.27 451.0-4.1670.04
1352 764АО "ТЭМБР-БАНК"1957 111.37 032.41.1269.13
136708ООО КБЭР "Банк Казани"1847 087.06 020.117.7254.77
1373 138АО "Банк ЖилФинанс"2176 943.17 198.8-3.5578.70
1381 573ПАО "РосДорБанк"1856 938.66 001.315.6254.50
1393 077"Нацинвестпромбанк" (АО)1786 779.26 331.37.0755.26
1402 842КБ "РТБК" (ООО)2256 774.87 666.7-11.6382.09
1411 307КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)1356 731.45 737.117.3329.25
142732АО КБ "Ассоциация"2026 653.05 291.225.7463.86
14367АКБ "Энергобанк" (ПАО)1736 652.66 353.44.7151.13
1442 755АО "НК Банк"1696 641.16 889.4-3.6047.85
1453 061Джей энд Ти Банк (АО)1666 537.86 224.75.0362.02
1463 269АО "БАНК ОРЕНБУРГ"2116 416.16 312.21.6579.47
14753ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"1646 362.55 149.823.5537.38
1483 421АО Банк "Национальный стандарт"1446 345.87 275.9-12.7832.00
1492 208АКБ "Форштадт" (АО)1926 321.05 358.017.9765.08
1501 329АО "Солид Банк"2016 210.06 266.6-0.9061.19
15177МОРСКОЙ БАНК (АО)1886 209.16 799.7-8.6952.67
1522 119АО АКБ "Алеф-Банк"1706 106.95 793.15.4246.84
1531 118ПАО "О.К. Банк"1756 100.66 525.4-6.5146.36
1541 249Банк "Таатта" АО2096 056.55 364.312.9062.24
1552 271АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2346 038.45 885.62.6079.87
1562 551АО Банк "ПСКБ"1615 854.24 775.022.6034.52
1573 085АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"445 824.422 137.9-73.693.08
158480АО "ТАТСОЦБАНК"1435 758.43 965.845.2031.78
1591 720ПАО "Томскпромстройбанк"2315 703.05 265.18.3276.17
1603 161ПАО "Банк "Екатеринбург"2225 698.45 547.22.7370.97
1612 519ООО "УралКапиталБанк"2465 585.85 038.710.8686.75
1622 110АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)375 215.222 448.4-76.772.21
1631 376Банк "Снежинский" АО2215 126.44 990.52.7265.48
1642 529АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)2484 985.94 978.80.1482.30
1652 402АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"1094 870.75 810.7-16.1815.13
166704ОИКБ "Русь" (ООО)2594 830.14 401.79.7386.65
1672 576КБ "Гарант-Инвест" (АО)2054 828.45 807.3-16.8651.24
1681 158АО "Кузнецкбизнесбанк"2394 772.63 797.125.6976.33
1693 053АО "Гранд Инвест Банк"2164 760.86 604.2-27.9160.59
1702 997АО "Углеметбанк"2364 736.44 123.414.8768.87
171596Банк "Уссури" (АО)2764 700.84 225.311.2586.74
172970ООО КБ "Конфидэнс Банк"2784 686.54 253.310.1988.46
173760АО УКБ "Белгородсоцбанк"2404 586.34 061.312.9369.50
1742 398АО КБ "Северный Кредит"2514 538.74 891.9-7.2273.03
1752 900ООО "Земский банк"2754 510.23 920.315.0588.48
1762 093ПАО КБ "РусЮгбанк"2274 466.94 106.58.7862.14
177312АО "ВОКБАНК"2454 346.65 044.3-13.8348.55
178665ООО КБ "ГТ банк"2634 343.63 934.710.3988.03
179654АО "Банк Воронеж"2264 330.73 870.811.8852.60
1802 103"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2614 301.74 460.2-3.5575.39
181121АО АКБ "ЦентроКредит"944 274.04 515.1-5.3415.87
1821 049ООО "Хакасский муниципальный банк"2504 186.83 688.013.5367.94
1831 280АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО2684 169.94 422.4-5.7171.62
1841 659ООО Банк Оранжевый2704 129.44 095.30.8374.94
1851 067АО "БайкалИнвестБанк"2194 121.52 456.667.7748.57
1862 949АО "Эксперт Банк"2304 052.12 856.341.8652.71
1871 411БАНК "МНХБ" ПАО2384 012.84 371.1-8.2061.98
1882 738АКБ "Держава" ПАО1714 000.14 137.0-3.3132.14
1891 455АО "Автоградбанк"2743 964.43 762.35.3778.14
1902 168"Сетелем Банк" ООО563 775.33 617.04.383.53
1912 645АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2793 689.93 466.26.4571.16
1922 638Банк ПТБ (ООО)2713 674.26 798.4-45.9566.85
1932 664АКБ "СЛАВИЯ" (АО)2323 612.53 442.74.9346.85
1942 468АКБ "Мосуралбанк" (АО)2653 563.42 766.528.8064.39
1952 684ООО "Банк БКФ"2573 449.54 004.1-13.8559.65
1962 156АО "Нефтепромбанк"2563 420.63 959.2-13.6060.78
1972 807АКБ "Трансстройбанк" (АО)2333 340.13 245.92.9046.19
1982 015"СИБСОЦБАНК" ООО2603 331.72 874.915.8963.56
1991 293БАНК "НЕЙВА" ООО2473 292.92 129.154.6650.04
20052ПАО "Энергомашбанк"2353 286.13 614.3-9.0846.94
2012 063АО КБ "ФорБанк"2533 284.52 823.716.3251.89
202103ООО "РКБ"1723 280.03 573.2-8.2030.00
2033 236ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"2583 253.23 203.31.5659.10
2042 721"Северный Народный Банк" (ПАО)2553 218.73 174.11.4155.29
2052 799АО "Банк ФИНАМ"2433 216.13 303.5-2.6455.09
206481ООО КБ "РостФинанс"2813 142.52 630.519.4673.38
2073 245ПАО БАНК "СИАБ"2373 123.53 286.6-4.9646.93
208783АО "Роял Кредит Банк"2933 089.02 436.626.7876.32
209356ПАО "Витабанк"3003 047.32 990.51.9074.16
2102 860АО "Банк "Агророс"2723 013.02 521.219.5060.64
211680ООО КБ "Аксонбанк"3192 967.52 717.29.2184.27
2121 284Банк СБРР (ООО)3162 957.32 732.98.2178.45
2131 352ПАО УКБ "Новобанк"2642 944.52 539.215.9657.35
214524АО Банк "Венец"2882 919.02 576.413.3066.45
215492ПАО "Донкомбанк"2962 895.02 774.74.3371.30
2163 344КБ "МИА" (АО)1502 823.81 602.276.2419.80
2173 528АО "Севастопольский Морской банк"2902 770.03 196.7-13.3558.26
218438ООО "Камкомбанк"2872 706.62 549.16.1860.74
2192 593ООО КБ "Альба Альянс"2672 700.92 782.2-2.9269.69
2203 403АО КБ "РУСНАРБАНК"1862 697.62 493.98.1722.68
2211 717Банкхаус Эрбе (ЗАО)3102 644.12 870.1-7.8779.16
222752ПАО КБ "МПСБ"3222 643.12 960.8-10.7377.70
2231 671ООО КБ "Нэклис-Банк"2922 618.92 465.86.2160.40
224609ПАО Банк "Кузнецкий"2822 609.12 303.713.2653.94
2251 982АО КБ "БТФ"3082 605.33 380.4-22.9369.24
2261 896ЗАО "Банк "Вологжанин"3172 589.42 900.1-10.7173.16
2271 792ООО "Русфинанс Банк"642 568.81 894.135.622.78
2281 704ООО КБ "Взаимодействие"3412 494.72 032.022.7780.60
229478АО "Кубаньторгбанк"2842 468.91 593.554.9458.75
2301 144"Братский АНКБ" ПАО3242 452.71 981.023.8172.11
2312 495ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО402 428.72 067.217.491.27
2321 763АО КБ "ИВАНОВО"3402 379.72 589.0-8.0884.57
233232АО Банк ЗЕНИТ Сочи2832 371.11 960.520.9452.11
2342 309АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)1192 366.82 085.613.488.23
2353 338АО "КБ ДельтаКредит"482 360.81 579.049.511.50
2361 288ПАО Ставропольпромстройбанк2412 348.42 743.0-14.3935.33
2372 960ООО КБ "Славянский кредит"2892 330.23 531.2-34.0169.32
2382 285ПАО "Донхлеббанк"3372 305.62 015.114.4273.27
2392 731АО "ВостСибтранскомбанк"3272 290.32 708.2-15.4369.97
240520ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"1102 286.61 602.442.695.46
2413 265ООО КБ "Мегаполис"3202 245.22 038.610.1363.16
2421 166ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"3252 190.32 054.06.6465.14
2432 609АО "ИТ Банк"3452 159.52 071.34.2684.42
2442 065ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"3312 128.91 962.38.4966.93
2451 781АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"3462 034.01 816.211.9974.42
2462 914ООО КБ "АРЕСБАНК"1372 015.31 801.011.908.20
2473 013АО Банк "Развитие-Столица"2001 888.72 772.9-31.8921.17
248860КБ "Канский" ООО3831 864.01 832.81.7086.42
2492 655ООО ПИР Банк3111 813.82 207.8-17.8459.27
2502 506ООО "банк Раунд"2291 791.01 533.016.8323.66
2513 527АО "Банк ЧБРР"2911 767.2н/д-37.88
2522 647АО Банк Инноваций и Развития2981 766.31 290.036.9244.67
2531 312АО Банк "ТКПБ"3491 762.21 636.27.7066.80
2543 172АО "МОСКОМБАНК"2991 761.81 590.310.7951.42
2552 802Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)3621 732.11 706.91.4771.57
256128ПАО "Балтийский Банк"771 724.026 329.7-93.452.41
257857КБ "Долинск" (АО)3181 702.31 595.16.7246.91
2583 223АО "Газнефтьбанк"3851 695.81 688.70.4281.27
2592 995КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)3031 678.21 477.413.5955.04
2602 607АО "Кросна-Банк"3891 674.71 711.8-2.1778.24
2611 441"УМ-Банк" ООО3091 645.11 043.557.6553.49
2623 011АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО)3291 633.21 450.912.5762.79
2632 964АО "УРАЛПРОМБАНК"3341 622.51 743.3-6.9356.11
2643 185ООО КБ "ЯР-Банк"3141 617.62 635.4-38.6256.12
2653 186ООО КБ "Кредит Экспресс"3511 616.21 237.330.6263.88
266817"Банк Заречье" (АО)3431 601.31 722.5-7.0480.01
267170АО "РН Банк"781 420.31 058.334.202.34
2682 867АО "ИШБАНК"1821 403.8728.192.8113.30
26996АО "Кемсоцинбанк"3861 396.81 159.520.4677.64
2701 137"БУМ-БАНК", ООО3931 359.21 116.621.7374.06
271903АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"3631 344.31 454.6-7.5864.38
272537АО КБ "Приобье"3921 326.7942.740.7368.27
2732 524КБ "МКБ" (ПАО)3381 325.91 455.3-8.8957.66
2742 659ООО КБ "Алтайкапиталбанк"3441 314.31 132.816.0249.11
2752 883"БСТ-БАНК" АО3571 311.61 181.511.0159.87
2761 809АО БАНК "Ермак"3321 228.01 197.02.5944.73
2772 410ПАО КБ "ПФС-БАНК"3951 208.11 219.2-0.9059.56
2781 136АО "МАЙКОПБАНК"4221 207.41 104.29.3476.31
2792 697АКБ "Московский Вексельный Банк" (АО)4261 183.41 320.8-10.4180.76
2801 050ООО "Осколбанк"4091 161.41 415.7-17.9775.40
2811 405ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"4071 146.81 558.1-26.4067.41
2821 068ПАО "Невский банк"3751 141.61 183.9-3.5757.79
283545ПАО "Камчаткомагропромбанк"3481 134.61 392.6-18.5249.41
284965АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"4131 111.3416.9166.5565.34
285969ПАО "Евразийский банк"2941 081.11 083.7-0.2431.88
2862 438АКБ "ГЛОБУС" (ПАО)3941 080.2681.258.5959.98
2872 313АО АКБ "РУССОБАНК"3131 071.81 270.2-15.6240.20
2882 053ПАО "Спиритбанк"4031 062.21 158.8-8.3462.80
2891 115ООО "Костромаселькомбанк"3721 057.7974.68.5344.40
2902 507АО "Тольяттихимбанк"2031 039.41 236.0-15.9112.40
2912 868АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)4421 004.3792.626.7189.17
2923 010ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК"354998.2835.419.4945.80
2933 296АКБ "НАШ ДОМ" (АО)416980.4932.45.1569.83
2941 399ООО банк "Элита"377973.5999.0-2.5542.06
2952 646АО БАНК МПБ376960.9615.956.0258.41
296937АО "ОРБАНК"304942.4741.927.0324.45
297842ООО КБ "Кетовский"415938.1763.522.8759.90
2982 368Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)373934.81 345.4-30.5254.49
2993 173ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"365888.4728.421.9743.39
3001 071КБ "Спутник" (ПАО)380887.4883.70.4144.74
3012 145АКБ "ХОВАНСКИЙ" (АО)326882.71 156.6-23.6831.95
3021 635АО "Тагилбанк"441868.0950.6-8.6869.83
303875Банк Пермь (АО)387861.4761.013.2147.30
304538ООО "Промсельхозбанк"430847.41 228.3-31.0259.84
3051 151ООО КБ "Калуга"439841.8719.417.0162.30
3063 271АО "Первый Дортрансбанк"438834.9708.917.7760.52
3071 281АО комбанк "Арзамас"421833.3794.54.8755.38
3082 682КБ "Крокус-Банк" (ООО)342795.11 032.7-23.0132.66
3091 788АО АКИБ "Почтобанк"457792.1771.82.6380.07
3101 927АО КБ "Модульбанк"218789.8887.2-10.9711.46
311503АО "БАНК ХОЛМСК"445786.7721.39.0661.62
3122 136КБ "Экономикс-Банк" (ООО)391783.11 100.3-28.8353.60
3132 838ООО КБ "СИНКО-БАНК"336774.71 865.3-58.4726.03
314784АКБ "Проинвестбанк" (ПАО)443770.8749.82.8061.86
3152 897ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк"452766.5822.2-6.7861.29
3161 948ООО МИБ "ДАЛЕНА"366761.6350.0117.6036.63
3172 776ООО "АТБ" Банк199755.9739.82.187.11
3183 207АО "РУНА-БАНК"428754.0872.8-13.6153.42
3193 257МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО397750.0789.1-4.9642.82
320106ПАО КБ "Сельмашбанк"356731.6648.812.7630.44
321608АБ "АСПЕКТ" (АО)361730.4713.92.3144.09
3223 401АО "РТС-Банк"374729.1842.8-13.4929.94
3232 564ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)408726.9758.4-4.1442.83
3242 650АКБ "НООСФЕРА" (АО)454719.3658.79.1965.03
3252 530ЭКСИ-Банк (АО)321716.1869.3-17.6228.35
3261 370ООО КБ "Уралфинанс"371692.4559.423.7730.20
3273 247АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"307686.1311.1120.5021.36
3282 881"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)411680.8631.97.7345.62
329330ООО Банк "Саратов"433661.2555.519.0247.37
3302 758Банк "Прайм Финанс" (АО)418629.2195.3222.2443.96
33185ПАО КБ "САММИТ БАНК"469626.4787.5-20.4665.08
332695Банк "Нальчик" ООО400618.3570.98.3037.15
333568АО КБ "Златкомбанк"446601.8876.4-31.3350.58
3342 982АО "ГОРБАНК"302596.5525.713.4760.52
3352 990КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)478581.8516.712.6079.84
336469ООО "Русский Национальный Банк"305581.3704.6-17.4916.74
3372 347ООО КБ "ПЛАТИНА"330574.5751.9-23.5921.78
3381 818МКБ "Дон-Тексбанк" ООО470560.4544.72.8774.01
3393 202ПАО НОКССБАНК352553.8499.810.8040.21
3402 559"ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО)285552.8187.8194.2819.50
3411 114ПАО Комбанк "Химик"466547.5540.71.2660.09
342874Банк "Прохладный" ООО480540.2378.642.6781.73
3431 765АО ЕАТПБанк474528.8493.07.2670.11
344272АКБ "ИРС" (АО)388527.9662.0-20.2540.90
345696ПАО АКБ "Акцент"458521.8748.4-30.2744.85
3463 312МБО "ОРГБАНК" (ООО)360518.9790.1-34.3322.36
3472 170АКБ "НРБанк" (АО)213518.8594.3-12.7120.19
3482 148АО "АКБ "КОР"427511.2491.04.1339.92
3492 499ООО "Крона-Банк"437498.4333.449.5141.43
350574ООО "ЗЕМКОМБАНК"460486.3803.5-39.4867.78
3511 614АО "Заубер Банк"378483.2462.44.5025.66
3521 673ООО "Банк "Майский"484482.4424.213.7176.22
3532 696АКБ "ИНКАРОБАНК" (АО)467479.2211.1127.0266.87
3541 317АО "Собинбанк"148468.5752.7-37.752.44
3552 649ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"420462.5471.7-1.9329.99
3563 139АКБ "Новый Кредитный Союз" (АО)448458.7449.42.0744.46
3572 846КБ "СИСТЕМА" ООО423452.2585.4-22.7634.84
3583 293"Русьуниверсалбанк" (ООО)223446.9615.3-27.3616.53
3593 295ООО КБ "ФПК"335443.0397.011.6015.58
3602 374АО "НДБанк"353437.070.7517.8816.77
3611 732АО "ИК Банк"431432.5382.912.9629.82
3622 961АО КБ "Михайловский ПЖСБ"475430.0670.3-35.8653.80
3633 413КБ "РБА" (ООО)359428.9178.4140.4028.72
36455ПАО МАБ "Темпбанк"204427.88 389.4-94.902.56
3652 390Банк "ИТУРУП" (ООО)254426.8468.5-8.917.62
3663 177ООО КБ "Лайтбанк"419418.4110.1280.0526.74
3673 037ООО КБЦА490417.7414.50.7758.17
3681 027АО ВКАБАНК390409.7419.2-2.2636.74
3692 905"Банк Кремлевский" ООО306404.6799.5-49.3912.66
3703 283АО "НБК-Банк"277397.861.9542.357.53
3713 209АО МКБ "ДОМ-БАНК"417387.8416.1-6.7927.50
3723 470АО "Тойота Банк"93387.0213.781.110.92
3733 480ООО "Банк БЦК-Москва"358382.9261.746.3015.30
3741 291ПАО КБ "ВАКОБАНК"459381.4297.428.2641.21
3752 932КБ "НМБ" ООО367381.1893.6-57.3517.44
376256АО "ГУТА-БАНК"228380.01 703.4-77.696.83
3773 017"Республиканский Кредитный Альянс" ООО425370.139.5837.9828.39
3781 184АО "ГринКомБанк"477369.5615.1-39.9448.66
3792АО "КАБ "Викинг"355362.3332.78.8816.40
3802 722БАНК "МСКБ" (ПАО)482360.7428.0-15.7253.54
3812 884АО КБ "Синергия"456358.9332.28.0542.44
3821 661ПАО РАКБ "МОСКВА"485355.6409.8-13.2254.82
383598ПАО "Великие Луки банк"429355.0753.5-52.8828.82
3843 231БАНК "АГОРА" ООО463348.6334.14.3237.06
3852 034Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)451347.0360.3-3.6930.98
3862 254Банк "Кузнецкий мост" АО339340.2445.8-23.6814.25
3872 555АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (АО)244334.9213.856.648.76
388370Банк "Новый Символ" (АО)406333.2469.1-28.9620.97
3891 165АО "Кредпромбанк"399326.6208.256.9019.53
39021ООО "Примтеркомбанк"401326.4191.570.4217.34
3911 973ООО "АвтоКредитБанк"453324.2191.069.7831.69
3923 194АО "Сити Инвест Банк"295311.3650.2-52.138.60
