Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 5. Рэнкинг по кредитам организациям

Ноябрь 2017 г.

Таблица 4. Рэнкинг по совокупному кредитному портфелю

Проведите по таблице
Место на 01.11.2017 Рег. номер Наименование банка Место по активам на 01.11.2017 Совокупный кредитный портфель на 01.11.2017, млн. руб. Совокупный кредитный портфель на 01.11.2016, млн. руб. Совокупный кредитный портфель - темп прироста за 01.11.2016 - 01.11.2017 (%) Доля кредитов в работающих активах на 01.11.2017 (%) Обеспечение кредитов на 01.11.2017 (%) Доля просроченной задолженности на 01.11.2017 (%)
11 481ПАО Сбербанк117 956 065.316 885 966.46.3486.48291.132.71
21 000Банк ВТБ (ПАО)26 698 105.96 768 979.4-1.0588.23508.252.36
3354Банк ГПБ (АО)33 863 082.43 716 379.63.9585.83277.952.00
41 623ВТБ 24 (ПАО)43 184 010.22 647 970.520.2495.59178.533.92
53 466Банк НКЦ (АО)62 445 486.01 309 538.586.7484.910.000.00
63 349АО "Россельхозбанк"52 276 291.32 224 767.92.3286.84890.439.13
71 326АО "АЛЬФА-БАНК"71 931 355.41 676 182.015.2282.71297.798.85
81 978ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"91 645 432.51 084 444.251.7393.14362.011.44
92 209ПАО Банк "ФК Открытие"81 194 719.02 354 190.6-49.2562.11472.9212.99
10323ПАО "БИНБАНК"111 081 083.0178 246.0506.5197.7270.702.10
111АО ЮниКредит Банк12891 377.8975 802.2-8.6589.65442.374.28
123 251ПАО "Промсвязьбанк"10874 801.5923 305.0-5.2575.67336.378.65
133 292АО "Райффайзенбанк"13656 996.0622 086.75.6187.64207.593.10
142 272ПАО РОСБАНК14606 101.5513 734.617.9885.67146.505.42
15328АО "АБ "РОССИЯ"15455 145.0460 578.9-1.1864.42200.402.33
16963ПАО "Совкомбанк"17433 072.2256 652.668.7470.1396.863.00
17436ПАО "Банк "Санкт-Петербург"19422 367.4372 954.913.2577.36274.653.58
182 557АО КБ "Ситибанк"23379 827.5305 386.024.3882.06103.120.09
193 279Банк "ТРАСТ" (ПАО)20326 737.2237 338.237.6757.0877.7635.54
201 751ПАО МОСОБЛБАНК22318 645.6303 801.64.8971.83121.9035.09
212 748АО "БМ-Банк"18315 901.8352 703.9-10.4357.20293.4167.64
223 368АО "СМП Банк"27276 418.1281 983.9-1.9785.26119.831.27
233 287Банк "ВБРР" (АО)26261 164.092 801.0181.4274.4548.790.36
242 275ПАО "БАНК УРАЛСИБ"21254 733.8н/д-59.32320.6013.89
252 590ПАО "АК БАРС" БАНК24238 446.6249 056.9-4.2662.80325.743.59
262 546АО АКБ "НОВИКОМБАНК"31228 398.9178 096.928.2493.81138.5510.16
272 888АО "РОСТ БАНК"16213 996.5292 610.3-26.8755.57396.9016.22
28912ПАО "МИнБанк"30208 253.0191 639.38.6790.51316.681.92
29588АО БАНК "СНГБ"42202 904.691 002.3122.9795.40151.571.37
301 439Банк "Возрождение" (ПАО)36202 114.4188 167.27.4190.63437.707.17
312 312АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)28195 619.2184 716.85.9068.05472.568.65
32650ПАО "Почта Банк"43191 145.799 598.291.9299.670.008.23
332 110АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)39190 425.6н/д-85.37133.9858.76
34316ООО "ХКФ Банк"34187 365.2180 768.93.6579.477.954.03
351 470ПАО АКБ "Связь-Банк"35184 806.2220 284.6-16.1176.91207.896.59
362 289АО "Банк Русский Стандарт"25170 854.8171 504.7-0.3853.185.0636.77
371 460ПАО КБ "Восточный"32170 591.5132 151.529.0974.93511.6722.55
382 673АО "Тинькофф Банк"33169 419.2129 630.030.6970.140.568.18
393 338АО "КБ ДельтаКредит"48167 272.2150 151.611.4099.74202.450.83
403 255ПАО Банк ЗЕНИТ37160 097.4187 363.1-14.5577.01798.857.71
412 306АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)38152 157.0150 265.01.2669.12972.194.33
422 210ТКБ БАНК ПАО41148 097.9154 344.0-4.0573.39389.2811.72
433 016АО "Нордеа Банк"47143 311.6217 855.9-34.2286.58190.030.59
442 495ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО40142 148.3115 531.023.0478.00163.040.00
45429ПАО КБ "УБРиР"29129 380.2171 265.7-24.4664.60249.476.70
4623АО Банк АВБ46128 003.7н/д-69.03444.2013.86
472 168"Сетелем Банк" ООО55122 399.1103 950.717.7599.99260.025.36
481 792ООО "Русфинанс Банк"62113 844.197 382.516.9099.98184.137.63
493 354КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)56113 830.790 032.126.4399.730.314.25
503 311АО "Кредит Европа Банк"58113 689.3102 032.311.4298.73294.3811.03
512 766АО "ОТП Банк"54111 958.4110 695.51.1490.8479.2911.49
523 137АКБ "РосЕвроБанк" (АО)45101 140.0107 303.9-5.7456.45389.383.29
532 763АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)5199 450.2103 882.6-4.2780.24220.1740.45
541 354РНКБ Банк (ПАО)6395 960.859 565.661.1094.84182.520.76
552 268ПАО "МТС-Банк"4994 449.194 236.90.2366.05332.4524.75
562 225ПАО КБ "Центр-инвест"6890 268.384 740.46.5298.70406.773.33
572 879ПАО АКБ "АВАНГАРД"5788 255.5103 838.6-15.0173.8872.689.72
582 989АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"6187 949.477 952.512.8283.4475.2259.80
59415ООО Банк "Аверс"5284 277.984 702.2-0.5068.45105.290.07
601 810"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)6083 409.6103 901.5-19.7280.50242.2718.60
61918ПАО "Запсибкомбанк"6482 077.481 884.10.2479.10287.392.97
621 942АО "ГЛОБЭКСБАНК"5380 927.0159 414.8-49.2381.16598.4515.24
633 340АО "МСП Банк"6779 534.8104 452.1-23.8673.65211.1814.44
64705ПАО "СКБ-банк"5976 492.785 996.2-11.0576.4462.278.86
652 790АО РОСЭКСИМБАНК7374 830.144 793.167.0697.02253.743.36
66170АО "РН Банк"7472 945.265 078.712.0999.64279.210.70
673 388АО "Банк Финсервис"6567 002.064 485.53.9065.09182.472.13
683 085АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"4465 704.466 832.5-1.6932.5628.6436.07
692 518КБ "Кубань Кредит" ООО7161 808.057 547.17.4083.87291.321.16
703 224Банк "СКС" (ООО)8760 963.856 106.58.6699.130.000.00
712 216АО "Банк Интеза"8057 025.451 350.511.0592.31407.7412.04
722 304Банк "Таврический" (ОАО)6954 244.254 131.70.2158.80122.8973.44
732 270ПАО "ОФК Банк"8653 753.337 742.542.4291.0548.200.14
743 470АО "Тойота Банк"9452 119.951 135.51.9399.83906.182.50
752 307Банк СОЮЗ (АО)7551 101.158 312.6-12.3767.78355.135.29
76128ПАО "Балтийский Банк"7850 883.563 974.8-20.4696.2839.9023.69
772 707КБ "ЛОКО-Банк" (АО)7249 311.050 609.8-2.5765.42599.818.07
783 494АО "СМБСР Банк"9747 383.145 729.53.6299.20105.210.00
793 290ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"7746 948.053 376.3-12.0480.29243.040.00
803 328ООО "Дойче Банк"8446 852.544 523.95.2387.12130.040.00
813 337АО "Мидзухо Банк (Москва)"9944 816.4н/д-97.55163.720.00
823 176ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"7043 646.541 239.65.8460.27250.4944.34
832 440ПАО АКБ "Металлинвестбанк"7943 463.436 381.919.4668.08377.083.95
842 929ББР Банк (АО)9341 750.734 675.720.4091.79375.693.94
853 465АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)"10740 469.8н/д-93.95129.230.00
863 360ПАО "Крайинвестбанк"9040 106.631 130.928.8377.47157.7137.55
87600Банк ИПБ (АО)10040 089.732 155.124.6888.1276.783.33
882 733ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"9538 703.035 042.410.4581.74401.903.36
893 252АО "Газэнергобанк"10138 448.038 869.2-1.0883.4510.6036.14
90558АО Банк "Советский"11037 790.534 401.49.8597.8970.3784.33
911 343Банк "Левобережный" (ПАО)10437 102.031 784.916.7384.10298.854.53
92101АО "БКС Банк"8237 070.541 659.5-11.0266.3232.260.77
933 407"БНП ПАРИБА БАНК" АО8936 946.538 390.7-3.7691.0732.991.08
941 557АО "ВУЗ-банк"8135 305.752 450.7-32.6953.1376.1412.76
952 443ПАО "МЕТКОМБАНК"8334 603.742 963.0-19.4659.37106.573.98
96493ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"10332 720.832 390.51.0278.36268.5410.13
971 885АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)11132 584.933 695.8-3.3090.60395.954.96
98121АО АКБ "ЦентроКредит"7632 336.938 401.8-15.7939.63158.309.30
993 475АйСиБиСи Банк (АО)9831 490.733 059.2-4.7472.9912.510.00
100520ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"11531 339.022 417.439.8089.776.520.58
101197Банк МБСП (АО)10530 633.037 688.0-18.7274.58320.993.86
1022 494АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"10230 225.36 861.5340.5072.690.000.00
1031 189ПАО "Плюс Банк"11630 161.927 470.59.8099.4899.174.79
1041 680Креди Агриколь КИБ АО11230 020.424 804.021.0386.461 092.550.00
1052 048ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"11329 830.128 037.06.4080.65495.641.23
1062 816ПАО "БАНК СГБ"10829 244.922 112.432.2670.8698.775.88
1072 998ООО "Экспобанк"8528 941.529 079.7-0.4850.58495.301.54
1083 515ООО "Чайна Констракшн Банк"12428 567.917 992.158.7892.5814.510.00
1093 482"БМВ Банк" ООО13228 304.520 981.634.9099.45220.122.70
110485ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"10628 012.128 552.4-1.8966.61395.784.47
1113 531ЦМРБАНК (ООО)11827 628.6н/д-86.0431.060.00
1123 500ООО "Фольксваген Банк РУС"12327 396.830 144.4-9.1199.35276.601.72
1132 618АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"9127 080.342 026.5-35.5656.48247.084.27
1142 914ООО КБ "АРЕСБАНК"12726 465.214 316.384.8683.00130.141.65
1152 309АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)11925 698.820 645.624.4881.5264.400.00
1161 745ПАО "БыстроБанк"11725 592.822 814.212.1883.41172.656.72
1171 637"СДМ-Банк" (ПАО)9224 399.323 613.23.3349.22775.810.97
1183 166РНКО "Платежный Центр" (ООО)12123 522.615 938.847.5875.922.550.00
1192 602АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО13923 379.022 980.01.7496.62391.613.49
1203 006ПАО "АК Банк"12923 370.222 205.05.2598.46236.287.46
1213 333АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"10923 156.830 581.2-24.2858.51478.532.38
1221 581"Тимер Банк" (ПАО)13622 476.8н/д-86.69165.8468.56
123843ПАО "Дальневосточный банк"12622 213.319 635.513.1388.54370.076.22
1242 827АО "БИНБАНК Диджитал"13322 192.745 012.4-50.7080.9817.1422.61
12565ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"12821 637.118 960.814.1277.1239.9117.95
1263 235АО "СЭБ Банк"13021 410.114 811.644.5574.3277.340.00
1273 473"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО14820 562.718 387.011.8390.00261.394.23
128735ПАО "Курскпромбанк"15420 478.418 235.212.3096.49457.270.43
12967АКБ "Энергобанк" (ПАО)17320 442.719 094.47.0695.06438.724.14
1302 587ПАО "АКИБАНК"14420 196.318 981.16.4092.67153.762.63
1313 307АО "Данске банк"13720 084.620 256.2-0.8573.52112.620.00
1323 073ПАО "РГС Банк"5020 037.946 655.7-57.0514.60208.4632.34
1332 316АО АКБ "ГАЗБАНК"13819 916.418 045.610.3792.19299.923.40
134480АО "ТАТСОЦБАНК"14919 818.319 558.41.3397.07148.710.57
1351 972АБ "Девон-Кредит" (ПАО)14019 351.020 048.6-3.4885.72179.030.17
1362 490АО "ГЕНБАНК"14319 307.818 800.92.7088.62172.3411.64
1373 266АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"14119 085.121 469.1-11.1086.88397.294.65
1382 584Банк "КУБ" (АО)12218 813.519 930.4-5.6068.90181.682.67
1393 395"Банк "МБА-МОСКВА" ООО15918 094.215 326.718.0696.3213.550.58
1403 300АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"15317 820.49 723.683.2789.44168.010.97
1411 132АО "Социнвестбанк"8817 606.412 820.837.3369.43470.0834.42
1423 390"Натиксис Банк АО"16117 363.819 808.6-12.3495.6459.020.00
1433 365КБ "Москоммерцбанк" (АО)15817 036.617 904.6-4.8591.72246.728.91
1441 398БАШКОМСНАББАНК (ПАО)14616 941.615 686.78.0099.7591.652.14
1451 242ПАО "Липецккомбанк"14716 718.617 287.5-3.2981.73463.9515.11
146554АО КБ "Солидарность"13115 956.415 979.5-0.1562.95221.7659.01
1471 307КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)13515 914.110 649.049.4458.91284.163.38
1482 534АО КБ "Пойд¬м!"17415 084.713 206.214.2298.185.9320.36
149249ПАО АКБ "Урал ФД"15014 755.017 105.7-13.7474.28336.756.67
1502 880АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"16013 941.516 031.1-13.0387.65162.944.26
151254АО КБ "Хлынов"15613 896.512 431.511.7870.28331.616.82
1523 124АО "НС Банк"12013 313.713 906.6-4.2657.94237.155.36
1533 437Банк НФК (АО)18913 146.111 178.017.6197.18411.451.20
1543 013АО Банк "Развитие-Столица"21412 728.212 066.25.4984.71236.603.74
1552 576КБ "Гарант-Инвест" (АО)20212 686.412 123.44.6492.5656.189.73
1561 093ПАО Банк "ВВБ"17812 678.88 687.745.9499.86241.313.91
157212Прио-Внешторгбанк (ПАО)18312 047.711 031.59.2188.89480.205.73
1582 402АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"9612 009.89 792.322.6526.03104.430.70
1591 319АО "Экономбанк"15111 912.6н/д-68.63194.3730.41
1603 098АО КБ "РУБЛЕВ"16811 886.811 597.22.5084.41196.120.46
161931АО "НВКбанк"19411 782.410 010.117.7197.91133.992.31
1621 829ООО "Инбанк"16911 780.96 705.975.6871.42233.910.82
1631 966ПАО "НБД-Банк"16411 763.711 894.7-1.1069.11561.703.99
1642 755АО "НК Банк"17011 589.110 120.614.5178.14114.0413.22
1652 241КИВИ Банк (АО)17211 513.55 118.8124.9375.940.070.64
1663 421АО Банк "Национальный стандарт"14511 430.518 238.9-37.3353.75377.993.68
1673 344КБ "МИА" (АО)15211 333.314 081.9-19.5256.77392.0219.95
1682 611АО Банк "Объединенный капитал"11411 049.810 829.62.0330.28127.861.62
1692 629КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)15510 959.9н/д-75.2047.310.00
1703 001ПАО АКБ "Приморье"12510 868.811 025.2-1.4242.43257.0523.82
1711 752АККСБ "КС БАНК" (ПАО)19210 642.19 538.411.5797.60171.780.77
1721 573ПАО "РосДорБанк"18410 554.28 977.017.5781.43346.463.36
1731 920АКБ "Ланта-Банк" (АО)14210 520.410 479.30.3961.84529.014.77
17477МОРСКОЙ БАНК (АО)18610 378.69 442.09.9288.07235.9412.41
1751 555Банк "Солидарность" АО18210 189.99 209.110.6589.55266.224.19
1762 208АКБ "Форштадт" (АО)19310 161.810 780.4-5.7473.85350.413.11
1772 507АО "Тольяттихимбанк"1999 936.09 948.6-0.1367.96229.150.88
1783 479АО "Ури Банк"2049 926.815 166.3-34.5592.1970.130.00
1793 330АО "Денизбанк Москва"1799 810.59 884.4-0.7565.57183.220.00
180708ООО КБЭР "Банк Казани"1889 549.810 450.9-8.6283.83462.322.63
181567АО "Банк Акцепт"1719 549.58 648.310.4262.38622.056.96
1822 551АО Банк "ПСКБ"1659 540.49 163.44.1155.38179.371.62
183103ООО "РКБ"1779 526.58 174.516.5473.18139.418.25
1841 968КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)1879 434.011 053.6-14.6590.3997.361.91
185518Банк "Первомайский" (ПАО)2039 288.29 287.70.0198.58198.7419.31
1863 077"Нацинвестпромбанк" (АО)1809 242.69 936.2-6.9880.23230.430.27
1873 525ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"2109 115.65 182.775.8887.7810.990.00
1881 459ООО КБ "Агросоюз"1978 872.58 843.00.3385.42411.034.08
1893 061Джей энд Ти Банк (АО)1628 817.38 254.86.8149.50217.562.99
1903 403АО КБ "РУСНАРБАНК"1858 793.94 157.2111.5363.18146.090.40
19153ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"1638 700.77 418.917.2849.95482.774.67
1922 789АО МС Банк Рус2188 633.56 106.241.3999.73221.301.07
1932 867АО "ИШБАНК"1908 602.67 014.422.6473.37370.285.38
1943 396АО "МБ Банк"1348 362.612 711.1-34.2134.8116.7610.11
1952 842КБ "РТБК" (ООО)2238 348.08 678.8-3.8195.3773.751.35
1962 764АО "ТЭМБР-БАНК"1958 197.27 643.87.2495.77242.846.33
1973 431АО "ТРОЙКА-Д БАНК"1968 083.410 449.0-22.6478.18262.984.11
1983 269АО "БАНК ОРЕНБУРГ"2127 873.77 950.0-0.9684.40298.973.22
199467ООО КБ "Новопокровский"2137 738.37 081.99.2778.07300.582.71
200646АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)2097 556.56 826.910.6983.12328.053.13
201732АО КБ "Ассоциация"2007 544.75 685.632.7071.79389.061.87
2022 772ОАО "ЮГ-Инвестбанк"2067 474.67 219.03.5480.06317.003.28
2032 119АО АКБ "Алеф-Банк"1677 352.19 135.2-19.5246.84122.545.25
2041 317АО "Собинбанк"1577 348.415 930.3-53.8742.44159.0234.94
2051 249Банк "Таатта" АО2117 240.86 721.57.7386.39211.404.13
2062 093ПАО КБ "РусЮгбанк"2267 239.25 890.022.9184.70723.890.62
2071 720ПАО "Томскпромстройбанк"2297 081.06 475.79.3599.15170.681.40
208256АО "ГУТА-БАНК"2366 949.05 656.922.8490.7710.409.11
2091 329АО "Солид Банк"2086 895.47 848.6-12.1487.32430.1814.72
210702ПАО "НИКО-БАНК"1986 888.25 760.719.5765.22654.361.86
2111 067АО "БайкалИнвестБанк"2196 859.14 287.759.9798.20342.332.17
2123 161ПАО "Банк "Екатеринбург"2226 602.16 699.5-1.4579.16157.707.86
2132 555АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (АО)2336 566.97 193.2-8.7196.05492.472.17
2142 776ООО "АТБ" Банк2176 532.36 302.23.6570.59298.9715.79
2152 519ООО "УралКапиталБанк"2426 523.35 593.816.6298.34120.433.40
2161 049ООО "Хакасский муниципальный банк"2506 374.65 788.510.1297.77247.522.08
2171 376Банк "Снежинский" АО2256 364.16 631.1-4.0376.35596.316.22
2182 170АКБ "НРБанк" (АО)2076 295.25 398.516.6170.0696.9410.80
2193 293"Русьуниверсалбанк" (ООО)2246 108.06 737.1-9.3481.5865.960.00
2203 099АО "РФК-банк"2326 086.120 138.5-69.7883.778.190.00
2212 529АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)2516 075.96 083.9-0.1396.3473.842.74
2222 468АКБ "Мосуралбанк" (АО)2686 056.56 093.8-0.6192.99138.781.84
2232 807АКБ "Трансстройбанк" (АО)2285 992.95 797.33.3777.51227.463.87
224665ООО КБ "ГТ банк"2655 975.75 083.817.5499.08207.094.84
2253 303Азия-Инвест Банк (АО)2525 871.95 209.212.7291.1980.563.83
2261 118ПАО "О.К. Банк"1765 849.75 196.812.5640.1340.963.90
2272 738АКБ "Держава" ПАО1755 758.45 196.010.8242.53929.778.08
228312АО "ВОКБАНК"2585 644.47 422.8-23.9684.24138.5935.95
2293 138АО "Банк ЖилФинанс"2155 643.66 610.2-14.6265.48285.891.19
23052ПАО "Энергомашбанк"2305 538.86 391.6-13.3480.47466.097.60
2312 664АКБ "СЛАВИЯ" (АО)2275 482.65 186.75.7082.12646.675.16
2322 433АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)3265 450.95 159.95.6488.4847.5010.42
233902ПАО "Норвик Банк"1815 397.26 417.0-15.8942.40479.5817.15
2343 456ООО "Морган Стэнли Банк"1665 380.47 361.0-26.9146.470.000.00
2351 288ПАО Ставропольпромстройбанк2455 318.96 219.2-14.4888.32295.8313.51
236970ООО КБ "Конфидэнс Банк"2835 274.04 802.29.8388.45166.582.21
2373 510ООО НКО "Яндекс.Деньги"2785 270.33 750.040.5498.920.000.00
238812ПАО "Уралтрансбанк"1915 267.811 157.3-52.7970.23456.3818.39
2392 949АО "Эксперт Банк"2405 247.23 820.437.3583.39268.584.10
2402 015"СИБСОЦБАНК" ООО2635 234.74 367.419.8697.05301.283.48
241760АО УКБ "Белгородсоцбанк"2415 121.33 956.529.4475.98282.130.21
2422 721"Северный Народный Банк" (ПАО)2565 058.94 761.26.2581.32486.365.73
2433 236ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"2605 028.06 176.0-18.5996.68607.556.99
2442 559"ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО)2695 021.94 621.48.6683.85414.663.03
2451 411БАНК "МНХБ" ПАО2384 968.84 939.50.5968.23657.563.40
2462 860(АО "Банк "Агророс")2774 929.31 414.8248.4295.5297.670.14
247596Банк "Уссури" (АО)2804 919.94 438.010.8698.13210.801.86
2483 529ООО "Чайнасельхозбанк"2744 906.05 509.6-10.9584.49122.680.00
2491 455АО "Автоградбанк"2754 900.75 080.6-3.5497.43673.926.20
2502 398АО КБ "Северный Кредит"2444 882.75 375.9-9.1788.48181.314.37
2513 481ООО "Банк ПСА Финанс РУС"3084 831.85 506.6-12.2699.71274.016.65
2523 283АО "НБК-Банк"2824 664.23 715.625.5389.85523.4019.97
2532 156АО "Нефтепромбанк"2484 578.15 337.1-14.2274.35300.241.01
254478АО "Кубаньторгбанк"2874 575.35 255.4-12.9493.23148.312.38
2551 280АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО2724 575.15 110.4-10.4793.14466.271.30
2562 063АО КБ "ФорБанк"2544 568.43 788.220.6077.11457.542.25
2572 645АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2794 546.24 042.112.4796.5522.142.32
2582 900ООО "Земский банк"2814 538.24 281.46.0096.76119.750.91
2591 659ООО Банк Оранжевый2764 499.04 334.53.7993.31192.922.95
260438ООО "Камкомбанк"2864 491.84 690.6-4.2496.72249.621.23
2612 271АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2354 422.25 048.0-12.4064.54406.054.08
262481ООО КБ "РостФинанс"2704 402.92 670.864.8598.97168.562.45
263524АО Банк "Венец"2904 305.04 113.04.6798.79232.195.72
2642 638Банк ПТБ (ООО)2734 292.24 793.8-10.4669.3894.4213.05
2652 960ООО КБ "Славянский кредит"2924 206.25 756.5-26.9388.39103.250.97
2662 103"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2624 203.54 709.1-10.7471.57231.154.86
2673 247АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"3244 034.54 151.5-2.8298.48139.931.92
2683 011АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО)3253 989.23 341.719.3898.9055.640.00
2693 490ООО "Голдман Сакс Банк"2553 942.92 946.633.8193.5214.680.00
2702 799АО "Банк ФИНАМ"2573 908.53 659.66.8072.23229.7122.32
2711 158АО "Кузнецкбизнесбанк"2393 872.23 897.1-0.6457.40228.132.49
272609ПАО Банк "Кузнецкий"2843 860.32 922.532.0984.85281.214.35
2732 995КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)3043 851.83 707.83.8898.71411.6110.74
2743 527АО "Банк ЧБРР"2913 839.0н/д-94.1158.897.70
2753 194АО "Сити Инвест Банк"2953 808.73 597.25.8864.30348.5610.33
276704ОИКБ "Русь" (ООО)2643 801.14 271.8-11.0265.86431.156.49
2772 982АО "ГОРБАНК"2933 785.73 710.02.0499.249.230.00
2783 053АО "Гранд Инвест Банк"2213 774.57 760.3-51.3644.17403.658.86
279680ООО КБ "Аксонбанк"3153 764.43 557.95.8094.87121.787.28
280232АО Банк ЗЕНИТ Сочи2853 651.33 442.36.0780.54490.335.73
2812 684ООО "Банк БКФ"2673 535.65 405.9-34.6069.031 561.723.25
2821 352ПАО УКБ "Новобанк"2613 521.31 927.382.7161.42206.821.68
2832 347ООО КБ "ПЛАТИНА"3303 454.43 013.514.6382.1287.210.04
284492ПАО "Донкомбанк"2963 418.73 471.0-1.5190.05206.054.27
285469ООО "Русский Национальный Банк"3103 394.54 500.5-24.5795.75298.164.84
2863 463ООО "Ю Би Эс Банк"2533 337.83 447.4-3.1899.920.000.00
2873 446"Коммерческий Индо Банк" ООО2493 337.62 381.040.1845.46132.330.00
2881 087АО Банк "ККБ"2163 324.92 343.841.8636.565.510.06
289654АО "Банк Воронеж"2203 293.03 510.6-6.2047.50114.741.33
2901 671ООО КБ "Нэклис-Банк"2943 275.93 882.4-15.6297.99157.106.47
291969ПАО "Евразийский банк"3003 275.83 270.20.1783.43333.667.03
2923 495ООО "ЮМК банк"3633 249.02 691.520.7199.7656.120.14
293435ПАО "Бест Эффортс Банк"2713 226.21 300.0148.1766.120.000.00
2943 202ПАО НОКССБАНК3493 184.12 870.810.9294.53254.2213.43
2953 295ООО КБ "ФПК"3373 136.33 484.8-10.0076.49265.281.00
2963 265ООО КБ "Мегаполис"3173 119.52 641.218.1195.84187.171.07
2972 313АО АКБ "РУССОБАНК"3133 117.32 851.49.3394.63132.690.00
298857КБ "Долинск" (АО)3143 087.12 606.118.4694.04129.872.12
299783АО "Роял Кредит Банк"2973 072.52 508.622.4886.1760.482.12
3001 896ЗАО "Банк "Вологжанин"3223 065.13 225.7-4.9899.13427.837.06
3012 672ООО КБ "Еврокапитал-Альянс"3463 050.92 352.129.7199.8861.382.82
3022 838ООО КБ "СИНКО-БАНК"3313 036.94 143.2-26.7096.87166.9515.20
3032 524КБ "МКБ" (ПАО)3423 032.82 741.210.6498.16134.016.66
3042 506ООО "банк Раунд"2343 025.41 923.157.3242.00270.464.95
3052 659ООО КБ "Алтайкапиталбанк"3433 008.72 809.37.1095.78458.305.92
3062 285ПАО "Донхлеббанк"3333 006.42 784.07.9997.61153.081.69
3071 982АО КБ "БТФ"3072 996.13 627.2-17.4099.04397.843.55
3083 416ООО "Унифондбанк"3532 983.62 542.817.3399.94221.5310.95
3091 809АО БАНК "Ермак"3322 921.52 969.2-1.6198.76329.648.84
3101 144"Братский АНКБ" ПАО3212 900.52 278.227.3184.55384.550.78
3112 682КБ "Крокус-Банк" (ООО)3392 895.42 845.61.7594.53106.036.06
3121 763АО КБ "ИВАНОВО"3382 882.63 228.7-10.7297.89296.911.66
3131 293БАНК "НЕЙВА" ООО2472 847.13 143.0-9.4150.85151.383.37
3143 528АО "Севастопольский Морской банк"2892 840.73 036.7-6.4689.26137.0222.04
3151 166ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"3272 777.43 437.5-19.2092.54346.386.30
3163 245ПАО БАНК "СИАБ"2372 769.54 265.1-35.0746.14422.8615.65
317356ПАО "Витабанк"3112 749.94 648.9-40.8574.64228.164.73
3182 731АО "ВостСибтранскомбанк"3282 713.53 001.2-9.5994.21195.058.07
3193 172АО "МОСКОМБАНК"3032 699.03 382.2-20.2069.68170.750.38
3202 670ООО КБ "Центрально-Европейский Банк"4052 692.42 955.3-8.9099.53158.1017.75
3213 516ООО "ОНЕЙ БАНК"3752 689.12 735.9-1.7199.850.000.00
322752ПАО КБ "МПСБ"3182 658.03 241.6-18.0094.72216.883.58
3232 593ООО КБ "Альба Альянс"2662 615.93 163.2-17.3060.45220.506.08
3242 647АО Банк Инноваций и Развития2992 524.82 221.213.6780.09430.255.67
3252 997АО "Углеметбанк"2312 516.81 845.736.3637.71229.287.39
3262 065ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"3292 509.92 470.21.6182.02367.828.27
3272 883"БСТ-БАНК" АО3412 490.82 337.76.5589.97203.431.04
3281 312АО Банк "ТКПБ"3452 436.82 117.915.0698.93252.182.41
3292 964АО "УРАЛПРОМБАНК"3342 430.42 664.0-8.7783.22418.888.37
3303 480ООО "Банк БЦК-Москва"3512 419.92 150.212.5597.36165.903.58
3311 284Банк СБРР (ООО)3202 413.11 866.229.3169.33393.081.88
