Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 9. Рэнкинг по прибыли после налогообложения

Июль 2017 г.

Таблица 8. Рэнкинг по депозитам физических лиц

Проведите по таблице
Место на 01.07.2017 Рег. номер Наименование банка Место по активам на 01.07.2017 Депозиты физ. лиц на 01.07.2017, млн. руб. Депозиты физ. лиц на 01.07.2016, млн. руб. Депозиты - темп прироста за 01.07.2016 - 01.07.2017 (%) Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.07.2017 (%)
11 481ПАО Сбербанк111 003 937.610 103 776.58.9156.28
21 623ВТБ 24 (ПАО)42 185 210.12 009 806.68.7370.25
31 326АО "АЛЬФА-БАНК"7723 476.0610 213.618.5631.17
43 349АО "Россельхозбанк"5719 987.3538 328.033.7526.73
5354Банк ГПБ (АО)3711 341.4620 038.614.7314.62
62 209ПАО Банк "ФК Открытие"6573 834.8218 731.3162.3523.44
7323ПАО "БИНБАНК"12552 928.8158 811.3248.1750.19
81 000Банк ВТБ (ПАО)2527 392.8466 626.513.026.65
93 251ПАО "Промсвязьбанк"10396 024.5333 348.718.8032.39
103 292АО "Райффайзенбанк"14365 663.9347 412.25.2551.14
111 978ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"9268 404.9206 433.830.0219.84
12963ПАО "Совкомбанк"18249 397.7164 684.351.4445.98
132 272ПАО РОСБАНК13223 409.7191 285.516.7929.99
141АО ЮниКредит Банк11192 391.1174 263.810.4018.80
15436ПАО "Банк "Санкт-Петербург"19188 359.4177 035.76.4035.26
16880ПАО БАНК "ЮГРА"34184 669.5166 273.011.0685.50
17912ПАО "МИнБанк"29183 076.1158 298.015.6567.54
182 289АО "Банк Русский Стандарт"25159 833.6158 140.71.0744.95
19429ПАО КБ "УБРиР"24157 322.5144 705.68.7239.75
201 460ПАО КБ "Восточный"31156 165.1102 603.252.2065.73
213 368АО "СМП Банк"28154 330.4123 248.025.2251.06
221 439Банк "Возрождение" (ПАО)33140 564.7134 009.34.8960.14
23316ООО "ХКФ Банк"40138 083.6142 787.3-3.2977.39
242 673АО "Тинькофф Банк"37127 401.099 868.027.5763.96
253 279Банк "ТРАСТ" (ПАО)23127 288.1107 510.818.4028.68
262 312АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)26125 554.3133 044.6-5.6336.70
272 557АО КБ "Ситибанк"21122 950.7115 311.66.6228.30
281 751ПАО МОСОБЛБАНК20109 484.162 445.275.3318.33
292 590ПАО "АК БАРС" БАНК22102 542.294 120.08.9526.01
30650ПАО "Почта Банк"4485 954.96 355.31 252.4850.03
312 306АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)3283 113.462 371.133.2634.65
323 354КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)6376 375.361 029.325.1581.74
33705ПАО "СКБ-банк"5575 462.473 564.52.5868.39
343 073ПАО "РГС Банк"5274 175.163 400.616.9964.12
353 255ПАО Банк ЗЕНИТ3072 752.168 921.35.5630.75
362 268ПАО "МТС-Банк"4869 550.769 231.30.4648.19
371 810"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)5669 257.773 895.3-6.2864.58
38918ПАО "Запсибкомбанк"6267 110.163 749.55.2768.34
392 225ПАО КБ "Центр-инвест"6866 391.557 996.814.4776.17
40328АО "АБ "РОССИЯ"1562 888.246 349.535.688.72
411 470ПАО АКБ "Связь-Банк"3661 058.847 786.927.7728.94
421 942АО "ГЛОБЭКСБАНК"4957 420.752 901.28.5457.78
432 210ТКБ БАНК ПАО4255 273.548 544.813.8630.27
442 518КБ "Кубань Кредит" ООО7552 879.846 696.613.2478.07
452 763АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)5152 541.846 764.812.3540.07
462 766АО "ОТП Банк"5452 053.255 499.9-6.2152.34
473 311АО "Кредит Европа Банк"5749 901.821 857.1128.3148.37
483 287Банк "ВБРР" (АО)2745 860.427 514.166.6818.94
491 354РНКБ Банк (ПАО)6943 501.031 794.036.8262.44
502 707КБ "ЛОКО-Банк" (АО)7142 710.937 313.114.4765.91
512 879ПАО АКБ "АВАНГАРД"5342 446.842 536.0-0.2139.10
523 137АКБ "РосЕвроБанк" (АО)4636 944.534 350.77.5524.84
53588АО БАНК "СНГБ"4333 782.428 760.117.4617.72
542 998ООО "Экспобанк"8133 365.131 337.26.4760.86
552 440ПАО АКБ "Металлинвестбанк"8032 163.030 374.25.8954.03
561 637"СДМ-Банк" (ПАО)9031 602.924 913.426.8566.07
572 304Банк "Таврический" (ОАО)6731 455.422 444.440.1532.88
583 176ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"7029 317.923 573.024.3737.67
59415ООО Банк "Аверс"5828 558.220 077.142.2428.75
60485ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"10027 441.225 996.15.5672.25
611 343Банк "Левобережный" (ПАО)9927 188.523 985.613.3566.05
622 733ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"9826 773.524 137.410.9264.19
632 307Банк СОЮЗ (АО)7426 395.520 963.325.9138.62
642 929ББР Банк (АО)9326 255.324 554.46.9355.56
652 546АО АКБ "НОВИКОМБАНК"3525 367.832 176.9-21.1611.71
661 885АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)10525 132.322 287.312.7666.23
672 956ПАО "Межтопэнергобанк"10725 115.326 770.7-6.1867.68
683 360ПАО "Крайинвестбанк"8924 770.723 698.54.5244.02
692 048ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"10624 429.922 342.09.3569.16
701 745ПАО "БыстроБанк"11223 232.720 151.515.2974.50
71493ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"9622 730.919 840.214.5755.72
723 006ПАО "АК Банк"12222 113.919 839.811.4681.66
731 189ПАО "Плюс Банк"10921 132.518 711.612.9460.61
742 316АО АКБ "ГАЗБАНК"12420 042.617 782.112.7175.76
753 001ПАО АКБ "Приморье"12319 900.617 937.610.9470.66
76197Банк МБСП (АО)9719 741.513 071.451.0345.64
773 252ОАО "Газэнергобанк"9519 693.718 049.59.1140.71
782 618АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"9219 600.136 283.7-45.9844.40
792 602АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО12519 410.916 242.419.5170.51
802 584Банк "КУБ" (АО)11919 083.917 016.812.1572.40
812 490АО "ГЕНБАНК"11618 803.916 963.710.8560.79
822 827АО "БИНБАНК Диджитал"12718 614.339 711.2-53.1370.75
83600Банк ИПБ (АО)10318 317.317 400.45.2746.34
841 972АБ "Девон-Кредит" (ПАО)13517 602.515 574.613.0272.76
851 398БАШКОМСНАББАНК (ПАО)14416 433.115 028.39.3582.77
863 124АО "НС Банк"11416 312.814 961.29.0357.30
87101АО "БКС Банк"11315 947.910 466.152.3850.16
882 816ПАО "БАНК СГБ"10115 869.114 805.47.1837.56
8965ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"12115 829.616 255.1-2.6255.81
902 216АО "Банк Интеза"8515 608.510 162.253.5932.41
913 123АО "РМБ" БАНК13615 392.318 956.2-18.8076.56
921 557АО "ВУЗ-банк"7815 189.110 899.639.3521.01
931 920АКБ "Ланта-Банк" (АО)13914 884.111 110.433.9766.79
941 242ПАО "Липецккомбанк"13414 815.615 243.9-2.8160.52
95249ПАО АКБ "Урал ФД"14714 519.414 950.0-2.8875.33
963 300АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"15114 126.98 878.859.1173.81
972 443ПАО "МЕТКОМБАНК"7914 049.315 310.8-8.2428.53
981 132АО "Социнвестбанк"8813 764.69 527.544.4722.26
992 880АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"14513 564.015 192.3-10.7269.66
1003 098АО КБ "РУБЛЕВ"16012 673.512 238.73.5579.11
1012 587ПАО "АКИБАНК"14012 440.412 669.6-1.8161.45
102735ПАО "Курскпромбанк"15412 114.511 491.85.4273.35
1032 888АО "РОСТ БАНК"1712 094.413 578.6-10.931.79
1043 117АКБ "Легион" (АО)16111 839.414 867.5-20.3763.47
105254АО КБ "Хлынов"15311 751.610 428.712.6968.85
1062 989АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"6411 184.710 625.05.2710.45
1073 266АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"13210 977.610 009.79.6749.40
1081 093ПАО Банк "ВВБ"17610 889.99 186.218.5583.59
109554ОАО КБ "Солидарность"12910 695.79 219.516.0136.17
1101 966ПАО "НБД-Банк"15510 239.99 930.33.1266.42
111843ПАО "Дальневосточный банк"12610 186.29 089.912.0640.72
1121 752АККСБ "КС БАНК" (ПАО)18710 121.39 614.25.2785.74
1133 016АО "Нордеа Банк"419 618.99 841.5-2.265.09
1143 395"Банк "МБА-МОСКВА" ООО1469 437.411 486.1-17.8451.10
115902ПАО "Норвик Банк"1689 256.08 790.15.3070.02
116812ПАО "Уралтрансбанк"1839 225.410 981.0-15.9971.28
1172 270ПАО "ОФК Банк"849 180.07 856.516.8517.44
1181 968КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)1849 139.38 947.32.1577.35
1192 534АО КБ "Пойд¬м!"1709 124.98 973.31.6967.45
120931АО "НВКбанк"1909 060.38 569.95.7280.24
1211 555Банк "Солидарность" АО1789 000.28 226.89.4069.32
1223 388АО "Банк Финсервис"668 917.36 974.027.869.05
123212Прио-Внешторгбанк (ПАО)1818 646.87 483.215.5566.28
124567АО "Банк Акцепт"1648 476.18 063.55.1259.55
1252 110АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)388 283.622 528.5-63.235.17
126646АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)1938 155.87 113.714.6573.82
127702ПАО "НИКО-БАНК"1967 904.07 035.912.3476.22
1281 459ООО КБ "Агросоюз"1947 734.27 210.57.2673.41
129467ООО КБ "Новопокровский"2057 615.17 264.14.8384.27
130518Банк "Первомайский" (ПАО)2007 505.67 456.60.6672.69
1313 085АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"457 380.929 927.5-75.344.12
1321 829ООО "Инбанк"1717 309.77 617.6-4.0453.48
1333 421АО Банк "Национальный стандарт"1157 256.37 362.5-1.4426.06
134708ООО КБЭР "Банк Казани"1797 244.65 308.136.4855.82
1352 764АО "ТЭМБР-БАНК"1927 146.68 252.4-13.4070.20
1361 573ПАО "РосДорБанк"1806 905.46 125.512.7354.32
1372 842КБ "РТБК" (ООО)2136 875.27 611.9-9.6880.68
138480АО "ТАТСОЦБАНК"1376 865.63 460.198.4236.92
1393 138АО "Банк ЖилФинанс"2106 864.87 235.6-5.1277.41
1403 365КБ "Москоммерцбанк" (АО)1526 835.47 206.0-5.1441.30
1412 755АО "НК Банк"1726 797.77 832.1-13.2152.86
1422 772ОАО "ЮГ-Инвестбанк"2096 787.85 791.017.2173.31
14367АКБ "Энергобанк" (ПАО)1636 669.96 390.94.3750.07
1443 077"Нацинвестпромбанк" (АО)1756 539.46 358.92.8453.87
1453 161ПАО "Банк "Екатеринбург"2116 523.26 093.37.0675.25
1462 611АО Банк "Объединенный капитал"1116 502.84 161.056.2820.99
1473 269АО "БАНК ОРЕНБУРГ"2016 477.66 280.43.1477.82
14877МОРСКОЙ БАНК (АО)1776 416.07 036.9-8.8248.35
1491 307КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)1426 330.95 271.220.1032.06
15053ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"1596 328.34 618.537.0241.28
1513 061Джей энд Ти Банк (АО)1576 281.76 562.4-4.2856.38
1521 329АО "Солид Банк"2046 243.26 417.8-2.7267.16
153732АО КБ "Ассоциация"1996 205.84 793.029.4861.67
1541 118ПАО "О.К. Банк"1736 191.75 561.611.3348.58
1551 249Банк "Таатта" АО2036 185.44 866.427.1064.28
156128ПАО "Балтийский Банк"736 160.433 293.5-81.508.23
1572 271АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2316 134.75 764.46.4385.08
1583 431АО "ТРОЙКА-Д БАНК"1976 091.17 487.0-18.6468.66
1593 053АО "Гранд Инвест Банк"1955 907.76 536.4-9.6262.75
1602 208АКБ "Форштадт" (АО)1885 887.95 154.214.2360.55
1612 119АО АКБ "Алеф-Банк"1695 786.06 957.2-16.8347.96
1621 720ПАО "Томскпромстройбанк"2255 633.65 162.39.1376.96
1632 551АО Банк "ПСКБ"1505 396.55 194.53.8930.24
1642 519ООО "УралКапиталБанк"2495 302.64 954.77.0287.09
1652 576КБ "Гарант-Инвест" (АО)1865 263.66 969.0-24.4746.97
1661 376Банк "Снежинский" АО2175 008.65 140.2-2.5668.75
167704ОИКБ "Русь" (ООО)2544 941.64 371.113.0587.24
1682 398АО КБ "Северный Кредит"2414 882.34 909.4-0.5574.08
1692 402АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"1084 844.96 638.2-27.0116.99
1702 529АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)2474 826.84 859.0-0.6682.40
1712 997АО "Углеметбанк"2204 730.53 943.819.9562.19
172970ООО КБ "Конфидэнс Банк"2694 655.93 808.322.2688.16
173312АО "ВОКБАНК"2384 635.75 519.0-16.0049.66
174760АО УКБ "Белгородсоцбанк"2364 527.23 955.114.4671.56
1751 158АО "Кузнецкбизнесбанк"2404 490.43 810.017.8677.10
1762 093ПАО КБ "РусЮгбанк"2234 460.14 072.49.5264.85
1772 103"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2564 449.24 538.6-1.9778.14
178596Банк "Уссури" (АО)2704 433.64 037.09.8284.17
1792 900ООО "Земский банк"2714 382.73 720.617.8088.61
180665ООО КБ "ГТ банк"2574 316.63 771.314.4688.56
1812 949АО "Эксперт Банк"2124 237.62 251.688.2148.59
1821 049ООО "Хакасский муниципальный банк"2504 161.13 658.513.7469.83
1831 280АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО2534 142.04 545.7-8.8867.46
184654АО "Банк Воронеж"2184 129.33 920.55.3351.98
1851 659ООО Банк Оранжевый2654 108.13 662.512.1773.42
1861 411БАНК "МНХБ" ПАО2334 067.94 444.1-8.4662.99
1872 738АКБ "Держава" ПАО1584 035.54 229.5-4.5927.89
1882 168"Сетелем Банк" ООО603 967.43 700.97.203.98
189121АО АКБ "ЦентроКредит"833 919.94 280.7-8.4311.14
1901 455АО "Автоградбанк"2683 892.33 558.99.3778.35
1912 645АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2663 882.53 498.510.9771.32
1922 638Банк ПТБ (ООО)2423 816.06 811.4-43.9857.97
1932 684ООО "Банк БКФ"2443 748.03 549.45.5961.31
1942 156АО "Нефтепромбанк"2293 723.03 339.811.4754.82
1951 067АО "БайкалИнвестБанк"2083 680.42 067.877.9839.85
1962 468АКБ "Мосуралбанк" (АО)2373 477.02 643.331.5455.66
1971 293БАНК "НЕЙВА" ООО2353 457.22 330.348.3650.38
1983 245ПАО БАНК "СИАБ"2193 401.63 134.38.5345.60
199356ПАО "Витабанк"2803 371.23 077.29.5570.49
2002 807АКБ "Трансстройбанк" (АО)2303 300.83 098.06.5447.34
20152ПАО "Энергомашбанк"2323 300.23 740.8-11.7849.83
2022 015"СИБСОЦБАНК" ООО2623 299.12 671.623.4965.44
2032 664АКБ "СЛАВИЯ" (АО)2273 283.83 607.1-8.9643.57
2041 982АО КБ "БТФ"2753 274.43 621.7-9.5968.12
2053 236ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"2513 233.13 221.00.3858.35
2062 721"Северный Народный Банк" (ПАО)2553 169.13 063.63.4456.32
2072 799АО "Банк ФИНАМ"2523 123.03 307.5-5.5856.82
208103ООО "РКБ"1673 119.23 582.1-12.9230.67
2091 284Банк СБРР (ООО)2873 051.92 689.713.4767.11
2102 063АО КБ "ФорБанк"2593 025.92 660.913.7251.15
211481ООО КБ "РостФинанс"2862 999.82 072.344.7682.65
2122 860АО "Банк "Агророс"2732 985.72 489.119.9561.90
213680ООО КБ "Аксонбанк"3152 892.42 668.48.3981.30
2142 593ООО КБ "Альба Альянс"2282 872.12 923.9-1.7750.50
2153 528АО "Севастопольский Морской банк"2792 819.13 432.8-17.8856.78
216524АО Банк "Венец"2882 806.52 508.411.8867.53
217492ПАО "Донкомбанк"3052 805.62 845.2-1.3974.76
2181 352ПАО УКБ "Новобанк"2642 785.72 508.211.0655.79
2192 495ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО392 777.52 083.433.321.42
220783АО "Роял Кредит Банк"3042 739.12 444.512.0575.32
221438ООО "Камкомбанк"2772 713.72 429.011.7260.98
2221 896ЗАО "Банк "Вологжанин"3062 710.82 909.3-6.8274.30
223752ПАО КБ "МПСБ"3082 665.52 855.8-6.6673.83
2241 671ООО КБ "Нэклис-Банк"2892 607.22 360.710.4461.90
2252 960ООО КБ "Славянский кредит"2762 585.23 196.0-19.1172.35
2261 717Банкхаус Эрбе (ЗАО)3102 570.22 652.6-3.1175.72
227609ПАО Банк "Кузнецкий"2812 553.72 520.81.3056.19
228456АКБ "Крыловский" (АО)3402 541.82 121.619.8188.83
2291 288ПАО Ставропольпромстройбанк2432 477.82 729.9-9.2341.02
2301 763АО КБ "ИВАНОВО"3332 449.92 437.40.5179.62
2311 704ООО КБ "Взаимодействие"3392 408.51 845.030.5480.67
2322 731АО "ВостСибтранскомбанк"3192 380.02 617.8-9.0871.73
2333 344КБ "МИА" (АО)1432 364.41 432.165.1014.04
2342 309АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)1282 363.82 061.014.709.88
2351 144"Братский АНКБ" ПАО3242 317.31 969.517.6670.88
2361 792ООО "Русфинанс Банк"652 293.91 966.616.642.69
2373 265ООО КБ "Мегаполис"3162 228.61 936.315.1062.92
2382 285ПАО "Донхлеббанк"3382 222.71 931.015.1175.06
2393 013АО Банк "Развитие-Столица"2022 205.02 781.6-20.7327.25
240520ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"1102 179.21 755.924.116.07
2413 338АО "КБ ДельтаКредит"472 136.21 205.577.211.41
2421 166ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"3232 123.92 000.16.1965.30
2432 065ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"3302 081.81 968.35.7767.19
2442 609АО "ИТ Банк"3412 080.72 439.4-14.7079.95
245478АО "Кубаньторгбанк"2722 042.31 791.913.9745.35
246232АО Банк ЗЕНИТ Сочи2922 026.41 665.421.6751.80
2473 434"РИАБАНК" (АО)3251 980.12 230.4-11.2269.50
2482 914ООО КБ "АРЕСБАНК"1301 934.91 665.116.207.32
2491 441"УМ-Банк" ООО3181 916.0768.4149.3370.97
2501 781АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"3461 915.01 781.97.4772.32
251860КБ "Канский" ООО3721 876.51 816.53.3087.65
2522 655ООО ПИР Банк3091 834.22 899.2-36.7359.24
2533 163КБ "МФБанк" ООО3281 788.71 283.639.3557.58
2542 647АО Банк Инноваций и Развития2941 773.41 324.633.8844.21
2551 312АО Банк "ТКПБ"3491 767.41 677.15.3870.17
256857КБ "Долинск" (АО)3171 738.11 484.617.0749.65
2572 802Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)3681 736.51 633.16.3477.27
2582 964АО "УРАЛПРОМБАНК"3291 735.31 755.7-1.1659.76
2592 607АО "Кросна-Банк"3801 704.11 708.6-0.2779.05
2603 403АО КБ "РУСНАРБАНК"2671 690.52 568.5-34.1847.36
2613 223АО "Газнефтьбанк"3761 683.31 751.2-3.8880.45
2623 185ООО КБ "ЯР-Банк"3271 667.82 926.9-43.0260.35
2633 172ПАО "МОСКОМБАНК"2971 647.81 443.814.1347.87
2643 527АО "Банк ЧБРР"3021 616.7н/д-40.71
2652 995КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)3111 581.61 379.214.6754.63
266817"Банк Заречье" (АО)3361 555.81 404.610.7677.13
2673 011АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО)3221 506.71 415.96.4255.36
2682 506ООО "банк Раунд"2391 427.01 782.2-19.9322.70
269903ЗАО "Владбизнесбанк"3581 410.31 419.1-0.6265.81
270170АО "РН Банк"771 409.6995.141.662.35
2712 364БАНК "РЕЗЕРВ" (АО)4081 376.61 531.4-10.1192.32
2721 137"БУМ-БАНК", ООО3871 358.91 123.220.9879.97
2732 697АКБ "Московский Вексельный Банк" (АО)4141 331.41 237.97.5583.44
27496АО "Кемсоцинбанк"3851 329.41 155.415.0577.75
2753 186ООО КБ "Кредит Экспресс"3591 319.6996.532.4258.85
2762 313АО АКБ "РУССОБАНК"3031 312.31 151.613.9545.68
2772 659ООО КБ "Алтайкапиталбанк"3471 300.71 151.013.0152.20
2782 883"БСТ-БАНК" АО3671 291.01 129.114.3466.77
2792 524КБ "МКБ" (ПАО)3321 283.51 484.9-13.5756.86
2802 867АО "ИШБАНК"1851 254.5530.9136.3212.74
2811 068ПАО "Невский банк"3611 228.01 065.015.3057.83
2821 663ПАО "Банк Премьер Кредит"3931 213.41 471.6-17.5569.51
2831 405ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"4091 199.11 531.4-21.7073.77
2842 410ПАО КБ "ПФС-БАНК"3771 198.61 187.70.9255.49
2851 809АО БАНК "Ермак"3261 192.91 217.3-2.0043.76
286537АО КБ "Приобье"4061 164.5842.538.2269.16
2871 050ООО "Осколбанк"4201 149.11 446.7-20.5784.14
2883 296АКБ "НАШ ДОМ" (АО)4101 130.2964.517.1878.76
2892 053ПАО "Спиритбанк"3921 129.41 059.86.5762.86
2901 136АО "МАЙКОПБАНК"4261 127.81 104.12.1476.08
291545ПАО "Камчаткомагропромбанк"3541 124.91 600.0-29.6955.25
2922 507АО "Тольяттихимбанк"1911 101.11 272.2-13.4612.08
293969ПАО "Евразийский банк"2991 093.81 078.41.4334.33
294538ООО "Промсельхозбанк"4051 049.01 314.4-20.1965.38
2953 010ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК"3521 045.1917.813.8749.13
296965АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"4231 007.5303.1232.3768.33
2971 399ООО банк "Элита"3691 006.8994.81.2044.30
2982 868АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)4401 005.3704.342.7595.03
2993 173ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"360997.8691.044.4147.01
3001 115ООО "Костромаселькомбанк"363987.0899.29.7640.84
3012 145АКБ "ХОВАНСКИЙ" (АО)301981.21 498.1-34.5030.28
302106ПАО КБ "Сельмашбанк"364961.4586.963.8043.26
3033 017"Республиканский Кредитный Альянс" ООО403939.863.41 381.2160.83
3042 368Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)356930.01 277.9-27.2344.48
3051 071КБ "Спутник" (ПАО)374911.8876.74.0154.38
306937АО "ОРБАНК"296898.1753.119.2521.83
307842ООО КБ "Кетовский"412870.7723.120.4255.58
3082 682КБ "Крокус-Банк" (ООО)365868.5952.5-8.8246.46
309875Банк Пермь (АО)379858.9713.920.3247.46
3102 838ООО КБ "СИНКО-БАНК"320857.92 622.3-67.2928.27
3111 635АО "Тагилбанк"449846.1984.3-14.0572.53
312598ПАО "Великие Луки банк"425845.6753.312.2569.40
3132 646АО БАНК МПБ350841.0575.546.1340.61
3141 151ООО КБ "Калуга"438835.2733.713.8362.29
3151 281АО комбанк "Арзамас"433818.5770.36.2662.36
3162 897ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк"442813.4822.9-1.1660.88
317503АО "БАНК ХОЛМСК"447797.4725.19.9762.89
3183 271АО "Первый Дортрансбанк"439792.6687.215.3560.03
3192 136КБ "Экономикс-Банк" (ООО)375790.8946.4-16.4449.95
3201 927АО КБ "Модульбанк"189790.01 658.7-52.378.60
3212 564ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)395780.0780.4-0.0442.91
3221 788АО АКИБ "Почтобанк"458763.7790.8-3.4280.40
3232 530ЭКСИ-Банк (АО)313762.0801.1-4.8828.68
3243 257МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО435760.6845.5-10.0463.22
325784АКБ "Проинвестбанк" (ПАО)445756.7738.92.4161.83
3263 207АО "РУНА-БАНК"431756.5837.0-9.6156.14
3273 401АО "РТС-Банк"386736.0834.7-11.8334.81
3282 438АКБ "ГЛОБУС" (ПАО)407733.3739.9-0.9047.85
3292 932КБ "НМБ" ООО344732.41 109.0-33.9628.04
3302 650АКБ "НООСФЕРА" (АО)451704.6561.525.4961.73
3312 559"ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО)278702.0168.4316.8224.90
3322 758Банк "Прайм Финанс" (АО)384700.0223.5213.1938.30
33355ПАО МАБ "Темпбанк"166678.78 043.2-91.564.79
3342 881"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)413673.1641.64.9147.23
3352 776ООО "АТБ" Банк258672.4769.5-12.6112.64
33685ПАО КБ "САММИТ БАНК"462668.4827.2-19.2062.14
337330ООО Банк "Саратов"424646.8541.519.4644.08
3381 370ООО КБ "Уралфинанс"397642.6532.720.6335.69
3392 982АО "ГОРБАНК"300642.2740.9-13.3155.70
340574ООО "ЗЕМКОМБАНК"422636.6747.8-14.8752.88
341568АО КБ "Златкомбанк"443633.9790.6-19.8151.02
3423 293"Русьуниверсалбанк" (ООО)198630.4614.32.6313.03
3432 347ООО КБ "ПЛАТИНА"321622.9753.2-17.2922.85
344272АКБ "ИРС" (АО)366619.1641.8-3.5442.18
345695Банк "Нальчик" ООО399617.4561.69.9238.69
346469ООО "Русский Национальный Банк"293613.0527.816.1316.02
3471 948ООО МИБ "ДАЛЕНА"362579.8339.870.6028.15
3482 846КБ "СИСТЕМА" ООО418577.1775.9-25.6243.42
3491 818МКБ "Дон-Тексбанк" ООО469572.1541.25.7275.29
3501 317АО "Собинбанк"165559.8783.5-28.554.36
3511 114ПАО Комбанк "Химик"468554.6561.2-1.1663.11
3521 765АО ЕАТПБанк470547.5487.512.3069.13
3532 990КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)478547.3536.32.0476.35
3543 202ПАО НОКССБАНК353539.2451.319.4843.46
3551 614АО "Заубер Банк"389529.1430.622.8733.49
3563 351АО "РФИ БАНК"404528.1212.0149.1035.93
357696ПАО АКБ "Акцент"459527.2847.9-37.8344.88
358370Банк "Новый Символ" (АО)342519.4484.27.2719.85
359608АБ "АСПЕКТ" (АО)373512.2687.8-25.5340.60
3603 312МБО "ОРГБАНК" (ООО)355511.5650.6-21.3822.00
3613 209АО МКБ "ДОМ-БАНК"415503.4510.8-1.4534.41
3622 696АКБ "ИНКАРОБАНК" (АО)466499.2254.096.5767.16
3632 649ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"401489.3555.4-11.9128.13
364604АО "Алма Банк"334488.0596.5-18.1717.91
3651 673ООО "Банк "Майский"485484.3399.321.2979.28
3662 148АО "АКБ "КОР"436481.6506.7-4.9641.43
3672 034Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)446475.0346.836.9940.70
3682 905"Банк Кремлевский" ООО291472.7915.4-48.3613.02
3693 247ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ"307471.9271.174.0315.23
3702 499ООО "Крона-Банк"427465.3296.057.1836.11
3713 139АКБ "Новый Кредитный Союз" (АО)444463.2461.60.3343.74
372874Банк "Прохладный" ООО483460.1354.529.8173.50
3732 390Банк "ИТУРУП" (ООО)260448.3498.0-9.978.58
3742 961АО КБ "Михайловский ПЖСБ"475446.6716.9-37.6957.85
3752 722БАНК "МСКБ" (ПАО)477440.6395.811.3061.62
3763 295ООО КБ "ФПК"331435.0364.219.4315.91
3771 732АО "ИК Банк"448434.0367.718.0237.00
3782 170АКБ "НРБанк" (АО)214419.9796.8-47.3022.41
3791 027АО ВКАБАНК390417.0431.9-3.4640.10
3803 037ООО КБЦА489412.7400.53.0558.93
3813 480ООО "Банк БЦК-Москва"351401.5475.5-15.5715.40
3821 661ПАО РАКБ "МОСКВА"467393.5400.6-1.7746.03
3831 184АО "Гринкомбанк"480380.5816.5-53.4055.61
3843 470АО "Тойота Банк"91375.1155.5141.270.84
3852 555АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (АО)226374.1169.5120.667.76
3862 254Банк "Кузнецкий мост" АО335371.9428.0-13.1116.32
3873 413КБ "РБА" (ООО)343364.3128.7183.0421.19
3881 291ПАО КБ "ВАКОБАНК"473363.7279.030.3352.64
3891 926ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"474360.1113.3217.8760.83
3902 884АО КБ "Синергия"452358.4327.69.4039.82
