Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 3. Рэнкинг по устойчивости капитала к обесценению активов

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.08.2019

Таблица 2. Рэнкинг по величине регулятивного капитала

Проведите по таблице
Место на 01.08.2019 Место на 01.08.2018 Наименование банка Рег. номер Величина регулятивного капитала на 01.08.2019, млн руб. Величина регулятивного капитала на 01.08.2018, млн руб. Темп прироста регулятивного капитала за период с 01.08.2018 по 01.08.2019 Достаточность капитала (Н1.0) Достаточность базового капитала (Н1.1) Достаточность основного капитала (Н1.2)
11ПАО Сбербанк14814 305 0713 866 13211.4%14.73%11.41%11.41%
22Банк ВТБ (ПАО)10001 611 4551 395 34515.5%11.13%8.49%9.41%
33Банк ГПБ (АО)354751 587710 4095.8%12.75%8.12%10.75%
44АО "Россельхозбанк"3349477 704426 79111.9%14.75%9.58%10.76%
55АО "АЛЬФА-БАНК"1326420 213409 5722.6%12.15%9.40%11.30%
67ПАО Банк "ФК Открытие"2209315 208218 73444.1%17.01%16.06%16.06%
76ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"1978262 358262 991-0.2%19.86%8.76%11.98%
88АО ЮниКредит Банк1212 568206 1123.1%16.62%13.65%13.65%
99АО "Райффайзенбанк"3292164 667141 19616.6%13.12%10.68%11.34%
1010ПАО РОСБАНК2272153 802130 45417.9%13.12%9.60%11.22%
1112ПАО "Промсвязьбанк"3251144 961105 27737.7%12.81%11.26%11.26%
1211Банк "ВБРР" (АО)3287134 646127 4785.6%18.79%15.62%17.64%
1318ПАО "Совкомбанк"963110 15271 63153.8%12.54%9.34%10.06%
1415АО "АБ "РОССИЯ"32886 52980 7387.2%11.82%7.27%8.91%
1519АО "Тинькофф Банк"267384 50767 96924.3%11.52%7.37%9.96%
1614АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)211084 41783 7100.8%26.82%4.47%4.47%
1713ПАО "АК БАРС" БАНК259078 48683 734-6.3%16.68%13.44%13.44%
1817ПАО "Банк "Санкт-Петербург"43676 70172 6695.5%14.30%10.08%10.08%
1922НКО НКЦ (АО)346670 82349 46443.2%---
2020АО КБ "Ситибанк"255763 41657 57010.2%15.24%13.13%13.13%
2125АО "БМ-Банк"274859 05644 29533.3%51.53%17.15%22.66%
2233ПАО "Почта Банк"65058 82937 30657.7%10.18%6.59%8.21%
2321ПАО "БАНК УРАЛСИБ"227554 76350 6328.2%10.92%9.10%9.10%
2429АО "СМП Банк"336847 80641 56615.0%15.52%9.84%11.49%
2523АО "Банк Русский Стандарт"228946 45447 569-2.3%11.61%9.93%9.93%
2624ООО "ХКФ Банк"31645 93344 8562.4%11.98%11.22%11.22%
2728АО АКБ "НОВИКОМБАНК"254645 36942 3717.1%11.82%9.58%9.58%
2826РНКБ Банк (ПАО)135445 21143 4654.0%28.43%26.43%26.43%
2927ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО249543 18242 4021.8%32.00%23.17%23.17%
3036АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"298936 76731 01518.5%33.65%7.04%7.04%
3132ПАО Банк ЗЕНИТ325534 92637 359-6.5%15.59%10.93%10.93%
3235АО "ОТП Банк"276633 92831 8586.5%16.40%12.78%12.78%
3334АО "Нордеа Банк"301632 21435 048-8.1%49.31%31.39%31.39%
3442АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)230631 59026 68418.4%13.47%9.92%9.92%
3539Банк "Возрождение" (ПАО)143930 69129 8692.8%12.19%8.70%8.70%
3653КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)335429 76219 51152.5%12.19%9.12%9.12%
3740КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)262928 70427 6673.7%69.99%68.12%68.12%
3843АО АКБ "ЦентроКредит"12128 12423 86417.8%23.42%16.19%16.19%
3941АО РОСЭКСИМБАНК279027 52026 9502.1%26.85%21.04%21.04%
40-АО "Банк ДОМ.РФ"231227 005--14.63%14.15%14.15%
4130ПАО АКБ "Связь-Банк"147026 96637 980-29.0%13.93%8.25%8.25%
4238ПАО "МИнБанк"91226 68830 087-11.3%15.29%15.20%15.20%
4331ПАО КБ "Восточный"146026 61037 797-29.6%8.44%4.75%7.18%
4444ПАО "МТС-Банк"226826 42223 84110.8%11.94%6.50%8.08%
4549"Сетелем Банк" ООО216825 77421 20821.5%15.95%10.96%10.96%
4646ООО Банк "Аверс"41523 16522 5372.8%34.95%33.16%33.16%
4747ПАО АКБ "АВАНГАРД"287921 07021 391-1.5%17.75%15.39%15.39%
4848АО "МСП Банк"334020 46721 257-3.7%18.10%13.89%13.89%
4955АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"346520 43519 1556.7%112.31%108.51%108.51%
5045ПАО КБ "УБРиР"42920 34223 239-12.5%11.11%7.79%7.79%
5157ООО "Русфинанс Банк"179219 91018 1269.8%11.26%9.10%9.10%
5252АО "Кредит Европа Банк"331119 90620 019-0.6%11.16%10.28%10.28%
5354АйСиБиСи Банк (АО)347519 39819 2081.0%36.31%21.45%21.45%
5456ПАО "МЕТКОМБАНК"244318 70718 4641.3%22.96%22.87%22.87%
5566АО "РН Банк"17018 09414 72122.9%16.49%15.94%15.94%
5670АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"308517 97714 03428.1%10.34%8.29%8.29%
5762ПАО "Запсибкомбанк"91817 35815 28213.6%12.48%9.93%9.93%
5859АО "Мидзухо Банк (Москва)"333717 05016 3664.2%56.84%55.88%55.88%
5961Банк "Таврический" (ПАО)230416 62315 3498.3%17.90%4.04%4.04%
6060ООО "Дойче Банк"332816 45115 5745.6%27.30%26.41%26.41%
6158ТКБ БАНК ПАО221016 16516 806-3.8%12.58%8.87%10.20%
6264АО "СМБСР Банк"349415 83614 9905.6%68.57%54.22%54.22%
6365КБ "ЛОКО-Банк" (АО)270715 76214 7746.7%13.89%12.87%12.87%
6467АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"249414 51414 633-0.8%130.63%126.48%126.48%
6573ООО "Фольксваген Банк РУС"350014 28612 98810.0%37.35%36.83%36.83%
6679ПАО АКБ "Металлинвестбанк"244013 99211 36123.2%12.42%8.19%9.78%
6775АО "Банк Интеза"221612 99612 3755.0%19.23%14.58%14.58%
6884РНКО "Платежный Центр" (ООО)316612 82810 51822.0%55.26%--
6971АО КБ "Солидарность"55412 29213 779-10.8%33.45%23.19%23.19%
7078ПАО КБ "Центр-инвест"222512 17711 5835.1%10.87%8.53%8.53%
7163ПАО "РГС Банк"307312 13315 023-19.2%55.75%35.05%45.33%
7274ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"329012 12612 781-5.1%26.36%24.90%24.90%
7383КБ "Кубань Кредит" ООО251812 05210 55514.2%12.04%10.22%10.22%
7476Креди Агриколь КИБ АО168011 88612 141-2.1%42.68%16.30%16.30%
7585АО БАНК "СНГБ"58811 79810 51612.2%17.11%14.42%14.42%
7677АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"333311 66811 811-1.2%28.00%26.33%26.33%
7769ООО "Экспобанк"299811 44114 079-18.7%11.86%10.02%10.02%
7880АО "Тойота Банк"347011 19011 0041.7%15.03%14.98%14.98%
7981Банк СОЮЗ (АО)230711 02010 8012.0%12.34%10.06%10.06%
8051ПАО "СКБ-банк"70510 79620 455-47.2%9.76%8.65%8.65%
8189АО "Банк Финсервис"338810 6838 44026.6%24.05%16.48%18.95%
8268"БНП ПАРИБА БАНК" АО340710 44714 320-27.0%39.79%31.71%31.71%
83-"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)181010 414--10.32%7.71%7.71%
8482АО Банк "Национальный стандарт"342110 08410 568-4.6%26.17%12.03%12.03%
8587АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"32669 9969 03010.7%15.61%9.71%9.71%
8688АО "МБ Банк"33969 6028 56512.1%35.67%20.33%20.33%
87147ООО "Чайнасельхозбанк"35299 5683 309189.2%174.00%148.06%148.06%
88132КИВИ Банк (АО)22419 3154 108126.8%24.25%16.40%16.40%
8990ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"4859 0208 3587.9%18.93%15.17%15.17%
90100"СДМ-Банк" (ПАО)16378 7346 96125.5%15.01%12.93%12.93%
91102Банк "Левобережный" (ПАО)13438 4656 83223.9%13.35%10.94%10.94%
9299ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"27338 2807 15415.7%12.34%11.06%11.06%
9395АО "ТАТСОЦБАНК"4808 2507 6917.3%42.57%39.50%39.50%
9497АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)23098 1517 4789.0%37.00%30.54%30.54%
9596ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"4938 1087 6545.9%22.41%19.57%19.57%
9694КБ "МИА" (АО)33447 9357 9180.2%39.09%38.73%38.73%
9791НКО АО НРД32947 9138 075-2.0%23.44%--
9893Джей энд Ти Банк (АО)30617 6887 922-3.0%38.58%34.67%34.67%
99106ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"20487 3256 47013.2%20.39%17.21%17.21%
100104"Русьуниверсалбанк" (ООО)32936 9446 5745.6%202.93%193.23%193.23%
101105АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)18856 7956 5224.2%12.28%8.32%9.70%
102115АКБ "Держава" ПАО27386 5725 56118.2%10.63%8.09%8.79%
10398ББР Банк (АО)29296 4967 182-9.6%10.60%8.84%8.84%
104103АО Банк "Объединенный капитал"26116 4906 652-2.4%21.09%14.06%14.06%
105107АО "БКС Банк"1016 3886 3840.1%22.74%11.46%22.74%
106109ООО "Чайна Констракшн Банк"35156 2866 1382.4%30.28%30.04%30.04%
107117Банк ИПБ (АО)6006 2275 45614.1%19.77%11.16%11.16%
108113ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"656 1745 6489.3%21.72%12.16%12.16%
109101АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"26185 9906 898-13.2%15.10%11.65%14.42%
110110АО "НС Банк"31245 9575 9510.1%14.99%8.97%9.45%
111108ПАО "Дальневосточный банк"8435 8936 150-4.2%18.35%15.05%15.05%
112111"Натиксис Банк АО"33905 8455 889-0.7%40.41%16.31%16.31%
113112ООО "Морган Стэнли Банк"34565 7775 7410.6%132.21%106.35%106.35%
114114АКБ "НРБанк" (АО)21705 6995 6091.6%50.79%47.12%47.12%
115116АО "ИШБАНК"28675 6045 4812.2%32.60%20.77%20.77%
116121АО "Денизбанк Москва"33305 4945 0937.9%23.16%18.93%18.93%
117119КБ "Москоммерцбанк" (АО)33655 3555 2432.1%36.99%7.96%7.96%
118137ПАО "БАНК СГБ"28165 3533 81340.4%14.96%8.01%11.58%
119120Банк "КУБ" (АО)25845 2445 1432.0%14.77%13.21%13.21%
120129АКБ "Энергобанк" (ПАО)675 1594 48015.1%28.87%23.38%23.38%
121144ООО НКО "Яндекс.Деньги"35105 1473 40751.1%59.90%--
122122КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)13075 0264 8633.3%19.07%16.83%16.83%
123126АО "СЭБ Банк"32355 0024 5659.6%66.09%62.14%62.14%
124123ПАО "АКИБАНК"25874 9334 8132.5%20.50%18.75%18.75%
125124"Банк "МБА-МОСКВА" ООО33954 8714 7622.3%59.79%38.24%38.24%
126118АО "Данске банк"33074 7585 295-10.1%100.95%96.51%96.51%
127131"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО34734 6794 15712.6%19.39%17.86%17.86%
128130ПАО "НБД-Банк"19664 6544 3108.0%20.04%17.20%17.20%
129125ООО "Ю Би Эс Банк"34634 5404 570-0.7%70.84%67.44%67.44%
130135ПАО "Курскпромбанк"7354 4803 88115.4%18.36%15.64%15.64%
131134АО АКБ "Алеф-Банк"21194 2493 9367.9%24.98%21.75%21.75%
132139ООО "Голдман Сакс Банк"34904 2403 66615.6%30.53%28.01%28.01%
133142АО "Тольяттихимбанк"25074 1843 48020.2%35.51%31.04%31.04%
134188АО МС Банк Рус27894 0781 901114.5%14.75%9.15%10.96%
135136ПАО "БыстроБанк"17453 9243 8501.9%12.03%11.05%11.05%
136133"БМВ Банк" ООО34823 8274 060-5.7%11.11%11.11%11.11%
137154АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО26023 7922 99026.9%12.83%9.15%11.99%
138145ООО КБ "АРЕСБАНК"29143 6663 3997.9%13.12%10.22%10.22%
139146АО КБ "Хлынов"2543 6653 3499.4%14.51%13.67%13.67%
140152АО Банк "Развитие-Столица"30133 4713 08512.5%39.31%35.94%35.94%
141128Эс-Би-Ай Банк ООО31853 4604 491-23.0%27.92%22.06%22.06%
142168АО КБ "Пойдём!"25343 3462 65726.0%11.94%8.71%8.71%
143149АО "ГУТА-БАНК"2563 3103 2262.6%59.42%57.60%57.60%
144148ООО "АТБ" Банк27763 2893 296-0.2%58.13%22.30%22.30%
145138АО "ГОРБАНК"29823 2313 774-14.4%76.43%73.00%73.00%
146156АО Банк "ПСКБ"25513 2062 9707.9%21.52%18.91%18.91%
147153АО "Собинбанк"13173 1723 0254.9%45.06%38.67%38.67%
148162ПАО АКБ "Урал ФД"2493 0972 8648.2%10.84%8.99%8.99%
149164АО "Ури Банк"34793 0702 75411.5%23.20%21.38%21.38%
150151АКБ "Форштадт" (АО)22083 0303 190-5.0%20.75%18.32%18.32%
151160Банк НФК (АО)34372 9502 9021.6%13.86%13.57%13.57%
152165ООО "Инбанк"18292 9472 7507.1%17.30%14.36%14.36%
153155ПАО АКБ "Приморье"30012 8952 985-3.0%11.75%9.67%9.67%
154158АО "НК Банк"27552 8932 968-2.5%20.37%18.12%18.12%
155170"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)25592 8472 6308.3%34.66%32.66%32.66%
156161АКБ "Ланта-Банк" (АО)19202 8092 865-2.0%14.52%9.91%9.98%
157159АО КБ "РУСНАРБАНК"34032 7992 902-3.6%11.70%9.72%9.72%
158143ПАО "Плюс Банк"11892 7733 418-18.9%9.84%8.04%9.84%
159172АО "БайкалИнвестБанк"10672 7622 5677.6%10.71%10.13%10.13%
160140"Нацинвестпромбанк" (АО)30772 6003 542-26.6%20.39%10.71%11.53%
161169АО "БАНК ОРЕНБУРГ"32692 5322 645-4.3%22.48%20.79%20.79%
162167АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"28802 4252 676-9.4%16.07%16.07%16.07%
163177АО КБ "Модульбанк"19272 3702 2087.3%13.69%13.47%13.47%
164175АО "Банк Акцепт"5672 3612 3012.6%13.86%11.70%11.70%
165166АБ "Девон-Кредит" (ПАО)19722 2962 722-15.7%14.66%9.58%9.58%
166150ООО "Банк ПСА Финанс РУС"34812 2903 194-28.3%45.28%42.28%42.28%
167174Банк "РЕСО Кредит" (АО)34502 2782 349-3.0%25.07%19.00%19.00%
168187ЦМРБанк (ООО)35312 2611 90818.5%19.57%11.03%11.03%
169163ПАО "Липецккомбанк"12422 2472 763-18.7%19.00%13.40%13.40%
170173ООО КБЭР "Банк Казани"7082 2472 372-5.2%12.86%7.92%9.92%
171176АО "Банк ЖилФинанс"31382 2232 235-0.5%15.75%7.85%10.25%
172180ООО "ЮМК банк"34952 1822 0964.1%76.04%39.30%39.30%
173203ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"5202 1241 61431.6%12.20%9.32%9.32%
174171ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"532 0962 576-18.6%13.33%9.72%9.72%
175191ПАО "РосДорБанк"15732 0801 84312.9%12.11%9.03%9.03%
176184"Банк Кремлевский" ООО29052 0411 9942.4%28.89%16.75%16.75%
177185"Коммерческий Индо Банк" ООО34462 0191 9801.9%55.12%55.12%55.12%
178181ООО КБ "Альба Альянс"25931 9702 057-4.2%51.25%17.89%17.89%
179193МОРСКОЙ БАНК (АО)771 9641 7969.3%11.35%10.30%10.30%
180198ПАО "НИКО-БАНК"7021 8991 70211.6%16.68%12.84%12.84%
181195АО НОКССБАНК32021 8871 7398.5%16.73%15.56%15.56%
182189АО АБ "Капитал"5751 8821 8800.1%151.21%153.70%153.70%
183207АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"33001 8151 57715.1%13.24%9.02%9.02%
184182ПАО "Норвик Банк"9021 7932 056-12.8%13.10%10.94%10.94%
185200КБ "РБА" (ООО)34131 7831 6647.2%90.13%89.05%89.05%
186190ООО КБ "ГТ банк"6651 7581 864-5.7%24.21%21.46%21.46%
187204ООО "Унифондбанк"34161 7511 6069.0%42.70%38.94%38.94%
188192АО "Сити Инвест Банк"31941 7371 805-3.8%30.31%16.51%16.51%
189205КБ "Гарант-Инвест" (АО)25761 7311 5819.5%17.01%11.33%16.03%
190201АО "Солид Банк"13291 7181 6275.6%13.78%6.85%9.09%
191206АО "Кузнецкбизнесбанк"11581 6611 5775.3%24.85%21.13%21.13%
192215НКО "ИНКАХРАН" (АО)34541 6261 44612.5%24.21%--
193209Банк "Снежинский" АО13761 6221 5355.7%17.82%16.28%16.28%
194199ООО КБ "Славянский кредит"29601 6191 694-4.4%20.09%20.09%20.09%
195208АО "Банк ФИНАМ"27991 6161 5603.6%51.18%51.18%51.18%
196202АО "Эксперт Банк"29491 5791 622-2.6%19.56%9.95%9.95%
197211ПАО УКБ "Новобанк"13521 5431 4903.6%41.39%36.18%36.18%
198214"СИБСОЦБАНК" ООО20151 5271 4475.5%17.21%16.35%16.35%
199229АО "Нефтепромбанк"21561 4681 3608.0%17.53%12.59%12.59%
200228АО "Народный банк"22491 4551 3716.2%19.80%10.79%19.56%
201242АО Банк "ККБ"10871 4381 22417.5%15.66%13.96%13.96%
202194КБ "ССтБ" (ООО)33971 4351 743-17.7%46.29%42.40%42.40%
203227АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)24331 4021 3871.1%30.75%30.75%30.75%
204226АО "Кубаньторгбанк"4781 3721 392-1.5%47.18%41.30%41.30%
205298Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)23681 36879971.2%31.01%23.30%23.30%
206217АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"32471 3661 443-5.4%43.12%36.68%36.68%
207233АО "Углеметбанк"29971 3461 2646.5%16.15%9.94%9.94%
208240АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)6461 3401 2368.4%12.51%9.44%9.44%
209259АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)25291 3371 12019.4%21.23%15.26%15.26%
210223АО "ТЭМБР-БАНК"27641 3311 396-4.6%12.05%11.75%11.75%
211210ПАО "Бест Эффортс Банк"4351 3271 521-12.8%62.44%36.50%36.50%
212231Прио-Внешторгбанк (ПАО)2121 3151 3030.9%11.10%9.94%9.94%
213241ПАО "Банк "Екатеринбург"31611 3131 2277.0%15.60%12.77%12.77%
214232ООО "Первый Клиентский Банк"34361 2931 2751.5%15.41%13.02%13.02%
215220ПАО "Евразийский банк"9691 2821 426-10.1%29.34%20.64%20.64%
216237ПАО "Энергомашбанк"521 2661 2402.1%15.55%12.58%12.58%
217284ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"27261 25892635.8%31.20%--
218238ООО КБ "СИНКО-БАНК"28381 2561 2391.4%39.50%22.34%22.34%
219230Азия-Инвест Банк (АО)33031 2511 347-7.1%41.40%33.70%33.70%
220244ООО "банк Раунд"25061 2471 1934.6%16.93%13.47%13.47%
221253АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)22521 2461 1557.9%18.85%13.69%13.69%
222234"Северный Народный Банк" (ПАО)27211 2391 262-1.8%26.14%20.70%20.70%
223225Банк "ИТУРУП" (ООО)23901 2371 393-11.2%43.10%41.49%41.49%
224246ООО "Хакасский муниципальный банк"10491 2321 1804.4%16.51%11.26%11.26%
225239КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)29951 2291 237-0.7%31.89%29.67%29.67%
226255ОАО "ЮГ-Инвестбанк"27721 2281 1487.0%12.97%9.22%9.22%
227218АО "НВКбанк"9311 2261 435-14.6%10.29%8.22%8.22%
228221ООО "Банк БКФ"26841 2251 410-13.1%13.28%9.13%9.13%
229312АО "ПроБанк"32961 22063592.3%58.61%16.43%16.43%
230263КБ "Крокус-Банк" (ООО)26821 2191 08412.4%43.02%39.70%39.70%
231236"Банк Заречье" (АО)8171 2141 244-2.4%40.52%37.92%37.92%
232249АО УКБ "Белгородсоцбанк"7601 1871 1701.5%23.60%21.98%21.98%
233264АО "Великие Луки банк"5981 1851 0779.9%137.39%82.97%82.97%
234245АО ВКАБАНК10271 1801 181-0.1%86.77%85.57%85.57%
235262Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)34681 1791 0908.1%144.24%112.78%112.78%
236224БАНК "МНХБ" ПАО14111 1591 395-16.9%23.31%22.58%22.58%
237258(АО "Банк "Агророс")28601 1581 1302.5%32.64%26.70%26.70%
238254АО КБ "ИС Банк"31751 1471 149-0.1%17.98%14.34%14.34%
239247АКБ "Трансстройбанк" (АО)28071 1421 179-3.1%13.84%12.39%12.39%
240271ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"35251 1391 03110.4%39.12%36.34%36.34%
241251АО "МОСКОМБАНК"31721 1241 156-2.8%48.37%45.51%45.51%
242260Банк "СКС" (ООО)32241 1231 1061.6%161.81%102.87%102.87%
243307АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"9031 12267167.1%35.19%31.32%31.32%
244281АО Банк ЗЕНИТ Сочи2321 11296215.6%26.45%19.97%19.97%
245270АО КБ "ЮНИСТРИМ"34671 1121 0347.6%21.26%19.30%19.30%
246265ООО "Америкэн Экспресс Банк"34601 1071 0752.9%43.82%43.23%43.23%
247257МБО "ОРГБАНК" (ООО)33121 1061 137-2.8%30.37%13.83%13.83%
248291ООО КБ "Нэклис-Банк"16711 10287925.4%17.35%7.84%16.85%
249222АКБ "СЛАВИЯ" (АО)26641 1011 401-21.5%14.40%9.12%12.33%
250278ООО КБ "РостФинанс"4811 1001 0168.3%13.08%12.70%12.70%
251275АККСБ "КС БАНК" (ПАО)17521 0961 0247.0%9.35%7.41%7.47%
252266ООО Банк "Саратов"3301 0951 0543.9%63.20%20.46%32.93%
253276ПАО "Томскпромстройбанк"17201 0931 0217.0%13.38%8.85%8.85%
254243КБ "СИСТЕМА" ООО28461 0891 202-9.4%53.04%52.65%52.65%
255341"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)28811 081504114.4%59.01%56.01%56.01%
256389АО "ИК Банк"17321 068415157.4%57.37%12.82%12.82%
257267ООО КБ "ПЛАТИНА"23471 0671 0531.3%29.46%29.38%29.38%
258273КБ "Новый век" (ООО)34171 0531 0272.5%53.03%34.26%34.26%
259301АО "Заубер Банк"16141 03173540.2%30.64%28.26%28.26%
260282ООО "Земский банк"29001 0249616.6%17.09%10.55%15.43%
261283АО "УРАЛПРОМБАНК"29641 0149605.6%32.63%15.70%15.70%
262350КБ "АКРОПОЛЬ" АО30271 010489106.7%206.15%224.04%224.04%
263279АО "Первый Инвестиционный Банк"6041 0081 0050.3%41.02%11.78%11.78%
264297АО "Кранбанк"227199283818.3%11.69%-10.92%
265261ОИКБ "Русь" (ООО)7049801 092-10.3%18.82%18.44%18.44%
266235ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"31739391 247-24.7%17.64%8.69%8.69%
267269ПАО БАНК "СИАБ"32459311 035-10.1%13.75%13.75%13.75%
268274ПАО Ставропольпромстройбанк12889271 026-9.7%15.25%10.25%10.25%
269296ООО "Камкомбанк"4388758582.1%20.19%-15.87%
270294АО "Роял Кредит Банк"7838738621.2%21.90%-11.89%
271289АО "Автоградбанк"1455869893-2.8%14.28%-9.99%
272277АО Банк "Венец"5248621 016-15.2%15.54%9.86%9.86%
273287АКБ "ИРС" (АО)272844901-6.4%51.47%-47.80%
274288АО КБ "ФорБанк"2063830894-7.2%11.42%-9.85%
275216ЭКСИ-Банк (АО)25308261 444-42.8%35.20%20.24%20.24%
276310"БСТ-БАНК" АО288381665724.2%33.21%-31.95%
277256АО "БАНК РЕАЛИСТ"26468091 147-29.4%12.93%-12.31%
278300"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2103772788-2.1%16.00%-13.40%
279292АО БАНК "Ермак"1809758873-13.1%42.15%-40.86%
280308Банк ПТБ (ООО)26387256659.0%11.06%-9.90%
281317ПАО Банк "Кузнецкий"60972160219.9%13.19%-8.84%
282304ООО МИБ "ДАЛЕНА"19487156943.1%64.00%-63.49%
283311ООО Банк Оранжевый16597056488.8%10.26%-8.90%
284293АО "КАБ "Викинг"2695865-19.7%37.19%-31.28%
285285КБ "МКБ" (ПАО)2524678924-26.6%30.66%30.66%30.66%
286320ООО "АЛТЫНБАНК"207064557612.1%54.79%-51.47%
287313КБ "НМБ" ООО29326226131.4%32.25%-23.54%
288367ООО "ФФИН Банк"114361644638.1%20.08%-15.30%
289322ООО "РУСБС"7796145746.9%82.44%-80.04%
290314ООО КБ "Алтайкапиталбанк"2659609612-0.6%17.71%-15.52%
291315Банк Глобус (АО)2438606612-0.9%26.12%-16.99%
292299БАНК "НЕЙВА" ООО1293603791-23.8%11.13%-7.49%
293318ООО "Икано Банк"35195995862.2%9.58%-9.58%
294321АО "РФИ БАНК"33515955753.4%50.63%-42.64%
295344АКБ "АПАБАНК" (АО)240459150018.1%37.21%-33.22%
296355АО "Банк "Вологжанин"189658047422.4%15.15%-11.16%
297324АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"26455795681.8%13.66%-11.80%
298325АО "Севастопольский Морской банк"35285695670.2%14.88%-13.00%
299332АО КБ "НИБ"28765635492.5%109.16%-107.46%
300302ООО РНКО "ИСБ"3010558725-23.1%61.81%--
301335ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"19265515304.0%50.22%-48.86%
302337"Республиканский Кредитный Альянс" ООО30175495225.2%51.54%-50.14%
303327АО комбанк "Арзамас"1281547560-2.3%29.34%-21.43%
304336ПАО КБ "Сельмашбанк"1065465224.4%56.20%-53.30%
305343МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО32575365017.2%30.16%-29.28%
306329Банк Пермь (АО)875536551-2.6%37.42%-33.77%
307338АО "Тексбанк"27565365222.7%44.31%-35.84%
308339ООО "Крона-Банк"24995355173.5%39.08%-32.40%
309363ООО КБ "Уралфинанс"137053245516.9%34.50%-25.26%
310334Банк "Нальчик" ООО695530544-2.4%42.56%-42.46%
311331ООО КБ "Мегаполис"3265529550-3.7%11.21%-11.20%
312342ООО НКО "ПэйПал РУ"35175285025.3%---
313326Банк "Кузнецкий мост" АО2254526567-7.2%34.32%-34.38%
314471ООО НКО "Мобильная карта"3522516192168.2%---
315361АО "Кредпромбанк"116550945511.7%37.98%-34.21%
316349ООО "АвтоКредитБанк"19735084894.0%46.39%-43.36%
317354ООО "ОНЕЙ БАНК"35165024775.1%11.49%-10.35%
318348АО Банк "ТКПБ"13125004902.0%22.14%-16.07%
319352Банк РМП (ПАО)25744934871.2%51.11%-49.90%
320333ООО банк "Элита"1399486546-11.1%32.83%-8.37%
321316ПАО "Невский банк"1068485608-20.3%40.69%-40.69%
322345АО МКБ "ДОМ-БАНК"3209484498-2.8%58.29%-56.17%
323372АО КБ "ВАКОБАНК"12914784408.7%107.70%-103.97%
324387ООО КБ "Кетовский"84247741814.0%17.02%-15.19%
325377"Братский АНКБ" АО11444694299.4%14.75%-13.07%
326384ПАО "Донкомбанк"49246742111.0%16.40%-13.20%
327373ООО "ЗЕМКОМБАНК"5744654376.4%69.30%-65.80%
328347ООО КБ "Металлург"2877459491-6.5%93.04%-18.03%
329385АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"9654554198.4%15.99%-10.32%
330366БАНК "КУРГАН" ПАО25684514471.0%43.01%-42.62%
331365АО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"2152446451-1.0%129.79%-129.79%
332357ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"236445470-5.2%45.90%-32.23%
333359АО "ОРБАНК"937442465-5.0%18.76%-12.36%
334374МКБ "Дон-Тексбанк" ООО18184404341.4%62.26%-53.59%
