Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 3. Рэнкинг по устойчивости капитала к обесценению активов

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.04.2019

Таблица 2. Рэнкинг по величине регулятивного капитала

Проведите по таблице
Место на 01.04.2019 Место на 01.04.2018 Наименование банка Рег. номер Величина регулятивного капитала на 01.04.2019, млн руб. Величина регулятивного капитала на 01.04.2018, млн руб. Темп прироста регулятивного капитала за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 Достаточность капитала (Н1.0) Достаточность базового капитала (Н1.1) Достаточность основного капитала (Н1.2)
11ПАО Сбербанк14814 287 3313 886 16210.3%14.64%11.87%11.87%
22Банк ВТБ (ПАО)10001 589 2451 421 44211.8%11.71%9.26%10.28%
33Банк ГПБ (АО)354779 999713 6299.3%13.21%8.50%11.12%
44АО "Россельхозбанк"3349464 567412 85112.5%14.74%9.24%10.45%
55АО "АЛЬФА-БАНК"1326423 561370 54914.3%12.95%10.04%11.96%
67ПАО Банк "ФК Открытие"2209310 444210 49847.5%18.33%18.30%18.30%
76ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"1978266 283250 0716.5%20.54%9.17%12.51%
88АО ЮниКредит Банк1217 612207 7314.8%16.47%13.60%13.60%
99АО "Райффайзенбанк"3292157 731139 28913.2%13.46%10.07%10.79%
1011ПАО РОСБАНК2272134 976124 2918.6%12.54%8.40%10.01%
1110Банк "ВБРР" (АО)3287134 284126 1046.5%19.46%16.53%18.63%
12-ПАО "Промсвязьбанк"3251130 740--13.85%13.47%13.47%
1315ПАО "Совкомбанк"963103 18882 16625.6%12.02%8.90%9.65%
1414АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)211083 37084 338-1.1%26.71%4.51%4.51%
1513АО "АБ "РОССИЯ"32880 80185 866-5.9%11.82%7.70%8.44%
1616ПАО "АК БАРС" БАНК259078 53881 589-3.7%14.91%11.00%11.00%
1718АО "Тинькофф Банк"267378 51064 14622.4%12.97%9.51%12.72%
1817ПАО "Банк "Санкт-Петербург"43677 06172 9225.7%14.53%10.43%10.43%
1921НКО НКЦ (АО)346670 94349 41643.6%---
2019АО КБ "Ситибанк"255757 24659 393-3.6%13.56%9.89%9.89%
2131АО "БМ-Банк"274853 02035 78948.1%53.17%11.46%17.24%
2239ПАО "Почта Банк"65051 36628 37781.0%11.65%7.92%9.49%
2322ПАО "БАНК УРАЛСИБ"227548 66948 5480.2%10.35%9.52%9.52%
2423АО "Банк Русский Стандарт"228947 06547 835-1.6%10.86%8.95%8.95%
2527АО "СМП Банк"336845 57739 13216.5%14.20%9.45%11.03%
2620ООО "ХКФ Банк"31645 33951 095-11.3%12.76%12.42%12.42%
2726РНКБ Банк (ПАО)135444 91342 9654.5%30.53%29.46%29.46%
2824ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО249542 80743 680-2.0%34.77%26.42%26.42%
2925АО АКБ "НОВИКОМБАНК"254642 67643 545-2.0%11.35%8.68%8.68%
3028ПАО АКБ "Связь-Банк"147039 98237 6086.3%17.74%12.84%12.84%
3136АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"298935 55630 76015.6%32.82%6.60%6.60%
3229ПАО Банк ЗЕНИТ325534 72537 551-7.5%15.24%10.61%10.61%
3333АО "Нордеа Банк"301634 59833 6792.7%44.55%26.39%26.39%
3438АО "ОТП Банк"276631 42929 5666.3%15.54%12.62%12.62%
3534Банк "Возрождение" (ПАО)143930 83131 280-1.4%12.72%9.05%9.05%
3641АО РОСЭКСИМБАНК279028 18226 7695.3%22.78%18.29%18.29%
3730ПАО КБ "Восточный"146028 05637 232-24.6%8.50%4.90%7.29%
3840КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)262927 88627 2892.2%68.53%65.46%65.46%
3947ПАО "МТС-Банк"226826 67522 65117.8%14.81%8.10%10.04%
4035АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)230626 41030 997-14.8%11.85%7.90%7.90%
4149ПАО АКБ "АВАНГАРД"287924 42521 30614.6%21.31%18.23%18.23%
4250"Сетелем Банк" ООО216824 15620 90515.6%15.79%10.91%10.91%
4360КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)335424 05018 29531.5%11.28%10.17%10.17%
4442АО АКБ "ЦентроКредит"12123 76525 199-5.7%20.47%18.55%18.55%
4546ООО Банк "Аверс"41523 75523 2772.1%32.35%31.57%31.57%
4643ПАО КБ "УБРиР"42923 10925 160-8.2%10.81%7.87%7.87%
4756АО "КБ ДельтаКредит"333821 32819 5848.9%11.97%9.54%10.83%
4848АО "МСП Банк"334021 17721 608-2.0%19.84%15.32%15.32%
4953АО "Кредит Европа Банк"331120 48319 9322.8%10.88%9.65%9.65%
5044ПАО "СКБ-банк"70520 39724 929-18.2%18.03%6.68%17.03%
5152АйСиБиСи Банк (АО)347520 25520 1840.4%40.00%22.54%22.54%
5259АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"346519 97318 7066.8%110.14%108.86%108.86%
5378АО "РН Банк"17018 10111 54556.8%15.95%14.94%14.94%
5457ООО "Русфинанс Банк"179217 94219 467-7.8%11.02%11.03%11.03%
5551ПАО "МЕТКОМБАНК"244317 81920 806-14.4%20.00%19.90%19.90%
5665Банк "Таврический" (ПАО)230417 48714 60019.8%18.20%3.06%3.06%
5745АО "Банк ДОМ.РФ"231217 16324 003-28.5%10.93%10.54%10.54%
5861АО "Мидзухо Банк (Москва)"333716 93215 9845.9%55.27%51.80%51.80%
5962ПАО "Запсибкомбанк"91816 81115 2969.9%14.44%11.89%11.89%
6063ООО "Дойче Банк"332816 28415 1657.4%27.29%26.65%26.65%
6171АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"308516 18013 67518.3%9.72%7.76%7.76%
6258ТКБ БАНК ПАО221015 83619 312-18.0%11.85%8.51%9.82%
6364АО "СМБСР Банк"349415 61114 6956.2%76.91%60.54%60.54%
6466КБ "ЛОКО-Банк" (АО)270715 57714 4048.1%14.52%13.71%13.71%
6567АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"249415 15514 3545.6%68.12%63.17%63.17%
6670ООО "Экспобанк"299814 64013 6877.0%14.72%12.55%12.55%
6773ООО "Фольксваген Банк РУС"350014 12613 4115.3%38.64%38.16%38.16%
6872ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"329013 51213 545-0.2%25.95%22.06%22.06%
6982ПАО АКБ "Металлинвестбанк"244013 39110 67525.4%13.20%9.09%10.87%
7068АО КБ "Солидарность"55412 91114 128-8.6%38.64%26.67%26.67%
7175АО "Банк Интеза"221612 73612 0705.5%19.64%15.16%15.16%
7255ПАО "РГС Банк"307312 48819 597-36.3%42.41%11.95%19.59%
7385РНКО "Платежный Центр" (ООО)316612 1499 88222.9%50.61%--
7477Креди Агриколь КИБ АО168012 09011 7303.1%46.28%17.20%17.20%
7574АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"333311 80112 235-3.5%25.65%21.86%21.86%
7676ПАО КБ "Центр-инвест"222511 69011 980-2.4%10.69%9.38%9.38%
7783АО БАНК "СНГБ"58811 43410 33210.7%16.73%15.18%15.18%
7884КБ "Кубань Кредит" ООО251811 27610 3139.3%11.40%10.36%10.36%
7981АО "Тойота Банк"347011 12910 6814.2%15.92%15.80%15.80%
8080Банк СОЮЗ (АО)230710 96610 7282.2%12.25%10.04%10.04%
8169"БНП ПАРИБА БАНК" АО340710 53513 828-23.8%49.04%38.91%38.91%
8290АО "Банк Финсервис"338810 4538 25226.7%20.84%12.34%14.53%
8389АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"326610 3658 93616.0%18.44%11.16%11.16%
8488АО Банк "Национальный стандарт"342110 0829 04511.5%20.39%9.60%9.60%
8586НКО АО НРД32949 4959 791-3.0%27.31%--
86107АО "МБ Банк"33969 4816 24451.9%37.78%18.96%18.96%
87149ООО "Чайнасельхозбанк"35299 4803 231193.4%143.40%122.73%122.73%
8887"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)18109 0149 089-0.8%9.10%6.89%6.89%
8991ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"4858 8738 2377.7%22.56%18.55%18.55%
9094ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"4938 4297 8297.7%23.26%19.99%19.99%
91105Банк "Левобережный" (ПАО)13438 1966 62423.7%14.55%12.99%12.99%
92103ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"27338 1646 81719.8%12.71%12.02%12.02%
9396АО "ТАТСОЦБАНК"4808 1097 4948.2%42.11%40.16%40.16%
9492Джей энд Ти Банк (АО)30618 0368 0160.2%36.88%30.45%30.45%
95131КИВИ Банк (АО)22417 9124 10292.9%26.45%11.69%11.69%
9693КБ "МИА" (АО)33447 7557 991-3.0%32.26%32.26%32.26%
9797"СДМ-Банк" (ПАО)16377 7437 3505.3%13.52%13.13%13.13%
9899АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)23097 3147 0314.0%28.81%25.10%25.10%
99102АО Банк "Объединенный капитал"26116 8936 8920.0%18.17%11.34%11.34%
100100ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"20486 8596 981-1.7%23.19%20.66%20.66%
101104"Русьуниверсалбанк" (ООО)32936 7536 7320.3%175.98%173.60%173.60%
102106АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)18856 7216 3016.7%12.64%7.60%9.06%
103116АКБ "Держава" ПАО27386 6595 58719.2%11.91%8.95%9.75%
10498ББР Банк (АО)29296 5107 198-9.6%10.45%8.73%8.73%
105101АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"26186 3726 906-7.7%15.70%12.12%14.88%
106111АО "НС Банк"31246 3465 9686.3%16.26%9.87%9.87%
107117ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"656 3365 55214.1%24.96%13.46%13.46%
108110ООО "Чайна Констракшн Банк"35156 3006 0174.7%54.36%53.82%53.82%
109109АО "БКС Банк"1016 2486 0613.1%19.43%8.59%18.66%
110108ПАО "Дальневосточный банк"8436 0776 182-1.7%16.25%12.30%12.30%
111115"Натиксис Банк АО"33905 9585 6435.6%43.07%17.33%17.33%
112113Банк ИПБ (АО)6005 9385 7852.6%17.04%10.06%10.06%
113114ООО "Морган Стэнли Банк"34565 8755 7542.1%85.07%66.54%66.54%
114112АКБ "НРБанк" (АО)21705 7315 896-2.8%59.48%53.02%53.02%
115129КБ "Москоммерцбанк" (АО)33655 6604 17035.7%37.33%8.65%8.65%
116120АО "ИШБАНК"28675 5865 1119.3%29.99%18.20%18.20%
117118Банк "КУБ" (АО)25845 3415 1873.0%15.60%14.21%14.21%
118123АО "Денизбанк Москва"33305 2944 8249.7%28.51%21.41%21.41%
119130АКБ "Энергобанк" (ПАО)675 1424 14624.0%30.86%25.12%25.12%
120119АО "Данске банк"33075 1305 1210.2%98.55%96.45%96.45%
121124ПАО "АКИБАНК"25874 8494 7901.2%21.16%19.11%19.11%
122127АО "СЭБ Банк"32354 8214 3899.8%64.44%62.87%62.87%
123121КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)13074 7244 978-5.1%19.29%18.26%18.26%
124122"Банк "МБА-МОСКВА" ООО33954 5414 848-6.3%53.89%36.45%36.45%
125128ПАО "НБД-Банк"19664 5414 2566.7%21.44%19.07%19.07%
126165ООО НКО "Яндекс.Деньги"35104 5362 76364.2%62.59%--
127126ООО "Ю Би Эс Банк"34634 4304 4120.4%63.45%56.59%56.59%
128139"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО34734 3933 80615.4%18.14%17.80%17.80%
129137ПАО "Курскпромбанк"7354 3673 83014.0%20.59%18.09%18.09%
130207АО МС Банк Рус27894 3501 654163.0%18.75%11.14%13.28%
131141АО АКБ "Алеф-Банк"21194 2993 71715.7%26.10%25.47%25.47%
132140ПАО "БАНК СГБ"28164 0913 7299.7%12.63%8.80%8.80%
133142ООО "Голдман Сакс Банк"34903 9263 6457.7%47.42%46.98%46.98%
134133"БМВ Банк" ООО34823 8714 054-4.5%11.92%11.92%11.92%
135186Эс-Би-Ай Банк ООО31853 8702 06087.9%50.77%40.56%40.56%
136144АО "Тольяттихимбанк"25073 7923 43710.3%27.68%23.37%23.37%
137156АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО26023 7853 04024.5%12.89%9.16%12.02%
138134ПАО "БыстроБанк"17453 7333 890-4.0%12.31%11.85%11.85%
139146АО КБ "Хлынов"2543 5033 2916.4%14.11%13.43%13.43%
140147ООО КБ "АРЕСБАНК"29143 4923 2806.5%13.50%10.13%10.13%
141143"Нацинвестпромбанк" (АО)30773 4503 572-3.4%22.70%9.67%10.41%
142160ООО "АТБ" Банк27763 3822 98213.4%58.05%21.37%21.37%
143189Банк "РЕСО Кредит" (АО)34503 3622 04164.7%29.91%26.26%26.26%
144148АО "ГУТА-БАНК"2563 3493 2652.6%68.09%64.00%64.00%
145152АО Банк "ПСКБ"25513 3113 0917.1%21.27%19.59%19.59%
146157АО Банк "Развитие-Столица"30133 3013 0318.9%33.68%30.72%30.72%
147136АО "ГОРБАНК"29823 2603 839-15.1%77.70%76.48%76.48%
148151ООО "Банк ПСА Финанс РУС"34813 2313 1512.5%64.15%63.28%63.28%
149168АО КБ "Пойдём!"25343 2222 67820.3%12.96%9.84%9.84%
150171ООО "Инбанк"18293 1812 56923.8%16.91%13.61%13.61%
151159АО "НК Банк"27553 1642 9925.8%24.43%17.87%17.87%
152155АО "Собинбанк"13173 1563 0712.8%38.26%32.60%32.60%
153145АКБ "Форштадт" (АО)22083 1323 432-8.7%22.64%20.47%20.47%
154154ПАО АКБ "Приморье"30012 9823 074-3.0%13.43%11.16%11.16%
155161Банк НФК (АО)34372 9262 8990.9%15.12%14.95%14.95%
156153ПАО АКБ "Урал ФД"2492 9223 090-5.4%10.91%8.94%8.94%
157166АКБ "Ланта-Банк" (АО)19202 8932 7475.3%12.63%8.69%8.75%
158167АО "Ури Банк"34792 8882 7236.0%30.54%28.12%28.12%
159172АО КБ "РУСНАРБАНК"34032 8742 55812.3%14.26%11.77%11.78%
160170"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)25592 7602 5717.4%34.77%33.94%33.94%
161163АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"28802 6092 872-9.1%18.28%18.28%18.28%
162138ПАО "Плюс Банк"11892 6053 816-31.7%9.06%8.78%8.78%
163164ПАО "Липецккомбанк"12422 5842 830-8.7%19.65%14.44%14.44%
164162АБ "Девон-Кредит" (ПАО)19722 5822 886-10.5%14.48%10.57%10.57%
165173АО "БАНК ОРЕНБУРГ"32692 4872 534-1.9%23.11%21.62%21.62%
166175АО "Банк Акцепт"5672 4102 415-0.2%13.80%10.43%10.43%
167183АО "БайкалИнвестБанк"10672 3852 12312.4%9.89%9.86%9.86%
168169ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"532 3512 575-8.7%14.13%9.86%9.86%
169184ООО КБЭР "Банк Казани"7082 3132 1049.9%14.47%8.96%11.15%
170187ООО КБ "Альба Альянс"25932 2782 05410.9%52.65%26.99%26.99%
171180ООО "ЮМК банк"34952 2232 1642.7%73.71%38.04%38.04%
172198ЦМРБанк (ООО)35312 1791 82819.2%22.26%15.02%15.02%
173176АО КБ "Модульбанк"19272 1702 353-7.8%20.21%18.92%18.92%
174178АО "Банк ЖилФинанс"31382 1662 278-4.9%16.20%7.93%10.46%
175194ПАО "РосДорБанк"15732 1461 87514.5%13.38%10.10%10.10%
176268ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"5202 1321 10393.3%12.16%9.33%9.33%
177221"Банк Кремлевский" ООО29052 0421 44940.9%29.73%16.16%16.16%
178179ООО "РАМ Банк"34802 0162 178-7.4%52.98%6.99%52.24%
179202АО НОКССБАНК32021 9261 73111.2%30.56%27.53%27.53%
180188"Коммерческий Индо Банк" ООО34461 9232 050-6.2%36.15%36.15%36.15%
181196МОРСКОЙ БАНК (АО)771 9071 8662.1%10.90%9.88%9.88%
182199ООО КБ "ГТ банк"6651 8751 7924.7%28.37%25.34%25.34%
183197АО АБ "Капитал"5751 8701 8391.7%155.50%154.84%154.84%
184200ПАО "НИКО-БАНК"7021 8371 7892.7%16.63%13.20%13.20%
185193КБ "РБА" (ООО)34131 8091 927-6.1%95.39%85.48%85.48%
186185ПАО "Норвик Банк"9021 8042 069-12.8%12.05%10.05%10.05%
187195АО "Солид Банк"13291 8011 868-3.6%15.45%7.51%9.91%
188204АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"33001 7701 6984.2%13.10%8.68%8.68%
189205ООО КБ "Славянский кредит"29601 6791 682-0.2%23.93%23.93%23.93%
190213ООО "Унифондбанк"34161 6591 5209.1%49.14%44.93%44.93%
191219АО "Банк ФИНАМ"27991 6471 46412.5%56.72%49.94%49.94%
192208АО "Эксперт Банк"29491 6451 6300.9%18.07%8.86%8.86%
193174КБ "Гарант-Инвест" (АО)25761 6302 487-34.4%14.18%10.02%14.18%
194214Банк "Снежинский" АО13761 6101 5037.1%18.88%18.84%18.84%
195210АО "Кузнецкбизнесбанк"11581 5961 5960.0%25.71%22.84%22.84%
196211АО "Сити Инвест Банк"31941 5921 5612.0%27.43%16.27%16.27%
197227АО КБ "Ассоциация"7321 5521 39211.5%13.68%11.67%11.67%
198216"СИБСОЦБАНК" ООО20151 5361 4922.9%19.30%18.19%18.19%
199217ПАО УКБ "Новобанк"13521 5071 4712.4%35.71%31.82%31.82%
200212АО "Народный банк"22491 5061 555-3.2%24.96%12.59%23.37%
201209ПАО "Бест Эффортс Банк"4351 4641 625-9.9%64.56%37.95%37.95%
202192АО ТРОЙКА-Д БАНК34311 4481 960-26.1%10.27%9.63%9.63%
203218АО "Нефтепромбанк"21561 4291 470-2.8%14.43%10.49%10.49%
204228АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)24331 4231 3852.8%31.19%30.21%30.21%
205254ООО "Первый Клиентский Банк"34361 4141 17320.6%19.97%12.82%12.82%
206201КБ "ССтБ" (ООО)33971 4111 736-18.7%42.04%35.51%35.51%
207235АО "Кубаньторгбанк"4781 4031 3107.1%43.42%37.56%37.56%
208234АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)6461 3891 3185.4%13.60%10.70%10.70%
209231Банк "ИТУРУП" (ООО)23901 3821 3661.2%112.30%115.65%115.65%
210229НКО "ИНКАХРАН" (АО)34541 3811 3800.0%22.35%--
211238Прио-Внешторгбанк (ПАО)2121 3671 2915.9%12.29%11.18%11.18%
212233АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"32471 3631 3510.9%46.70%39.80%39.80%
213224АО "ТЭМБР-БАНК"27641 3261 426-7.0%11.20%10.93%10.93%
214245АО Банк "ККБ"10871 3251 20110.3%31.10%30.17%30.17%
215243КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)29951 3231 2089.5%37.78%32.42%32.42%
216244ПАО "Банк "Екатеринбург"31611 3021 2028.3%17.05%14.94%14.94%
217242ПАО "Энергомашбанк"521 2871 2205.5%16.47%13.54%13.54%
218237Азия-Инвест Банк (АО)33031 2841 303-1.5%50.22%36.99%36.99%
219215АКБ "СЛАВИЯ" (АО)26641 2711 497-15.1%18.95%7.47%11.12%
220252ООО КБ "СИНКО-БАНК"28381 2701 1837.3%41.51%23.21%23.21%
221259ОАО "ЮГ-Инвестбанк"27721 2631 1569.2%13.71%10.44%10.44%
222239АО "Углеметбанк"29971 2591 2520.6%16.96%11.18%11.18%
223241"Северный Народный Банк" (ПАО)27211 2561 2222.8%27.30%21.41%21.41%
224320АО "ПроБанк"32961 25563398.1%52.42%20.47%20.47%
225225БАНК "МНХБ" ПАО14111 2531 406-10.9%22.83%22.02%22.02%
226249АО УКБ "Белгородсоцбанк"7601 2511 1964.6%25.26%24.20%24.20%
227222АО "НВКбанк"9311 2481 445-13.6%11.55%9.05%9.05%
228240"Банк Заречье" (АО)8171 2371 240-0.3%43.27%40.13%40.13%
229265ООО "банк Раунд"25061 2341 11810.4%15.16%11.49%11.49%
230285АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)22521 2321 00822.2%24.47%16.00%16.00%
231298АО Банк ЗЕНИТ Сочи2321 20986639.5%27.19%22.36%22.36%
232226ПАО "Евразийский банк"9691 1901 402-15.2%31.31%26.20%26.20%
233281КБ "Крокус-Банк" (ООО)26821 1861 03214.8%50.59%41.79%41.79%
234258(АО "Банк "Агророс")28601 1801 1611.6%32.84%27.56%27.56%
235248АО ВКАБАНК10271 1761 199-1.9%92.82%92.81%92.81%
236274АО "Великие Луки банк"5981 1761 0769.2%155.89%94.83%94.83%
237263АО КБ "ИС Банк"31751 1701 1273.9%24.26%17.82%17.82%
238206ООО "Банк БКФ"26841 1691 672-30.1%12.23%8.81%8.81%
239369АО "ИК Банк"17321 149464147.7%58.26%14.97%14.97%
240247АКБ "Трансстройбанк" (АО)28071 1451 199-4.5%14.28%12.50%12.50%
241335Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)34681 143556105.7%134.18%108.22%108.22%
242315Банк "СКС" (ООО)32241 12467765.9%166.37%107.02%107.02%
243302ООО "Америкэн Экспресс Банк"34601 11482634.8%43.02%30.85%30.85%
244313АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"9031 11468462.9%39.99%36.12%36.12%
245300ООО КБ "Нэклис-Банк"16711 10585529.4%17.83%8.04%17.28%
246246ООО КБ "РостФинанс"4811 0991 200-8.4%11.52%10.60%10.60%
247267АО "МОСКОМБАНК"31721 0921 115-2.1%50.21%45.83%45.83%
248261АККСБ "КС БАНК" (ПАО)17521 0911 145-4.8%10.08%8.02%8.08%
249272КБ "СИСТЕМА" ООО28461 0871 0840.3%54.28%51.51%51.51%
250279ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"35251 0831 0354.6%27.60%26.43%26.43%
251289ПАО "Томскпромстройбанк"17201 08298010.4%13.78%8.85%8.85%
252307ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"27261 07777838.4%28.37%--
253266Банкхаус Эрбе (АО)17171 0731 116-3.9%54.92%36.33%36.33%
254277ООО КБ "ПЛАТИНА"23471 0721 0393.1%34.33%33.10%33.10%
255275МБО "ОРГБАНК" (ООО)33121 0651 070-0.5%28.77%11.54%11.54%
256257ООО "Хакасский муниципальный банк"10491 0631 171-9.2%15.49%12.43%12.43%
257371"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)28811 059458131.3%50.33%48.36%48.36%
258304КБ "Новый век" (ООО)34171 05682228.4%51.80%33.41%33.41%
259305Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)23681 05180131.2%23.43%15.63%15.63%
260294АО КБ "ЮНИСТРИМ"34671 05188318.9%20.31%16.58%16.58%
261264АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)25291 0431 122-7.0%29.13%24.41%24.41%
262311АО "Заубер Банк"16141 04269949.0%31.82%29.21%29.21%
263291ООО "Земский банк"29001 04093810.9%17.90%10.75%15.84%
264282АО "Первый Инвестиционный Банк"6041 0301 0111.9%41.68%11.60%11.60%
265283ООО Банк "Саратов"3301 0291 0111.9%63.35%22.53%35.84%
266278АО "УРАЛПРОМБАНК"29641 0221 038-1.6%32.17%15.73%15.73%
267236ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"31731 0191 305-21.9%26.32%12.25%12.25%
268351КБ "АКРОПОЛЬ" АО30271 00151993.0%135.22%31.75%31.75%
269273ПАО БАНК "СИАБ"32459801 082-9.4%12.83%12.83%12.83%
270262ОИКБ "Русь" (ООО)7049721 143-14.9%19.11%18.75%18.75%
271269ПАО Ставропольпромстройбанк12889181 090-15.8%14.01%9.43%9.43%
272288АКБ "ИРС" (АО)272902995-9.4%65.89%-61.36%
273293АО "Автоградбанк"14558968851.2%13.97%-9.34%
274299АО "Роял Кредит Банк"7838928554.3%21.57%-11.43%
275280АО КБ "ФорБанк"20638901 033-13.9%13.34%12.13%12.13%
276260АО "БАНК РЕАЛИСТ"26468891 151-22.7%12.76%10.68%10.68%
277301АО "КАБ "Викинг"28868474.6%39.96%-33.95%
278271АО Банк "Венец"5248751 084-19.3%15.88%7.04%7.04%
279223ЭКСИ-Банк (АО)25308741 429-38.9%31.20%16.66%16.66%
280303ООО "Камкомбанк"4388548253.5%20.67%-16.32%
281290"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2103837954-12.3%14.72%-11.96%
282296АБ АСПЕКТ (АО)608835870-4.0%16.78%-16.26%
283306АО "Кранбанк"22718267944.0%11.05%-11.08%
284318"БСТ-БАНК" АО288381464626.0%37.23%-36.02%
285297АО БАНК "Ермак"1809791870-9.0%40.59%-39.35%
286485ООО НКО "Мобильная карта"3522787160392.6%---
287295ПАО Банк "Кузнецкий"609739881-16.1%13.64%-9.29%
288361АО "Банк "Вологжанин"189673349149.2%17.43%-13.64%
289319ООО МИБ "ДАЛЕНА"194871464111.3%76.08%-75.63%
290314Банк ПТБ (ООО)26387116814.3%9.68%-8.05%
291316АКБ "НБВК" (АО)32146856593.9%64.69%-61.84%
292286КБ "МКБ" (ПАО)25246761 007-32.8%24.86%24.86%24.86%
293326ООО Банк Оранжевый165967260511.1%10.42%-9.13%
294308БАНК "НЕЙВА" ООО1293665774-14.1%16.35%-11.38%
295466АО БАНК "НБТ"1309653316106.8%62.74%-59.51%
296355ООО "Икано Банк"351962150223.8%13.57%-9.04%
297328ООО "АЛТЫНБАНК"20706186002.9%52.11%-51.15%
298345КБ "НМБ" ООО293261554512.8%18.29%-12.92%
299336Банк Глобус (АО)243861155410.2%26.10%-16.89%
300323ООО КБ "Алтайкапиталбанк"2659609610-0.2%19.97%-16.77%
301324АКБ "АПАБАНК" (АО)2404602609-1.2%36.44%-31.94%
302334ООО "РУСБС"7796005587.5%82.55%-82.01%
303322АО "РФИ БАНК"3351582613-5.1%50.28%-43.65%
304327АО комбанк "Арзамас"1281573601-4.7%32.34%-21.68%
305330ПАО "Невский банк"1068573594-3.5%39.78%-34.85%
306333АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"26455725690.5%16.44%-14.25%
307338АО КБ "НИБ"28765605521.3%102.57%-99.91%
308340Банк "Нальчик" ООО6955505500.1%41.88%-41.79%
309329АО "ИТ Банк"2609550598-8.1%17.51%-13.84%
310347АО "Севастопольский Морской банк"35285435292.7%15.20%-13.83%
311349ООО "Крона-Банк"24995415223.7%35.92%-31.40%
312337ООО КБ "Мегаполис"3265540553-2.3%12.28%-12.19%
313356"Республиканский Кредитный Альянс" ООО30175384997.8%57.17%-56.84%
314353ПАО КБ "Сельмашбанк"1065375066.0%60.10%-58.10%
315348АО "Тексбанк"27565335251.5%51.26%-40.28%
316346ООО банк "Элита"1399528530-0.5%33.71%-10.41%
317344Банк Пермь (АО)875527548-3.8%35.27%-32.32%
318310ООО РНКО "ИСБ"3010527725-27.3%56.14%--
319359МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО32575244946.0%30.54%-28.55%
320350ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"19265235220.4%51.70%-51.70%
321331АО "Кемсоцинбанк"96522592-11.9%20.56%-18.49%
322325Банк "Кузнецкий мост" АО2254522605-13.8%23.60%-23.60%
323419ООО НКО "ПэйПал РУ"351751937438.7%---
324363АО "Кредпромбанк"11655134797.1%32.04%-28.52%
325357АО Банк "ТКПБ"13125074972.0%22.06%-16.33%
326362ООО "АвтоКредитБанк"19735034853.9%29.96%-28.18%
327372ООО "ФФИН Банк"11434944578.1%19.59%-18.61%
328358АО МКБ "ДОМ-БАНК"3209491495-0.8%54.92%-50.50%
329352ПАО КБ "МПСБ"752490510-3.9%15.80%-7.64%
330365ООО "ОНЕЙ БАНК"35164854761.9%14.49%-13.49%
331367Банк РМП (ПАО)25744844703.0%51.25%-50.73%
332374ООО КБ "Уралфинанс"13704844478.1%33.36%-22.20%
333381ООО КБ "Металлург"28774814409.5%97.48%-16.33%
