Рейтинги региона
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 26.09.2024 | Стабильный | 26.09.2024 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 04.04.2024 | Стабильный | 04.04.2024 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 12.10.2023 | Стабильный | 12.10.2023 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 20.04.2023 | Стабильный | 20.04.2023 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 27.10.2022 | Стабильный | 27.10.2022 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 05.05.2022 | Стабильный | 05.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 11.11.2021 | Стабильный | 11.11.2021 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 20.05.2021 | Стабильный | 20.05.2021 |
ruAA+ ruAA+, Негативный, 26.11.2020 | Негативный | 26.11.2020 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 01.06.2020 | Стабильный | 01.06.2020 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 02.12.2019 | Стабильный | 02.12.2019 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 07.06.2019 | Стабильный | 07.06.2019 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 07.12.2018 | Стабильный | 07.12.2018 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 15.06.2018 | Стабильный | 15.06.2018 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 25.12.2017 | Стабильный | 25.12.2017 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 20.06.2017 | Стабильный | 20.06.2017 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Республика Башкортостан серии 34011
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA+ ruAA+, 26.09.2024 | 26.09.2024 |
ruAA+ ruAA+, 04.04.2024 | 04.04.2024 |
ruAA+ ruAA+, 12.10.2023 | 12.10.2023 |
ruAA+ ruAA+, 20.04.2023 | 20.04.2023 |
ruAA+ ruAA+, 27.10.2022 | 27.10.2022 |
ruAA+ ruAA+, 05.05.2022 | 05.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 11.11.2021 | 11.11.2021 |
ruAA+ ruAA+, 20.05.2021 | 20.05.2021 |
ruAA+ ruAA+, 26.03.2021 | 26.03.2021 |
ruAA+ ruAA+, 01.10.2020 | 01.10.2020 |
Облигации Республика Башкортостан серии 34012
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA+ ruAA+, 26.09.2024 | 26.09.2024 |
ruAA+ ruAA+, 04.04.2024 | 04.04.2024 |
ruAA+ ruAA+, 12.10.2023 | 12.10.2023 |
ruAA+ ruAA+, 20.04.2023 | 20.04.2023 |
ruAA+ ruAA+, 27.10.2022 | 27.10.2022 |
ruAA+ ruAA+, 05.05.2022 | 05.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 11.11.2021 | 11.11.2021 |
ruAA+ ruAA+, 13.07.2021 | 13.07.2021 |
Облигации Республика Башкортостан серии 34013
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA+ ruAA+, 26.09.2024 | 26.09.2024 |
ruAA+ ruAA+, 04.04.2024 | 04.04.2024 |
ruAA+ ruAA+, 12.10.2023 | 12.10.2023 |
ruAA+ ruAA+, 03.07.2023 | 03.07.2023 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Правительство Республики Башкортостан серии 34008
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 18.09.2020 | 18.09.2020 |
ruAA+ ruAA+, 01.06.2020 | 01.06.2020 |
ruAAA ruAAA, 02.12.2019 | 02.12.2019 |
ruAAA ruAAA, 07.06.2019 | 07.06.2019 |
ruAA+ ruAA+, 03.04.2019 | 03.04.2019 |