Архив рейтингов
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
отозван отозван, 29.11.2024 | - | 29.11.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, 30.10.2024 | Стабильный | 30.10.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, 08.05.2024 | Стабильный | 08.05.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, 13.11.2023 | Стабильный | 13.11.2023 |
ruA- ruA-, Стабильный, 22.05.2023 | Стабильный | 22.05.2023 |
ruA- ruA-, Стабильный, 28.11.2022 | Стабильный | 28.11.2022 |
ruA- ruA-, Стабильный, 06.06.2022 | Стабильный | 06.06.2022 |
ruA- ruA-, Стабильный, 13.12.2021 | Стабильный | 13.12.2021 |
ruA- ruA-, Стабильный, 22.06.2021 | Стабильный | 22.06.2021 |
ruA- ruA-, Негативный, 30.12.2020 | Негативный | 30.12.2020 |
ruA- ruA-, Стабильный, 17.07.2020 | Стабильный | 17.07.2020 |
ruA- ruA-, Стабильный, 27.01.2020 | Стабильный | 27.01.2020 |
отозван отозван, 19.11.2019 | - | 19.11.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 21.06.2019 | Стабильный | 21.06.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 25.12.2018 | Стабильный | 25.12.2018 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 09.11.2018 | Стабильный | 09.11.2018 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 14.05.2018 | Стабильный | 14.05.2018 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 16.11.2017 | Стабильный | 16.11.2017 |
Облигации Саратовская область серии 35001
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 21.11.2024 | 21.11.2024 |
ruA- ruA-, 30.10.2024 | 30.10.2024 |
ruA- ruA-, 08.05.2024 | 08.05.2024 |
ruA- ruA-, 13.11.2023 | 13.11.2023 |
ruA- ruA-, 22.05.2023 | 22.05.2023 |
ruA- ruA-, 28.11.2022 | 28.11.2022 |
ruA- ruA-, 06.06.2022 | 06.06.2022 |
ruA- ruA-, 13.12.2021 | 13.12.2021 |
ruA- ruA-, 22.06.2021 | 22.06.2021 |
ruA- ruA-, 30.12.2020 | 30.12.2020 |
ruA- ruA-, 17.07.2020 | 17.07.2020 |
ruA- ruA-, 28.01.2020 | 28.01.2020 |
отозван отозван, 19.11.2019 | 19.11.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, 21.06.2019 | 21.06.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, 25.12.2018 | 25.12.2018 |
ruBBB ruBBB, 09.11.2018 | 09.11.2018 |
ruBBB ruBBB, 23.05.2018 | 23.05.2018 |
ruBBB ruBBB, 05.12.2017 | 05.12.2017 |