Рейтинги региона
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 19.08.2024 | Стабильный | 19.08.2024 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 27.02.2024 | Стабильный | 27.02.2024 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 05.09.2023 | Стабильный | 05.09.2023 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 04.04.2023 | Стабильный | 04.04.2023 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 07.10.2022 | Стабильный | 07.10.2022 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 15.04.2022 | Стабильный | 15.04.2022 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 22.10.2021 | Стабильный | 22.10.2021 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 30.04.2021 | Стабильный | 30.04.2021 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 06.11.2020 | Стабильный | 06.11.2020 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 14.05.2020 | Стабильный | 14.05.2020 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 20.11.2019 | Стабильный | 20.11.2019 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 02.09.2019 | Стабильный | 02.09.2019 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 04.03.2019 | Стабильный | 04.03.2019 |
ruBB+ ruBB+, Стабильный, 25.10.2018 | Стабильный | 25.10.2018 |
ruBB+ ruBB+, Стабильный, 28.04.2018 | Стабильный | 28.04.2018 |
ruBB+ ruBB+, Стабильный, 31.10.2017 | Стабильный | 31.10.2017 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Республика Карелия серии 35019
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruBBB- ruBBB-, 19.08.2024 | 19.08.2024 |
ruBBB- ruBBB-, 27.02.2024 | 27.02.2024 |
ruBBB- ruBBB-, 05.09.2023 | 05.09.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 04.04.2023 | 04.04.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 07.10.2022 | 07.10.2022 |
ruBBB- ruBBB-, 15.04.2022 | 15.04.2022 |
ruBBB- ruBBB-, 22.10.2021 | 22.10.2021 |
ruBBB- ruBBB-, 30.04.2021 | 30.04.2021 |
ruBBB- ruBBB-, 06.11.2020 | 06.11.2020 |
ruBBB- ruBBB-, 14.05.2020 | 14.05.2020 |
ruBBB- ruBBB-, 20.11.2019 | 20.11.2019 |
ruBBB- ruBBB-, 02.09.2019 | 02.09.2019 |
ruBBB- ruBBB-, 04.03.2019 | 04.03.2019 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Республика Карелия серии 35017
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 08.04.2020 | 08.04.2020 |
ruBBB- ruBBB-, 20.11.2019 | 20.11.2019 |
ruBBB- ruBBB-, 02.09.2019 | 02.09.2019 |
ruBBB- ruBBB-, 04.03.2019 | 04.03.2019 |
ruBB+ ruBB+, 25.10.2018 | 25.10.2018 |
Облигации Республика Карелия серии 35018
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 17.10.2023 | 17.10.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 05.09.2023 | 05.09.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 04.04.2023 | 04.04.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 07.10.2022 | 07.10.2022 |
ruBBB- ruBBB-, 15.04.2022 | 15.04.2022 |
ruBBB- ruBBB-, 22.10.2021 | 22.10.2021 |
ruBBB- ruBBB-, 30.04.2021 | 30.04.2021 |
ruBBB- ruBBB-, 06.11.2020 | 06.11.2020 |
ruBBB- ruBBB-, 14.05.2020 | 14.05.2020 |
ruBBB- ruBBB-, 20.11.2019 | 20.11.2019 |
ruBBB- ruBBB-, 02.09.2019 | 02.09.2019 |
ruBBB- ruBBB-, 04.03.2019 | 04.03.2019 |
ruBB+ ruBB+, 25.10.2018 | 25.10.2018 |
Облигации Республика Карелия серии 34016
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 14.02.2019 | 14.02.2019 |
ruBB+ ruBB+, 25.10.2018 | 25.10.2018 |