Полное наименование компании: Акционерное общество НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВТБ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Реквизиты
ИНН
7709445387
Лицензия ЦБ РФ
269/2
ОГРН
1147799014692
КПП
770901001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
НПФ
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги финансовой надежности негосударственных пенсионных фондов
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruAAA ruAAA, Стабильный, 27.02.2024 | Стабильный | 27.02.2024 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 03.03.2023 | Стабильный | 03.03.2023 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 14.03.2022 | Стабильный | 14.03.2022 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 18.03.2021 | Стабильный | 18.03.2021 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 18.03.2020 | Стабильный | 18.03.2020 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 20.03.2019 | Стабильный | 20.03.2019 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 21.03.2018 | Стабильный | 21.03.2018 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 28.07.2017 | Стабильный | 28.07.2017 |
A++ A++, Стабильный, 25.01.2017 | Стабильный | 25.01.2017 |
A++ A++, Стабильный, 27.01.2016 | Стабильный | 27.01.2016 |
A++ A++, Стабильный, 30.12.2014 | Стабильный | 30.12.2014 |
A++ A++, Стабильный, 24.12.2013 | Стабильный | 24.12.2013 |
A++ A++, Стабильный, 20.11.2012 | Стабильный | 20.11.2012 |
A+ A+, Стабильный, 27.10.2011 | Стабильный | 27.10.2011 |
A+ A+, Стабильный, 21.10.2011 | Стабильный | 21.10.2011 |
A A, Стабильный, 18.10.2011 | Стабильный | 18.10.2011 |
A A, 06.05.2010 | - | 06.05.2010 |
B+ B+, 16.11.2008 | - | 16.11.2008 |
Позиции в рэнкингах
9-е место за 2017 год
26-е место за 2017 год