Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 3. Пенсионные резервы

Рэнкинги НПФ по итогам 2017 года

Таблица 2. Пенсионные накопления

Проведите по таблице
Место № лиц. ИНН Наименование НПФ Обязательства по договорам ОПС (тыс. руб.) на 31.12.2017
1 41/2 7725352740 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» 463 063 449
2 430 7726486023 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД пенсионные накопления» 442 946 371
3 431 7707492166 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» 277 893 612
4 432 7704300571 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 249 497 747
5 67/2 7704300652 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» 187 892 270
6 407/2 7730001909 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» 178 791 036
7 269/2 7709445387 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВТБ Пенсионный фонд» 129 923 751
8 318/2 7704300606 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 98 107 769
9 3/2 7705001599 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» 90 564 540
10 434 7743013348 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Согласие-ОПС» 75 204 705
11 78/2 7727499177 Акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» 35 112 901
12 288/2 7701100510 Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» 16 976 883
13 320/2 7714324003 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» 14 972 927
14 56/2 8601999494 Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» 13 322 868
15 281/2 2311178583 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» 11 983 456
16 346/2 9705044356 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» 9 118 866
17 433 8602161747 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» 8 663 492
18 378/2 6686058813 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 7 956 287
19 436 7706415377 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» 7 124 850
20 308/2 4826104032 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» 6 766 094
21 437 9705044518 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» 6 348 501
22 237/2 5610163220 Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 5 638 440
23 412 6673083668 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» 5 361 463
24 347/2 7718003106 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова» 4 879 182
25 377/2 1654038318 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» 4 301 905
26 23/2 1433009894 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» 3 530 106
27 12/2 7710032955 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» 2 940 734
28 175/2 7727046191 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» 2 929 123
29 57/2 7727499184 Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» 1 965 618
30 440 7806205214 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» 1 762 647
31 359/2 1655319199 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» 1 751 423
32 94/2 7714323994 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» 1 658 219
33 326/2 7719047561 Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» 1 094 799
34 106/2 7804036828 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Согласие» 1 062 297
35 360/2 7701109908 Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (акционерное общество) 904 144
36 169/2 6321391646 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АВТОВАЗ» 868 419
37 158/2 6161074565 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» 786 231
38 415 7703379402 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» 497 724