Рейтинги региона
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruBBB ruBBB, Стабильный, 31.05.2024 | Стабильный | 31.05.2024 |
ruBBB- ruBBB-, Позитивный, 08.12.2023 | Позитивный | 08.12.2023 |
ruBBB- ruBBB-, Позитивный, 20.06.2023 | Позитивный | 20.06.2023 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 27.12.2022 | Стабильный | 27.12.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 08.07.2022 | Стабильный | 08.07.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 17.01.2022 | Стабильный | 17.01.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 26.07.2021 | Стабильный | 26.07.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Негативный, 25.01.2021 | Негативный | 25.01.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 27.07.2020 | Стабильный | 27.07.2020 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Томская область серии 34062
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruBBB ruBBB, 31.05.2024 | 31.05.2024 |
ruBBB- ruBBB-, 08.12.2023 | 08.12.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 20.06.2023 | 20.06.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 27.12.2022 | 27.12.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 08.07.2022 | 08.07.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 17.01.2022 | 17.01.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 26.07.2021 | 26.07.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 25.01.2021 | 25.01.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 03.08.2020 | 03.08.2020 |
Облигации Томская область серии 35067
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruBBB ruBBB, 31.05.2024 | 31.05.2024 |
ruBBB- ruBBB-, 08.12.2023 | 08.12.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 20.06.2023 | 20.06.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 27.12.2022 | 27.12.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 08.07.2022 | 08.07.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 17.01.2022 | 17.01.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 26.07.2021 | 26.07.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 25.01.2021 | 25.01.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 18.09.2020 | 18.09.2020 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Томская область серии 34055
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 20.06.2023 | 20.06.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 27.12.2022 | 27.12.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 08.07.2022 | 08.07.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 17.01.2022 | 17.01.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 26.07.2021 | 26.07.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 25.01.2021 | 25.01.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 03.08.2020 | 03.08.2020 |