Рейтинги региона
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruA- ruA-, Стабильный, 02.08.2024 | Стабильный | 02.08.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, 12.02.2024 | Стабильный | 12.02.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, 21.08.2023 | Стабильный | 21.08.2023 |
ruA- ruA-, Стабильный, 01.03.2023 | Стабильный | 01.03.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 07.09.2022 | Стабильный | 07.09.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 18.03.2022 | Стабильный | 18.03.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 24.09.2021 | Стабильный | 24.09.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 02.04.2021 | Стабильный | 02.04.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 09.10.2020 | Стабильный | 09.10.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 16.04.2020 | Стабильный | 16.04.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 12.12.2019 | Стабильный | 12.12.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 20.06.2019 | Стабильный | 20.06.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 27.12.2018 | Стабильный | 27.12.2018 |
отозван отозван, 15.04.2013 | - | 15.04.2013 |
A+ A+, 16.02.2012 | - | 16.02.2012 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Омская область серии 35004
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA- ruA-, 02.08.2024 | 02.08.2024 |
ruA- ruA-, 12.02.2024 | 12.02.2024 |
ruA- ruA-, 21.08.2023 | 21.08.2023 |
ruA- ruA-, 01.03.2023 | 01.03.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 07.09.2022 | 07.09.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 18.03.2022 | 18.03.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 24.09.2021 | 24.09.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 02.04.2021 | 02.04.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 24.11.2020 | 24.11.2020 |