Рейтинги региона
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
ruBBB+ ruBBB+, Развивающийся, 02.09.2024 | Развивающийся | - | 02.09.2024 |
ruBBB+ ruBBB+, Развивающийся, Наблюдение снято, 23.05.2024 | Развивающийся | Наблюдение снято | 23.05.2024 |
ruBBB+ ruBBB+, Развивающийся, Рейтинг под наблюдением, 11.03.2024 | Развивающийся | Рейтинг под наблюдением | 11.03.2024 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 18.09.2023 | Стабильный | - | 18.09.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 27.03.2023 | Стабильный | - | 27.03.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 03.10.2022 | Стабильный | - | 03.10.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 11.04.2022 | Стабильный | - | 11.04.2022 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Минфин Магаданской области серии 34002
Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|
ruBBB+ ruBBB+, 02.09.2024 | - | 02.09.2024 |
ruBBB+ ruBBB+, Наблюдение снято, 23.05.2024 | Наблюдение снято | 23.05.2024 |
ruBBB+ ruBBB+, Рейтинг под наблюдением, 11.03.2024 | Рейтинг под наблюдением | 11.03.2024 |
ruBBB+ ruBBB+, 18.09.2023 | - | 18.09.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 27.03.2023 | - | 27.03.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 23.12.2022 | - | 23.12.2022 |
Облигации Минфин Магаданской области серии 34003
Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|
ruBBB+ ruBBB+, 02.09.2024 | - | 02.09.2024 |
ruBBB+ ruBBB+, Наблюдение снято, 23.05.2024 | Наблюдение снято | 23.05.2024 |
ruBBB+ ruBBB+, Рейтинг под наблюдением, 11.03.2024 | Рейтинг под наблюдением | 11.03.2024 |
ruBBB+ ruBBB+, 27.09.2023 | - | 27.09.2023 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Минфин Магаданской области серии 35001
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 26.12.2022 | 26.12.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 03.10.2022 | 03.10.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 11.04.2022 | 11.04.2022 |