Рейтинги региона
Рейтинг кредитоспособности муниципалитета
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruA+ ruA+, Стабильный, 11.10.2024 | Стабильный | 11.10.2024 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 18.04.2024 | Стабильный | 18.04.2024 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 01.11.2023 | Стабильный | 01.11.2023 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 12.05.2023 | Стабильный | 12.05.2023 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 16.11.2022 | Стабильный | 16.11.2022 |
ruA ruA, Стабильный, 25.05.2022 | Стабильный | 25.05.2022 |
ruA ruA, Стабильный, 01.12.2021 | Стабильный | 01.12.2021 |
ruA ruA, Стабильный, 29.07.2021 | Стабильный | 29.07.2021 |
ruA ruA, Стабильный, 03.02.2021 | Стабильный | 03.02.2021 |
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruA ruA, Стабильный, 11.08.2020 | Стабильный | 11.08.2020 |
ruA ruA, Стабильный, 11.02.2020 | Стабильный | 11.02.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 13.08.2019 | Стабильный | 13.08.2019 |
отозван отозван, 28.12.2015 | - | 28.12.2015 |
A+ A+, Стабильный, 28.12.2015 | Стабильный | 28.12.2015 |
A+ A+, Стабильный, 23.12.2014 | Стабильный | 23.12.2014 |
A+ A+, 23.12.2013 | - | 23.12.2013 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Краснодар серии 34003
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA+ ruA+, 11.10.2024 | 11.10.2024 |
ruA+ ruA+, 18.04.2024 | 18.04.2024 |
ruA+ ruA+, 01.11.2023 | 01.11.2023 |
ruA+ ruA+, 12.05.2023 | 12.05.2023 |
ruA+ ruA+, 16.11.2022 | 16.11.2022 |
ruA ruA, 25.05.2022 | 25.05.2022 |
ruA ruA, 01.12.2021 | 01.12.2021 |
ruA ruA, 29.07.2021 | 29.07.2021 |
ruA ruA, 03.02.2021 | 03.02.2021 |
ruA ruA, 24.12.2020 | 24.12.2020 |