Рейтинги региона
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Международная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|---|---|
ruA+ ruA+, Стабильный, 16.09.2024 | Стабильный | - | - | 16.09.2024 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 25.03.2024 | Стабильный | - | - | 25.03.2024 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 03.10.2023 | Стабильный | - | - | 03.10.2023 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 12.04.2023 | Стабильный | - | - | 12.04.2023 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 20.10.2022 | Стабильный | - | - | 20.10.2022 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 28.04.2022 | Стабильный | - | - | 28.04.2022 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 02.12.2021 | Стабильный | - | - | 02.12.2021 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 10.06.2021 | Стабильный | - | - | 10.06.2021 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 10.12.2020 | Стабильный | - | - | 10.12.2020 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 11.06.2020 | Стабильный | - | - | 11.06.2020 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 16.12.2019 | Стабильный | - | - | 16.12.2019 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 17.06.2019 | Стабильный | - | - | 17.06.2019 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 17.12.2018 | Стабильный | - | - | 17.12.2018 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 21.06.2018 | Стабильный | - | - | 21.06.2018 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 22.12.2017 | Стабильный | - | - | 22.12.2017 |
отозван отозван, отозван, 10.06.2015 | - | отозван отозван, отозван, 10.06.2015 | - | 10.06.2015 |
отозван отозван, BBB, Стабильный, 10.06.2015 | - | BBB отозван, BBB, Стабильный, 10.06.2015 | Стабильный | 10.06.2015 |
отозван отозван, 21.05.2015 | - | - | - | 21.05.2015 |
A+ A+, 21.05.2015 | - | - | - | 21.05.2015 |
A+ A+, BBB, Стабильный, 20.12.2012 | - | BBB A+, BBB, Стабильный, 20.12.2012 | Стабильный | 20.12.2012 |
Архив рейтингов
Рейтинги надежности облигационных займов
Облигации Тульская область серии 34002
Национальная шкала | Международная шкала | Дата |
---|---|---|
отозван отозван, отозван, 10.06.2015 | отозван | 10.06.2015 |
A+ A+, BBB, 10.06.2015 | BBB | 10.06.2015 |
A+ A+, 20.12.2012 | - | 20.12.2012 |
Облигации Тульская область серии 34004
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 23.05.2019 | 23.05.2019 |
ruA+ ruA+, 17.12.2018 | 17.12.2018 |
ruA+ ruA+, 21.06.2018 | 21.06.2018 |
ruA+ ruA+, 25.12.2017 | 25.12.2017 |