Наибольший прирост взносов в 1 полугодии 2015 года обеспечили сегменты ОСАГО (за счет роста тарифа), страхования жизни (за счет активного продвижения инвестиционного и накопительного страхования жизни), страхования имущества физических лиц (за счет продвижения коробочных продуктов) и ДМС (за счет увеличения тарифов вслед за инфляцией стоимости услуг ЛПУ). При этом без роста тарифов на ОСАГО сократился бы не только реальный, но и номинальный объем страхового рынка – в 1 полугодии 2015 года совокупная величина собранных страховых взносов выросла лишь на 10,5 млрд рублей (рынок ОСАГО увеличился на 26,5 млрд. рублей).
Наибольшее сокращение взносов произошло в страховании автокаско (за счет падения продаж автомобилей и отказа части автовладельцев от приобретения страховки по возросшей цене), страховании от НС и болезней (за счет сокращения кредитования населения), страховании сельскохозяйственных рисков (за счет общеэкономического спада) и страховании СМР (за счет экономии предприятий на страховании и завершения масштабных государственных проектов).
Таблица 1. Динамика взносов по видам страхования
Вид страхования | Взносы, млн рублей | Темпы прироста 2014/2013,% | |
1ПГ2014 | 1ПГ2015 | ||
Страхование жизни | 47 444 | 53 355 | 12,5 |
Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР) | 81 921 | 84 801 | 3,5 |
Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР) | 45 575 | 37 749 | -17,2 |
Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски) | 5 357 | 5 339 | -0,3 |
Страхование автокаско, всего, в.т.ч. | 106 101 | 90 645 | -14,6 |
GAP-страхование | 1 774 | 773 | -56,5 |
Прочее, в т.ч. | 104 327 | 89 873 | -13,9 |
легковые ТС физлиц | н/д | 68 479 | н/д |
легковые ТС юрлиц | н/д | 10 275 | н/д |
прочие ТС физлиц (грузовики, автобусы, колесная спецтехника, мотоциклы и т.д.) | н/д | 2 417 | н/д |
прочие ТС юрлиц (грузовики, автобусы, колесная спецтехника, мотоциклы и т.д.) | н/д | 8 701 | н/д |
Страхование АГО (добровольное), всего, в т.ч. | 3 546 | 3 075 | -13,3 |
ДАГО | 2 079 | 1 617 | -22,2 |
Зеленая карта | 1 467 | 1 458 | -0,6 |
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) | 3 313 | 4 793 | 44,7 |
Страхование железнодорожного транспорта (имущественное + ответственности) | 521 | 641 | 23,0 |
Страхование грузов | 9 771 | 9126 | -6,6 |
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков | 39 258 | 39 289 | 0,1 |
Страхование строительно-монтажных рисков (имущество) | 15 508 | 12 571 | -18,9 |
Страхование строительно-монтажных рисков (страхование ответственности, кроме страхования ответственности в рамках СРО) | 621 | 353 | -43,1 |
Страхование имущества физических лиц, в т.ч. | 16 435 | 19 398 | 18,0 |
Страхование в рамках муниципальных программ | н/д | 1 649 | н/д |
Страхование бытовой техники и электронных устройств | н/д | 2 650 | н/д |
Прочее | н/д | 15 099 | н/д |
Страхование сельскохозяйственных рисков, всего, в т.ч. | 8 823 | 5 442 | -38,3 |
Риски растениеводства | 7 096 | 4 339 | -38,8 |
Риски животноводства | 1 726 | 1 065 | -38,3 |
Страхование финансовых рисков (без учета ВЗР и GAP-страхования) | 5 756 | 5 094 | -11,5 |
Страхование предпринимательских рисков | 3 802 | 4 448 | 17,0 |
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности | 1 042 | 1 032 | -1,0 |
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) | 1 823 | 1 856 | 1,8 |
Страхование профессиональной ответственности туроператоров | 178 | 190 | 6,7 |
Страхование ответственности таможенных брокеров | н/д | 11 | н/д |
Страхование ответственности в рамках СРО | 1 437 | 1160 | -19,3 |
ОСАГО | 67 370 | 93 908 | 39,4 |
Обязательное страхование ответственности владельцев объектов повышенной опасности | 5 437 | 5 019 | -7,7 |
Обязательное страхование ответственности перевозчиков | 2 762 | 2 601 | -5,8 |
Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 17 369 | 17 967 | 3,4 |
Прочие виды страхования | 16 059 | 17 895 | 11,4 |
ИТОГО | 507 228 | 517 755 | 2,1 |
Источник: «Эксперт РА»