Национальная (российская) рейтинговая шкала АО «Эксперт РА» по рейтингам финансовой надежности региональных гарантийных организаций
| Категория | Уровень | Определение |
| AAA | ruAAA | Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости. Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства. |
| AA | ruAA+ | Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории AAA. |
| ruAA | ||
| ruAA- | ||
| A | ruA+ | Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
| ruA | ||
| ruA- | ||
| BBB | ruBBB+ | Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории A. |
| ruBBB | ||
| ruBBB- | ||
| BB | ruBB+ | Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
| ruBB | ||
| ruBB- | ||
| B | ruB+ | Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. В настоящее время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен. Способность выполнять обязательства является уязвимой в случае ухудшения экономической конъюнктуры. |
| ruB | ||
| ruB- | ||
| CCC | ruCCC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. |
| CC | ruCC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует повышенная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. |
| C | ruC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует очень высокая вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение финансовых обязательств крайне маловероятно. |
| RD | ruRD | Объект рейтинга находится под надзором органов государственного регулирования, которые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими. При этом дефолт Агентством не зафиксирован. |
| D | ruD | Объект рейтинга находится в состоянии дефолта. |
Категория «RD» и уровень «ruRD» не применимы к региональным гарантийным организациям