Полное наименование компании: Акционерное общество "БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ"
Реквизиты
ИНН
0268008010
ОГРН
1020202079479
КПП
026801001
Страна
Российская Федерация
Регион
Республика Башкортостан
Отрасль
химическая и нефтехимическая промышленность
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
ruA+ ruA+, Стабильный, 11.10.2024 | Стабильный | - | 11.10.2024 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 19.10.2023 | Стабильный | - | 19.10.2023 |
ruA+ ruA+, Развивающийся, 25.10.2022 | Развивающийся | - | 25.10.2022 |
ruA+ ruA+, Развивающийся, Наблюдение снято, 27.10.2021 | Развивающийся | Наблюдение снято | 27.10.2021 |
ruA+ ruA+, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 23.07.2021 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 23.07.2021 |
ruA+ ruA+, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 29.04.2021 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 29.04.2021 |
ruA+ ruA+, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 12.02.2021 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 12.02.2021 |
ruA+ ruA+, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 23.11.2020 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 23.11.2020 |
ruA+ ruA+, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 28.08.2020 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 28.08.2020 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 30.01.2020 | Стабильный | - | 30.01.2020 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 04.02.2019 | Стабильный | - | 04.02.2019 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 26.07.2018 | Стабильный | - | 26.07.2018 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 13.11.2017 | Стабильный | - | 13.11.2017 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Башкирская содовая компания серии 001P-02
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA+ ruA+, 20.06.2024 | 20.06.2024 |
ruA+ ruA+, 22.06.2023 | 22.06.2023 |
ruA+ ruA+, 22.06.2022 | 22.06.2022 |
ruA+ ruA+, 29.06.2021 | 29.06.2021 |
ruA+ ruA+, 30.06.2020 | 30.06.2020 |
Облигации Башкирская содовая компания серии 001P-03
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA+ ruA+, 20.06.2024 | 20.06.2024 |
ruA+ ruA+, 14.07.2023 | 14.07.2023 |