Полное наименование компании: Акционерное общество "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                7725806898
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1137746982856
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                370001001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Москва 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        транспорт
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги компании
                            Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата | 
|---|---|---|---|
| ruAA ruAA, Стабильный, 18.06.2025 | Стабильный | - | 18.06.2025 | 
| ruAA ruAA, Стабильный, Наблюдение снято, 21.06.2024 | Стабильный | Наблюдение снято | 21.06.2024 | 
| ruAAA ruAAA, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 12.04.2024 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 12.04.2024 | 
| ruAAA ruAAA, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 01.02.2024 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 01.02.2024 | 
| ruAAA ruAAA, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 07.11.2023 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 07.11.2023 | 
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 30.06.2023 | Стабильный | - | 30.06.2023 | 
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 01.07.2022 | Стабильный | - | 01.07.2022 | 
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 02.07.2021 | Стабильный | - | 02.07.2021 | 
| ruAA+ ruAA+, Стабильный, 03.07.2020 | Стабильный | - | 03.07.2020 | 
| ruAA+ ruAA+, Стабильный, 04.07.2019 | Стабильный | - | 04.07.2019 | 
| ruAA+ ruAA+, Стабильный, 10.07.2018 | Стабильный | - | 10.07.2018 | 
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
    
                                    Облигации ПГК серии 003P-01
                                    
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                            | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| ruAA ruAA, 30.09.2025 | 30.09.2025 |