Полное наименование компании: Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"
Реквизиты
ИНН
7729355614
Лицензия ЦБ РФ
045-14008-010000
ОГРН
1027700262270
КПП
770401001
Страна
Российская Федерация
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинг ESG
| Шкала Эксперт РА | Прогноз | Дата |
|---|---|---|
| ESG-AA+ ESG-AA+, Позитивный, 13.08.2025 | Позитивный | 13.08.2025 |
| ESG-II(a) ESG-II(a), Стабильный, 28.12.2023 | Стабильный | 28.12.2023 |
Рейтинги кредитоспособности финансовых компаний
| Национальная шкала | Прогноз | Дата |
|---|---|---|
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 24.06.2025 | Стабильный | 24.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 02.07.2024 | Стабильный | 02.07.2024 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 07.07.2023 | Стабильный | 07.07.2023 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 30.08.2022 | Стабильный | 30.08.2022 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 13.10.2021 | Стабильный | 13.10.2021 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 11.12.2020 | Стабильный | 11.12.2020 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 27.05.2020 | Стабильный | 27.05.2020 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 28.05.2019 | Стабильный | 28.05.2019 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 16.07.2018 | Стабильный | 16.07.2018 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-04R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-01R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-02R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-03R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-05R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-06R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии БО-05
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии БО-06
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии БО-07
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии БО-08
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии БО-10
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-07R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.12.2019 | 06.12.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 002Р-04
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 02.08.2024 | 02.08.2024 |
| ruAAA ruAAA, 23.05.2024 | 23.05.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 002Р-01
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 002Р-02
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 002Р-03
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 15
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 25
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 26
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 30
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 31
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-18R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 15.08.2024 | 15.08.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 002Р-05
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 22.10.2024 | 22.10.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 002Р-06
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 29.08.2025 | 29.08.2025 |
Облигации ДОМ.РФ серии 002P-07
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 23.09.2025 | 23.09.2025 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации ДОМ.РФ серии БО-09
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 17.09.2020 | 17.09.2020 |
| ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-08R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
| ruAAA ruAAA, 10.06.2020 | 10.06.2020 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-11R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 07.08.2024 | 07.08.2024 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-12R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 02.09.2025 | 02.09.2025 |
| ruAAA ruAAA, 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-13R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 15.05.2025 | 15.05.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-14R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 31.07.2024 | 31.07.2024 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-15R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 23.04.2025 | 23.04.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-16R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 06.06.2025 | 06.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-19R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 23.09.2025 | 23.09.2025 |
| ruAAA ruAAA, 23.06.2025 | 23.06.2025 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-20R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 25.07.2025 | 25.07.2025 |
| ruAAA ruAAA, 24.06.2025 | 24.06.2025 |