Таблица 1. Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2018 (с учетом просроченной задолженности 90+ и без нее)
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место в рэнкинге на 01.01.18 | Место в рэнкинге на 01.01.17 | Наименование МФО | Портфель микрозаймов 01.01.18, млн руб. | в т.ч. без просрочки 90+, млн руб. | Портфель микрозаймов 01.01.17, млн руб. | в т.ч. без просрочки 90+, млн руб. | ИНН | 
| 1 | 1 | МигКредит | 3 814.8 | 2 868.1 | 2 637.2 | 1 737.1 | 7715825027 | 
| 2 | 4 | ГК MoneyMan | 2 494.7 | 1 049.8 | 1 066.7 | 556.1 | 7704784072 | 
| 3 | 6 | Езаём | 1 898.8 | н/д | 924.6 | н/д | 7706780186 | 
| 4 | 7 | Кредитех Рус | 1 570.2 | 555.1 | 758.5 | 447.2 | 5501246928 | 
| 5 | 18 | Столичный Залоговый Дом (CarMoney) | 1 534.3 | 1 356.3 | 426.4 | 414.2 | 7730634468 | 
| 6 | 3 | ГК Eqvanta (бывш. Быстроденьги и Турбозайм)** | 1 501.7 | 1 012.3 | 1 321.0 | 1 171.3 | - | 
| 7 | 2 | ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))*** | 1 468.6 | 632.0 | 1 609.8 | 613.0 | - | 
| 8 | 5 | ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) | 1 208.1 | 543.7 | 934.4 | 478.5 | 7733783309 | 
| 9 | 10 | Лига Денег | 946.8 | 609.7 | 614.4 | 490.0 | 7702836198 | 
| 10 | 14 | Займер | 942.2 | 430.9 | 483.7 | 274.5 | 4205271785 | 
| 11 | 13 | Выручай-Деньги | 833.8 | 760.1 | 568.4 | 432.4 | 3255517143 | 
| 12 | 9 | МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства» | 821.6 | 746.3 | 699.3 | 624.1 | 1831045838 | 
| 13 | 51 | Конга | 808.4 | 801.4 | 91.5 | 91.5 | 5407264020 | 
| 14 | 8 | АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» | 805.5 | 731.7 | 742.6 | 662.7 | 6164072742 | 
| 15 | 28 | Webbankir | 686.4 | 292.2 | 289.2 | 142.4 | 7733812126 | 
| 16 | 29 | Форвард | 648.4 | 616.8 | 287.9 | 285.7 | 1831178411 | 
| 17 | 21 | МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края | 622.5 | 565.5 | 380.9 | 339.9 | 2310981029 | 
| 18 | 15 | Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» | 593.7 | 539.3 | 474.1 | 423.1 | 8601042850 | 
| 19 | 12 | МКК ФПП Республики Мордовия | 517.2 | 469.8 | 574.6 | 512.7 | 1326960625 | 
| 20 | 11 | Срочноденьги | 514.2 | 326.0 | 601.0 | 327.3 | 5260271530 | 
| 21 | 25 | МКК Фонд «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства» | 469.0 | 426.0 | 336.6 | 300.4 | 6671118019 | 
| 22 | 16 | Саммит (Центр Займов) | 467.4**** | 292.0**** | 461.8 | 276.9 | 7728771940 | 
| 23 | 17 | НО «Ставропольский краевой фонд микрофинансирования» | 454.3 | 412.6 | 440.3 | 392.9 | 2634091033 | 
| 24 | 22 | АО «Микрофинансовая компания Пермского края» | 446.3 | 405.4 | 361.5 | 322.6 | 5902198365 | 
| 25 | 37 | Профиреал | 440.3 | 273.1 | 207.3 | 164.1 | 7838492459 | 
| 26 | 24 | МКК «ФПМП Хабаровского края» | 423.0 | 384.3 | 348.6 | 311.0 | 2721052016 | 
| 27 | 30 | МКК "Фонд РП Республики Саха (Якутия)" | 423.0 | 384.2 | 285.1 | 254.4 | 1435175512 | 
| 28 | 20 | МКК «Фонд микрофинансирования НСО» (Новосибирск) | 413.5 | 375.6 | 395.6 | 353.0 | 5406570716 | 
| 29 | 23 | МКК Вологодской области "Фонд поддержки МСП" | 396.8 | 360.5 | 359.2 | 320.5 | 3525251257 | 
| 30 | 26 | НО МКК "Фонд микрофинансирования Орловской области" | 387.4 | 386.6 | 319.2 | 318.1 | 5753990187 | 
| 31 | 27 | НМКК «Липецкий областной фонд поддержки предпринимательства» | 385.7 | 350.3 | 308.8 | 275.5 | 4824047100 | 
| 32 | 19 | АНО «АПМБ» (Республика Чувашия) | 362.4 | 329.2 | 423.5 | 377.9 | 2130058291 | 
| 33 | 33 | НМО «АФМ» (Алтайский край) | 346.5 | 314.8 | 260.2 | 232.2 | 2221171632 | 
| 34 | 31 | АНО "Башкирская микрокредитная компания" | 346.0 | 314.3 | 280.7 | 250.5 | 275066729 | 
| 35 | 36 | МКК «Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства» | 328.5 | 298.4 | 228.2 | 203.6 | 5321059541 | 
| 36 | 34 | МКК "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства" | 319.2 | 289.9 | 254.2 | 226.9 | 4101091354 | 
| 37 | 32 | АО "АРБМКК" (бывш. КРАПМСБ, Красноярский Край) | 298.1 | 270.8 | 269.7 | 240.7 | 2460030985 | 
| 38 | 45 | Платиза.ру | 293.9 | 162.9 | 117.6 | 116.5 | 7705974076 | 
| 39 | 39 | МКК «Фонд развития предпринимательства Воронежской области» | 279.6 | 254.0 | 196.1 | 175.0 | 3666144160 | 
| 40 | 35 | МКК «Московский областной фонд развития микрофинансирования» | 275.3 | 250.0 | 242.4 | 216.3 | 5038072003 | 
| 41 | 40 | МКК "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" | 242.5 | 220.3 | 169.9 | 151.6 | 9102023109 | 
| 42 | 38 | МКК Архангельский региональный фонд "Развитие" | 222.7 | 202.3 | 207.1 | 184.9 | 2901204067 | 
| 43 | 53 | Гринмани | 214.9 | 122.8 | 58.6 | 27.1 | 4212034150 | 
| 44 | 43 | МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» | 206.9 | 188.0 | 142.5 | 127.2 | 6501287362 | 
| 45 | 54 | ЭйрЛоанс (Kviku) | 187.1 | 127.6 | 54.1 | 32.0 | 7716748537 | 
| 46 | 42 | МКК «Фонд содействия МСП Тверской области» | 185.6 | 168.6 | 149.9 | 133.7 | 6952000911 | 
| 47 | 41 | НМФК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области» | 184.0 | 167.1 | 164.8 | 147.1 | 6450939546 | 
| 48 | 44 | МКК «ГОСФОНД Поддержки предпринимательства Кемеровской области» | 176.3 | 160.1 | 142.4 | 127.1 | 4207043015 | 
| 49 | 47 | МКК ФСРМСП (Владимирская область) | 147.8 | 134.3 | 107.2 | 95.6 | 3328999318 | 
| 50 | 52 | АО МКК «Поручитель» (Пензенская область) | 133.7 | 121.4 | 83.1 | 74.2 | 5835073174 | 
| 51 | 46 | АУ МКК "Центр микрофинансирования РМ" | 102.4 | 93.0 | 116.8 | 104.2 | 1326211337 | 
| 52 | 49 | НО МКК «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области» | 98.8 | 89.8 | 96.1 | 85.8 | 5609050670 | 
| 53 | 48 | МКК МФ ПМП г.Шахты (Ростовская область) | 96.6 | 87.7 | 96.6 | 86.2 | 6155026757 | 
| 54 | 50 | АНО «АРСГ МФО Нижегородской области» | 89.7 | 81.5 | 95.0 | 84.7 | 5260248556 | 
| 55 | 56 | Главный займ | 38.2 | 19.4 | 22.6 | 19.1 | 2465260220 | 
| 56 | 55 | МКК Фонд микрокредитования МСП МО г.Усть-Кут | 34.0 | 31.8 | 34.7 | 31.4 | 3818029140 | 
| 57 | 57 | Симплфинанс | 30.1 | 26.3 | 15.4 | 15.4 | 7703381419 | 
| 58 | 63 | АльфаСитиФинанс | 28.9 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 7723433697 | 
| 59 | 58 | МКК Фонд ППиПГ НАО | 22.8 | 20.7 | 15.1 | 13.5 | 2983010493 | 
| 60 | 62 | Аванс | 14.6 | 10.2 | 5.5 | 4.6 | 4205312696 | 
| 61 | 60 | МКК ФПП Кочевского МР (Пермский край) | 13.1 | 11.9 | 12.8 | 11.5 | 5981003288 | 
| 62 | 61 | Доброзайм | 7.9 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 7725850061 | 
| 63 | 59 | Городская Сберкасса | 5.6 | 5.6 | 14.8 | 4.9 | 7701918296 | 
| Примечание: Компания ООО МФК «ОТП Финанс» не раскрыла объем портфеля микрозаймов на 01.01.18. По нашим оценкам, компания заняла бы 1 место в рэнкинге по объему портфеля. Компания ООО МФК «Домашние Деньги» не раскрыла объем портфеля микрозаймов. | |||||||
| **** Согласно уточнённым данным, направленным в агентство после публикации рэнкинга, совокупный портфель микрозаймов на 01.01.18 составил 837,9 млн руб., а «рабочий» портфель – 474,6 млн руб.; компания заняла с учётом корректировки 11-е место в рэнкинге. | |||||||
| Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО | |||||||
Таблица 2. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов за 2-е полугодие 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
Таблица 3. Рэнкинг МФО по объему портфеля микрозаймов ФЛ «до зарплаты» на 01.01.2018
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место в рэнкинге на 01.01.18 | Место в рэнкинге на 01.01.17 | Наименование МФО | Основные показатели на 01.01.18 | Основные показатели на 01.01.17 | Темп прироста совокупного портфеля за 12 мес., % | Темп прироста «рабочего» портфеля PDL за 12 мес., % | ИНН | ||||||
| Объем портфеля PDL-микрозаймов, млн руб. | В том числе портфель выданных онлайн PDL-микрозаймов | Портфель PDL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности | Собственный капитал, млн руб. | Объем портфеля PDL-микрозаймов, млн руб. | В том числе портфель выданных онлайн PDL-микрозаймов | Портфель PDL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности | Собственный капитал, млн руб. | ||||||
| 1 | 3 | Езаём | 1 898.8 | 1 898.8 | н/д | 727.3 | 924.6 | 924.6 | н/д | 766.5 | 105% | н/д | 7706780186 | 
| 2 | 4 | ГК MoneyMan* | 1 752.5 | 1 752.5 | 665.4 | 218.8 | 801.1 | 801.1 | 364.2 | 177.5 | 119% | 83% | 7704784072 | 
| 3 | 5 | Кредитех Рус | 1 570.2 | 1 570.2 | 555.1 | 712.7 | 758.5 | 758.5 | 447.2 | 152.9 | 107% | 24% | 5501246928 | 
| 4 | 2 | ГК Eqvanta (бывш. Быстроденьги и Турбозайм)** | 1 484.8 | 754.9 | 995.8 | 729.5 | 1 321.0 | 522.1 | 1 171.3 | 721.4 | 12% | -15% | - | 
| 5 | 1 | ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))*** | 1 329.8 | 1 329.8 | 567.1 | 418.4 | 1 476.3 | 1 476.3 | 530.0 | 354.4 | -10% | 7% | - | 
| 6 | 7 | Займер | 942.2 | 942.2 | 430.9 | 98.0 | 483.7 | 483.7 | 274.5 | 109.4 | 95% | 57% | 4205271785 | 
| 7 | 10 | Конга | 808.4 | 808.4 | 801.4 | 108.6 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 4.2 | 784% | 776% | 5407264020 | 
| 8 | 8 | Webbankir | 686.4 | 292.2 | 292.2 | 97.1 | 289.2 | 142.4 | 142.4 | 85.4 | 137% | 105% | 7733812126 | 
| 9 | 6 | Срочноденьги | 514.2 | 262.8 | 326.0 | 256.0 | 601.0 | 131.5 | 327.3 | 368.4 | -14% | 0% | 5260271530 | 
| 10 | 9 | Платиза.ру | 293.9 | 293.9 | 162.9 | 167.4 | 117.6 | 117.6 | 116.5 | 101.1 | 150% | 40% | 7705974076 | 
| 11 | 12 | Гринмани | 195.2 | 195.2 | 104.9 | 93.7 | 56.4 | 56.4 | 27.1 | 52.3 | 246% | 287% | 4212034150 | 
| 12 | 11 | Саммит (Центр Займов) | 158.6 | 2.4 | 60.8 | 76.3 | 85.0 | 0.0 | 42.5 | 134.7 | 87% | 43% | 7728771940 | 
| 13 | 14 | Главный займ | 38.2 | 0.0 | 19.4 | 17.8 | 22.6 | 0.0 | 19.1 | 31.6 | 69% | 1% | 2465260220 | 
| 14 | 13 | МигКредит | 17.6 | 14.0 | 8.4 | 1 763.9 | 29.3 | 25.9 | 9.4 | 1 361.6 | -40% | -11% | 7715825027 | 
| 15 | 16 | Аванс | 14.6 | 0.0 | 10.2 | н/д | 5.5 | 0.0 | 4.6 | 0.5 | 166% | 122% | 4205312696 | 
| 16 | 15 | ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) | 12.1 | 0.7 | 1.9 | 435.0 | 10.6 | 0.2 | 3.0 | 271.1 | 14% | -37% | 7733783309 | 
| 17 | 17 | Доброзайм | 5.3 | 0.0 | 1.7 | 13.8 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 7.7 | 76% | 19% | 7725850061 | 
| *Объем портфеля PDL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «Мани Мен» 817,3 на 01.01.2018 и 409,7 млн рублей на 01.01.2017 соответственно. Без учёта просроченной на 90 и более дней задолженности – 689,4 млн рублей и 378,5 млн рублей соответственно. Капитал юридического лица 218,8 и 177,5 млн руб. соответственно. | |||||||||||||
| **Объем портфеля PDL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «Быстроденьги» 922,0 на 01.01.2018 и 840,8 млн рублей на 01.01.2017 соответственно. Без учёта просроченной на 90 и более дней задолженности – 889,3 млн рублей и 806,9 млн рублей соответственно. | |||||||||||||
| ***Объем портфеля PDL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «СМСФИНАНС» 389,5 млн руб. на 01.01.2018, на балансе ООО «МФК 4ФИНАНС» 199,0 млн руб. соответственно. | |||||||||||||
| Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО, ЦБ РФ | |||||||||||||
Таблица 4. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов ФЛ «до зарплаты» за 2-е полугодие 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место в рэнкинге на 01.01.18 | Место в рэнкинге на 01.01.17 | Наименование МФО | Объем выданных PDL-микрозаймов за 2 пол. 2017 г., млн руб. | В том числе выданных онлайн, млн руб. | Объем PDL-микрозаймов, выданных за 2 пол. 2017 г. уже получавшим займы в компании клиентам | Объем выданных PDL-микрозаймов за 2 пол. 2016 г., млн руб. | В том числе выданных онлайн, млн руб. | Объем PDL-микрозаймов, выданных за 2 пол. 2016 г. уже получавшим займы в компании клиентам | Темп прироста выдач, 2 пол. 2017 г. / 2 пол. 2016 г., % | ИНН | 
| 1 | 1 | ГК Eqvanta (бывш. Быстроденьги и Турбозайм) | 6 151.0 | 4 637.4 | 371.4 | 5 404.8 | 3 255.4 | 199.7 | 14% | - | 
| 2 | 3 | Езаём | 2 131.4 | 2 131.4 | н/д | 1 478.5 | 1 478.5 | н/д | 44% | 7706780186 | 
| 3 | 5 | MoneyMan | 1 989.0 | 1 989.0 | 1 507.3 | 1 185.5 | 1 185.5 | 859.2 | 68% | 7704784072 | 
| 4 | 6 | Займер | 1 926.4 | 1 926.4 | 1 666.9 | 968.4 | 968.4 | 856.8 | 99% | 4205271785 | 
| 5 | 4 | ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) | 1 777.8 | 1 777.8 | 1 265.0 | 1 442.2 | 1 442.2 | 1 076.8 | 23% | - | 
| 6 | 7 | Кредитех Рус | 1 725.2 | 1 725.2 | 1 236.4 | 957.5 | 957.5 | 641.3 | 80% | 5501246928 | 
| 7 | 2 | Срочноденьги | 1 448.8 | 657.4 | 1 328.9 | 1 487.0 | 335.4 | 1 314.9 | -3% | 5260271530 | 
| 8 | 9 | Webbankir | 1 205.3 | 1 205.3 | 1 061.5 | 523.1 | 523.1 | 452.6 | 130% | 7733812126 | 
| 9 | 8 | Платиза.ру | 657.5 | 657.5 | 602.8 | 672.0 | 672.0 | 599.7 | -2% | 7705974076 | 
| 10 | 13 | Конга | 436.7 | 436.7 | 65.5 | 91.5 | 91.5 | 0.9 | 377% | 5407264020 | 
| 11 | 10 | Саммит (Центр Займов) | 317.8 | 10.3 | 245.5 | 240.4 | 0.0 | 214.9 | 32% | 7728771940 | 
| 12 | 12 | Гринмани | 275.0 | 275.0 | н/д | 93.9 | 93.9 | н/д | 193% | 4212034150 | 
| 13 | 11 | Главный займ | 110.7 | 0.0 | 102.5 | 96.5 | 0.0 | 89.9 | 15% | 2465260220 | 
| 14 | 14 | МигКредит | 54.7 | 45.9 | 30.5 | 40.1 | 34.0 | 13.1 | 36% | 7715825027 | 
| 15 | 16 | Аванс | 42.3 | 0.0 | 35.0 | 16.5 | 0.0 | 12.1 | 157% | 4205312696 | 
| 16 | 15 | ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) | 15.4 | 1.4 | 3.3 | 31.2 | 0.2 | 6.8 | -51% | 7733783309 | 
| 17 | 17 | Доброзайм | 8.9 | 0.0 | 7.0 | 6.1 | 0.0 | 4.8 | 46% | 7725850061 | 
| Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО | ||||||||||
Таблица 5. Рэнкинг МФО по объему портфеля потребительских микрозаймов ФЛ на 01.01.2018
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место в рэнкинге на 01.01.2018 | Место в рэнкинге на 01.01.2017 | Наименование МФО | Основные показатели на 01.01.18 | Основные показатели на 01.01.17 | Темп прироста совокупного портфеля за 12 мес., % | Темп прироста «рабочего» портфеля IL за 12 мес., % | ИНН | ||||||
| Объем портфеля IL-микрозаймов, млн руб. | В том числе портфель выданных онлайн IL-микрозаймов | Портфель IL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности | Собственный капитал, млн руб. | Объем портфеля IL-микрозаймов, млн руб. | В том числе портфель выданных онлайн IL-микрозаймов | Портфель IL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности | Собственный капитал, млн руб. | ||||||
| 1 | 1 | МигКредит | 3 461.3 | 963.1 | 2 523.8 | 1 763.9 | 2 607.8 | 395 | 1 727.7 | 1 361.6 | 33% | 46% | 7715825027 | 
| 2 | 2 | ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) | 1 196.0 | 47.6 | 541.8 | 435.0 | 923.8 | 8 | 475.5 | 271.1 | 29% | 14% | 7733783309 | 
| 3 | 3 | Лига Денег | 946.8 | 0.0 | 609.7 | 46.5 | 614.4 | 0 | 490.0 | -134.2 | 54% | 24% | 7702836198 | 
| 4 | 6 | ГК MoneyMan* | 742.2 | 742.2 | 384.5 | 218.8 | 265.6 | 266 | 191.9 | 177.5 | 179% | 100% | 7704784072 | 
| 5 | 5 | Форвард | 648.4 | 0.0 | 616.8 | 49.7 | 287.9 | 0 | 285.7 | 25.8 | 125% | 116% | 1831178411 | 
| 6 | 7 | Профиреал | 440.3 | 0.0 | 273.1 | 338.7 | 207.3 | 0 | 164.1 | 77.9 | 112% | 66% | 7838492459 | 
| 7 | 4 | Саммит (Центр Займов) | 305.0*** | 24.9 | 227.9*** | 76.3*** | 376.8 | 0 | 234.4 | 134.7 | -19% | -3% | 7728771940 | 
| 8 | 9 | Выручай-Деньги | 203.9 | 0.0 | 186.3 | 13.2 | 43.4 | 0 | 34.6 | 11.1 | 369% | 438% | 3255517143 | 
| 9 | 8 | ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) | 138.9 | 138.9 | 64.9 | 418.4 | 133.6 | 134 | 83.0 | 354.4 | 4% | -22% | - | 
| 10 | 10 | ЭйрЛоанс (Kviku) | 109.6 | 109.6 | 79.4 | 72.5 | 21.7 | 22 | 15.5 | 20.5 | 406% | 412% | 7716748537 | 
| 11 | 13 | Гринмани | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 93.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52.3 | - | - | 4212034150 | 
| 12 | 14 | ГК Eqvanta (бывш. Быстроденьги и Турбозайм) | 16.3 | 15.6 | 15.9 | 729.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 721.4 | - | - | - | 
| 13 | 12 | Городская Сберкасса | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 290.5 | 1.0 | 0 | 1.0 | 219.8 | 382% | 382% | 7701918296 | 
| 14 | 11 | Доброзайм | 2.6 | 0.0 | 2.3 | 13.8 | 2.9 | 0 | 1.0 | 7.7 | -11% | 125% | 7725850061 | 
| *Без учета AmmoPay. Объем портфеля IL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «Мани Мен» 641,9 на 01.01.2018 и 200,9 млн рублей на 01.01.2017 соответственно. Без учёта просроченной на 90 и более дней задолженности – 475,9 млн рублей и 198,0 млн рублей соответственно. | |||||||||||||
| **Объем портфеля IL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «СМСФИНАНС» 48,4 млн руб. на 01.01.2018, на балансе ООО «МФК 4ФИНАНС» 18,1 млн руб. соответственно. | |||||||||||||
| *** Согласно уточнённым данным, направленным в агентство после публикации рэнкинга, совокупный портфель потребительских микрозаймов на 01.01.18 составил 683,1 млн руб., а «рабочий» портфель – 418,1 млн руб., при этом уточнённая величина собственных средств из III раздела бухгалтерского баланса 167,5 млн руб.; компания заняла с учётом корректировки 5-е место в рэнкинге. | |||||||||||||
| Примечание: Компания ООО МФК «ОТП Финанс» не раскрыла объем портфеля микрозаймов на 01.01.18. По нашим оценкам, компания заняла бы 1 место в рэнкинге по объему портфеля. Компания ООО МФК «Домашние Деньги» не раскрыла объем портфеля микрозаймов, и заняла бы место в топ-3 рэнкинга по объему выдачи. | |||||||||||||
| Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО | |||||||||||||
Таблица 6. Рэнкинг МФО по объему выданных потребительских микрозаймов ФЛ за 2-е полугодие 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место в рэнкинге на 01.01.2018 | Место в рэнкинге на 01.01.2017 | Наименование МФО | Объем выданных IL-микрозаймов за 2 пол. 2017 г., млн руб. | В том числе выданных онлайн, млн руб. | Объем IL-микрозаймов, выданных за 2 пол. 2017 г. уже получавшим займы в компании клиентам | Объем выданных IL-микрозаймов за 2 пол. 2016 г., млн руб. | В том числе выданных онлайн, млн руб. | Объем IL-микрозаймов, выданных за 2 пол. 2016 г. уже получавшим займы в компании клиентам | Темп прироста выдач, 2 пол. 2017 г. / 2 пол. 2016 г., % | ИНН | 
| 1 | 1 | МигКредит | 3 042.6 | 856.5 | 1 380.7 | 2 130.1 | 448.8 | 1 127.7 | 43% | 7715825027 | 
| 2 | 5 | MoneyMan | 964.4 | 964.4 | 964.4 | 340.6 | 340.6 | 340.6 | 183% | 7704784072 | 
| 3 | 2 | ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) | 641.1 | 52.9 | 214.7 | 594.7 | 9.1 | 216.3 | 8% | 7733783309 | 
| 4 | 3 | Лига Денег | 622.3 | н/д | н/д | 503.2 | н/д | н/д | 24% | 7702836198 | 
| 5 | 6 | Форвард | 488.2 | 0.0 | н/д | 323.8 | 0.0 | н/д | 51% | 1831178411 | 
| 6 | 4 | Саммит (Центр Займов) | 365.7 | 43.7 | 289.5 | 483.4 | 0.0 | 411.6 | -24% | 7728771940 | 
| 7 | 7 | Профиреал | 239.1 | 0.0 | н/д | 148.6 | 0.0 | н/д | 61% | 7838492459 | 
| 8 | 9 | Выручай-Деньги | 147.7 | 0.0 | 47.3 | 35.9 | 0.0 | 9.7 | 312% | 3255517143 | 
| 9 | 10 | ЭйрЛоанс (Kviku) | 130.7 | 130.7 | 86.4 | 21.9 | 21.9 | 19.5 | 497% | 7716748537 | 
| 10 | 8 | ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | -23% | - | 
| 11 | 13 | Гринмани | 29.1 | 29.1 | н/д | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 4212034150 | 
| 12 | 14 | ГК Eqvanta (бывш. Быстроденьги и Турбозайм) | 19.5 | 19.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 
| 13 | 11 | Доброзайм | 13.6 | 0.0 | 9.7 | 3.2 | 0.0 | 2.3 | 328% | 7725850061 | 
| 14 | 12 | Городская Сберкасса | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 279% | 7701918296 | 
| Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО | ||||||||||
Таблица 7. Рэнкинг МФО по объему портфеля микрозаймов ЮЛ и ИП на 01.01.2018
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место в рэнкинге на 01.01.18 | Место в рэнкинге на 01.01.17 | Наименование МФО | Основные показатели на 01.01.18 | Основные показатели на 01.01.17 | Темп прироста совокупного портфеля микрозаймов за 12 мес., % | Прирост просроченной свыше 90 дней задолженности за 12 мес., п. п. | ИНН | ||||||
| Объем портфеля микрозаймов, млн руб. (с учетом просроченной задолженности) | Уровень просроченной свыше 90 дней задолженности в портфеле микрозаймов, % | Объем портфеля займов (свыше 3 млн руб.), млн руб. | Капитал и целевое финансирование, млн руб. | Объем портфеля микрозаймов, тыс. руб. (с учетом просроченной задолженности) | Уровень просроченной свыше 90 дней задолженности в портфеле микрозаймов, % | Объем портфеля займов (свыше 3 млн руб.), млн руб. | Капитал и целевое финансирование, млн руб. | ||||||
| 1 | 2 | МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства» | 821.6 | 9,2% | 59.7 | 779.6 | 699.3 | 11,3% | 59.7 | 714.2 | 17% | -2,2% | 1831045838 | 
| 2 | 1 | АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» | 805.5 | 5,2% | 0.0 | 940.5 | 742.6 | 7,4% | 0.0 | 749.0 | 8% | -2,3% | 6164072742 | 
| 3 | 8 | МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края | 622.5 | 0,2% | 0.0 | 865.5 | 380.9 | 0,3% | 0.0 | 510.5 | 63% | 0,0% | 2310981029 | 
| 4 | 4 | Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» | 593.7 | 5,0% | 0.0 | 813.5 | 474.1 | 4,1% | 0.0 | 703.9 | 25% | 0,9% | 8601042850 | 
| 5 | 3 | МКК ФПП Республики Мордовия | 517.2 | 8,6% | 0.0 | 624.6 | 574.6 | 6,0% | 0.0 | 586.2 | -10% | 2,6% | 1326960625 | 
| 6 | 12 | МКК Фонд «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства» | 469.0 | 0,6% | 0.0 | 484.2 | 336.6 | 0,9% | 0.0 | 360.4 | 39% | -0,3% | 6671118019 | 
| 7 | 5 | НО «Ставропольский краевой фонд микрофинансирования» | 454.3 | 2,1% | 0.0 | 503.9 | 440.3 | 1,6% | 0.0 | 447.3 | 3% | 0,4% | 2634091033 | 
| 8 | 9 | АО «Микрофинансовая компания Пермского края» | 446.3 | 0,3% | 40.5 | 371.2 | 361.5 | 0,0% | 0.0 | 371.2 | 23% | 0,2% | 5902198365 | 
| 9 | 11 | МКК «ФПМП Хабаровского края» | 423.0 | 0,9% | 33.2 | 491.5 | 348.6 | 1,5% | 85.8 | 458.9 | 21% | -0,6% | 2721052016 | 
| 10 | 15 | МКК "Фонд РП Республики Саха (Якутия)" | 423.0 | 5,3% | 324.1 | 1 486.0 | 285.1 | 5,1% | 402.5 | 1 389.6 | 48% | 0,3% | 1435175512 | 
| 11 | 7 | МКК «Фонд микрофинансирования НСО» (Новосибирск) | 413.5 | 0,1% | 0.0 | 591.0 | 395.6 | 0,2% | 0.0 | 562.5 | 5% | -0,1% | 5406570716 | 
| 12 | 10 | МКК Вологодской области "Фонд поддержки МСП" | 396.8 | 5,4% | 74.8 | 692.9 | 359.2 | 6,0% | 95.1 | 569.8 | 10% | -0,6% | 3525251257 | 
| 13 | 13 | НО МКК "Фонд микрофинансирования Орловской области" | 387.4 | 0,2% | 0.0 | 383.7 | 319.2 | 0,4% | 0.0 | 329.9 | 21% | -0,1% | 5753990187 | 
| 14 | 14 | НМКК «Липецкий областной фонд поддержки предпринимательства» | 385.7 | 3,1% | 55.7 | 748.4 | 308.8 | 1,3% | 58.6 | 686.7 | 25% | 1,8% | 4824047100 | 
| 15 | 6 | АНО «АПМБ» (Республика Чувашия) | 362.4 | 2,5% | 19.2 | 429.0 | 423.5 | 2,5% | 34.4 | 340.0 | -14% | 0,0% | 2130058291 | 
