Новости агентства, 21.03.2024

Рэнкинги крупнейших банков, кредитующих МСБ, по итогам 2023 года

Москва, 21 марта 2024 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует рэнкинги крупнейших банков, кредитующих МСБ, по итогам 2023 года.

В прошлом году рынок кредитования малого и среднего бизнеса продолжил рост: субъектам МСБ было выдано кредитов на сумму 15,9 трлн руб., что на 40% больше, чем за 2022 год, в результате чего портфель кредитов МСБ к концу 2023-го составил 12,4 трлн руб. (+29% за год). Дальнейшему развитию сегмента способствовала продолжающаяся трансформация экономики на фоне санкционного давления на крупный бизнес, в результате чего субъекты МСБ становятся все более активно задействованы в перестройке логистических цепочек и осваивании ниш ушедших с российского рынка компаний. Кроме того, существенное влияние на рынок продолжают оказывать меры государственной поддержки.

В то же время к концу 2023 года объем просроченной задолженности малого и среднего бизнеса на балансах банков достиг 620 млрд руб., увеличившись за год на 15%, что является самым высоким темпом прироста с 2017 года. При этом, на фоне опережающего роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности упала за год на 0,6 п.п. до 5%, а внутри года достигала даже 4,8%, что стало самым низким уровнем с 2010 года.

Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в первой половине апреля 2024 года.

Таблица 1. Рэнкинг банков по величине портфеля кредитов субъектам МСБ на 01.01.2024

Место в рэнкинге по портфелю кредитов субъектам МСБ Наименование банка Лицензия Портфель кредитов МСБ Темп прироста портфеля кредитов МСБ за 2023 / 2022 гг., % Рейтинг кредитоспособности "Эксперт РА" по состоянию на 20.03.2024
на 01.01.2024, млн. руб. на 01.01.2023, млн. руб.
1 ПАО Сбербанк 1481 5 471 012 4 303 693 27,1 -
2 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 587 964 353 800 66,2 ruAA+
3 АО "Россельхозбанк" 3349 386 873 313 330 23,5 -
4 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 384 304 267 331 43,8 ruAA+
5 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 102 109 65 188 56,6 ruAA
6 АО "МСП Банк" 3340 73 525 53 681 37,0 -
7 ТКБ БАНК ПАО 2210 62 175 44 888 38,5 ruBBB
8 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 49 910 44 629 11,8 -
9 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 34 978 31 827 9,9 -
10 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 34 705 32 288 7,5 ruA-
11 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 33 199 25 792 28,7 -
12 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 26 456 23 110 14,5 ruA-
13 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 24 992 20 386 22,6 ruA-
14 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 22 816 22 126 3,1 ruA-
15 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 20 384 19 294 5,6 ruBBB+
16 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 18 411 11 049 66,6 -
17 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 17 595 16 328 7,8 -
18 ПАО "НБД-Банк" 1966 16 349 12 830 27,4 ruBBB+
19 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 13 697 13 352 2,6 ruBBB-
20 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 12 356 10 587 16,7 -
21 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 11 454 8 888 28,9 ruA-
22 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 11 423 8 064 41,7 ruA
23 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 10 430 7 899 32,0 ruBB+
24 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 9 250 9 064 2,1 ruBBB-
25 АО "ГЕНБАНК" 2490 7 699 7 127 8,0 ruBB+
26 АО "Банк Акцепт" 567 5 572 4 859 14,7 ruBBB+
27 АО "Датабанк" 646 4 857 3 727 30,3 ruBB-
28 АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" 965 4 146 3 297 25,7 ruBB-
29 АО "БАНК СГБ" 2816 4 044 4 012 0,8 ruA-
30 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 3 494 1 247 180,2 ruBB
31 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 2 853 2 494 14,4 ruBB+
32 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 1 902 1 370 38,8 ruBB+
33 АО КБ "Урал ФД" 249 1 829 2 791 - 34,5 ruBBB-
34 ПАО ФИНСТАР БАНК 3245 1 716 1 471 16,7 ruB
35 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 1 649 1 949 - 15,4 ruB+
36 АО "Банк "Вологжанин" 1896 1 450 1 064 36,3 ruBB-
37 КБ "РБА" (ООО) 3413 1 233 1 155 6,7 ruB
38 КБ "Новый век" (ООО) 3417 1 027 1 607 - 36,1 -
39 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 919 761 20,9 ruB

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

Таблица 2. Рэнкинг банков по объему выданных за 2023 год кредитов субъектам МСБ

Место в рэнкинге по объему выдач кредитов субъектам МСБ Наименование банка Лицензия Объем кредитов, выданных МСБ Темп прироста объема выдач кредитов МСБ за 2023 / 2022 гг., % Рейтинг кредитоспособности "Эксперт РА" по состоянию на 20.03.2024
за 2023 год, млн руб. за 2022 год, млн руб.
1 ПАО Сбербанк 1481 5 199 955 3 374 718 54,1 -
2 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 1 476 239 980 740 50,5 ruAA+
3 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 384 294 292 899 31,2 ruAA+
4 АО "Россельхозбанк" 3349 291 001 295 304 -1,5 -
5 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 85 311 74 245 14,9 -
6 ТКБ БАНК ПАО 2210 72 844 64 084 13,7 ruBBB
7 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 57 803 51 727 11,7 ruA-
8 АО "МСП Банк" 3340 57 571 30 901 86,3 -
9 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 52 469 44 647 17,5 ruA-
10 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 51 247 19 375 164,5 ruAA
11 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 49 166 42 668 15,2 -
12 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 48 334 38 864 24,4 ruA-
13 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 45 772 31 945 43,3 -
14 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 43 223 49 101 - 12,0 ruA-
15 ПАО "НБД-Банк" 1966 42 359 30 965 36,8 ruBBB+
16 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 39 285 33 348 17,8 ruA
17 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 31 120 25 910 20,1 ruBBB+
18 АО "БАНК СГБ" 2816 27 037 12 096 123,5 ruA-
19 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 25 630 21 944 16,8 -
20 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 25 622 6 436 298,1 -
21 АО "ГЕНБАНК" 2490 24 555 22 732 8,0 ruBB+
22 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 22 751 17 554 29,6 ruA-
23 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 19 680 18 456 6,6 ruBB+
24 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 13 915 11 633 19,6 -
25 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 11 188 10 486 6,7 ruBBB-
26 АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" 965 9 513 9 080 4,8 ruBB-
27 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 7 925 7 456 6,3 ruBBB-
28 АО "Датабанк" 646 6 502 6 100 6,6 ruBB-
29 АО "Банк Акцепт" 567 4 111 4 794 - 14,3 ruBBB+
30 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4 077 2 085 95,5 ruBB
31 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 3 860 3 303 16,8 ruBB+
32 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 3 681 2 755 33,6 ruB+
33 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 2 807 2 921 -3,9 ruBB+
34 ПАО ФИНСТАР БАНК 3245 1 782 1 486 19,9 ruB
35 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 1 490 1 943 - 23,3 ruB
36 АО КБ "Урал ФД" 249 1 209 2 046 - 40,9 ruBBB-
37 АО "Банк "Вологжанин" 1896 1 150 711 61,8 ruBB-
38 КБ "Новый век" (ООО) 3417 1 096 2 545 - 56,9 -
39 КБ "РБА" (ООО) 3413 796 923 - 13,8 ruB

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

Публикации по тематике


Предел жесткости: почему ЦБ решил больше не пугать рынок

Forbes

Российский ЦБ решил проверить гипотезу о том, что рынок уже адекватно отреагировал на ранее принятые жесткие решения, началось охлаждение экономики, а в этой ситуации ставку можно и не повышать. Так ли это — скоро покажет статистика, однако, как считает главный экономист «Эксперта РА» Антон Табах, более длинный путь к целевой инфляции обещает и более длительный период сохранения высоких ставок
23.12.2024

Иван Уклеин на РБК ТВ о том, что будет с ключевой ставкой Банка России и как это повлияет на банковский сектор

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в программе «День» на РБК ТВ, эфир от 16 декабря 2024 года 17.12.2024

Кому за тридцать

Российская газета

Потребительские кредиты подорожали до рекордного с 2022 года уровня
11.12.2024

Лавирование между скалой и обрывом

РБК

Аналитики "Эксперт РА"оценили стоящие перед ЦБ вызовы
03.12.2024

Стагфляции не будет: когда ЦБ остановит рост цен

Известия

Экономисты обсудили перспективы борьбы с инфляцией и снижения ставки
03.12.2024