Реквизиты
ISIN
RU000A0JXM22
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| ruAAA ruAAA, 23.09.2019 | 23.09.2019 |
| ruAAA ruAAA, 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| ruAAA ruAAA, 29.11.2017 | 29.11.2017 |
| ruAAA ruAAA, 19.06.2017 | 19.06.2017 |
Рейтинги надежности облигационных займов
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 19.06.2017 | 19.06.2017 |
| A++ A++, 23.03.2017 | 23.03.2017 |