Реквизиты
ISIN
RU000A0JTFB2
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 15.12.2022 | 15.12.2022 |
| ruA ruA, 15.12.2022 | 15.12.2022 |
| ruAAA ruAAA, 23.06.2022 | 23.06.2022 |
| ruAAA ruAAA, 25.06.2021 | 25.06.2021 |
| ruAAA ruAAA, 26.06.2020 | 26.06.2020 |
| ruAAA ruAAA, 28.06.2019 | 28.06.2019 |
| ruAAA ruAAA, 29.06.2018 | 29.06.2018 |
| ruAAA ruAAA, 06.07.2017 | 06.07.2017 |
Рейтинги надежности облигационных займов
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 06.07.2017 | 06.07.2017 |
| A++ A++, 29.12.2016 | 29.12.2016 |