Архив рейтингов
    
                            Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
                            
                            
                                
                                    
                            
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| отозван отозван, 03.03.2022 | - | 03.03.2022 | 
| ruAA ruAA, Стабильный, 19.01.2022 | Стабильный | 19.01.2022 | 
| ruAA ruAA, Стабильный, 28.07.2021 | Стабильный | 28.07.2021 | 
| ruAA ruAA, Стабильный, 25.02.2021 | Стабильный | 25.02.2021 | 
| ruAA ruAA, Стабильный, 09.09.2020 | Стабильный | 09.09.2020 | 
| ruAA ruAA, Стабильный, 17.03.2020 | Стабильный | 17.03.2020 | 
| ruAA- ruAA-, Стабильный, 17.09.2019 | Стабильный | 17.09.2019 | 
| ruAA- ruAA-, Стабильный, 19.03.2019 | Стабильный | 19.03.2019 | 
    
                                Облигации Воронежская область серии 34007
                                
                                
                                    
                                        
                                    
                            
                        | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| отозван отозван, 14.10.2019 | 14.10.2019 | 
| ruAA- ruAA-, 17.09.2019 | 17.09.2019 | 
| ruAA- ruAA-, 22.03.2019 | 22.03.2019 |