Таблица 1. Крупнейшие УК по объему средств в управлении по итогам 3 квартала 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| № | Место в рэнкинге по итогам II кв. 2017 г. | Управляющая компания | Рейтинг от «Эксперт РА» | ИНН | Объем средств под управлением на 30.09.2017 (млн руб.) | Объем средств под управлением на 30.06.2017 (млн руб.) | Структура активов в доверительном управлении на 30.09.2017 по основным видам ДУ (млн руб.) | Объем собственных средств УК, рассчитанный в соответствии с методикой Банка России, на 30.09.2017 (млн руб.) | Объем собственных средств УК, рассчитанный в соответствии с методикой Банка России, на 30.06.2017 (млн руб.) | ||||||||||||
| ОПИФ и ИПИФ | ЗПИФ | Пенсионные резервы НПФ | Пенсионные накопления НПФ | Пенсионные накопления ПФР | Резервы страховых компаний | Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала) | Фонды СРО | Военная ипотека | ИСУ | Остальное доверительное управление корпоративных клиентов | Остальное доверительное управление физических лиц | ||||||||||
| 1 | 1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами [1] | А++ | 7710183778 | 568 089 | 532 108 | 48 119 | 15 304 | 27 934 | 374 978 | 8 701 | 19 241 | 655 | 687 | 25 619 | 0 | 7 967 | 38 884 | 2 358 | 2 900 | |
| 2 | 3 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями [2] | А++ [3] | - | 494 632 | 410 342 | 13 078 | 128 328 | 3 745 | 146 668 | 8 529 | 32 214 | 6 897 | 65 | 0 | 0 | 101 846 | 53 262 | 1 034 | 1 004 | |
| 3 | 2 | Лидер | А++ | - | 449 896 | 421 273 | 49 | 3 929 | 383 480 | 3 280 | 492 | 9 986 | 0 | 0 | 26 132 | 0 | 22 548 | н. д. | 6 867 | 7 381 | |
| 4 | 4 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 380 464 | 348 931 | 2 596 | 4 829 | 20 218 | 225 037 | 684 | 27 298 | 1 029 | 0 | 0 | 0 | 98 396 | 376 | 810 | 832 | |
| 5 | 5 | Группа УК «РЕГИОН» [4] | А++ [5] | - | 345 635 [6] | 334 853 | 214 | 63 540 | 55 924 | 103 201 | 1 725 | 0 | 0 | 66 | 58 353 | 0 | 59 741 | 964 | 5 896 | 5 832 | |
| 6 | 15 | Менеджмент-консалтинг | - | 7702203678 | 319 654 | 155 792 | 217 | - | 65 213 | 241 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 992 | 0 | 82 | 120 | |
| 7 | 6 | Группа «КапиталЪ Управление активами» [7] | А++ [8] | - | 283 372 | 303 739 | 4 735 | 10 416 | 29 602 | 99 335 | 2 377 | 0 | 717 | 195 | 81 108 | 27 559 | 26 628 | 701 | 8 010 | 7 930 | |
| 8 | 8 | Прогрессивные инвестиционные идеи | А+ | 7723594775 | 275 524 | 259 101 | 0 | 37 377 | 14 302 | 223 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 166 | 176 | |
| 9 | 7 | ИДжи Кэпитал Партнерс | - | 7707014681 | 262 181 | 275 603 | 28 | 4 516 | 19 387 | 229 085 | 0 | 0 | 606 | 52 | 0 | 0 | 8 506 | 0 | 198 | 247 | |
| 10 | 9 | Навигатор | - | 7725206241 | 233 283 | 225 939 | 0 | 3 938 | 3 866 | 225 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 106 | |
| 11 | 10 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 231 897 | 220 602 | 18 568 | 161 446 | 3 160 | 6 573 | 0 | 0 | 4 796 | 557 | 0 | 0 | 5 215 | 31 581 | 2 149 | 2 318 | |
| 12 | 12 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 221 129 | 205 465 | 28 841 | 13 174 | 1 494 | 0 | 1 112 | 0 | 4 002 | 53 | 0 | 0 | 1 385 | 171 066 | 318 | 238 | |
| 13 | 11 | Ай Кью Джи Управление Активами [9] | А+ | 7705918106 | 203 048 | 207 917 | 0 | 6 153 | 4 863 | 187 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 691 | 757 | 293 | 210 | 285 | |
| 14 | 13 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 199 191 | 189 065 | 3 315 | 22 905 | 170 860 | 0 | 0 | 1 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 270 | 287 | |
| 15 | 16 | Группа компаний «ТРИНФИКО» [10] | А++ [11] | - | 129 796 | 132 653 | 4 358 | 29 711 | 94 761 | 0 | 140 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97 | 675 | 138 | 113 | |
| 16 | 17 | Управление инвестициями [12] | А | 7710288918 | 117 572 | 125 878 | 0 | 12 451 | 791 | 101 510 | 424 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 452 | 0 | 190 | 168 | |
| 17 | 29 | Север Эссет Менеджмент | - | 3528111628 | 99 303 | 38 503 | 0 | 4 216 | 7 107 | 87 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 184 | |
| 18 | 20 | Эверест Эссет Менеджмент | - | 7707620354 | 93 842 | 96 178 | 0 | 93 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 41 | |
| 19 | 18 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 86 981 | 107 346 | 58 | 50 630 | 418 | 33 639 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 304 | 230 | |
| 20 | 22 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 77 394 | 73 501 | 2 138 | 862 | 0 | 0 | 0 | 2 292 | 3 | 64 | 0 | 0 | 71 691 | 344 | 202 | 201 | |
| 21 | 21 | ОТКРЫТИЕ | А+ | 7705394773 | 75 924 | 86 978 | 2 872 | 371 | 0 | 0 | 729 | 0 | 768 | 115 | 58 640 | 0 | 3 866 | 8 564 | 758 | 818 | |
| 22 | 23 | АГАНА | А | 7706219982 | 69 749 | 64 294 | 0 | 47 165 | 8 083 | 14 031 | 287 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 155 | 146 | |
| 23 | 24 | Ингосстрах–Инвестиции | А++ | 7705136973 | 65 047 | 63 726 | 3 721 | 0 | 2 233 | 23 915 | 260 | 28 647 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 874 | 2 371 | 524 | 467 | |
| 24 | 25 | БКС | - | - | 55 782 | 54 133 | 2 277 | 45 449 | 94 | 477 | 826 | 2 815 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 3 817 | 343 | 238 | |
| 25 | 27 | Райффайзен Капитал | - | 7702358512 | 50 230 | 46 792 | 31 091 | - | 3 503 | 1 388 | 0 | 4 619 | 0 | 31 | 0 | 0 | 812 | 8 688 | 731 | 726 | |
| 26 | 19 | РОНИН Траст | - | 7709379423 | 49 712 | 102 306 | 15 | 4 663 | 5 297 | 39 421 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 325 | 359 | |
| 27 | 26 | Пенсионная сберегательная компания | А+ | 7707312335 | 48 897 | 47 747 | 0 | 0 | 9 485 | 39 252 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 265 | |
| 28 | 28 | УК ПРОМСВЯЗЬ | - | 7718218817 | 44 139 | 43 915 | 1 492 | 25 485 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 15 728 | 61 | 322 | |
| 29 | 30 | РВМ Капитал | А+ | 7722563196 | 34 349 | 34 298 | 0 | 34 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40 | |
| 30 | 32 | Национальная управляющая компания | - | 7716219043 | 31 392 | 30 798 | 64 | 1 478 | 11 473 | 14 924 | 24 | 147 | 207 | 267 | 0 | 0 | 2 808 | 0 | 254 | 509 | |
| 31 | 34 | Система Капитал | А+ | 7709324907 | 30 157 | 26 754 | 9 326 | 0 | 693 | 2 372 | 0 | 2 128 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 519 | 1 113 | 539 | 102 | |
| 32 | 33 | Свиньин и Партнеры | - | 7806138649 | 29 636 | 29 212 | 0 | 29 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | |
| 33 | 31 | МДМ | А | 7825443207 | 26 754 | 34 198 | 94 | 25 888 | 0 | 0 | 195 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 462 | 124 | 126 | |
| 34 | 35 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 25 989 | 22 906 | 11 032 | 0 | 1 258 | 1 312 | 4 912 | 6 583 | 136 | 59 | 0 | 0 | 383 | 313 | 874 | 852 | |
| 35 | 41 | Деловой Дом Калита | - | 7710684453 | 25 956 | 15 530 | 0 | 25 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | |
| 36 | 36 | НИК Развитие | - | 7716509585 | 20 312 | 20 163 | 0 | 20 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | |
| 37 | 37 | БФА | А+ | 7825481139 | 19 619 | 19 875 | 194 | 17 629 | 53 | 0 | 1 305 | 0 | 142 | 24 | 0 | 0 | 0 | 271 | 167 | 182 | |
| 38 | 38 | ДОХОДЪ | - | 7826685368 | 18 457 | 17 383 | 13 | 18 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 48 | 44 | |
| 39 | 42 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 14 084 | 14 150 | 64 | 13 394 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 23 | 285 | 62 | 62 | |
| 40 | 43 | ГК ВЕЛЕС [13] | - | - | 13 120 | 13 541 | 0 | 13 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 123 | |
| 41 | 45 | Центротраст | - | 7715667525 | 11 041 | 10 812 | 0 | 11 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 80 | |
| 42 | 44 | КСП Капитал УА | А | 7723627413 | 10 891 | 10 943 | 0 | 9 622 | 957 | 232 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 | 35 | |
| 43 | 14 | Управление Сбережениями | B++ | 7731191498 | 9 733 | 186 544 | 535 | 6 731 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 0 | 1 719 | 2 242 | |
| 44 | 46 | АктивФинансМенеджмент | - | 5612065074 | 8 369 | 8 191 | 0 | 2 607 | 183 | 5 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | 103 | |
| 45 | 50 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 8 108 | 6 330 | 5 500 | 51 | 114 | 1 | 814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 714 | 908 | 478 | 440 | |
| 46 | 47 | Меркури Эссет Менеджмент | - | 7726380482 | 7 222 | 7 982 | 0 | 7 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | |
| 47 | 48 | РФЦ-Капитал | B++ | 7444036805 | 7 188 | 7 094 | 30 | 2 874 | 848 | 0 | 2 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 250 | 125 | 124 | |
| 48 | 49 | СОЛИД Менеджмент | A | 7706150949 | 7 086 | 7 051 | 309 | 1 622 | 745 | 1 329 | 2 815 | 0 | 14 | 166 | 0 | 0 | 0 | 82 | 76 | 51 | |
| 49 | 40 | Апрель Капитал | A | 7704239292 | 6 395 | 16 130 | 484 | 52 | 3 784 | 15 | 0 | 0 | 460 | 17 | 0 | 0 | 1 048 | 535 | 106 | 141 | |
| 50 | 51 | СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | A+ | 7744000951 | 6 204 | 5 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 468 | 0 | 88 | 97 | |
| 51 | 53 | GHP Group [14] | - | 7702526051 | 4 923 | 4 517 | 0 | 4 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 22 | |
| 52 | 52 | КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент | - | 7702335547 | 4 463 | 4 548 | 0 | 4 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 53 | 54 | ЕВРОФИНАНСЫ | - | 7701548736 | 2 830 | 3 676 | 91 | 2 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 186 | 0 | 0 | 6 | 15 | 33 | 33 | |
| 54 | 56 | ОЛМА-ФИНАНС | - | 7707500642 | 2 359 | 2 305 | 90 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 57 | |
| 55 | н/д | Парма-Менеджмент | - | 7706178479 | 1 853 | н. д. | 146 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 75 | 76 | |
| 56 | 57 | Агидель | - | 5902859431 | 1 518 | 1 408 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 467 | 0 | 39 | 29 | |
| 57 | 58 | Арсагера | - | 7840303927 | 1 487 | 1 319 | 916 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 118 | 111 | |
| 58 | 59 | Арикапитал | - | 7705525627 | 1 177 | 1 174 | 1 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41 | |
| 59 | 60 | РусФин | - | 7721757390 | 838 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | |
| 60 | 61 | Мономах | - | 5408258380 | 160 | 148 | 97 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | |
| 1 Компании бизнеса Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами: 1) АО «Сбербанк Управление Активами»; 2) ООО «УК «Пенсионные накопления». | |||||||||||||||||||||
| 2 Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) АО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв» 3) ООО «ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновейшн Партнерс»; 4) «ВТБК Эссет Менеджмент Интернешнл Лимитед» | |||||||||||||||||||||
| 3 Рейтинг относится к компаниям бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) АО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв». | |||||||||||||||||||||
| 4 Группа УК "РЕГИОН": 1) ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»; 2) АО «РЕГИОН ЭсМ»; 3) ООО «РЕГИОН Траст»; 4) ООО «РЕГИОН Девелопмент». | |||||||||||||||||||||
| 5 ООО «РЕГИОН Девелопмент» имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне А+. | |||||||||||||||||||||
| 6 Объем средств под управлением Группы УК "РЕГИОН" на 30.09.2017 включает 1 907 млн руб. в государственных гарантийных фондах и фондах поддержки МСБ и малого предпринимательства. | |||||||||||||||||||||
| 7 Группа «КапиталЪ Управление активами»: 1) ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»; 2) АО «КапиталЪ Управление активами»; 3) ООО «УК КапиталЪ ПИФ». | |||||||||||||||||||||
| 8 ООО «УК КапиталЪ ПИФ» имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне А. | |||||||||||||||||||||
| 9 Компания АО «Ай Кью Джи Управление Активами» до 22.09.2017г. называлась АО «ЕФГ Управление активами». | |||||||||||||||||||||
| 10 Группа компаний «ТРИНФИКО»: 1) АО «Управляющая компания «ТРИНФИКО»; 2) ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»; 3) ЗАО «ТРИНФИКО». | |||||||||||||||||||||
| 11 Рейтинг относится к АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» и ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент». ЗАО «ТРИНФИКО» имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне А. | |||||||||||||||||||||
| 12 Компания ООО "УК Управление инвестициями" до 26.09.2017г. называлась ООО "УК БИН ФИНАМ Групп". | |||||||||||||||||||||
| 13 Группа компаний «Велес Капитал»:1) ООО «Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент»; 2) ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ». | |||||||||||||||||||||
| 14 GHP Group: 1) ООО УК «Джи Эйч Пи»; 2) ООО «Джи Эйч Пи – управление активами». | |||||||||||||||||||||
| Источник: «Эксперт РА» | |||||||||||||||||||||
Таблица 2. Крупнейшие УК по объему активов в ОПИФах и ИПИФах по итогам 3 квартала 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг от «Эксперт РА» | ИНН | ОПИФы, ИПИФы, млн рублей | 
| 1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 48 119 | 
| 2 | Райффайзен Капитал | - | 7702358512 | 31 091 | 
| 3 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 28 841 | 
| 4 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 18 568 | 
| 5 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 13 078 | 
| 6 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 11 032 | 
| 7 | Система Капитал | А+ | 7709324907 | 9 326 | 
| 8 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 5 500 | 
| 9 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 4 735 | 
| 10 | Группа компаний "ТРИНФИКО" | А++ | - | 4 358 | 
| 11 | Ингосстрах–Инвестиции | А++ | 7705136973 | 3 721 | 
| 12 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 3 315 | 
| 13 | ОТКРЫТИЕ | А+ | 7705394773 | 2 872 | 
| 14 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 2 596 | 
| 15 | БКС | - | - | 2 277 | 
| Источник: «Эксперт РА» | ||||
Таблица 3. Крупнейшие УК по объему активов в ЗПИФах по итогам 3 квартала 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг от «Эксперт РА» | ИНН | ЗПИФы, млн рублей | 
| 1 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 161 446 | 
| 2 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 128 328 | 
| 3 | Эверест Эссет Менеджмент | - | 7707620354 | 93 842 | 
| 4 | Группа УК "РЕГИОН" | А++ | - | 63 540 | 
| 5 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 50 630 | 
| 6 | АГАНА | А | 7706219982 | 47 165 | 
| 7 | БКС | - | - | 45 449 | 
| 8 | Прогрессивные инвестиционные идеи | А+ | 7723594775 | 37 377 | 
| 9 | РВМ Капитал | А+ | 7722563196 | 34 343 | 
| 10 | Группа компаний "ТРИНФИКО" | А++ | - | 29 711 | 
| 11 | Свиньин и Партнеры | - | 7806138649 | 29 636 | 
| 12 | Деловой Дом Калита | - | 7710684453 | 25 956 | 
| 13 | МДМ | А | 7825443207 | 25 888 | 
| 14 | УК ПРОМСВЯЗЬ | - | 7718218817 | 25 485 | 
| 15 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 22 905 | 
| Источник: «Эксперт РА» | ||||
Таблица 4. Крупнейшие УК по объему пенсионных резервов НПФ в управлении по итогам 3 квартала 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг от «Эксперт РА» | ИНН | Пенсионные резервы НПФ, млн рублей | 
| 1 | Лидер | А++ | - | 383 480 | 
| 2 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 170 860 | 
| 3 | Группа компаний "ТРИНФИКО" | А++ | - | 94 761 | 
| 4 | Менеджмент-консалтинг | - | 7702203678 | 65 213 | 
| 5 | Группа УК "РЕГИОН" | А++ | - | 55 924 | 
| 6 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 29 602 | 
| 7 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 27 934 | 
| 8 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 20 218 | 
| 9 | ИДжи Кэпитал Партнерс | - | 7707014681 | 19 387 | 
| 10 | Прогрессивные инвестиционные идеи | А+ | 7723594775 | 14 302 | 
| 11 | Национальная управляющая компания | - | 7716219043 | 11 473 | 
| 12 | Пенсионная сберегательная компания | А+ | 7707312335 | 9 485 | 
| 13 | АГАНА | А | 7706219982 | 8 083 | 
| 14 | Север Эссет Менеджмент | - | 3528111628 | 7 107 | 
| 15 | РОНИН Траст | - | 7709379423 | 5 297 | 
| Источник: «Эксперт РА» | ||||
Таблица 5. Крупнейшие УК по объему пенсионных накоплений НПФ в управлении по итогам 3 квартала 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг от «Эксперт РА» | ИНН | Пенсионные накопления НПФ, млн рублей | 
| 1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 374 978 | 
| 2 | Менеджмент-консалтинг | - | 7702203678 | 241 232 | 
| 3 | ИДжи Кэпитал Партнерс | - | 7707014681 | 229 085 | 
| 4 | Навигатор | - | 7725206241 | 225 479 | 
| 5 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 225 037 | 
| 6 | Прогрессивные инвестиционные идеи | А+ | 7723594775 | 223 737 | 
| 7 | Ай Кью Джи Управление Активами | А+ | 7705918106 | 187 291 | 
| 8 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 146 668 | 
| 9 | Группа УК "РЕГИОН" | А++ | - | 103 201 | 
| 10 | Управление инвестициями | А | 7710288918 | 101 510 | 
| 11 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 99 335 | 
| 12 | Север Эссет Менеджмент | - | 3528111628 | 87 980 | 
| 13 | РОНИН Траст | - | 7709379423 | 39 421 | 
| 14 | Пенсионная сберегательная компания | А+ | 7707312335 | 39 252 | 
| 15 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 33 639 | 
| Источник: «Эксперт РА» | ||||
Таблица 6. Крупнейшие УК по объему пенсионных накоплений ПФР в управлении по итогам 3 квартала 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг от «Эксперт РА» | ИНН | Пенсионные накопления ПФР, млн рублей | 
| 1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 8 701 | 
| 2 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 8 529 | 
| 3 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 4 912 | 
| 4 | СОЛИД Менеджмент | A | 7706150949 | 2 815 | 
| 5 | РФЦ-Капитал | B++ | 7444036805 | 2 757 | 
| 6 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 2 377 | 
| 7 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 2 214 | 
| 8 | Группа УК "РЕГИОН" | А++ | - | 1 725 | 
| 9 | БФА | А+ | 7825481139 | 1 305 | 
| 10 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 1 112 | 
| 11 | БКС | - | - | 826 | 
| 12 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 814 | 
| 13 | ОТКРЫТИЕ | А+ | 7705394773 | 729 | 
| 14 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 684 | 
| 15 | Лидер | А++ | - | 492 | 
| Источник: «Эксперт РА» | ||||
Таблица 7. Крупнейшие УК по объему резервов страховых компаний в управлении по итогам 3 квартала 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг от «Эксперт РА» | ИНН | Резервы страховых компаний, млн рублей | 
| 1 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 32 214 | 
| 2 | Ингосстрах–Инвестиции | А++ | 7705136973 | 28 647 | 
| 3 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 27 298 | 
| 4 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 19 241 | 
| 5 | Лидер | А++ | - | 9 986 | 
| 6 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 6 583 | 
| 7 | СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | A+ | 7744000951 | 4 736 | 
| 8 | Райффайзен Капитал | - | 7702358512 | 4 619 | 
| 9 | БКС | - | - | 2 815 | 
| 10 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 2 292 | 
| 11 | Система Капитал | А+ | 7709324907 | 2 128 | 
| 12 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 1 213 | 
| 13 | Национальная управляющая компания | - | 7716219043 | 147 | 
| 14 | Управление инвестициями | А | 7710288918 | 24 | 
| 15 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 0 | 
| Источник: «Эксперт РА» | ||||
Таблица 8. Крупнейшие УК по объему активов эндаумент-фондов (фондов целевого капитала) в управлении по итогам 3 квартала 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг от «Эксперт РА» | ИНН | Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала), млн рублей | 
| 1 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 6 897 | 
| 2 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 4 796 | 
| 3 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 4 002 | 
| 4 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 1 029 | 
| 5 | РусФин | - | 7721757390 | 838 | 
| 6 | ОТКРЫТИЕ | А+ | 7705394773 | 768 | 
| 7 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 717 | 
| 8 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 655 | 
| 9 | ИДжи Кэпитал Партнерс | - | 7707014681 | 606 | 
| 10 | Апрель Капитал | A | 7704239292 | 460 | 
| 11 | РОНИН Траст | - | 7709379423 | 252 | 
| 12 | Национальная управляющая компания | - | 7716219043 | 207 | 
| 13 | ЕВРОФИНАНСЫ | - | 7701548736 | 162 | 
| 14 | БФА | А+ | 7825481139 | 142 | 
| 15 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 136 | 
| Источник: «Эксперт РА» | ||||
Таблица 9. Крупнейшие УК по объему активов фондов СРО в управлении по итогам 3 квартала 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг от «Эксперт РА» | ИНН | Фонды СРО, млн рублей | 
| 1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 687 | 
| 2 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 557 | 
| 3 | Национальная управляющая компания | - | 7716219043 | 267 | 
| 4 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 210 | 
| 5 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 195 | 
| 6 | ЕВРОФИНАНСЫ | - | 7701548736 | 186 | 
| 7 | СОЛИД Менеджмент | A | 7706150949 | 166 | 
| 8 | ОТКРЫТИЕ | А+ | 7705394773 | 115 | 
| 9 | Группа УК "РЕГИОН" | А++ | - | 66 | 
| 10 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 65 | 
| 11 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 64 | 
| 12 | КСП Капитал УА | А | 7723627413 | 61 | 
| 13 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 59 | 
| 14 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 53 | 
| 15 | ИДжи Кэпитал Партнерс | - | 7707014681 | 52 | 
| Источник: «Эксперт РА» | ||||
Таблица 10. Крупнейшие УК по объему средств военной ипотеки в управлении по итогам 3 квартала 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг от «Эксперт РА» | ИНН | Военная ипотека, млн рублей | 
| 1 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 81 108 | 
| 2 | ОТКРЫТИЕ | А+ | 7705394773 | 58 640 | 
