Поток заявок на получение факторингового финансирования от МСБ рос на протяжении всего 2014 года, несмотря на постоянное увеличение стоимости услуг Факторов. В итоге суммарный объем денежных требований, уступленных 22 Факторам, предоставившим данные по сделкам с МСБ, составил в 2014 году около 463 млрд рублей (годом ранее данные предоставили 23 Фактора, суммарный объем сделок которых в сегменте МСБ составил 364 млрд рублей). Совокупный объем денежных требований, уступленных Факторам клиентами из сегмента МСБ, составил, по оценкам «Эксперт РА», не менее 500 млрд рублей (рост на 28% по сравнению с 2013 годом).
Таблица 3. Рэнкинг по объему денежных требований, фактически уступленных Факторам клиентами из сегмента МСБ в 2014 году
Место Фактора по итогам 2014 года | Место Фактора по итогам 2013 года | Наименование Фактора | Объем денежных требований, уступленных Фактору клиентами сегмента МСБ, млн рублей | Объем денежных требований, уступленных Фактору следующими группами компаний, млн рублей | Доля сегмента МСБ в общем объеме денежных требований, уступленных Фактору в 2014 году, % | |
Клиенты – малый бизнес | Клиенты – средний бизнес | |||||
1 | 1 | Промсвязьбанк | 81 025,9 | 6 777,1 | 74 248,8 | 19,0 |
2 | 3 | АЛЬФА-БАНК | 66 383,8 | 28 105,3 | 38 278,5 | 32,3 |
3 | 2 | Группа компаний НФК | 61 734,3 | 20 203,2 | 41 531,1 | 73,5 |
4 | 4 | АКБ «Металлинвестбанк» | 61 590,7 | 51 674,7 | 9 916,0 | 95,0 |
5 | 5 | ВТБ Факторинг | 46 161,7 | 25 102,1 | 21 059,6 | 10,6 |
6 | 6 | ФК «Лайф» | 35 932,4 | 27 560,1 | 8 372,3 | 100,0 |
7 | 7 | ЮниКредит Банк | 25 266,3 | 2 312,0 | 22 954,3 | 42,9 |
8 | 10 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 19 708,8 | 4 635,1 | 15 073,7 | 36,1 |
9 | 8 | Банк «Петрокоммерц» | 16 236,3 | 5 993,5 | 10 242,8 | 13,1 |
10 | 11 | Группа компаний ПОЛИТЕКС* | 14 590,4 | 8 584,1 | 6 006,3 | 50,5 |
11 | 13 | «ГПБ-факторинг» / Банк ГПБ | 8 078,4 | 1 854,3 | 6 224,1 | 9,2 |
12 | н. д. | ФК Санкт-Петербург | 6 200,5 | 1 447,0 | 4 753,5 | 48,5 |
13 | 9 | Русская Факторинговая Компания | 6 084,0 | 4 154,0 | 1 930,0 | 81,3 |
14 | н. д. | ТКБ | 5 906,8 | 2 883,2 | 3 023,6 | 25,6 |
15 | н. д. | Р.Е.Факторинг | 2 648,7 | 1 337,3 | 1 311,4 | 36,1 |
16 | 15 | СДМ-Банк | 1 883,5 | 529,2 | 1 354,3 | 44,9 |
17 | н. д. | ФК «КЛЕВЕР» | 1 746,0 | 967,9 | 778,1 | 27,2 |
18 | 16 | ФЭК | 969,0 | 946,0 | 23,0 | 83,8 |
19 | н. д. | ЗЕМКОМБАНК | 349,0 | 133,0 | 216,0 | 11,1 |
20 | 20 | ОЦентр-Лизинг | 282,8 | 0,0 | 282,8 | 100,0 |
21 | н. д. | АКБ «Ижкомбанк» | 83,9 | 83,9 | 0,0 | 84,3 |
22 | 21 | СИБСОЦБАНК | 45,1 | 45,1 | 0,0 | 11,4 |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкет Факторов
* В состав Группы компаний ПОЛИТЕКС входят факторинговые компании «ПОЛИТЕКС», «РОСТ», «Фактор Онлайн», «Онлайн-Финанс».