Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 3. Рэнкинг МФО по портфелю микрозаймов ФЛ «до зарплаты» (PDL) на 01.07.2020

Рэнкинг МФО, 1-е полугодие 2020 г.

Таблица 2. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов за 1-е полугодие 2020 года

Проведите по таблице
Место в рэнкинге за 1пг2020 Наименование МФО Объем выданных микрозаймов за 1пг2020, млн руб. Объем выданных микрозаймов за 1пг2019, млн руб. Темп прироста, % ИНН
1 Займер 7 079 5 922 20 4205271785
2 MoneyMan 5 461 4 780 14 7704784072
3 ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм) 4 392 6 223 -29 7325081622, 7702820127
4 ГК Финбридж (бывш. Деньги сразу)* 4 151 1 859 123 3664223480, 6162070130, 6162073437
5 ГК Езаем (Макро и Веритас) 3 757 5 018 -25 7722355735, 7706780186
6 Webbankir 3 114 3 550 -12 7733812126
7 МигКредит 2 848 3 262 -13 7715825027
8 Академическая 2 377 - - 5407973316
9 Арифметика 2 317 2 272 2 5410059568
10 До зарплаты (ДЗП-Центр) 2 090 1 758 19 7838500558
11 Срочноденьги 1 692 1 418 19 5260271530
12 Экофинанс 1 653 2 042 -19 7715450868
13 ЦФП (VIVA Деньги) 1 623 2 156 -25 7733783309
14 ЭйрЛоанс (Kviku) 1 434 815 76 7716748537
15 КарМани 1 336 1 643 -19 7730634468
16 Лайм-Займ 1 250 2 124 -41 7724889891
17 ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм) 913 1 473 -38 7728771940, 7725850061
18 ФИНТЕРРА 835 992 -16 4205219217
19 Фонд микрофинансирования Краснодарского края 782 368 113 2310981029
20 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 624 547 14 6671118019
21 Zaymigo 552 339 63 5260355389
22 Ваш инвестор 531 447 19 5407487242
23 Стабильные финансы (бренд Гринмани) 521 - - 7704493556
24 Кредитех Рус 510 966 -47 5501246928
25 Фонд микрофинансирования НСО (Новосибирск) 506 286 77 5406570716
26 Микро Капитал 493 700 -30 6316103050
27 Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым 490 784 -38 9102023109
28 Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства 430 207 108 5321059541
29 «АФМ» (Алтайский край) 417 263 59 2221171632
30 Удмуртский фонд развития предпринимательства 381 338 13 1831045838
31 Ставропольский краевой фонд микрофинансирования 378 365 4 2634091033
32 Платиза.ру 296 739 -60 7705974076
33 Югорская региональная микрокредитная компания 294 347 -15 8601042850
34 «АПМБ» (Республика Чувашия) 291 295 -1 2130058291
35 Тульский областной фонд поддержки МП 286 142 102 7106015641
36 Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 274 155 77 6952000911
37 Сахалинский фонд развития предпринимательства 270 113 139 6501287362
38 Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 240 143 67 4101091354
39 ФСРМСП (Владимирская область) 234 180 30 3328999318
40 Гарантийная микрофинансовая организация «Поручитель» (Пензенская обл.) 234 102 129 5835073174
41 Фонд микрофинансирования Орловской области 226 236 -4 5753990187
42 Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области 217 60 263 4207043015
43 Фонд поддержки МСП Вологодской области 208 179 16 3525251257
44 АРСГ и МКК для субъектов МСП Нижегородской области 203 81 151 5260248556
45 Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 202 265 -24 4824047100
46 Форвард 195 17 1 039 1831178411
47 «АРБМКК» (бывш. КРАПМСБ, Красноярский Край) 189 137 38 2460030985
48 Московский областной фонд микрофинансирования 182 189 -4 5038072003
49 Фонд развития предпринимательства Воронежской области 176 203 -13 3666144160
50 Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства 161 143 13 6731027048
51 Профиреал 155 181 -14 7838492459
52 Микрофинансовая компания Пермского края 154 57 168 5902198365
53 Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия 152 133 15 1326960625
54 Фонд финансовой поддержки СМП ЯНАО 141 104 35 8901023569
55 Башкирская микрокредитная компания 127 231 -45 275066729
56 Фонд поддержки МСП Ярославской области 118 81 46 7604192192
57 Астраханский фонд поддержки МСП 116 68 71 3015028318
58 Амурская региональная микрокредитная компания 110 - - 2801249882
59 Архангельский региональный фонд «Развитие» 104 99 5 2901204067
60 Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области 95 125 -23 6450939546
61 Аванс 92 51 82 4205312696
62 Центр поддержки предпринимательства Курской области 80 69 16 4632066518
63 Фонд поддержки предпринимательства Тамбовской области 71 - - 6829151813
64 Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области 53 19 174 6829127793
65 Фонд развития промышленности Забайкальского края 48 24 99 7536165141
66 Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога 42 38 11 6154035727
67 Фонд развития города Якутска 25 18 41 1435296482
68 Фонд микрокредитования МСП МО «город Усть-Кут» 22 20 9 3818029140
69 Тополь 18 19 -6 2373004749
70 Центр микрофинансирования Республики Мордовия 12 30 -60 1326211337
71 Фонд развития бизнеса Приозерского района Ленинградской обасти 10 12 -15 4712018622
72 Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области 6 52 -88 5609050670
*ГК Финбридж пересдала анкеты, в рэнкинг внесены уточнения. Указаны только данные ООО "МКК СКОРФИН", ООО "Микрокредитная Компания Универсального Финансирования", ООО "МФК Новое Финансирование".