Предыдущая таблица
Следующая таблица
Страхование заемщиков, 1 пг 2020 г.

Страхование жизни, 1 полугодие 2020 года

Инвестиционное страхование жизни, 1 пг 2020 г.

Проведите по таблице
Место рег. № ИНН Компания Взносы, млрд. рублей Взносы, 1 пг 2019 г., млрд. рублей Темпы прироста взносов, % Доля в сегменте ИСЖ, % РЕЙТИНГИ надежности "Эксперт РА" на 13.10.2020
1 3 825 7 729 503 816 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" * 20.7 16.4 26.3 25.4 ruAAA
2 3 447 7 715 228 310 ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 16.7 7.6 119.1 20.5 ruAA
3 3 692 7 744 002 123 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 8.9 39.7 -77.7 10.9 ruAAA
4 3 972 7 725 520 440 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 8.0 4.9 63.9 9.8 ruA+
5 3 879 7 743 504 307 ООО СК "Росгосстрах Жизнь" 6.0 0.0 100.0 7.3 ruAA-
6 4 358 7 704 447 253 ООО «РСХБ-Страхование жизни» 5.7 0.0 100.0 7.0 ruAA
7 3 984 7 706 548 313 ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 3.0 2.2 31.7 3.6 нет
8 4 079 7 706 625 952 ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 1.8 5.0 -65.2 2.2 нет
9 3 987 7 728 534 829 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 1.5 0.8 87.5 1.9 ruBBB
10 3 823 7 702 501 628 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 1.4 2.5 -42.6 1.8 ruAA+
11 4 365 7 702 427 967 ООО СК «БКС Страхование жизни» 1.2 0.0 100.0 1.5 нет
12 3 866 7 730 175 542 ООО "ВСК-Линия жизни" 1.2 0.0 100.0 1.5 ruA+
13 3 511 7 706 217 093 ООО СК "Согласие-Вита" 1.2 0.5 131.9 1.5 нет
14 3 828 7 727 257 386 ООО СК "Альянс Жизнь" 1.0 0.4 168.1 1.2 ruAAA
15 4 105 7 702 639 270 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 0.9 2.0 -54.4 1.1 ruAA
16 3 748 7 703 370 086 АО "Русский Стандарт Страхование" 0.8 1.1 -20.5 1.0 нет
17 4 013 7 724 510 200 ООО "МАКС-Жизнь" 0.7 2.0 -64.9 0.9 ruA+
18 4 008 7 726 539 162 ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" 0.4 0.6 -34.8 0.5 нет
19 4 014 8 601 027 509 АО "СК "Югория-Жизнь" 0.3 0.7 -52.3 0.4 ruBBB+
20 3 609 7 744 001 803 ООО "ППФ Страхование жизни" 0.01 0.02 -40.4 0.01 ruAA
Источник: "Эксперт РА" по данным Банка России
* Данные по ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" за 1 пг 2019 года включают данные по АО ВТБ Страхование жизни