Предыдущая таблица
Следующая таблица
Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 31.12.2017), тыс. руб.

Итоги 2017 года на страховом рынке

Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование, 2017 г.

Проведите по таблице
Место рег. № ИНН Компания / группа компаний Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование*, тыс. руб.
11, 1298, 3175-Росгосстрах и Капитал83 642 047
21208, 3825, 3230-Страховая группа "СОГАЗ"81 890 695
31 2097710045520СПАО "РЕСО-Гарантия"47 627 684
49287705042179СПАО "Ингосстрах"40 396 449
52239, 3447-Страховая группа "Альфастрахование"30 095 609
6621, 3978, 3487, 3225, 3866-Группа "ВСК"29 085 892
71427, 4013, 2226, 2684-Страховая группа МАКС16 118 579
81284, 3972, 3991, 1207, 0870-Группа Ренессанс Страхование13 721 616
91 3077706196090ООО "СК "Согласие"13 373 539
103 3987702263726ООО СК "ВТБ Страхование"8 856 548
111 8347705041231ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"6 301 895
123 2118601023568/860101001АО "Государственная страховая компания "Югория"4 640 544
132 2437453297458ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"4 132 403
143 295411063374ООО "НСГ - "РОСЭНЕРГО"3 552 953
15177, 38797815025049, 7743504307Страховая группа ЭРГО3 299 285
161 0837710280644ООО "Зетта Страхование"2 026 672
171 6757812016906АО "Либерти Страхование"1 795 718
183 1161657023630АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (АО НАСКО)1 669 808
193 1278602103061ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"1 449 882
206307809016423АО "Страховая компания ГАЙДЕ"1 395 505
212 9473328409738АО СК "РСХБ-Страхование"1 365 243
222 7087707050464ОАО "Чрезвычайная страховая компания"1 336 113
23290, 3828, 141-Группа компаний Альянс1 330 335
243977705513090ООО Страховая Компания "Гелиос"1 212 520
251216, 4001, 3957-Страхова группа "Чулпан"1 169 067
262 4967728178835ООО "Абсолют Страхование"1 140 251
273 1937705512995ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"1 086 707
282 3534205002133ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования"1 012 258
294 0097706628777АО "ЕРВ Туристическое Страхование"983 614
303 9547714312079ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"918 889
319157704041020АО "Страховая компания "ПАРИ"867 275
323 2457723011286ООО Страховое общество "ВЕРНА"752 013
331 3367838066700ООО "СК "Капитал-полис"746 077
341917704082517АО "Тинькофф Страхование"733 397
354 1047714701780ООО "Страховая компания КАРДИФ"709 224
363 4675402155821АО СК "Сибирский Спас"634 472
373 9417728306068ООО "СМП-Страхование"549 637
383 4387704216908ООО "ПРОМИНСТРАХ"468 322
392 6196315232133АО "Страховая Компания "Астро-Волга"459 425
403 3008901010104АО Страховая группа "Спасские ворота"418 211
415855905013608ООО "Страховая фирма "Адонис"349 418
423 2293666068423АО "Страховая бизнес группа"337 995
433 8347825508140ООО "Страховое общество "Помощь"308 336
443 3907736203789АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"297 781
455184202000716ОАО СК "БАСК"289 186
463 2687705233021ООО Страховая компания "Паритет-СК"226 589
473 9477710541631АО "АИГ страховая компания"155 466
483 5357733108576ООО "ИНКОР Страхование"107 088
493 7997734249643ООО "Британский Страховой Дом"104 577
503987, 667-СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ86 744
513 4317706810747ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"69 134
523 5437744000655ООО Страховая компания "Экип"52 424
533 6787744001730ООО "СК "Гражданский страховой дом"26 124
541580, 4079-СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ24 279
551 4125407197984АО "Д2 Страхование"24 227
562 8909723030797ООО "ВТБ Медицинское страхование"6 715
574257714103893АО СК "Ингвар"6 439
582 4475253002664АО СК "Железнодорожный страховой фонд"3 695
593748, 3993-Страховая группа "Русский Стандарт"1 084
* Показатель включает выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования, расходы по урегулированию убытков, долю перестраховщиков в выплатах, изменение резервов убытков и изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (только по компаниям non-life)
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты