Предыдущая таблица
Следующая таблица
Страхование автогражданской ответственности (добровольное; всего), 2016 г.

Итоги 2016 года на страховом рынке

Страхование автокаско (иное, чем GAP-страхование; прочие ТС юрлиц: грузовики, автобусы, колесная спецтехника, мотоциклы и т.д.), 2016 г.

Проведите по таблице
Место рег. № Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Взносы, 2015 г., тыс. руб. Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, %
11 307ООО "СК "Согласие"2 697 7802 006 1842 292 17674.417.7
2621САО "ВСК"2 187 9641 664 2232 411 44476.1-9.3
32239, 3447Страховая группа "Альфастрахование"1 050 709557 889927 29653.113.3
41208, 3825, 3230, -, 0525, 1864, 3255, 3624, 4003, 0263, 0092, 1908Страховая группа "СОГАЗ"958 645230 4111 433 63624.0-33.1
51 834ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"837 724349 443731 08341.714.6
61284, 3972Группа Ренессанс Страхование805 502585 649654 41972.723.1
71427, 2226, 4013Страховая группа МАКС164 66784 953132 15151.624.6
82 947ЗАО СК "РСХБ-Страхование"153 45571 780205 89746.8-25.5
91216, 4001, 3957Страховая группа "Чулпан"78 27115 879169 31820.3-53.8
103 116АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН"72 63741 810129 60557.6-44.0
11630АО "Страховая компания ГАЙДЕ"61 83654 79753 53388.615.5
12915АО "Страховая компания "ПАРИ"28 2159 65843 25534.2-34.8
132 489ООО "Страховая Группа "АСКО"26 45147 00350 984177.7-48.1
142 243ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"17 14213 26018 78777.4-8.8
153 834ООО "Страховое общество "Помощь"11 2335 08610 61445.35.8
162 182САО "Надежда"10 0089 01412 92390.1-22.6
17585ООО "Страховая фирма "Адонис"6 1935 45114 46788.0-57.2
183 799ООО "Британский Страховой Дом"4 9649092 45018.3102.6
193 438ООО "ПРОМИНСТРАХ"3 6243 1645 89287.3-38.5
203 300АО Страховая группа "Спасские ворота"1 9982 4032 839120.3-29.6
21518ОАО СК "БАСК"1 470967596.593.7
223 954ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"946632 3686.7-60.1
232 353ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования"8502 2251 085261.8-21.7
243 467АО СК "Сибирский спас"81308790.0-7.5
25632ООО "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ"158000.0-
263 543ООО СК "Экип"10101040.0-2.9
272 447АО СК "Железнодорожный страховой фонд"7801320.0-40.9
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты