Предыдущая таблица
Следующая таблица
5.2.2.1 Страховые суммы по страхованию г.о владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии

Рэнкинги страховых компаний по итогам 2020 года

5.2.2 Страховые суммы по обязательному имущественному страхованию

Проведите по таблице
Место по итогам 2020 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, действующим на конец 2020 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва15 967 702 404.5548.164%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва5 410 551 464.2516.320%
3АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва3 221 710 470.469.718%
4ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы2 015 774 233.346.080%
5САО "ВСК"7710026574621Москва1 747 849 426.755.272%
6ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва1 011 143 825.183.050%
7САО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва754 177 235.202.275%
8ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва724 838 071.902.186%
9АО "МАКС"77090316431427Москва548 468 756.641.654%
10АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва342 178 703.501.032%
11АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж313 499 225.700.946%
12АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск255 061 814.660.769%
13ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва243 172 864.780.733%
14АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск184 225 292.720.556%
15ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва104 273 695.650.315%
16АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва83 346 363.460.251%
17ОАО "ЧСК"77070504642708Москва55 781 068.360.168%
18ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь51 812 632.930.156%
19АО "ОСК"63120139692346Самара47 595 936.230.144%
20АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург25 535 182.820.077%
21АО СК "Альянс"7702073683290Москва21 567 603.190.065%
22ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва14 060 093.460.042%
23"Совкомбанк страхование" (АО)78120169061675Санкт-Петербург7 273 977.580.022%
24АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Москва1 255 140.200.004%
25ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва12 400.000.000%
26ООО СК "НСГ"77162277283847Москва8 690.000.000%
27АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 710.000.000%
28АО "АИГ"77105416313947Москва3 864.570.000%
29АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382947Москва885.000.000%
30ООО СК "Сбербанк страхование"77068107474331Москва38.100.000%
31ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва10.000.000%