Предыдущая таблица
Следующая таблица
5.2.1 Страховые суммы по обязательному личному страхованию

Рэнкинги страховых компаний по итогам I квартала 2021 года

5.2 Совокупные страховые суммы по видам обязательного страхования

Проведите по таблице
Место по итогам I квартала 2021 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, действующим на конец I квартала 2021 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва11 652 062 166.3943.333%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва4 217 102 010.7315.683%
3АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва3 302 611 215.8212.282%
4ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 939 064 617.407.211%
5САО "ВСК"7710026574621Москва1 380 974 949.405.136%
6ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва849 319 742.233.159%
7САО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва679 741 289.832.528%
8ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва671 255 529.352.496%
9АО "МАКС"77090316431427Москва506 205 054.531.883%
10АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск338 248 523.621.258%
11АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва281 533 966.591.047%
12АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж239 633 407.340.891%
13ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва230 255 572.580.856%
14АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск174 332 092.200.648%
15АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург127 586 765.410.474%
16ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва102 257 311.160.380%
17АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва90 721 430.200.337%
18ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь31 154 979.600.116%
19АО "ОСК"63120139692346Самара30 498 425.850.113%
20АО СК "Альянс"7702073683290Москва20 081 539.870.075%
21ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва17 248 363.000.064%
22"Совкомбанк страхование" (АО)78120169061675Санкт-Петербург4 379 186.280.016%
23ОАО "ЧСК"77070504642708Москва1 986 517.700.007%
24АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Москва1 114 169.800.004%
25АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382947Москва17 608.750.000%
26ООО СК "НСГ"77162277283847Москва8 295.000.000%
27ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва7 930.000.000%
28АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 155.000.000%
29АО "АИГ"77105416313947Москва2 836.460.000%
30ООО СК "Сбербанк страхование"77068107474331Москва563.100.000%
31ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва10.000.000%