Предыдущая таблица
Следующая таблица
4.1.2.2.2.2 Страховые суммы по страхованию г.о владельцев средств ж.д транспорта

Рэнкинги страховых компаний по итогам I квартала 2021 года

4.1.2.2.2.1 Страховые суммы по страхованию г.о владельцев средств наземного транспорта (кроме средств ж.д транспорта)

Проведите по таблице
Место по итогам I квартала 2021 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, заключенным за I квартал 2021 года, млн руб. Доля рынка
1СПАО "Ингосстрах"7 705 042 179928Москва262 332.9914.783%
2САО "РЕСО-Гарантия"7 710 045 5201209Москва232 834.6113.121%
3САО "ВСК"7 710 026 574621Москва212 990.1412.003%
4АО "АльфаСтрахование"7 713 056 8342239Москва202 179.9511.394%
5АО "СОГАЗ"7 736 035 4851208Москва156 633.298.827%
6ПАО СК "Росгосстрах"7 707 067 6831Люберцы142 321.348.020%
7АО "Группа Ренессанс Страхование"7 725 497 0221284Москва97 194.275.477%
8ООО "СК "Согласие"7 706 196 0901307Москва83 885.254.727%
9АО "ГСК "Югория"8 601 023 5683211Ханты-Мансийск55 239.333.113%
10АО "Тинькофф Страхование"7 704 082 517191Москва53 944.143.040%
11ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"7 705 041 2311834Москва34 323.871.934%
12ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"7 453 297 4582243Челябинск30 879.551.740%
13АО "МАКС"7 709 031 6431427Москва26 134.711.473%
14ООО "Зетта Страхование"7 710 280 6441083Москва26 068.391.469%
15АО "СК "Астро-Волга"6 315 232 1332619Самара25 476.731.436%
16"Совкомбанк страхование" (АО)7 812 016 9061675Санкт-Петербург22 456.951.266%
17АО "Юнити страхование"7 815 025 049177Москва20 904.871.178%
18ООО "Абсолют Страхование"7 728 178 8352496Москва13 503.400.761%
19АО "СК ГАЙДЕ"7 809 016 423630Санкт-Петербург12 408.660.699%
20АО "Страховая компания АСКО-Центр"4 629 047 7232144Курск8 121.760.458%
21АО "ОСК"6 312 013 9692346Самара7 480.360.422%
22ООО "СК ИНТЕРИ"1 655 034 3233225Москва4 849.250.273%
23АО СК "Двадцать первый век"7 817 021 5222027Санкт-Петербург4 208.750.237%
24АО "СК "ПАРИ"7 704 041 020915Москва3 686.260.208%
25АО СК "Альянс"7 702 073 683290Москва3 605.470.203%
26ООО РСО "ЕВРОИНС"7 714 312 0793954Смоленск2 958.460.167%
27ООО "СК "Мегарусс-Д"7 702 848 5632877Москва2 672.470.151%
28ООО "СК "Гранта"1 655 230 2612042Казань2 183.700.123%
29ООО "СК "ИНСАЙТ"7 704 449 2822682Красногорск2 047.530.115%
30ООО "СК КАРДИФ"7 714 701 7804104Москва2 047.320.115%
31ООО "СК Екатеринбург"6 608 007 191574Екатеринбург1 996.050.112%
32АО СК "РСХБ-Страхование"3 328 409 7382947Москва1 886.660.106%
33ООО "СК "ТИТ"7 714 819 8951182Москва1 767.170.100%
34ООО "СФ "Адонис"5 905 013 608585Пермь1 675.050.094%
35ООО СК "АСКОР"7 714 829 0113767Москва1 319.860.074%
36ООО СК "Сбербанк страхование"7 706 810 7474331Москва1 300.900.073%
37ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"7 705 512 9953193Москва1 244.500.070%
38ООО "СК "Капитал-полис"7 838 066 7001336Санкт-Петербург1 143.760.064%
39НКО ПОВС "Эталон"7 714 421 5364360Москва814.990.046%
40ООО Страховая Компания "Гелиос"7 705 513 090397Москва702.350.040%
41ООО "СМП-Страхование"7 728 306 0683941Москва611.130.034%
42АО СК "Чулпан"1 644 001 1961216Альметьевск596.860.034%
43АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"7 736 203 7893390Москва546.760.031%
44ООО СК "Паритет-СК"7 705 233 0213268Москва409.340.023%
45ООО СО "ВЕРНА"7 723 011 2863245Краснодар344.560.019%
46АО СК "БАСК"4 202 000 716518Белово328.660.019%
47АО "Д2 Страхование"5 407 197 9841412Новосибирск309.960.017%
48НКО ПОВС "Страховой дом "Платинум"7 804 549 6434359Санкт-Петербург256.530.014%
49ООО "КПСК"9 102 006 0474326Симферополь229.760.013%
50ООО СК "ВТБ Страхование"7 702 263 7263398Москва184.170.010%
51АО "СО "Талисман"1 655 004 4491587Казань181.690.010%
52АО СГ "Спасские ворота"8 901 010 1043300Москва166.810.009%
53АО СК " Армеец"1 656 000 4931858Москва149.340.008%
54ООО "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ"1 658 131 0753867Казань144.800.008%
55САО "Медэкспресс"7 803 025 365141Санкт-Петербург121.990.007%
56ООО "БСД"7 734 249 6433799Москва107.700.006%
57АО "Страховая группа АВАНГАРД - ГАРАНТ"7 708 020 007796Москва74.580.004%
58ООО "Страховая компания "СДС"4 205 002 1332353Кемерово59.610.003%
59ООО СК "НСГ"7 716 227 7283847Москва50.650.003%
60НКО "МОВС"7 839 045 1184349Санкт-Петербург49.980.003%
61АО "Боровицкое страховое общество"7 714 034 5903064Москва42.570.002%
62ООО "Страховое общество "Помощь"7 825 508 1403834Санкт-Петербург30.800.002%
63АО "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ"3 801 013 896206Ангарск27.580.002%
64ООО СК "Тюмень-Полис"7 203 139 8821623Тюмень22.410.001%
65НКО ПОВС «Кооперативное единство»5 406 571 6214279Новосибирск19.010.001%
66АО "ДальЖАСО"2 721 009 35655Хабаровск10.830.001%
67САО "ЛЕКСГАРАНТ"7 707 086 608348Москва1.500.000%
68ООО "СК "Инертек"7 835 003 4202169Санкт-Петербург1.300.000%
69ООО СК "УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ"7 606 001 534667Москва0.590.000%