Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 5. Рэнкинг по портфелю кредитов предприятиям

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.03.2020

Таблица 4. Рэнкинг по совокупному остатку ссудной задолженности без учета размещенных межбанковских кредитов (депозитов)

Проведите по таблице
Место на 01.03.2020 Место на 01.03.2019 Наименование банка Рег. номер Совокупный кредитный портфель без учета МБК на 01.03.2020, млн руб. Доля рынка Совокупный кредитный портфель без учета МБК на 01.03.2019, млн руб. Доля рынка Темп прироста кредитного портфеля за период с 01.03.2019 по 01.03.2020 Уровень просроченной задолженности в портфеле Покрытие портфеля обеспечением в виде залога имущества Покрытие портфеля обеспечением с учетом поручительств и гарантий Доля кредитного портфеля в валовых активах
11ПАО Сбербанк148121 080 73435.239%19 567 28334.3%7.7%2.4%126.9%357.8%71.5%
22Банк ВТБ (ПАО)100010 308 58917.232%10 238 14517.9%0.7%2.2%49.3%464.3%71.8%
33Банк ГПБ (АО)3544 735 3907.916%4 383 5127.7%8.0%2.3%93.1%325.2%70.7%
45АО "АЛЬФА-БАНК"13262 444 5344.086%2 108 7533.7%15.9%5.4%53.6%314.8%62.6%
54АО "Россельхозбанк"33492 415 8584.038%2 254 0573.9%7.2%8.1%87.5%959.5%68.5%
66ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"19781 939 6693.242%1 769 7273.1%9.6%2.4%24.0%413.4%76.3%
78ПАО Банк "ФК Открытие"22091 482 6682.478%979 3381.7%51.4%14.7%91.9%553.7%53.8%
87НКО НКЦ (АО)34661 272 7282.127%1 139 7992.0%11.7%0.1%0.0%0.0%32.6%
99Банк "ТРАСТ" (ПАО)32791 145 6231.915%941 7631.6%21.6%51.1%35.8%321.1%90.6%
1012АО "Райффайзенбанк"3292846 4441.415%715 7651.3%18.3%1.9%71.7%247.4%63.4%
1111АО ЮниКредит Банк1788 6631.318%849 3761.5%-7.1%3.4%187.3%406.9%51.9%
1215ПАО РОСБАНК2272678 4461.134%448 0280.8%51.4%4.2%91.4%280.4%51.5%
1316ПАО "Совкомбанк"963540 1160.903%414 3540.7%30.4%6.0%89.2%251.0%41.8%
1414АО "АБ "РОССИЯ"328462 2320.773%467 8920.8%-1.2%3.2%70.4%257.4%44.2%
1517ПАО "Банк "Санкт-Петербург"436427 7930.715%364 3590.6%17.4%5.2%125.7%342.6%60.8%
1619ПАО "Почта Банк"650421 5910.705%323 2310.6%30.4%7.4%0.0%0.0%80.2%
1723АО "Тинькофф Банк"2673404 9330.677%283 4010.5%42.9%7.2%31.5%31.9%62.2%
1818Банк "ВБРР" (АО)3287385 0100.644%337 9550.6%13.9%0.4%34.4%151.9%49.1%
1921АО АКБ "НОВИКОМБАНК"2546374 2250.626%283 9840.5%31.8%5.8%26.4%127.5%71.5%
2022ПАО "БАНК УРАЛСИБ"2275293 8040.491%283 8850.5%3.5%11.0%93.5%335.3%52.7%
2124АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)2110274 5020.459%244 8290.4%12.1%47.8%49.2%128.2%75.3%
2225ПАО "АК БАРС" БАНК2590256 5370.429%235 2000.4%9.1%5.8%83.0%332.0%40.3%
2342АО "Банк ДОМ.РФ"2312252 8190.423%128 7690.2%96.3%18.7%134.6%515.5%68.1%
2427ООО "ХКФ Банк"316225 0530.376%209 0140.4%7.7%4.6%1.9%2.7%76.9%
2526ПАО "МИнБанк"912209 6450.350%227 4950.4%-7.8%45.2%68.3%330.3%46.2%
2629Банк "Возрождение" (ПАО)1439197 0030.329%198 3420.3%-0.7%18.2%128.3%474.9%69.3%
2737РНКБ Банк (ПАО)1354193 6450.324%144 8500.3%33.7%6.0%78.6%367.1%69.4%
2831ПАО КБ "Восточный"1460180 7010.302%182 4600.3%-1.0%13.3%54.3%280.4%69.3%
2933АО КБ "Ситибанк"2557179 7270.300%163 9300.3%9.6%0.2%0.8%284.8%30.7%
3034АО "Банк Русский Стандарт"2289166 0180.278%162 2340.3%2.3%28.6%6.3%7.8%42.6%
3135ПАО Банк ЗЕНИТ3255161 1180.269%154 2940.3%4.4%5.0%162.7%444.1%63.7%
3232АО "СМП Банк"3368160 1790.268%168 2660.3%-4.8%5.4%93.6%316.2%33.7%
3338АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)2306159 8220.267%143 5830.3%11.3%8.9%133.4%622.8%54.4%
3436КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)3354154 5210.258%151 0490.3%2.3%3.7%0.1%0.1%84.0%
3528ПАО АКБ "Связь-Банк"1470152 5950.255%206 6480.4%-26.2%20.9%144.8%248.4%53.3%
3641"Сетелем Банк" ООО2168148 4860.248%134 4100.2%10.5%4.4%117.6%248.3%94.1%
3743ООО "Русфинанс Банк"1792148 1190.248%128 4360.2%15.3%3.4%171.9%222.0%89.4%
3820ПАО МОСОБЛБАНК1751147 3340.246%305 8300.5%-51.8%33.6%32.4%125.3%33.0%
3947ПАО "МТС-Банк"2268134 9000.225%94 8700.2%42.2%9.1%27.6%398.8%66.0%
4039АО "БМ-Банк"2748121 5020.203%138 1740.2%-12.1%74.9%82.4%602.0%23.1%
4144АО "ОТП Банк"2766116 2640.194%112 0260.2%3.8%10.8%22.0%96.8%64.1%
4240АО "Кредит Европа Банк"3311109 4830.183%135 9800.2%-19.5%9.1%103.2%181.2%69.5%
4345АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)2763105 0600.176%102 1840.2%2.8%43.7%123.8%272.0%52.3%
4449АО "РН Банк"17099 9820.167%88 9070.2%12.5%0.9%172.5%319.7%91.8%
4546ПАО КБ "Центр-инвест"222593 4830.156%96 0860.2%-2.7%4.2%140.5%361.1%74.5%
4651ПАО "Запсибкомбанк"91893 2060.156%82 4210.1%13.1%2.7%107.3%249.3%62.7%
4759АО "ВУЗ-банк"155790 4630.151%59 5470.1%51.9%0.7%84.2%131.4%79.3%
4850АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"298989 4650.150%84 0880.1%6.4%61.5%12.3%73.6%65.8%
4952ТКБ БАНК ПАО221087 1060.146%81 6190.1%6.7%10.6%130.2%388.0%50.3%
5048ПАО КБ "УБРиР"42984 5410.141%89 8510.2%-5.9%1.8%108.4%292.9%32.6%
5153"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)181082 4750.138%77 8270.1%6.0%15.3%66.0%303.3%68.3%
5255АО РОСЭКСИМБАНК279081 1740.136%68 1480.1%19.1%5.6%114.5%501.0%53.1%
5358АО "Тойота Банк"347071 4530.119%62 9860.1%13.4%2.1%226.7%867.7%90.7%
5456КБ "Кубань Кредит" ООО251870 6550.118%65 2020.1%8.4%1.7%128.0%415.7%61.7%
5572АО "МСП Банк"334067 0730.112%38 2260.1%75.5%6.2%94.7%508.9%51.9%
5654Банк "Таврический" (ПАО)230462 4920.104%69 1480.1%-9.6%65.9%87.2%197.0%46.7%
5760Банк СОЮЗ (АО)230758 1390.097%59 2220.1%-1.8%8.0%149.2%536.5%52.7%
5861КБ "ЛОКО-Банк" (АО)270755 3610.093%57 8050.1%-4.2%6.9%117.5%685.6%58.8%
5963ПАО АКБ "АВАНГАРД"287955 1390.092%54 2560.1%1.6%9.2%73.7%128.3%39.1%
6066ПАО АКБ "Металлинвестбанк"244054 2810.091%48 3980.1%12.2%3.8%70.5%399.7%50.5%
6164ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"317652 1330.087%54 0520.1%-3.6%46.4%52.2%109.8%64.6%
6271АО "Банк Интеза"221651 3130.086%39 9640.1%28.4%7.5%136.9%517.9%74.2%
6373ББР Банк (АО)292948 3800.081%37 6120.1%28.6%2.2%99.5%263.0%60.0%
6468ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"273347 7310.080%42 1990.1%13.1%2.5%128.8%444.9%69.3%
6567ООО "Экспобанк"299847 1630.079%44 2020.1%6.7%1.8%82.0%322.2%52.6%
6670Банк "Левобережный" (ПАО)134345 6310.076%40 3820.1%13.0%2.1%97.3%372.8%63.5%
6765АО БАНК "СНГБ"58843 5100.073%49 0890.1%-11.4%2.8%180.9%848.0%14.8%
6879"БМВ Банк" ООО348238 5460.064%30 9100.1%24.7%3.0%214.7%236.5%79.5%
6975ООО "Фольксваген Банк РУС"350037 8240.063%35 4370.1%6.7%2.1%226.3%275.3%90.6%
7057АО "Нордеа Банк"301636 0040.060%64 9170.1%-44.5%0.2%5.8%352.8%43.4%
7176АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)188535 8580.060%33 8780.1%5.8%4.8%113.3%440.1%59.3%
7277АО АКБ "ЦентроКредит"12132 4360.054%33 8050.1%-4.0%11.0%53.8%150.2%27.2%
7380ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"48529 9410.050%30 2310.1%-1.0%2.5%96.5%379.1%52.0%
7488АО "Газэнергобанк"325229 4990.049%24 4930.0%20.4%2.8%2.1%29.7%57.8%
7581АО "Банк Финсервис"338829 1760.049%29 8850.1%-2.4%8.8%140.6%468.7%23.9%
7696АО МС Банк Рус278928 3830.047%21 6030.0%31.4%1.8%194.4%201.0%96.6%
77112ПАО "РГС Банк"307328 3510.047%14 6300.0%93.8%28.5%63.8%289.4%50.9%
7883АйСиБиСи Банк (АО)347527 9560.047%26 1910.0%6.7%0.0%4.2%20.9%45.3%
7991ПАО "Плюс Банк"118927 4500.046%23 0660.0%19.0%10.8%102.1%103.4%90.8%
8089ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"49325 5350.043%23 9610.0%6.6%10.0%128.0%443.9%44.5%
8185ПАО "МЕТКОМБАНК"244325 3260.042%26 0130.0%-2.6%2.3%99.7%216.0%34.6%
82118АО КБ "Солидарность"55424 3470.041%13 1780.0%84.8%23.7%82.5%532.8%52.9%
8362ПАО "СКБ-банк"70524 3190.041%56 4740.1%-56.9%16.2%38.3%113.7%23.7%
8484АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"333323 9970.040%26 0570.0%-7.9%0.1%3.5%592.1%32.1%
85101Креди Агриколь КИБ АО168023 7400.040%18 5160.0%28.2%0.0%0.0%865.6%46.0%
8693ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО249523 0300.038%22 0470.0%4.5%0.0%0.9%633.9%6.3%
8787ПАО "БыстроБанк"174522 7760.038%24 7050.0%-7.8%5.7%101.6%201.6%60.1%
8897ПАО "БАНК СГБ"281622 4350.038%21 0440.0%6.6%4.1%115.8%179.5%38.3%
8982ПАО "Дальневосточный банк"84321 6830.036%27 5610.0%-21.3%12.7%136.3%342.4%56.1%
9094"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО347321 5980.036%21 9320.0%-1.5%3.4%296.8%307.2%84.1%
91100АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО260221 4450.036%19 8090.0%8.3%7.3%92.8%417.5%64.4%
92190АО "БКС Банк"10121 2210.035%4 7870.0%343.3%5.3%56.6%442.1%29.9%
9395ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"204820 5360.034%21 7270.0%-5.5%1.6%82.6%757.0%42.2%
94102АО Банк "Национальный стандарт"342119 5320.033%17 8510.0%9.4%2.1%147.6%728.1%57.8%
95103АКБ "Энергобанк" (ПАО)6718 3040.031%17 4180.0%5.1%5.2%142.5%546.5%74.1%
9686АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"326616 9980.028%25 3720.0%-33.0%16.5%117.5%209.8%63.8%
97111Банк "КУБ" (АО)258416 7870.028%14 9370.0%12.4%2.4%94.5%229.2%47.3%
98104"СДМ-Банк" (ПАО)163716 5450.028%17 1980.0%-3.8%2.1%198.8%982.3%22.6%
99108ПАО АКБ "Урал ФД"24916 4300.027%15 6690.0%4.9%10.4%165.2%328.3%59.3%
100110АО "СМБСР Банк"349416 2940.027%14 9610.0%8.9%0.0%0.0%182.6%24.2%
10198Банк ИПБ (АО)60015 9720.027%20 8600.0%-23.4%11.0%55.0%227.9%36.6%
102113АО КБ "Хлынов"25415 9440.027%14 0070.0%13.8%5.1%92.5%359.8%61.5%
103116АО "ГЕНБАНК"249015 8430.026%13 5380.0%17.0%43.0%59.6%249.1%29.6%
104109АО КБ "Пойдём!"253415 6920.026%15 2770.0%2.7%18.3%0.0%6.7%71.9%
105107ПАО "Курскпромбанк"73514 8220.025%16 0290.0%-7.5%4.6%121.9%621.0%54.2%
106147"Натиксис Банк АО"339014 3770.024%8 3690.0%71.8%0.0%6.1%139.4%61.0%
107121АО "Денизбанк Москва"333013 5710.023%12 3340.0%10.0%4.4%14.9%289.2%75.6%
108117АО "НС Банк"312413 4300.022%13 2720.0%1.2%4.0%157.5%344.2%40.8%
109106ООО Банк "Аверс"41513 2920.022%16 6800.0%-20.3%0.2%107.9%505.4%11.4%
110115ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"6513 1690.022%13 7440.0%-4.2%15.8%44.9%174.7%33.8%
111127ПАО "НБД-Банк"196612 5370.021%11 2120.0%11.8%2.4%112.7%620.6%54.1%
112120ПАО "АКИБАНК"258712 4510.021%12 3880.0%0.5%8.2%92.9%300.6%46.3%
113130ПАО АКБ "Приморье"300112 0660.020%10 6660.0%13.1%23.6%73.0%285.7%30.7%
114122ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"329011 6930.020%11 9660.0%-2.3%0.0%10.9%883.7%16.3%
115136ООО "Дойче Банк"332811 6020.019%9 7560.0%18.9%0.0%0.0%393.2%10.8%
116199Эс-Би-Ай Банк ООО318511 4770.019%4 3680.0%162.8%18.0%135.4%428.6%70.3%
117170АО "БАНК ОРЕНБУРГ"326911 1090.019%6 1380.0%81.0%7.0%120.3%318.8%61.7%
118186ПАО "Энергомашбанк"5211 0000.018%4 8760.0%125.6%4.3%50.5%203.6%87.0%
119123КБ "Гарант-Инвест" (АО)257610 9680.018%11 9280.0%-8.0%11.3%7.7%47.0%79.1%
120160КИВИ Банк (АО)224110 8670.018%6 7350.0%61.4%6.9%0.0%0.0%19.3%
121129АО "СЭБ Банк"323510 8330.018%10 8180.0%0.1%0.2%1.3%171.1%20.0%
122124АО Банк "Развитие-Столица"301310 8210.018%11 7600.0%-8.0%4.9%105.9%202.5%58.9%
123133АО "БайкалИнвестБанк"106710 7430.018%9 9180.0%8.3%3.7%226.3%462.1%77.2%
124126АО "Банк Акцепт"56710 6100.018%11 2860.0%-6.0%8.1%111.6%577.3%49.4%
125146АО "Тольяттихимбанк"250710 6030.018%8 4230.0%25.9%0.9%66.2%218.7%51.2%
126119КБ "Москоммерцбанк" (АО)336510 5480.018%12 9340.0%-18.4%30.3%161.4%457.5%40.5%
12790АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"261810 4760.018%23 6910.0%-55.8%3.4%201.3%418.9%18.7%
128131АО "ТАТСОЦБАНК"48010 3770.017%10 5290.0%-1.4%2.5%131.7%506.1%49.7%
129114Банк НФК (АО)343710 1800.017%13 7630.0%-26.0%0.3%0.1%838.3%93.0%
130153ООО "Инбанк"18299 9900.017%7 7720.0%28.5%5.5%92.5%584.3%45.1%
131125АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)23099 7830.016%11 7350.0%-16.6%0.0%13.5%129.9%24.5%
132132АО "ИШБАНК"28679 6900.016%10 0850.0%-3.9%2.8%38.2%686.7%54.3%
133183ООО "Чайна Констракшн Банк"35159 6470.016%5 1020.0%89.1%0.0%4.6%88.8%43.0%
134152ПАО "РосДорБанк"15739 4820.016%7 9340.0%19.5%5.5%128.6%374.1%46.9%
135142АККСБ "КС БАНК" (ПАО)17529 1640.015%8 5890.0%6.7%1.3%75.3%154.2%67.5%
136138АКБ "Форштадт" (АО)22089 1530.015%9 1110.0%0.5%4.8%99.4%295.3%53.9%
137145КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)13079 0140.015%8 4370.0%6.8%2.4%130.4%702.9%16.5%
138137ООО КБ "АРЕСБАНК"29148 9850.015%9 2190.0%-2.5%15.3%117.5%367.7%17.1%
139134АО "Экономбанк"13198 8830.015%9 8780.0%-10.1%86.3%0.0%0.0%84.5%
140139МОРСКОЙ БАНК (АО)778 4380.014%9 0400.0%-6.7%8.1%67.8%262.0%46.4%
141143Прио-Внешторгбанк (ПАО)2128 3880.014%8 5880.0%-2.3%6.9%157.4%668.5%45.8%
14274ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"5208 3310.014%36 4270.1%-77.1%1.4%40.5%90.8%53.8%
143151ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"538 3230.014%7 9540.0%4.6%3.7%100.0%351.7%41.8%
144149АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"33008 2700.014%8 1250.0%1.8%5.0%175.1%442.2%41.6%
145163ПАО "Норвик Банк"9028 2210.014%6 5130.0%26.2%11.7%100.1%347.5%48.7%
146150АКБ "Ланта-Банк" (АО)19207 8690.013%8 1050.0%-2.9%5.6%119.4%823.6%29.9%
147167ПАО "НИКО-БАНК"7027 7680.013%6 4610.0%20.2%1.1%131.4%618.7%59.1%
148162ОАО "ЮГ-Инвестбанк"27727 6140.013%6 5640.0%16.0%3.8%119.0%344.2%61.4%
149156АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"28807 4460.012%6 9630.0%6.9%0.9%219.9%322.0%35.7%
150164АО "НК Банк"27557 3710.012%6 4790.0%13.8%3.3%46.7%143.2%47.2%
151178Джей энд Ти Банк (АО)30617 1640.012%5 2670.0%36.0%6.0%181.6%335.1%30.8%
152154АО АКБ "Алеф-Банк"21196 9780.012%7 3880.0%-5.5%1.3%60.3%95.2%38.7%
153176АО КБ "РУСНАРБАНК"34036 9180.012%5 4010.0%28.1%2.9%194.8%392.1%57.1%
154187ООО "Банк БКФ"26846 7580.011%4 8240.0%40.1%9.2%279.9%493.4%62.2%
155141КБ "МИА" (АО)33446 4480.011%8 7120.0%-26.0%38.3%235.4%504.0%34.5%
156165АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)6466 4370.011%6 4740.0%-0.6%6.2%170.2%387.4%50.3%
157182АО "Банк ЖилФинанс"31386 4080.011%5 1540.0%24.3%0.6%198.2%218.5%54.0%
158172ПАО "Томскпромстройбанк"17206 3970.011%5 9260.0%8.0%1.5%150.9%208.6%69.5%
159144ООО КБЭР "Банк Казани"7086 3860.011%8 5630.0%-25.4%9.2%107.4%541.3%45.6%
160158"БНП ПАРИБА БАНК" АО34076 2700.010%6 8480.0%-8.4%0.0%0.0%187.0%13.0%
161159"Нацинвестпромбанк" (АО)30776 2160.010%6 8240.0%-8.9%0.0%145.3%214.7%49.2%
162184АО "Ури Банк"34796 1430.010%5 0510.0%21.6%0.0%63.1%123.5%32.0%
163171Банк "СКС" (ООО)32246 0310.010%5 9510.0%1.3%0.0%0.0%0.0%37.3%
164179ООО "Хакасский муниципальный банк"10495 7830.010%5 2410.0%10.3%3.2%139.7%357.7%65.1%
165194"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)25595 5470.009%4 5260.0%22.5%0.6%95.5%537.4%60.4%
166161АО "Солид Банк"13295 5140.009%6 7270.0%-18.0%13.7%91.9%389.9%50.1%
167196АКБ "Держава" ПАО27385 4320.009%4 4500.0%22.1%15.2%1 850.1%3 859.4%16.3%
168191ООО Банк Оранжевый16595 3340.009%4 6390.0%15.0%4.0%95.7%169.1%72.5%
169180ПАО "Банк "Екатеринбург"31615 2160.009%5 2390.0%-0.4%6.9%36.6%108.9%49.5%
170175Банк ПТБ (ООО)26385 1600.009%5 6310.0%-8.4%12.6%38.4%76.9%35.3%
171230АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)25295 0780.008%2 6130.0%94.3%8.6%103.6%227.5%43.3%
172189АКБ "Трансстройбанк" (АО)28075 0260.008%4 7900.0%4.9%2.2%112.8%176.9%59.7%
173174АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)24334 6520.008%5 6990.0%-18.4%7.3%7.1%38.4%86.4%
174173АО "ТЭМБР-БАНК"27644 6170.008%5 7520.0%-19.7%6.6%129.4%376.0%37.5%
175169АКБ "НРБанк" (АО)21704 5760.008%6 2800.0%-27.1%11.5%53.8%68.3%29.8%
176203АКБ "СЛАВИЯ" (АО)26644 5690.008%4 1390.0%10.4%10.7%101.0%585.7%62.7%
177188АО Банк "Объединенный капитал"26114 4310.007%4 8200.0%-8.1%8.0%203.7%291.3%9.2%
178195"СИБСОЦБАНК" ООО20154 3850.007%4 5220.0%-3.0%2.4%108.4%337.5%56.1%
179253АО "МБ Банк"33964 3140.007%1 8980.0%127.3%1.6%69.3%177.3%9.0%
180256ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"35254 2950.007%1 8530.0%131.7%0.0%73.7%136.0%24.3%
181181ООО КБ "РостФинанс"4814 2370.007%5 2340.0%-19.1%2.8%88.4%227.7%54.9%
182214АО КБ "ФорБанк"20634 2300.007%3 2850.0%28.8%5.2%90.9%409.2%61.5%
183200АО "Автоградбанк"14554 0470.007%4 3630.0%-7.2%6.2%128.1%724.7%59.3%
184202ООО "АТБ" Банк27764 0260.007%4 2310.0%-4.8%17.8%103.0%402.5%34.0%
185204ПАО Банк "Кузнецкий"6094 0190.007%3 9640.0%1.4%8.9%99.9%304.5%59.1%
186192АО Банк "ПСКБ"25513 9310.007%4 6350.0%-15.2%5.4%102.9%432.5%12.5%
187205ООО "Земский банк"29003 8930.007%3 9380.0%-1.1%1.5%83.0%115.9%57.6%
188211АО "Сити Инвест Банк"31943 8890.007%3 5680.0%9.0%19.5%55.9%478.5%48.4%
189193АО Банк "Венец"5243 8800.006%4 5570.0%-14.9%5.7%87.2%231.5%57.1%
190197Банк "Снежинский" АО13763 8240.006%4 4140.0%-13.4%8.9%367.8%1 000.4%33.4%
191220АО НОКССБАНК32023 6850.006%3 0050.0%22.6%8.7%146.1%300.3%74.9%
192215АО УКБ "Белгородсоцбанк"7603 6480.006%3 2460.0%12.4%0.1%157.6%372.5%44.6%
193155АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"30853 5920.006%7 1360.0%-49.7%50.1%18.5%304.2%2.1%
194209ООО КБ "ГТ банк"6653 5180.006%3 7220.0%-5.5%17.9%133.9%428.3%48.1%
195212ПАО Ставропольпромстройбанк12883 4640.006%3 4060.0%1.7%12.3%191.3%481.3%43.3%
196207ООО "Икано Банк"35193 3710.006%3 8070.0%-11.5%0.0%0.0%0.0%82.9%
197208ООО "Чайнасельхозбанк"35293 3370.006%3 7980.0%-12.2%0.0%0.0%346.3%26.4%
198222КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)29953 3220.006%2 9810.0%11.4%7.2%146.3%681.2%58.0%
199223ООО "ЮМК банк"34953 2570.005%2 9560.0%10.2%0.2%31.9%42.0%77.6%
200226АО "Кузнецкбизнесбанк"11583 1860.005%2 8220.0%12.9%2.2%109.9%297.6%37.7%
201224ООО КБ "Мегаполис"32653 1690.005%2 9430.0%7.7%1.8%77.9%129.6%70.0%
202206АО "Нефтепромбанк"21563 0810.005%3 8380.0%-19.7%13.8%91.3%277.4%41.8%
203232АО КБ "ИС Банк"31752 9060.005%2 5680.0%13.2%5.4%138.4%281.1%48.8%
204218ООО "Камкомбанк"4382 8940.005%3 1930.0%-9.4%2.6%181.8%277.4%62.5%
205225АО "БАНК РЕАЛИСТ"26462 7220.005%2 8250.0%-3.6%6.2%110.5%624.8%71.5%
206216"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)21032 6070.004%3 2220.0%-19.1%3.7%114.8%204.4%47.1%
207237ООО КБ "Алтайкапиталбанк"26592 5950.004%2 3100.0%12.3%7.5%127.7%592.0%61.0%
208198ООО "Банк ПСА Финанс РУС"34812 5610.004%4 3980.0%-41.8%0.1%14.2%212.9%75.3%
209217АО "Собинбанк"13172 5120.004%3 1980.0%-21.4%95.0%18.4%254.5%19.8%
210234АО "Роял Кредит Банк"7832 4720.004%2 3920.0%3.4%3.0%23.6%62.8%44.6%
211240ООО "ОНЕЙ БАНК"35162 4600.004%2 2260.0%10.5%0.0%0.0%0.0%84.1%
212280АО КБ "Модульбанк"19272 4450.004%1 3640.0%79.3%24.2%0.2%5.0%11.2%
213239РНКО "Платежный Центр" (ООО)31662 4250.004%2 2330.0%8.6%0.2%0.0%12.4%4.8%
214250АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"9032 4210.004%1 9690.0%23.0%5.1%151.4%343.3%64.9%
215249"Братский АНКБ" АО11442 3820.004%1 9900.0%19.7%1.9%151.8%612.4%53.3%
216264ООО "Первый Клиентский Банк"34362 3350.004%1 5820.0%47.6%3.2%112.6%388.0%62.4%
217245"Банк Кремлевский" ООО29052 3100.004%2 1110.0%9.4%4.0%155.6%588.2%54.7%
218258АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"9652 2030.004%1 7650.0%24.8%0.7%152.4%560.3%65.9%
219265АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"26452 1570.004%1 5770.0%36.8%4.5%25.0%45.4%33.0%
220236АО "Углеметбанк"29972 1000.004%2 3260.0%-9.7%4.9%46.6%138.6%24.3%
221227ПАО БАНК "СИАБ"32452 0550.003%2 8160.0%-27.0%4.8%75.0%377.5%42.3%
222235ООО КБ "Славянский кредит"29602 0350.003%2 3520.0%-13.5%1.0%136.0%176.8%48.0%
223251АО "Банк "Вологжанин"18962 0340.003%1 9320.0%5.3%7.8%160.0%613.6%49.6%
224243"Северный Народный Банк" (ПАО)27212 0110.003%2 2010.0%-8.6%9.1%130.7%713.6%24.6%
225275ООО КБ "Кетовский"8421 9870.003%1 4590.0%36.2%8.5%131.6%290.2%62.5%
226241ООО "банк Раунд"25061 9340.003%2 2080.0%-12.4%7.1%112.4%439.5%17.2%
227247АО "Заубер Банк"16141 9260.003%2 0750.0%-7.2%2.5%95.5%96.1%39.9%
228254АО "Севастопольский Морской банк"35281 8880.003%1 8780.0%0.5%37.4%120.5%294.6%55.3%
229422Банк "ИТУРУП" (ООО)23901 8740.003%810.0%2 209.7%1.8%61.5%311.1%19.7%
230259ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)25641 8560.003%1 7430.0%6.5%1.1%106.2%207.9%67.7%
231229АО Банк ЗЕНИТ Сочи2321 8310.003%2 6340.0%-30.5%15.7%183.7%469.1%38.5%
232277ООО "Америкэн Экспресс Банк"34601 8180.003%1 4530.0%25.1%0.0%0.0%616.5%62.4%
233260ООО "Унифондбанк"34161 8080.003%1 6720.0%8.1%15.0%136.0%408.2%58.1%
234221БАНК "МНХБ" ПАО14111 7590.003%2 9820.0%-41.0%18.0%135.0%795.2%67.5%
235278"БСТ-БАНК" АО28831 6670.003%1 4360.0%16.1%1.1%167.8%353.5%47.8%
236296Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)23681 6520.003%1 0740.0%53.8%1.7%38.6%231.5%31.3%
237262(АО "Банк "Агророс")28601 6300.003%1 6610.0%-1.9%1.8%171.7%391.1%22.6%
238244"Русьуниверсалбанк" (ООО)32931 5760.003%2 1770.0%-27.6%24.2%147.5%244.8%14.5%
239288АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)22521 5680.003%1 2020.0%30.4%2.1%124.1%989.7%50.6%
240255АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"32471 5610.003%1 8660.0%-16.3%4.6%283.7%457.0%26.2%
241276ПАО УКБ "Новобанк"13521 5610.003%1 4590.0%7.0%2.6%153.1%455.8%19.0%
242257АО "ГУТА-БАНК"2561 5410.003%1 8090.0%-14.8%20.2%8.0%50.1%21.8%
243286КБ "Крокус-Банк" (ООО)26821 4750.002%1 2220.0%20.6%7.8%60.0%210.2%31.6%
244242КБ "МКБ" (ПАО)25241 4630.002%2 2040.0%-33.6%11.0%44.1%180.6%49.2%
245261АО "Газнефтьбанк"32231 4060.002%1 6700.0%-15.8%7.6%169.6%449.0%49.7%
